报告日期信息AI RADAR-E3
数据日期
2026-07-05
生成日期
2026-07-06
数据源
E3 ERP审核小票
口径
白禾事业部经营线 + 白禾全渠道商品线
经营指标|白禾事业部所辖门店AI RADAR-E3
销售额
171,207.88
件数
2,783
小票
1,186
客单价
144.36
连带率
2.35
件单价
61.52
财务指标|白禾事业部所辖门店AI RADAR-E3
零售毛利
95,259.22
毛利率
55.64%
总库存
6,666,177.25
周转天数
3.31天
动销率
61.00%
口径
系统估算
备注:财务指标为系统估算,所有涉及成本的金额按 BZJJ×1.15,用于经营判断,以财务最终数据为准。
本周 / 本月 / 年度累计|白禾事业部AI RADAR-E3
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本周累计 | 2026-06-01 ~ 2026-07-05 | 4,027,895.50 | 75,750 | 18,554 | 217.09 | 4.08 | 53.17 |
| 本月累计 | 2026-06-01 ~ 2026-07-05 | 4,027,895.50 | 75,750 | 18,554 | 217.09 | 4.08 | 53.17 |
| 年度累计 | 2026-01-01 ~ 2026-07-05 | 21,659,813.37 | 368,187 | 102,199 | 211.94 | 3.60 | 58.83 |
组织责任块|刘圆圆 / 金晨 / 张小柱AI RADAR-E3
| 责任块/入口 | 销售额 | 占比 | 活跃门店 | 动销SKU | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘圆圆营运合计 | 171,207.88 | 50.0% | 51 | 409 | 144.36 | 2.35 |
| 金晨北区 | 45,905.01 | 13.4% | 17 | 222 | 139.53 | 2.29 |
| 张小柱南区/相关门店 | 104,783.29 | 30.6% | 24 | 334 | 146.55 | 2.39 |
| 刘圆圆直管候选 | 20,519.58 | 6.0% | 10 | 134 | 144.50 | 2.24 |
品牌结构|白禾事业部门店实际卖货AI RADAR-E3
| 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 动销SKU | 经营判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 106,936.21 | 62.5% | 1,720 | 778 | 240 | 看结构:是否靠非本品牌补位,是否压缩白禾主品牌空间 |
| 可尼 | 38,287.40 | 22.4% | 506 | 377 | 122 | 看结构:是否靠非本品牌补位,是否压缩白禾主品牌空间 |
| 基本生活 | 25,071.27 | 14.6% | 550 | 234 | 42 | 看结构:是否靠非本品牌补位,是否压缩白禾主品牌空间 |
| 原棉好物 | 913.00 | 0.5% | 7 | 7 | 5 | 看结构:是否靠非本品牌补位,是否压缩白禾主品牌空间 |
品类结构|白禾事业部门店实际卖货AI RADAR-E3
| 品类 | 销售额 | 件数 | 小票 | 动销SKU | 门店数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 54,393.20 | 786 | 420 | 103 | 51 |
| 被芯/夏被 | 37,166.67 | 159 | 127 | 46 | 43 |
| 内衣内裤 | 30,613.69 | 749 | 404 | 88 | 48 |
| 其他品类 | 21,153.96 | 943 | 407 | 124 | 50 |
| 套件/床品 | 16,440.20 | 33 | 28 | 16 | 17 |
| 枕类 | 11,203.00 | 112 | 94 | 31 | 37 |
| 凉席/席品 | 237.16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
门店明细|白禾事业部全量/最多100AI RADAR-E3
| 门店 | 销售额 | 件数 | 小票 | 动销SKU | 客单 | 连带 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾宁波鄞州环球银泰城(E26088) | 20,730.08 | 124 | 42 | 61 | 493.57 | 2.95 | 167.18 |
| 白禾世纪东方2(E02050) | 10,336.80 | 214 | 82 | 80 | 126.06 | 2.61 | 48.30 |
| 白禾温州吾悦(E26011) | 7,570.48 | 92 | 31 | 40 | 244.21 | 2.97 | 82.29 |
| 白禾镇海万科1902(E02007) | 6,382.57 | 118 | 70 | 71 | 91.18 | 1.69 | 54.09 |
| 白禾乐清南虹银泰百货(E26036) | 5,151.74 | 51 | 28 | 31 | 183.99 | 1.82 | 101.01 |
| 白禾昆明顺城广场(E25001) | 4,751.40 | 74 | 13 | 37 | 365.49 | 5.69 | 64.21 |
| 白禾镇江苏宁广场(E15087) | 4,443.07 | 83 | 40 | 40 | 111.08 | 2.08 | 53.53 |
| 白禾宁波海曙龙湖天街(E18060) | 4,287.44 | 112 | 38 | 56 | 112.83 | 2.95 | 38.28 |
| 白禾永康万达(E02085) | 4,245.16 | 77 | 17 | 43 | 249.72 | 4.53 | 55.13 |
| 白禾宁海西子国际(E26082) | 4,243.98 | 92 | 44 | 44 | 96.45 | 2.09 | 46.13 |
| 白禾吉林欧亚综合体(E18013) | 4,182.33 | 96 | 46 | 52 | 90.92 | 2.09 | 43.57 |
| 白禾昆山万达(E15007) | 4,089.00 | 77 | 32 | 46 | 127.78 | 2.41 | 53.10 |
| 白禾镇江八佰伴(E26078) | 4,080.00 | 64 | 36 | 39 | 113.33 | 1.78 | 63.75 |
| 白禾长春欧亚卖场(E15065) | 3,949.12 | 53 | 18 | 32 | 219.40 | 2.94 | 74.51 |
| 白禾汉中鼎鼎百货(H004901) | 3,726.80 | 42 | 23 | 31 | 162.03 | 1.83 | 88.73 |
| 白禾余姚万达店(ZY00201) | 3,658.67 | 60 | 26 | 42 | 140.72 | 2.31 | 60.98 |
| 白禾恩施九立方(E22002) | 3,647.26 | 39 | 25 | 27 | 145.89 | 1.56 | 93.52 |
| 白禾镇海吾悦(E02035) | 3,635.20 | 81 | 20 | 38 | 181.76 | 4.05 | 44.88 |
| 白禾西宁吾悦新(E03013) | 3,495.50 | 58 | 18 | 39 | 194.19 | 3.22 | 60.27 |
| 白禾吉林欧亚商都(E18018) | 3,393.60 | 76 | 25 | 36 | 135.74 | 3.04 | 44.65 |
| 白禾西安金辉环球广场(E08004) | 3,255.90 | 52 | 17 | 32 | 191.52 | 3.06 | 62.61 |
| 白禾临海伟星星悦广场店(E18078) | 3,234.66 | 81 | 30 | 45 | 107.82 | 2.70 | 39.93 |
| 白禾舟山宝龙(E15016) | 3,174.40 | 28 | 14 | 18 | 226.74 | 2.00 | 113.37 |
| 白禾惠州隆生广场(E11001) | 3,145.20 | 44 | 25 | 30 | 125.81 | 1.76 | 71.48 |
| 白禾宁波江北来福士(E18042) | 3,043.10 | 68 | 17 | 36 | 179.01 | 4.00 | 44.75 |
| 白禾舟山定海凯虹(E15058) | 3,036.34 | 51 | 29 | 34 | 104.70 | 1.76 | 59.54 |
| 白禾长春远大(E15047) | 2,932.80 | 46 | 23 | 27 | 127.51 | 2.00 | 63.76 |
| 白禾长春欧亚三环(E15064) | 2,920.70 | 48 | 29 | 34 | 100.71 | 1.66 | 60.85 |
| 白禾赛特奥莱(E19002) | 2,911.60 | 29 | 13 | 21 | 223.97 | 2.23 | 100.40 |
| 白禾宁波高鑫广场(E22008) | 2,538.98 | 71 | 31 | 44 | 81.90 | 2.29 | 35.76 |
| 白禾秦皇岛世纪港湾(E02069) | 2,414.68 | 53 | 22 | 29 | 109.76 | 2.41 | 45.56 |
| 白禾长春欧亚新生活(E15063) | 2,405.70 | 34 | 16 | 22 | 150.36 | 2.12 | 70.76 |
| 白禾郑州杉杉奥莱二七直营(B02068) | 2,377.70 | 39 | 16 | 23 | 148.61 | 2.44 | 60.97 |
| 白禾浙江余姚五彩城(E15030) | 2,276.90 | 61 | 27 | 35 | 84.33 | 2.26 | 37.33 |
| 白禾吉林磐石市欧亚(E26044) | 2,197.92 | 37 | 27 | 25 | 81.40 | 1.37 | 59.40 |
| 白禾宁波万象汇(E15049) | 2,083.27 | 29 | 18 | 20 | 115.74 | 1.61 | 71.84 |
| 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2(E18069) | 1,970.90 | 41 | 16 | 23 | 123.18 | 2.56 | 48.07 |
| 白禾宁波鄞州东部银泰城一楼快闪(E18079) | 1,884.55 | 31 | 13 | 16 | 144.97 | 2.38 | 60.79 |
| 白禾东阳银泰城(E15078) | 1,791.35 | 31 | 11 | 21 | 162.85 | 2.82 | 57.79 |
| 白禾舟山东港凯虹(E18037) | 1,764.40 | 35 | 19 | 25 | 92.86 | 1.84 | 50.41 |
| 白禾惠州花漫里(E26058) | 1,758.70 | 47 | 26 | 28 | 67.64 | 1.81 | 37.42 |
| 白禾宁波鄞州东部银泰城(E18029) | 1,625.50 | 29 | 14 | 13 | 116.11 | 2.07 | 56.05 |
| 白禾台州温岭银泰城(E15076) | 1,451.56 | 23 | 7 | 13 | 207.37 | 3.29 | 63.11 |
| 白禾浙江义乌新光汇(E15082) | 1,231.92 | 21 | 13 | 15 | 94.76 | 1.62 | 58.66 |
| 白禾宁波鄞州东部银泰城快闪(E18030) | 946.60 | 11 | 7 | 7 | 135.23 | 1.57 | 86.05 |
| 白禾江北万达快闪(E18067) | 864.25 | 16 | 8 | 15 | 108.03 | 2.00 | 54.02 |
| 白禾吉林财富广场(E18010) | 764.00 | 18 | 8 | 12 | 95.50 | 2.25 | 42.44 |
| 白禾上虞万和城(E02030) | 416.00 | 6 | 4 | 4 | 104.00 | 1.50 | 69.33 |
| 白禾吉林省通化欧亚(E15080) | 381.30 | 15 | 7 | 13 | 54.47 | 2.14 | 25.42 |
| 白禾武汉中商销品茂(E18085) | 307.80 | 4 | 4 | 4 | 76.95 | 1.00 | 76.95 |
| 白禾甘肃天水城市广场(E03022) | 99.00 | 1 | 1 | 1 | 99.00 | 1.00 | 99.00 |
TOP款|白禾事业部门店卖出的所有品牌商品AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 品牌 | 品类 | 销售额 | 件数 | 覆盖门店 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 基本生活 | 服饰家居服 | 3,694.58 | 137 | 34 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 基本生活 | 服饰家居服 | 3,616.68 | 142 | 29 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 白禾 | 内衣内裤 | 3,269.28 | 26 | 16 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62555330407 | A+轻爽莫代尔撞色T恤 | 基本生活 | 服饰家居服 | 3,178.15 | 112 | 17 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 3,143.88 | 9 | 8 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62554514501 | CONY A+小冰皮爽肤凉感夏被-中 | 可尼 | 被芯/夏被 | 2,986.94 | 11 | 6 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 2,966.76 | 9 | 5 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62554514502 | CONY A+小冰皮爽肤凉感夏被-大 | 可尼 | 被芯/夏被 | 2,556.80 | 7 | 4 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 5534114523 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 被芯/夏被 | 2,544.36 | 4 | 2 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62515130113 | 牛津麻贴布绣短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 2,401.64 | 11 | 10 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62414113107 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 2,301.12 | 3 | 3 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 2,159.32 | 12 | 8 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 白禾 | 服饰家居服 | 2,142.36 | 42 | 27 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | 可尼 | 套件/床品 | 2,122.14 | 5 | 4 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 5714113320 | 白禾A+全棉水洗棉色织四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 2,097.00 | 3 | 1 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 内衣内裤 | 1,896.00 | 28 | 15 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 4534114510 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 被芯/夏被 | 1,845.36 | 3 | 1 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62525230121 | 水波肌兰花短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 1,768.00 | 20 | 16 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 1,657.42 | 10 | 8 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 1,599.92 | 8 | 6 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62504314504 | A+针织绵绵云朵夏被-大 | 基本生活 | 被芯/夏被 | 1,598.00 | 12 | 8 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62584121462 | 国风色织提花床笠席三件套-大号 | 白禾 | 套件/床品 | 1,581.82 | 3 | 3 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 1,468.12 | 14 | 10 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62584114539 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 1,314.12 | 2 | 2 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62354515002 | CONY A+竹金黑炭释压凝胶枕芯 | 可尼 | 枕类 | 1,249.72 | 7 | 4 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62554514512 | CONY A+轻氧纱棉朵朵夏被-欢乐象(小) | 可尼 | 被芯/夏被 | 1,249.58 | 8 | 6 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62525230018 | 水波肌水果七分袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 1,236.48 | 8 | 8 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62557511406 | CONY儿童扣扣乐软底沙滩鞋-憨萌 | 可尼 | 其他品类 | 1,225.00 | 42 | 19 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62534114537 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 1,160.12 | 4 | 3 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62425111273 | 白禾A+女士冰皮蚕丝内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 1,145.23 | 40 | 15 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
白禾全渠道销售情况|跨事业部商品线AI RADAR-E3
销售额
146,249.68
件数
2,488
小票
1,026
客单价
142.54
连带率
2.42
件单价
58.78
陈潇菡负责白禾产品开发,所以此处穿透全渠道,不局限白禾事业部。
| 责任块/入口 | 销售额 | 占比 | 活跃门店 | 动销SKU | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾事业部卖出的白禾 | 171,207.88 | 71.0% | 51 | 409 | 144.36 | 2.35 |
| 奥莱事业部卖出的白禾 | 62,997.75 | 26.1% | 18 | 307 | 176.96 | 3.02 |
| 其他渠道卖出的白禾 | 6,914.25 | 2.9% | 4 | 61 | 150.31 | 2.72 |
白禾全渠道品类结构AI RADAR-E3
| 品类 | 全渠道销售 | 件数 | 小票 | 动销SKU | 门店数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内衣内裤 | 38,331.26 | 881 | 437 | 85 | 64 |
| 服饰家居服 | 37,315.73 | 252 | 213 | 65 | 60 |
| 被芯/夏被 | 32,067.27 | 112 | 92 | 28 | 45 |
| 其他品类 | 22,303.40 | 1,164 | 392 | 147 | 66 |
| 套件/床品 | 12,950.52 | 26 | 22 | 15 | 17 |
| 枕类 | 3,012.42 | 52 | 48 | 12 | 28 |
| 凉席/席品 | 269.08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
白禾全渠道TOP款|商品企划/采购重点AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 品牌 | 品类 | 销售额 | 件数 | 覆盖门店 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 6,833.88 | 19 | 13 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 白禾 | 内衣内裤 | 3,686.28 | 29 | 18 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 3,296.96 | 17 | 10 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 3,291.48 | 10 | 6 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 5534114523 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 被芯/夏被 | 3,243.36 | 5 | 3 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 5714113320 | 白禾A+全棉水洗棉色织四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 2,796.00 | 4 | 2 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 内衣内裤 | 2,607.00 | 37 | 21 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 2,584.74 | 14 | 11 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 白禾 | 服饰家居服 | 2,538.36 | 47 | 30 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 2,463.12 | 23 | 15 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62515130113 | 牛津麻贴布绣短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 2,401.64 | 11 | 10 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62414113107 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 2,301.12 | 3 | 3 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 2,077.92 | 10 | 8 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62584114539 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 1,929.24 | 3 | 3 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 4534114510 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 被芯/夏被 | 1,845.36 | 3 | 1 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62525230121 | 水波肌兰花短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 1,768.00 | 20 | 16 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62415111263 | 白禾A+男士零感无痕内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 1,699.18 | 55 | 25 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62415111274 | 白禾A+男士舒爽无痕内裤(3条装) | 白禾 | 内衣内裤 | 1,644.04 | 28 | 22 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62584114540 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 1,634.00 | 6 | 7 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62415111276 | 白禾A+男士冰皮无痕内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 1,626.51 | 53 | 20 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62584121462 | 国风色织提花床笠席三件套-大号 | 白禾 | 套件/床品 | 1,581.82 | 3 | 3 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62534114537 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 1,459.12 | 5 | 4 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62425111273 | 白禾A+女士冰皮蚕丝内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 1,376.23 | 47 | 18 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 5625131013 | 无钢圈无痕薄款内衣 | 白禾 | 内衣内裤 | 1,356.64 | 12 | 9 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62415111271 | 白禾A+男士零感凉爽透气内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 1,310.47 | 47 | 17 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62525230018 | 水波肌水果七分袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 1,236.48 | 8 | 8 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62525230020 | 水波肌绳结七分袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 1,170.12 | 6 | 5 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 5425130118 | 梭织格纹提花短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 1,142.44 | 7 | 7 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62525230019 | 水波肌樱桃七分袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 1,122.36 | 6 | 5 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
| 62415111262 | 白禾A+男士冷染莫代尔内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 1,119.02 | 39 | 21 | 高销查库存/断码;低覆盖高客单可做主推验证 |
经营判断AI RADAR-E3
陈潇菡这张页不是区经页,是“白禾事业部经营结果 + 白禾商品全渠道”的交叉页。重点看三件事:白禾事业部门店是否靠其他品牌补位;白禾在全渠道是否卖得动;TOP款是否具备补货、主推、控量或清退动作。
今日行动建议AI RADAR-E3
- 白禾事业部TOP门店和低效门店交刘圆圆当天闭环。
- 全渠道白禾TOP款先查库存、断码、补货周期,不能只看销售额。
- 白禾事业部门店高销的非白禾,判断是合理补位还是挤占白禾陈列空间。
- 低覆盖但高客单的白禾款,挑3个门店做主推验证。
验收标准AI RADAR-E3
今天验收:陈潇菡能从本页同时看清“事业部谁卖得好”和“白禾哪些商品值得推/补/控/清”。下一版必须补库存、库龄、断码、采购批次。
口径说明AI RADAR-E3
数据源:E3 ERP VW_LSXHD,审核小票 SH=1;品牌识别暂按商品名称 + BYZD3 粗分,白禾暂按品名含白禾或 BYZD3=004。财务指标为系统估算,最终以财务口径为准。
AI RADAR-E3 · 固定链接滚动日报 · 数据日期:2026-07-05 · 生成日期:2026-07-06