报告日期信息AI RADAR-E3
数据日期
2026-07-05
生成日期
2026-07-06
数据源
E3 ERP审核小票
口径
成本金额×1.15
经营指标AI RADAR-E3
销售额
104,783.29
件数
1,711
小票
715
客单价
146.55
连带率
2.39
件单价
61.24
财务指标AI RADAR-E3
零售毛利
57,166.13
毛利率
54.56%
总库存
3,139,463.98
周转天数
45.27天
动销率
42.60%
口径
系统估算
备注:财务指标为系统估算,所有涉及成本的金额按 BZJJ×1.15,用于经营判断,以财务最终数据为准。
本周 / 本月 / 年度累计AI RADAR-E3
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本周累计 | 2026-06-29 ~ 2026-07-05 | 429,506.46 | 7,390 | 3,096 | 138.73 | 2.39 | 58.12 |
| 本月累计 | 2026-07-01 ~ 2026-07-05 | 346,732.37 | 6,102 | 2,678 | 129.47 | 2.28 | 56.82 |
| 年度累计 | 2026-01-01 ~ 2026-07-05 | 11,250,740.23 | 197,494 | 54,601 | 206.05 | 3.62 | 56.97 |
门店明细AI RADAR-E3
| 门店 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 件单价 | 较上周同日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾宁波鄞州环球银泰城(E26088) | 20,730.08 | 124 | 42 | 493.57 | 2.95 | 167.18 | 16,497.18 |
| 白禾世纪东方2(E02050) | 10,336.80 | 214 | 82 | 126.06 | 2.61 | 48.30 | 2,378.66 |
| 白禾温州吾悦(E26011) | 7,570.48 | 92 | 31 | 244.21 | 2.97 | 82.29 | 4,706.39 |
| 白禾镇海万科1902(E02007) | 6,382.57 | 118 | 70 | 91.18 | 1.69 | 54.09 | 2,555.35 |
| 白禾乐清南虹银泰百货(E26036) | 5,151.74 | 51 | 28 | 183.99 | 1.82 | 101.01 | 1,009.94 |
| 白禾镇江苏宁广场(E15087) | 4,443.07 | 83 | 40 | 111.08 | 2.08 | 53.53 | 1,328.95 |
| 白禾宁波海曙龙湖天街(E18060) | 4,287.44 | 112 | 38 | 112.83 | 2.95 | 38.28 | 106.77 |
| 白禾宁海西子国际(E26082) | 4,243.98 | 92 | 44 | 96.45 | 2.09 | 46.13 | 2,129.38 |
| 白禾昆山万达(E15007) | 4,089.00 | 77 | 32 | 127.78 | 2.41 | 53.10 | -1,586.70 |
| 白禾镇江八佰伴(E26078) | 4,080.00 | 64 | 36 | 113.33 | 1.78 | 63.75 | 2,802.92 |
| 白禾余姚万达店(ZY00201) | 3,658.67 | 60 | 26 | 140.72 | 2.31 | 60.98 | 1,581.37 |
| 白禾镇海吾悦(E02035) | 3,635.20 | 81 | 20 | 181.76 | 4.05 | 44.88 | 1,651.70 |
| 白禾西宁吾悦新(E03013) | 3,495.50 | 58 | 18 | 194.19 | 3.22 | 60.27 | 1,757.40 |
| 白禾临海伟星星悦广场店(E18078) | 3,234.66 | 81 | 30 | 107.82 | 2.70 | 39.93 | -404.71 |
| 白禾惠州隆生广场(E11001) | 3,145.20 | 44 | 25 | 125.81 | 1.76 | 71.48 | 1,250.50 |
| 白禾宁波江北来福士(E18042) | 3,043.10 | 68 | 17 | 179.01 | 4.00 | 44.75 | 740.40 |
| 白禾宁波高鑫广场(E22008) | 2,538.98 | 71 | 31 | 81.90 | 2.29 | 35.76 | 38.38 |
| 白禾郑州杉杉奥莱二七直营(B02068) | 2,377.70 | 39 | 16 | 148.61 | 2.44 | 60.97 | 1,161.70 |
| 白禾浙江余姚五彩城(E15030) | 2,276.90 | 61 | 27 | 84.33 | 2.26 | 37.33 | -7,571.57 |
| 白禾东阳银泰城(E15078) | 1,791.35 | 31 | 11 | 162.85 | 2.82 | 57.79 | 739.23 |
| 白禾惠州花漫里(E26058) | 1,758.70 | 47 | 26 | 67.64 | 1.81 | 37.42 | -1,373.12 |
| 白禾浙江义乌新光汇(E15082) | 1,231.92 | 21 | 13 | 94.76 | 1.62 | 58.66 | 547.08 |
| 白禾江北万达快闪(E18067) | 864.25 | 16 | 8 | 108.03 | 2.00 | 54.02 | -300.57 |
| 白禾上虞万和城(E02030) | 416.00 | 6 | 4 | 104.00 | 1.50 | 69.33 | -2,216.12 |
TOP款AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 昨日销售额 | 昨日件数 | 7日销售额 | 7日件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5534114523 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 2,544.36 | 4 | 4,473.60 | 7 |
| 62554514501 | CONY A+小冰皮爽肤凉感夏被-中 | 2,459.82 | 9 | 6,955.56 | 25 |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 2,409.88 | 96 | 8,157.98 | 320 |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 2,237.14 | 83 | 9,045.03 | 345 |
| 62555330407 | A+轻爽莫代尔撞色T恤 | 2,219.09 | 78 | 10,714.47 | 382 |
| 62554514502 | CONY A+小冰皮爽肤凉感夏被-大 | 2,157.30 | 6 | 5,608.98 | 15 |
| 5714113320 | 白禾A+全棉水洗棉色织四件套-中号 | 2,097.00 | 3 | 2,796.00 | 4 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 1,992.60 | 6 | 7,190.48 | 21 |
| 4534114510 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 1,845.36 | 3 | 5,088.72 | 8 |
| 62554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | 1,239.48 | 3 | 6,471.78 | 15 |
经营判断AI RADAR-E3
南区张小柱门店多且分散,重点不是看总量,而是把宁波基本盘、浙江样板和低效散点分开管理。
今日行动建议AI RADAR-E3
- 前5名门店复盘成交组合。
- 零销售/低销售门店逐店确认原因。
- 宁波和浙江核心门店单独盯周累计。
验收标准AI RADAR-E3
南区张小柱今日目标:主力店稳住,低效门店当天纠偏。
口径说明AI RADAR-E3
固定链接滚动更新,不每日更换对外入口。数据源:E3 ERP审核小票;小票口径优先使用 XPBH,空值回退 DJBH;所有涉及成本的金额按 BZJJ×1.15。
AI RADAR-E3 · 固定链接滚动日报 · 数据日期:2026-07-05 · 生成日期:2026-07-06