一、单店核心指标
昨日销售
7,570.48
环比 79.1%
同比销售
2,343.84
同比 223.0%
件数
92
小票
31
客单价
244.21
连带率
2.97
件单价
82.29
昨日毛利率
50.10%
毛利 3,792.50
库存成本
153,576.57
库存3,790件
本月销售
21,015.57
本年 443,560.56
3号判断:白禾温州吾悦昨日销售 7,570.48,小票 31,连带 2.97。本页用于负责人看销售、毛利、库存、动销和明日动作。
二、目标与完成率
| 指标项 | 目标 | 实际 | 完成率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 日销售指标 | 待录入 | 见上方昨日销售 | 待录入 | 暂未找到正式日指标 |
| 月销售指标 | 待录入 | 见上方本月销售 | 待录入 | 暂未找到正式月指标 |
| 年销售指标 | 待录入 | 见上方本年销售 | 待录入 | 暂未找到正式年指标 |
口径纪律:指标没有正式来源前先空着,不能用合同里的最低营业额、个人估算或临时目标冒充经营指标。
三、周 / 月 / 年累计经营与财务
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 2026-07-05 | 7,570.48 | 92 | 31 | 3,792.50 | 50.10% |
| 本周 | 2026-06-29~2026-07-05 | 25,200.49 | 369 | 161 | 11,818.99 | 46.90% |
| 本月 | 2026-07-01~2026-07-05 | 21,015.57 | 312 | 141 | 9,159.37 | 43.58% |
| 本年 | 2026-01-01~2026-07-05 | 443,560.56 | 28,550 | 1,663 | 271,627.72 | 61.24% |
| 去年同期YTD | 2025-01-01~2025-07-05 | 472,982.98 | 22,568 | 1,831 | 296,106.98 | 62.60% |
四、品类结构
| 品类 | 销售额 | 件数 | 小票 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 3,014.50 | 48 | 13 | 39.8% |
| 被芯/夏被 | 2,985.56 | 9 | 4 | 39.4% |
| 内衣内裤 | 610.76 | 14 | 9 | 8.1% |
| 套件/床品 | 412.72 | 1 | 1 | 5.5% |
| 其他品类 | 322.36 | 9 | 9 | 4.3% |
| 枕类 | 115.98 | 2 | 2 | 1.5% |
| 袜品 | 108.60 | 9 | 3 | 1.4% |
五、品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 白禾 | 6,445.44 | 46 | 85.1% |
| 基本生活 | 958.80 | 34 | 12.7% |
| 可尼 | 166.24 | 12 | 2.2% |
六、销售额TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4715230009 | 双面暖绒连帽开衫家居长袖套装 | 841.28 | 4 | 4 | 0 | 210 | 0.00 | 0 | +0.0% | 381.28 | 45.3% |
| 5434114134 | 白禾A+全棉软软纱布抗菌棉花春秋被-中号 | 772.64 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | +0.0% | 466.74 | 60.4% |
| 5734114141 | 白禾A+防潮软糯舒芙蕾复合棉花春秋被芯-中号 | 702.24 | 2 | 2 | 0 | 79 | 0.00 | 0 | +0.0% | 453.84 | 64.6% |
| 5734114448 | 白禾A+防潮抗菌软糯舒芙蕾复合棉花冬被芯-中号 | 599.00 | 1 | 1 | 0 | 77 | 0.00 | 0 | +0.0% | 426.50 | 71.2% |
| 62555330407 | A+轻爽莫代尔撞色T恤 | 490.98 | 17 | 32 | 15 | 1,155 | 0.00 | 0 | +0.0% | 197.73 | 40.3% |
| 4434114106 | 白禾A+全棉软软纱布抗菌棉花春秋被-大号 | 439.12 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0.00 | 0 | +0.0% | 271.22 | 61.8% |
| 4725230020 | 软绵绵国风开衫家居长袖套装 | 420.64 | 2 | 2 | 0 | 123 | 0.00 | 0 | +0.0% | 156.14 | 37.1% |
| 5714112913 | 全棉印花磨毛四件套-大号 | 412.72 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0.00 | 0 | +0.0% | 203.42 | 49.3% |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 364.45 | 15 | 117 | 102 | 10,397 | 0.00 | 0 | +0.0% | 140.20 | 38.5% |
| 4534114503 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中 | 297.44 | 2 | 2 | 0 | 168 | 169.00 | 1 | +76.0% | 170.94 | 57.5% |
*门店铺货量:当前暂按“本月已销售量 + 当前门店当前在库量”近似;后续接调拨单后改成真实配货量。公司/仓库当前总库存当前按 SPKCB 全公司库存汇总。
七、销量TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62555330407 | A+轻爽莫代尔撞色T恤 | 490.98 | 17 | 32 | 15 | 1,155 | 0.00 | 0 | +0.0% | 197.73 | 40.3% |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 364.45 | 15 | 117 | 102 | 10,397 | 0.00 | 0 | +0.0% | 140.20 | 38.5% |
| 4715230009 | 双面暖绒连帽开衫家居长袖套装 | 841.28 | 4 | 4 | 0 | 210 | 0.00 | 0 | +0.0% | 381.28 | 45.3% |
| 5434114134 | 白禾A+全棉软软纱布抗菌棉花春秋被-中号 | 772.64 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | +0.0% | 466.74 | 60.4% |
| 5734114141 | 白禾A+防潮软糯舒芙蕾复合棉花春秋被芯-中号 | 702.24 | 2 | 2 | 0 | 79 | 0.00 | 0 | +0.0% | 453.84 | 64.6% |
| 4725230020 | 软绵绵国风开衫家居长袖套装 | 420.64 | 2 | 2 | 0 | 123 | 0.00 | 0 | +0.0% | 156.14 | 37.1% |
| 4534114503 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中 | 297.44 | 2 | 2 | 0 | 168 | 169.00 | 1 | +76.0% | 170.94 | 57.5% |
| 5734114448 | 白禾A+防潮抗菌软糯舒芙蕾复合棉花冬被芯-中号 | 599.00 | 1 | 1 | 0 | 77 | 0.00 | 0 | +0.0% | 426.50 | 71.2% |
| 4434114106 | 白禾A+全棉软软纱布抗菌棉花春秋被-大号 | 439.12 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0.00 | 0 | +0.0% | 271.22 | 61.8% |
| 5714112913 | 全棉印花磨毛四件套-大号 | 412.72 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0.00 | 0 | +0.0% | 203.42 | 49.3% |
八、价格带
| 价格带 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 100-200 | 1,369.28 | 9 | 18.1% |
| 200以上 | 4,397.96 | 14 | 58.1% |
| 30-60 | 276.25 | 8 | 3.6% |
| 30以下 | 1,035.85 | 55 | 13.7% |
| 60-100 | 491.14 | 6 | 6.5% |
九、销售曲线|近7日
2026-06-29
1,073.40
2026-06-30
3,111.52
2026-07-01
1,919.10
2026-07-02
4,028.22
2026-07-03
3,271.02
2026-07-04
4,226.75
2026-07-05
7,570.48
十、货盘结构|门店库存与本月动销
| 品类 | 门店当前在库量 | 库存成本 | 本月销量 | 本月销售额 | 本月消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 857 | 53,081.35 | 135 | 6,645.44 | 13.6% |
| 被芯/夏被 | 222 | 29,720.65 | 20 | 5,655.55 | 8.3% |
| 套件/床品 | 126 | 25,425.24 | 10 | 3,837.66 | 7.4% |
| 内衣内裤 | 1,022 | 18,395.32 | 55 | 2,382.98 | 5.1% |
| 其他品类 | 654 | 17,378.54 | 37 | 786.32 | 5.4% |
| 枕类 | 109 | 5,170.40 | 17 | 1,034.96 | 13.5% |
| 袜品 | 688 | 2,885.12 | 37 | 435.50 | 5.1% |
| 拖鞋 | 111 | 1,419.90 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 凉席/席品 | 1 | 100.05 | 1 | 237.16 | 50.0% |
十一、近7日趋势明细
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1,073.40 | 17 | 7 |
| 2026-06-30 | 3,111.52 | 40 | 13 |
| 2026-07-01 | 1,919.10 | 54 | 30 |
| 2026-07-02 | 4,028.22 | 63 | 33 |
| 2026-07-03 | 3,271.02 | 48 | 24 |
| 2026-07-04 | 4,226.75 | 55 | 23 |
| 2026-07-05 | 7,570.48 | 92 | 31 |
十二、明日动作
- 入口继续放大昨日第一品类和第一商品,价格表达要直接。
- TOP商品检查库存/断码,低库存高销售立即调拨。
- 用销量TOP小件做收银台/边柜连带,拉连带率和客单。
- 低动销高库存SKU进入调拨/清退清单,不能只看销售不看周转。