一、单店核心指标
昨日销售
6,382.57
环比 59.7%
同比销售
7,067.62
同比 -9.7%
件数
118
小票
70
客单价
91.18
连带率
1.69
件单价
54.09
昨日毛利率
51.16%
毛利 3,265.58
库存成本
160,155.01
库存8,773件
本月销售
22,571.11
本年 879,438.74
3号判断:白禾镇海万科1902昨日销售 6,382.57,小票 70,连带 1.69。本页用于负责人看销售、毛利、库存、动销和明日动作。
二、目标与完成率
| 指标项 | 目标 | 实际 | 完成率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 日销售指标 | 待录入 | 见上方昨日销售 | 待录入 | 暂未找到正式日指标 |
| 月销售指标 | 待录入 | 见上方本月销售 | 待录入 | 暂未找到正式月指标 |
| 年销售指标 | 待录入 | 见上方本年销售 | 待录入 | 暂未找到正式年指标 |
口径纪律:指标没有正式来源前先空着,不能用合同里的最低营业额、个人估算或临时目标冒充经营指标。
三、周 / 月 / 年累计经营与财务
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 2026-07-05 | 6,382.57 | 118 | 70 | 3,265.58 | 51.16% |
| 本周 | 2026-06-29~2026-07-05 | 26,857.91 | 464 | 286 | 13,507.57 | 50.29% |
| 本月 | 2026-07-01~2026-07-05 | 22,571.11 | 416 | 266 | 10,889.70 | 48.25% |
| 本年 | 2026-01-01~2026-07-05 | 879,438.74 | 9,343 | 3,448 | 539,302.12 | 61.32% |
| 去年同期YTD | 2025-01-01~2025-07-05 | 817,542.21 | 9,803 | 3,574 | 507,211.98 | 62.04% |
四、品类结构
| 品类 | 销售额 | 件数 | 小票 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 1,481.62 | 27 | 15 | 23.2% |
| 被芯/夏被 | 1,357.39 | 7 | 7 | 21.3% |
| 套件/床品 | 1,278.72 | 3 | 3 | 20.0% |
| 内衣内裤 | 732.84 | 36 | 28 | 11.5% |
| 其他品类 | 665.00 | 17 | 12 | 10.4% |
| 枕类 | 598.00 | 3 | 2 | 9.4% |
| 袜品 | 269.00 | 21 | 6 | 4.2% |
| 拖鞋 | 0.00 | 4 | 4 | 0.0% |
五、品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 白禾 | 4,626.44 | 79 | 72.5% |
| 基本生活 | 1,035.50 | 19 | 16.2% |
| 可尼 | 720.63 | 20 | 11.3% |
六、销售额TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62544115461 | 熊猫凝胶慢回弹枕 | 598.00 | 2 | 2 | 0 | 160 | 0.00 | 0 | +0.0% | 395.60 | 66.2% |
| 62584121462 | 国风色织提花床笠席三件套-大号 | 500.72 | 1 | 4 | 3 | 98 | 0.00 | 0 | +0.0% | 322.47 | 64.4% |
| 62584121463 | 竖条纹空气层床笠席三件套-中号 | 439.00 | 1 | 2 | 1 | 70 | 0.00 | 0 | +0.0% | 298.70 | 68.0% |
| 4434114103 | 白禾A+防潮软糯舒芙蕾复合棉花春秋被-大号 | 439.00 | 1 | 8 | 7 | 31 | 0.00 | 0 | +0.0% | 297.55 | 67.8% |
| 62525230020 | 水波肌绳结七分袖家居套装 | 398.00 | 2 | 8 | 6 | 492 | 0.00 | 0 | +0.0% | 284.15 | 71.4% |
| 62554514512 | CONY A+轻氧纱棉朵朵夏被-欢乐象(小) | 382.39 | 2 | 2 | 0 | 307 | 0.00 | 0 | +0.0% | 265.09 | 69.3% |
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 377.00 | 3 | 21 | 18 | 1,082 | 0.00 | 0 | +0.0% | 170.00 | 45.1% |
| 62404313603 | A+天丝棉印花四件套-萱草(加大) | 339.00 | 1 | 1 | 0 | 126 | 0.00 | 0 | +0.0% | 195.25 | 57.6% |
| 62534114532 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-大号 | 239.00 | 1 | 11 | 10 | 1,709 | 0.00 | 0 | +0.0% | 157.90 | 66.1% |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 186.43 | 7 | 9 | 2 | 1,452 | 0.00 | 0 | +0.0% | 88.22 | 47.3% |
*门店铺货量:当前暂按“本月已销售量 + 当前门店当前在库量”近似;后续接调拨单后改成真实配货量。公司/仓库当前总库存当前按 SPKCB 全公司库存汇总。
七、销量TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 186.43 | 7 | 9 | 2 | 1,452 | 0.00 | 0 | +0.0% | 88.22 | 47.3% |
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 377.00 | 3 | 21 | 18 | 1,082 | 0.00 | 0 | +0.0% | 170.00 | 45.1% |
| 62544115461 | 熊猫凝胶慢回弹枕 | 598.00 | 2 | 2 | 0 | 160 | 0.00 | 0 | +0.0% | 395.60 | 66.2% |
| 62525230020 | 水波肌绳结七分袖家居套装 | 398.00 | 2 | 8 | 6 | 492 | 0.00 | 0 | +0.0% | 284.15 | 71.4% |
| 62554514512 | CONY A+轻氧纱棉朵朵夏被-欢乐象(小) | 382.39 | 2 | 2 | 0 | 307 | 0.00 | 0 | +0.0% | 265.09 | 69.3% |
| 62584121462 | 国风色织提花床笠席三件套-大号 | 500.72 | 1 | 4 | 3 | 98 | 0.00 | 0 | +0.0% | 322.47 | 64.4% |
| 62584121463 | 竖条纹空气层床笠席三件套-中号 | 439.00 | 1 | 2 | 1 | 70 | 0.00 | 0 | +0.0% | 298.70 | 68.0% |
| 4434114103 | 白禾A+防潮软糯舒芙蕾复合棉花春秋被-大号 | 439.00 | 1 | 8 | 7 | 31 | 0.00 | 0 | +0.0% | 297.55 | 67.8% |
| 62404313603 | A+天丝棉印花四件套-萱草(加大) | 339.00 | 1 | 1 | 0 | 126 | 0.00 | 0 | +0.0% | 195.25 | 57.6% |
| 62534114532 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-大号 | 239.00 | 1 | 11 | 10 | 1,709 | 0.00 | 0 | +0.0% | 157.90 | 66.1% |
八、价格带
| 价格带 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 100-200 | 1,689.11 | 11 | 26.5% |
| 200以上 | 2,997.12 | 9 | 47.0% |
| 30-60 | 651.84 | 18 | 10.2% |
| 30以下 | 738.50 | 76 | 11.6% |
| 60-100 | 306.00 | 4 | 4.8% |
九、销售曲线|近7日
2026-06-29
1,499.24
2026-06-30
2,787.56
2026-07-01
3,814.97
2026-07-02
3,695.54
2026-07-03
4,681.77
2026-07-04
3,996.26
2026-07-05
6,382.57
十、货盘结构|门店库存与本月动销
| 品类 | 门店当前在库量 | 库存成本 | 本月销量 | 本月销售额 | 本月消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 931 | 55,444.95 | 73 | 5,624.57 | 7.3% |
| 套件/床品 | 126 | 25,817.38 | 11 | 4,438.18 | 8.0% |
| 被芯/夏被 | 177 | 22,625.05 | 19 | 3,968.93 | 9.7% |
| 其他品类 | 4,818 | 22,318.19 | 66 | 1,615.98 | 1.4% |
| 内衣内裤 | 1,297 | 21,812.16 | 151 | 3,429.84 | 10.4% |
| 枕类 | 109 | 5,290.46 | 19 | 2,325.87 | 14.8% |
| 袜品 | 1,172 | 4,843.97 | 44 | 538.90 | 3.6% |
| 拖鞋 | 141 | 1,784.34 | 32 | 330.52 | 18.5% |
| 凉席/席品 | 2 | 218.50 | 1 | 298.32 | 33.3% |
十一、近7日趋势明细
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1,499.24 | 24 | 10 |
| 2026-06-30 | 2,787.56 | 24 | 10 |
| 2026-07-01 | 3,814.97 | 71 | 42 |
| 2026-07-02 | 3,695.54 | 30 | 19 |
| 2026-07-03 | 4,681.77 | 139 | 101 |
| 2026-07-04 | 3,996.26 | 58 | 34 |
| 2026-07-05 | 6,382.57 | 118 | 70 |
十二、明日动作
- 入口继续放大昨日第一品类和第一商品,价格表达要直接。
- TOP商品检查库存/断码,低库存高销售立即调拨。
- 用销量TOP小件做收银台/边柜连带,拉连带率和客单。
- 低动销高库存SKU进入调拨/清退清单,不能只看销售不看周转。