一、单店核心指标
昨日销售
3,043.10
环比 -25.9%
同比销售
2,743.92
同比 10.9%
件数
68
小票
17
客单价
179.01
连带率
4.00
件单价
44.75
昨日毛利率
60.96%
毛利 1,855.18
库存成本
120,924.83
库存3,798件
本月销售
13,693.87
本年 341,068.89
3号判断:白禾宁波江北来福士昨日销售 3,043.10,小票 17,连带 4.00。本页用于负责人看销售、毛利、库存、动销和明日动作。
二、目标与完成率
| 指标项 | 目标 | 实际 | 完成率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 日销售指标 | 待录入 | 见上方昨日销售 | 待录入 | 暂未找到正式日指标 |
| 月销售指标 | 待录入 | 见上方本月销售 | 待录入 | 暂未找到正式月指标 |
| 年销售指标 | 待录入 | 见上方本年销售 | 待录入 | 暂未找到正式年指标 |
口径纪律:指标没有正式来源前先空着,不能用合同里的最低营业额、个人估算或临时目标冒充经营指标。
三、周 / 月 / 年累计经营与财务
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 2026-07-05 | 3,043.10 | 68 | 17 | 1,855.18 | 60.96% |
| 本周 | 2026-06-29~2026-07-05 | 17,017.57 | 305 | 115 | 10,135.44 | 59.56% |
| 本月 | 2026-07-01~2026-07-05 | 13,693.87 | 254 | 97 | 7,980.43 | 58.28% |
| 本年 | 2026-01-01~2026-07-05 | 341,068.89 | 6,197 | 1,865 | 205,911.01 | 60.37% |
| 去年同期YTD | 2025-01-01~2025-07-05 | 78,389.70 | 1,154 | 410 | 48,613.59 | 62.02% |
四、品类结构
| 品类 | 销售额 | 件数 | 小票 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 1,377.98 | 19 | 10 | 45.3% |
| 内衣内裤 | 845.00 | 23 | 8 | 27.8% |
| 被芯/夏被 | 351.12 | 1 | 1 | 11.5% |
| 袜品 | 300.00 | 24 | 5 | 9.9% |
| 枕类 | 169.00 | 1 | 1 | 5.6% |
五、品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 白禾 | 2,605.69 | 55 | 85.6% |
| 基本生活 | 408.70 | 10 | 13.4% |
| 可尼 | 28.71 | 3 | 0.9% |
六、销售额TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 630.96 | 3 | 12 | 9 | 836 | 0.00 | 0 | +0.0% | 413.61 | 65.6% |
| 5734114142 | 白禾A+全棉软软纱布抗菌棉花春秋被芯-小号 | 351.12 | 1 | 2 | 1 | 31 | 0.00 | 0 | +0.0% | 232.67 | 66.3% |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 210.32 | 1 | 7 | 6 | 392 | 0.00 | 0 | +0.0% | 140.17 | 66.6% |
| 5525230223 | 软糯亲肤荷叶边家居裙 | 198.00 | 2 | 11 | 9 | 844 | -119.00 | -1 | -266.4% | 120.95 | 61.1% |
| 62304315004 | 生物基零压助眠枕芯 | 169.00 | 1 | 4 | 3 | 272 | 0.00 | 0 | +0.0% | 108.05 | 63.9% |
| 62425131011 | 白禾A+零感薄杯收副乳软支撑内衣-PLUS | 139.00 | 1 | 21 | 20 | 1,383 | 0.00 | 0 | +0.0% | 103.23 | 74.3% |
| 62415111263 | 白禾A+男士零感无痕内裤 | 132.00 | 4 | 55 | 51 | 4,427 | 0.00 | 0 | +0.0% | 97.50 | 73.9% |
| 62555330407 | A+轻爽莫代尔撞色T恤 | 109.90 | 4 | 17 | 13 | 1,155 | 0.00 | 0 | +0.0% | 40.90 | 37.2% |
| 62545530112 | CONY 5A抗菌莫代尔家居服套装-可妮兔 | 99.00 | 2 | 21 | 19 | 1,943 | 0.00 | 0 | +0.0% | 34.60 | 34.9% |
| 62415111271 | 白禾A+男士零感凉爽透气内裤 | 99.00 | 3 | 37 | 34 | 2,600 | 0.00 | 0 | +0.0% | 59.33 | 59.9% |
*门店铺货量:当前暂按“本月已销售量 + 当前门店当前在库量”近似;后续接调拨单后改成真实配货量。公司/仓库当前总库存当前按 SPKCB 全公司库存汇总。
七、销量TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62415111263 | 白禾A+男士零感无痕内裤 | 132.00 | 4 | 55 | 51 | 4,427 | 0.00 | 0 | +0.0% | 97.50 | 73.9% |
| 62555330407 | A+轻爽莫代尔撞色T恤 | 109.90 | 4 | 17 | 13 | 1,155 | 0.00 | 0 | +0.0% | 40.90 | 37.2% |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 630.96 | 3 | 12 | 9 | 836 | 0.00 | 0 | +0.0% | 413.61 | 65.6% |
| 62415111271 | 白禾A+男士零感凉爽透气内裤 | 99.00 | 3 | 37 | 34 | 2,600 | 0.00 | 0 | +0.0% | 59.33 | 59.9% |
| 5525230223 | 软糯亲肤荷叶边家居裙 | 198.00 | 2 | 11 | 9 | 844 | -119.00 | -1 | -266.4% | 120.95 | 61.1% |
| 62545530112 | CONY 5A抗菌莫代尔家居服套装-可妮兔 | 99.00 | 2 | 21 | 19 | 1,943 | 0.00 | 0 | +0.0% | 34.60 | 34.9% |
| 5734114142 | 白禾A+全棉软软纱布抗菌棉花春秋被芯-小号 | 351.12 | 1 | 2 | 1 | 31 | 0.00 | 0 | +0.0% | 232.67 | 66.3% |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 210.32 | 1 | 7 | 6 | 392 | 0.00 | 0 | +0.0% | 140.17 | 66.6% |
| 62304315004 | 生物基零压助眠枕芯 | 169.00 | 1 | 4 | 3 | 272 | 0.00 | 0 | +0.0% | 108.05 | 63.9% |
| 62425131011 | 白禾A+零感薄杯收副乳软支撑内衣-PLUS | 139.00 | 1 | 21 | 20 | 1,383 | 0.00 | 0 | +0.0% | 103.23 | 74.3% |
八、价格带
| 价格带 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 100-200 | 308.00 | 2 | 10.1% |
| 200以上 | 1,192.40 | 5 | 39.2% |
| 30-60 | 736.00 | 23 | 24.2% |
| 30以下 | 509.70 | 35 | 16.7% |
| 60-100 | 297.00 | 3 | 9.8% |
九、销售曲线|近7日
2026-06-29
796.80
2026-06-30
2,526.90
2026-07-01
2,809.01
2026-07-02
1,634.20
2026-07-03
2,100.36
2026-07-04
4,107.20
2026-07-05
3,043.10
十、货盘结构|门店库存与本月动销
| 品类 | 门店当前在库量 | 库存成本 | 本月销量 | 本月销售额 | 本月消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 733 | 39,651.42 | 65 | 3,377.38 | 8.1% |
| 套件/床品 | 105 | 20,701.95 | 1 | 799.00 | 0.9% |
| 内衣内裤 | 1,122 | 18,570.91 | 77 | 3,931.32 | 6.4% |
| 被芯/夏被 | 177 | 18,064.67 | 11 | 2,715.58 | 5.9% |
| 其他品类 | 586 | 12,503.19 | 28 | 1,056.97 | 4.6% |
| 枕类 | 92 | 4,987.89 | 6 | 919.19 | 6.1% |
| 袜品 | 803 | 3,625.10 | 60 | 738.90 | 7.0% |
| 拖鞋 | 176 | 2,405.68 | 6 | 155.53 | 3.3% |
| 凉席/席品 | 4 | 414.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
十一、近7日趋势明细
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 796.80 | 20 | 9 |
| 2026-06-30 | 2,526.90 | 31 | 9 |
| 2026-07-01 | 2,809.01 | 63 | 14 |
| 2026-07-02 | 1,634.20 | 36 | 20 |
| 2026-07-03 | 2,100.36 | 36 | 19 |
| 2026-07-04 | 4,107.20 | 51 | 27 |
| 2026-07-05 | 3,043.10 | 68 | 17 |
十二、明日动作
- 入口继续放大昨日第一品类和第一商品,价格表达要直接。
- TOP商品检查库存/断码,低库存高销售立即调拨。
- 用销量TOP小件做收银台/边柜连带,拉连带率和客单。
- 低动销高库存SKU进入调拨/清退清单,不能只看销售不看周转。