一、单店核心指标
昨日销售
4,751.40
环比 -26.1%
同比销售
5,664.64
同比 -16.1%
件数
74
小票
13
客单价
365.49
连带率
5.69
件单价
64.21
昨日毛利率
65.58%
毛利 3,115.89
库存成本
136,096.16
库存4,095件
本月销售
21,254.48
本年 814,122.68
3号判断:白禾昆明顺城广场昨日销售 4,751.40,小票 13,连带 5.69。本页用于负责人看销售、毛利、库存、动销和明日动作。
二、目标与完成率
| 指标项 | 目标 | 实际 | 完成率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 日销售指标 | 待录入 | 见上方昨日销售 | 待录入 | 暂未找到正式日指标 |
| 月销售指标 | 待录入 | 见上方本月销售 | 待录入 | 暂未找到正式月指标 |
| 年销售指标 | 待录入 | 见上方本年销售 | 待录入 | 暂未找到正式年指标 |
口径纪律:指标没有正式来源前先空着,不能用合同里的最低营业额、个人估算或临时目标冒充经营指标。
三、周 / 月 / 年累计经营与财务
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 2026-07-05 | 4,751.40 | 74 | 13 | 3,115.89 | 65.58% |
| 本周 | 2026-06-29~2026-07-05 | 30,273.88 | 487 | 86 | 19,430.81 | 64.18% |
| 本月 | 2026-07-01~2026-07-05 | 21,254.48 | 330 | 63 | 13,660.40 | 64.27% |
| 本年 | 2026-01-01~2026-07-05 | 814,122.68 | 12,845 | 2,363 | 512,519.84 | 62.95% |
| 去年同期YTD | 2025-01-01~2025-07-05 | 739,054.14 | 17,063 | 3,277 | 466,106.87 | 63.07% |
四、品类结构
| 品类 | 销售额 | 件数 | 小票 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 2,880.90 | 23 | 10 | 60.6% |
| 其他品类 | 987.80 | 33 | 11 | 20.8% |
| 内衣内裤 | 635.70 | 11 | 7 | 13.4% |
| 枕类 | 139.00 | 1 | 1 | 2.9% |
| 袜品 | 69.00 | 5 | 2 | 1.5% |
| 拖鞋 | 39.00 | 1 | 1 | 0.8% |
五、品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 白禾 | 3,175.00 | 52 | 66.8% |
| 原棉好物 | 625.00 | 5 | 13.2% |
| 可尼 | 537.50 | 8 | 11.3% |
| 基本生活 | 413.90 | 9 | 8.7% |
六、销售额TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62425130003 | 60S双层纱U领蓝莓七分袖家居套装 | 598.00 | 2 | 7 | 5 | 416 | 0.00 | 0 | +0.0% | 402.50 | 67.3% |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 316.00 | 4 | 27 | 23 | 1,776 | 0.00 | 0 | +0.0% | 205.60 | 65.1% |
| 62425130006 | 60S双层纱花卉翻领长袖家居套装 | 299.00 | 1 | 7 | 6 | 343 | 0.00 | 0 | +0.0% | 197.80 | 66.2% |
| 5625230005 | 情侣棉莫提花翻驳领家居套装 | 299.00 | 1 | 4 | 3 | 621 | 0.00 | 0 | +0.0% | 204.70 | 68.5% |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 297.00 | 3 | 26 | 23 | 2,682 | 0.00 | 0 | +0.0% | 186.60 | 62.8% |
| 62515130113 | 牛津麻贴布绣短袖家居套装 | 239.00 | 1 | 17 | 16 | 1,023 | 0.00 | 0 | +0.0% | 170.00 | 71.1% |
| 62407111612 | 白禾A+艾草竹纤维天然抑菌方巾 | 200.00 | 12 | 105 | 93 | 4,870 | 0.00 | 0 | +0.0% | 133.76 | 66.9% |
| 62404830502 | U+双层纱色织印花长裤 | 198.00 | 2 | 25 | 23 | 1,021 | 0.00 | 0 | +0.0% | 117.50 | 59.3% |
| 62555330407 | A+轻爽莫代尔撞色T恤 | 196.90 | 6 | 32 | 26 | 1,155 | 0.00 | 0 | +0.0% | 93.40 | 47.4% |
| U405330001 | U+双层纱长袖家居服套装-女 | 169.00 | 1 | 42 | 41 | 417 | 0.00 | 0 | +0.0% | 104.60 | 61.9% |
*门店铺货量:当前暂按“本月已销售量 + 当前门店当前在库量”近似;后续接调拨单后改成真实配货量。公司/仓库当前总库存当前按 SPKCB 全公司库存汇总。
七、销量TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62407111612 | 白禾A+艾草竹纤维天然抑菌方巾 | 200.00 | 12 | 105 | 93 | 4,870 | 0.00 | 0 | +0.0% | 133.76 | 66.9% |
| 62555330407 | A+轻爽莫代尔撞色T恤 | 196.90 | 6 | 32 | 26 | 1,155 | 0.00 | 0 | +0.0% | 93.40 | 47.4% |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 316.00 | 4 | 27 | 23 | 1,776 | 0.00 | 0 | +0.0% | 205.60 | 65.1% |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 297.00 | 3 | 26 | 23 | 2,682 | 0.00 | 0 | +0.0% | 186.60 | 62.8% |
| 62425130003 | 60S双层纱U领蓝莓七分袖家居套装 | 598.00 | 2 | 7 | 5 | 416 | 0.00 | 0 | +0.0% | 402.50 | 67.3% |
| 62404830502 | U+双层纱色织印花长裤 | 198.00 | 2 | 25 | 23 | 1,021 | 0.00 | 0 | +0.0% | 117.50 | 59.3% |
| 62425130006 | 60S双层纱花卉翻领长袖家居套装 | 299.00 | 1 | 7 | 6 | 343 | 0.00 | 0 | +0.0% | 197.80 | 66.2% |
| 5625230005 | 情侣棉莫提花翻驳领家居套装 | 299.00 | 1 | 4 | 3 | 621 | 0.00 | 0 | +0.0% | 204.70 | 68.5% |
| 62515130113 | 牛津麻贴布绣短袖家居套装 | 239.00 | 1 | 17 | 16 | 1,023 | 0.00 | 0 | +0.0% | 170.00 | 71.1% |
| U405330001 | U+双层纱长袖家居服套装-女 | 169.00 | 1 | 42 | 41 | 417 | 0.00 | 0 | +0.0% | 104.60 | 61.9% |
八、价格带
| 价格带 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 100-200 | 726.00 | 5 | 15.3% |
| 200以上 | 1,435.00 | 5 | 30.2% |
| 30-60 | 1,114.20 | 29 | 23.4% |
| 30以下 | 408.20 | 23 | 8.6% |
| 60-100 | 1,068.00 | 12 | 22.5% |
九、销售曲线|近7日
2026-06-29
1,559.80
2026-06-30
7,459.60
2026-07-01
3,201.22
2026-07-02
3,591.80
2026-07-03
3,280.66
2026-07-04
6,429.40
2026-07-05
4,751.40
十、货盘结构|门店库存与本月动销
| 品类 | 门店当前在库量 | 库存成本 | 本月销量 | 本月销售额 | 本月消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 1,077 | 61,905.53 | 107 | 12,368.99 | 9.0% |
| 被芯/夏被 | 165 | 20,318.54 | 1 | 119.00 | 0.6% |
| 内衣内裤 | 1,038 | 16,615.96 | 68 | 3,594.55 | 6.1% |
| 其他品类 | 720 | 15,327.46 | 71 | 2,280.82 | 9.0% |
| 套件/床品 | 61 | 12,540.52 | 2 | 1,602.12 | 3.2% |
| 枕类 | 85 | 4,142.64 | 1 | 139.00 | 1.2% |
| 袜品 | 812 | 3,493.12 | 75 | 945.00 | 8.5% |
| 拖鞋 | 137 | 1,752.37 | 5 | 205.00 | 3.5% |
| 凉席/席品 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
十一、近7日趋势明细
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1,559.80 | 31 | 6 |
| 2026-06-30 | 7,459.60 | 126 | 17 |
| 2026-07-01 | 3,201.22 | 38 | 8 |
| 2026-07-02 | 3,591.80 | 59 | 10 |
| 2026-07-03 | 3,280.66 | 49 | 12 |
| 2026-07-04 | 6,429.40 | 110 | 20 |
| 2026-07-05 | 4,751.40 | 74 | 13 |
十二、明日动作
- 入口继续放大昨日第一品类和第一商品,价格表达要直接。
- TOP商品检查库存/断码,低库存高销售立即调拨。
- 用销量TOP小件做收银台/边柜连带,拉连带率和客单。
- 低动销高库存SKU进入调拨/清退清单,不能只看销售不看周转。