一、单店核心指标
昨日销售
946.60
环比 -2.7%
同比销售
1,373.90
同比 -31.1%
件数
11
小票
7
客单价
135.23
连带率
1.57
件单价
86.05
昨日毛利率
56.46%
毛利 534.44
库存成本
94,158.78
库存3,316件
本月销售
2,902.30
本年 84,222.05
3号判断:白禾宁波鄞州东部银泰城快闪昨日销售 946.60,小票 7,连带 1.57。本页用于负责人看销售、毛利、库存、动销和明日动作。
二、目标与完成率
| 指标项 | 目标 | 实际 | 完成率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 日销售指标 | 待录入 | 见上方昨日销售 | 待录入 | 暂未找到正式日指标 |
| 月销售指标 | 待录入 | 见上方本月销售 | 待录入 | 暂未找到正式月指标 |
| 年销售指标 | 待录入 | 见上方本年销售 | 待录入 | 暂未找到正式年指标 |
口径纪律:指标没有正式来源前先空着,不能用合同里的最低营业额、个人估算或临时目标冒充经营指标。
三、周 / 月 / 年累计经营与财务
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 2026-07-05 | 946.60 | 11 | 7 | 534.44 | 56.46% |
| 本周 | 2026-06-29~2026-07-05 | 2,982.20 | 42 | 21 | 1,674.02 | 56.13% |
| 本月 | 2026-07-01~2026-07-05 | 2,902.30 | 39 | 20 | 1,638.97 | 56.47% |
| 本年 | 2026-01-01~2026-07-05 | 84,222.05 | 1,128 | 528 | 46,704.34 | 55.45% |
| 去年同期YTD | 2025-01-01~2025-07-05 | 162,807.90 | 3,078 | 1,142 | 90,135.18 | 55.36% |
四、品类结构
| 品类 | 销售额 | 件数 | 小票 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 657.70 | 9 | 5 | 69.5% |
| 被芯/夏被 | 269.00 | 1 | 1 | 28.4% |
| 袜品 | 19.90 | 1 | 1 | 2.1% |
五、品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 基本生活 | 528.60 | 9 | 55.8% |
| 白禾 | 418.00 | 2 | 44.2% |
六、销售额TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5504314504 | A+天丝舒爽小茶芯夏被-大 | 269.00 | 1 | 2 | 1 | 116 | 0.00 | 0 | +0.0% | 159.75 | 59.4% |
| 5515230029 | 120支双面天丝索罗纳家居套装 | 219.00 | 1 | 6 | 5 | 561 | 0.00 | 0 | +0.0% | 131.60 | 60.1% |
| 5515230105 | 天丝棉翻驳领短袖家居套装 | 199.00 | 1 | 8 | 7 | 674 | 0.00 | 0 | +0.0% | 116.20 | 58.4% |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 106.54 | 4 | 67 | 63 | 10,397 | 0.00 | 0 | +0.0% | 46.74 | 43.9% |
| 62515330507 | 冰感凉风纱零压休闲裤 | 79.90 | 1 | 16 | 15 | 1,163 | 0.00 | 0 | +0.0% | 45.40 | 56.8% |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 53.26 | 2 | 10 | 8 | 1,452 | 0.00 | 0 | +0.0% | 25.20 | 47.3% |
| 62527342302 | 素简云柔精梳棉短袜(5双装) | 19.90 | 1 | 19 | 18 | 1,816 | 0.00 | 0 | +0.0% | 9.55 | 48.0% |
*门店铺货量:当前暂按“本月已销售量 + 当前门店当前在库量”近似;后续接调拨单后改成真实配货量。公司/仓库当前总库存当前按 SPKCB 全公司库存汇总。
七、销量TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 106.54 | 4 | 67 | 63 | 10,397 | 0.00 | 0 | +0.0% | 46.74 | 43.9% |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 53.26 | 2 | 10 | 8 | 1,452 | 0.00 | 0 | +0.0% | 25.20 | 47.3% |
| 5504314504 | A+天丝舒爽小茶芯夏被-大 | 269.00 | 1 | 2 | 1 | 116 | 0.00 | 0 | +0.0% | 159.75 | 59.4% |
| 5515230029 | 120支双面天丝索罗纳家居套装 | 219.00 | 1 | 6 | 5 | 561 | 0.00 | 0 | +0.0% | 131.60 | 60.1% |
| 5515230105 | 天丝棉翻驳领短袖家居套装 | 199.00 | 1 | 8 | 7 | 674 | 0.00 | 0 | +0.0% | 116.20 | 58.4% |
| 62515330507 | 冰感凉风纱零压休闲裤 | 79.90 | 1 | 16 | 15 | 1,163 | 0.00 | 0 | +0.0% | 45.40 | 56.8% |
| 62527342302 | 素简云柔精梳棉短袜(5双装) | 19.90 | 1 | 19 | 18 | 1,816 | 0.00 | 0 | +0.0% | 9.55 | 48.0% |
八、价格带
| 价格带 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 100-200 | 199.00 | 1 | 21.0% |
| 200以上 | 488.00 | 2 | 51.6% |
| 30以下 | 179.70 | 7 | 19.0% |
| 60-100 | 79.90 | 1 | 8.4% |
九、销售曲线|近7日
2026-06-29
0.00
2026-06-30
79.90
2026-07-01
317.90
2026-07-02
495.90
2026-07-03
169.00
2026-07-04
972.90
2026-07-05
946.60
十、货盘结构|门店库存与本月动销
| 品类 | 门店当前在库量 | 库存成本 | 本月销量 | 本月销售额 | 本月消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 586 | 37,224.09 | 24 | 2,158.50 | 3.9% |
| 内衣内裤 | 880 | 18,046.44 | 3 | 158.00 | 0.3% |
| 套件/床品 | 74 | 12,092.79 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 其他品类 | 611 | 10,427.39 | 2 | 58.00 | 0.3% |
| 被芯/夏被 | 78 | 8,007.45 | 1 | 269.00 | 1.3% |
| 袜品 | 949 | 4,316.41 | 8 | 89.80 | 0.8% |
| 拖鞋 | 101 | 1,675.20 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 枕类 | 31 | 1,619.20 | 1 | 169.00 | 3.1% |
| 凉席/席品 | 6 | 749.80 | 0 | 0.00 | 0.0% |
十一、近7日趋势明细
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 79.90 | 3 | 1 |
| 2026-07-01 | 317.90 | 5 | 3 |
| 2026-07-02 | 495.90 | 5 | 4 |
| 2026-07-03 | 169.00 | 1 | 1 |
| 2026-07-04 | 972.90 | 17 | 5 |
| 2026-07-05 | 946.60 | 11 | 7 |
十二、明日动作
- 入口继续放大昨日第一品类和第一商品,价格表达要直接。
- TOP商品检查库存/断码,低库存高销售立即调拨。
- 用销量TOP小件做收银台/边柜连带,拉连带率和客单。
- 低动销高库存SKU进入调拨/清退清单,不能只看销售不看周转。