一、单店核心指标
昨日销售
4,245.16
环比 20.9%
同比销售
3,170.00
同比 33.9%
件数
77
小票
17
客单价
249.72
连带率
4.53
件单价
55.13
昨日毛利率
62.19%
毛利 2,640.15
库存成本
112,222.07
库存3,162件
本月销售
15,758.74
本年 470,012.95
3号判断:白禾永康万达昨日销售 4,245.16,小票 17,连带 4.53。本页用于负责人看销售、毛利、库存、动销和明日动作。
二、目标与完成率
| 指标项 | 目标 | 实际 | 完成率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 日销售指标 | 待录入 | 见上方昨日销售 | 待录入 | 暂未找到正式日指标 |
| 月销售指标 | 待录入 | 见上方本月销售 | 待录入 | 暂未找到正式月指标 |
| 年销售指标 | 待录入 | 见上方本年销售 | 待录入 | 暂未找到正式年指标 |
口径纪律:指标没有正式来源前先空着,不能用合同里的最低营业额、个人估算或临时目标冒充经营指标。
三、周 / 月 / 年累计经营与财务
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 2026-07-05 | 4,245.16 | 77 | 17 | 2,640.15 | 62.19% |
| 本周 | 2026-06-29~2026-07-05 | 17,462.26 | 238 | 63 | 10,819.47 | 61.96% |
| 本月 | 2026-07-01~2026-07-05 | 15,758.74 | 220 | 55 | 9,716.89 | 61.66% |
| 本年 | 2026-01-01~2026-07-05 | 470,012.95 | 5,178 | 1,657 | 290,997.68 | 61.91% |
| 去年同期YTD | 2025-01-01~2025-07-05 | 338,716.39 | 4,534 | 1,325 | 211,125.16 | 62.33% |
四、品类结构
| 品类 | 销售额 | 件数 | 小票 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 内衣内裤 | 1,595.88 | 38 | 9 | 37.6% |
| 套件/床品 | 925.26 | 2 | 2 | 21.8% |
| 服饰家居服 | 643.82 | 5 | 4 | 15.2% |
| 被芯/夏被 | 324.72 | 1 | 1 | 7.6% |
| 其他品类 | 315.24 | 6 | 4 | 7.4% |
| 拖鞋 | 240.24 | 8 | 5 | 5.7% |
| 袜品 | 200.00 | 16 | 2 | 4.7% |
| 枕类 | 0.00 | 1 | 1 | 0.0% |
五、品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 白禾 | 3,484.68 | 69 | 82.1% |
| 可尼 | 760.48 | 8 | 17.9% |
六、销售额TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62584121462 | 国风色织提花床笠席三件套-大号 | 512.10 | 1 | 4 | 3 | 98 | 0.00 | 0 | +0.0% | 333.85 | 65.2% |
| 62554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | 413.16 | 1 | 5 | 4 | 435 | 0.00 | 0 | +0.0% | 217.66 | 52.7% |
| 62415111271 | 白禾A+男士零感凉爽透气内裤 | 399.76 | 12 | 34 | 22 | 2,600 | 0.00 | 0 | +0.0% | 241.06 | 60.3% |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 324.72 | 1 | 6 | 5 | 330 | 0.00 | 0 | +0.0% | 189.63 | 58.4% |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 215.10 | 1 | 8 | 7 | 392 | 0.00 | 0 | +0.0% | 144.95 | 67.4% |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 210.32 | 1 | 17 | 16 | 836 | 0.00 | 0 | +0.0% | 137.87 | 65.6% |
| 62425111253 | 白禾A+女士莫代尔抗菌内裤 | 198.47 | 6 | 29 | 23 | 3,324 | 0.00 | 0 | +0.0% | 151.55 | 76.4% |
| 62415111276 | 白禾A+男士冰皮无痕内裤 | 165.47 | 5 | 29 | 24 | 6,902 | 0.00 | 0 | +0.0% | 122.34 | 73.9% |
| 62425131002 | 零感无痕蕾丝内衣 | 139.00 | 1 | 14 | 13 | 2,894 | 0.00 | 0 | +0.0% | 105.77 | 76.1% |
| 5625131012 | 双重提拉微笑内衣 | 139.00 | 1 | 4 | 3 | 404 | 0.00 | 0 | +0.0% | 97.47 | 70.1% |
*门店铺货量:当前暂按“本月已销售量 + 当前门店当前在库量”近似;后续接调拨单后改成真实配货量。公司/仓库当前总库存当前按 SPKCB 全公司库存汇总。
七、销量TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62415111271 | 白禾A+男士零感凉爽透气内裤 | 399.76 | 12 | 34 | 22 | 2,600 | 0.00 | 0 | +0.0% | 241.06 | 60.3% |
| 62425111253 | 白禾A+女士莫代尔抗菌内裤 | 198.47 | 6 | 29 | 23 | 3,324 | 0.00 | 0 | +0.0% | 151.55 | 76.4% |
| 62415111276 | 白禾A+男士冰皮无痕内裤 | 165.47 | 5 | 29 | 24 | 6,902 | 0.00 | 0 | +0.0% | 122.34 | 73.9% |
| 62584121462 | 国风色织提花床笠席三件套-大号 | 512.10 | 1 | 4 | 3 | 98 | 0.00 | 0 | +0.0% | 333.85 | 65.2% |
| 62554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | 413.16 | 1 | 5 | 4 | 435 | 0.00 | 0 | +0.0% | 217.66 | 52.7% |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 324.72 | 1 | 6 | 5 | 330 | 0.00 | 0 | +0.0% | 189.63 | 58.4% |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 215.10 | 1 | 8 | 7 | 392 | 0.00 | 0 | +0.0% | 144.95 | 67.4% |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 210.32 | 1 | 17 | 16 | 836 | 0.00 | 0 | +0.0% | 137.87 | 65.6% |
| 62425131002 | 零感无痕蕾丝内衣 | 139.00 | 1 | 14 | 13 | 2,894 | 0.00 | 0 | +0.0% | 105.77 | 76.1% |
| 5625131012 | 双重提拉微笑内衣 | 139.00 | 1 | 4 | 3 | 404 | 0.00 | 0 | +0.0% | 97.47 | 70.1% |
八、价格带
| 价格带 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 100-200 | 397.40 | 3 | 9.4% |
| 200以上 | 1,675.40 | 5 | 39.5% |
| 30-60 | 1,510.00 | 44 | 35.6% |
| 30以下 | 225.00 | 20 | 5.3% |
| 60-100 | 437.36 | 5 | 10.3% |
九、销售曲线|近7日
2026-06-29
959.92
2026-06-30
743.60
2026-07-01
807.00
2026-07-02
1,281.48
2026-07-03
5,914.02
2026-07-04
3,511.08
2026-07-05
4,245.16
十、货盘结构|门店库存与本月动销
| 品类 | 门店当前在库量 | 库存成本 | 本月销量 | 本月销售额 | 本月消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 531 | 34,357.51 | 16 | 2,181.82 | 2.9% |
| 被芯/夏被 | 161 | 21,560.41 | 11 | 3,513.46 | 6.4% |
| 内衣内裤 | 957 | 16,816.22 | 99 | 5,070.98 | 9.4% |
| 套件/床品 | 82 | 16,438.10 | 5 | 2,102.70 | 5.7% |
| 其他品类 | 564 | 11,534.02 | 17 | 545.42 | 2.9% |
| 枕类 | 121 | 5,891.45 | 13 | 895.52 | 9.7% |
| 袜品 | 566 | 2,358.94 | 44 | 550.00 | 7.2% |
| 拖鞋 | 172 | 2,209.72 | 14 | 459.72 | 7.5% |
| 凉席/席品 | 8 | 1,055.70 | 1 | 439.12 | 11.1% |
十一、近7日趋势明细
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 959.92 | 7 | 4 |
| 2026-06-30 | 743.60 | 11 | 4 |
| 2026-07-01 | 807.00 | 20 | 5 |
| 2026-07-02 | 1,281.48 | 10 | 3 |
| 2026-07-03 | 5,914.02 | 88 | 22 |
| 2026-07-04 | 3,511.08 | 25 | 8 |
| 2026-07-05 | 4,245.16 | 77 | 17 |
十二、明日动作
- 入口继续放大昨日第一品类和第一商品,价格表达要直接。
- TOP商品检查库存/断码,低库存高销售立即调拨。
- 用销量TOP小件做收银台/边柜连带,拉连带率和客单。
- 低动销高库存SKU进入调拨/清退清单,不能只看销售不看周转。