报告日期信息AI RADAR-E3
数据日期
2026-07-05
生成日期
2026-07-06
数据源
E3 ERP审核小票
口径
成本金额×1.15
经营指标AI RADAR-E3
销售额
45,905.01
件数
754
小票
329
客单价
139.53
连带率
2.29
件单价
60.88
财务指标AI RADAR-E3
零售毛利
26,437.50
毛利率
57.59%
总库存
2,264,871.88
周转天数
58.57天
动销率
36.95%
口径
系统估算
备注:财务指标为系统估算,所有涉及成本的金额按 BZJJ×1.15,用于经营判断,以财务最终数据为准。
本周 / 本月 / 年度累计AI RADAR-E3
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本周累计 | 2026-06-29 ~ 2026-07-05 | 270,102.19 | 4,111 | 1,730 | 156.13 | 2.38 | 65.70 |
| 本月累计 | 2026-07-01 ~ 2026-07-05 | 193,344.83 | 3,143 | 1,421 | 136.06 | 2.21 | 61.52 |
| 年度累计 | 2026-01-01 ~ 2026-07-05 | 7,007,375.19 | 125,090 | 32,770 | 213.84 | 3.82 | 56.02 |
门店明细AI RADAR-E3
| 门店 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 件单价 | 较上周同日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾昆明顺城广场(E25001) | 4,751.40 | 74 | 13 | 365.49 | 5.69 | 64.21 | -1,047.80 |
| 白禾吉林欧亚综合体(E18013) | 4,182.33 | 96 | 46 | 90.92 | 2.09 | 43.57 | 1,335.05 |
| 白禾长春欧亚卖场(E15065) | 3,949.12 | 53 | 18 | 219.40 | 2.94 | 74.51 | 267.76 |
| 白禾汉中鼎鼎百货(H004901) | 3,726.80 | 42 | 23 | 162.03 | 1.83 | 88.73 | -642.70 |
| 白禾恩施九立方(E22002) | 3,647.26 | 39 | 25 | 145.89 | 1.56 | 93.52 | 1,609.16 |
| 白禾吉林欧亚商都(E18018) | 3,393.60 | 76 | 25 | 135.74 | 3.04 | 44.65 | -73.38 |
| 白禾西安金辉环球广场(E08004) | 3,255.90 | 52 | 17 | 191.52 | 3.06 | 62.61 | -380.88 |
| 白禾长春远大(E15047) | 2,932.80 | 46 | 23 | 127.51 | 2.00 | 63.76 | -566.90 |
| 白禾长春欧亚三环(E15064) | 2,920.70 | 48 | 29 | 100.71 | 1.66 | 60.85 | -1,532.52 |
| 白禾赛特奥莱(E19002) | 2,911.60 | 29 | 13 | 223.97 | 2.23 | 100.40 | 873.10 |
| 白禾秦皇岛世纪港湾(E02069) | 2,414.68 | 53 | 22 | 109.76 | 2.41 | 45.56 | 1,034.65 |
| 白禾长春欧亚新生活(E15063) | 2,405.70 | 34 | 16 | 150.36 | 2.12 | 70.76 | 1,869.00 |
| 白禾吉林磐石市欧亚(E26044) | 2,197.92 | 37 | 27 | 81.40 | 1.37 | 59.40 | -3,767.97 |
| 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2(E18069) | 1,970.90 | 41 | 16 | 123.18 | 2.56 | 48.07 | -2,849.05 |
| 白禾吉林财富广场(E18010) | 764.00 | 18 | 8 | 95.50 | 2.25 | 42.44 | -558.01 |
| 白禾吉林省通化欧亚(E15080) | 381.30 | 15 | 7 | 54.47 | 2.14 | 25.42 | -1,318.70 |
| 白禾甘肃天水城市广场(E03022) | 99.00 | 1 | 1 | 99.00 | 1.00 | 99.00 | -516.00 |
TOP款AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 昨日销售额 | 昨日件数 | 7日销售额 | 7日件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 1,800.72 | 5 | 3,601.44 | 10 |
| 62414113107 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-中号 | 1,502.12 | 2 | 2,908.36 | 4 |
| 62515130113 | 牛津麻贴布绣短袖家居套装 | 1,195.00 | 5 | 6,346.60 | 30 |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 1,095.32 | 8 | 4,347.92 | 37 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 1,089.00 | 19 | 3,895.74 | 73 |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 1,074.11 | 41 | 4,655.06 | 171 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 974.16 | 3 | 5,505.48 | 16 |
| 62555330407 | A+轻爽莫代尔撞色T恤 | 959.06 | 34 | 2,734.31 | 96 |
| 62504314504 | A+针织绵绵云朵夏被-大 | 834.00 | 6 | 1,390.00 | 10 |
| 62314515007 | CONY A+生物基零压助眠枕芯-宝爸 | 718.80 | 2 | 1,035.07 | 3 |
经营判断AI RADAR-E3
北区金晨要分长春、吉林和其他散点三块管,核心是稳主力店、压低效店、抓连带。
今日行动建议AI RADAR-E3
- 前5名门店复盘成交组合。
- 低效门店当天给出原因和动作。
- 高库存低动销款先调拨/清货,不再盲目补货。
验收标准AI RADAR-E3
北区金晨今日目标:销售额不低于昨日,低效门店有责任动作。
口径说明AI RADAR-E3
固定链接滚动更新,不每日更换对外入口。数据源:E3 ERP审核小票;小票口径优先使用 XPBH,空值回退 DJBH;所有涉及成本的金额按 BZJJ×1.15。
AI RADAR-E3 · 固定链接滚动日报 · 数据日期:2026-07-05 · 生成日期:2026-07-06