一、单店核心指标
昨日销售
2,405.70
环比 -16.7%
同比销售
2,170.10
同比 10.9%
件数
34
小票
16
客单价
150.36
连带率
2.12
件单价
70.76
昨日毛利率
57.74%
毛利 1,388.98
库存成本
159,258.69
库存6,085件
本月销售
10,090.50
本年 328,491.84
3号判断:白禾长春欧亚新生活昨日销售 2,405.70,小票 16,连带 2.12。本页用于负责人看销售、毛利、库存、动销和明日动作。
二、目标与完成率
| 指标项 | 目标 | 实际 | 完成率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 日销售指标 | 待录入 | 见上方昨日销售 | 待录入 | 暂未找到正式日指标 |
| 月销售指标 | 待录入 | 见上方本月销售 | 待录入 | 暂未找到正式月指标 |
| 年销售指标 | 待录入 | 见上方本年销售 | 待录入 | 暂未找到正式年指标 |
口径纪律:指标没有正式来源前先空着,不能用合同里的最低营业额、个人估算或临时目标冒充经营指标。
三、周 / 月 / 年累计经营与财务
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 2026-07-05 | 2,405.70 | 34 | 16 | 1,388.98 | 57.74% |
| 本周 | 2026-06-29~2026-07-05 | 13,333.80 | 155 | 71 | 7,715.99 | 57.87% |
| 本月 | 2026-07-01~2026-07-05 | 10,090.50 | 121 | 61 | 5,641.76 | 55.91% |
| 本年 | 2026-01-01~2026-07-05 | 328,491.84 | 3,259 | 1,360 | 205,532.32 | 62.57% |
| 去年同期YTD | 2025-01-01~2025-07-05 | 338,629.72 | 3,301 | 1,393 | 205,836.09 | 60.79% |
四、品类结构
| 品类 | 销售额 | 件数 | 小票 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 1,013.80 | 13 | 7 | 42.1% |
| 内衣内裤 | 615.00 | 7 | 4 | 25.6% |
| 被芯/夏被 | 468.00 | 2 | 2 | 19.5% |
| 枕类 | 199.00 | 2 | 2 | 8.3% |
| 袜品 | 100.00 | 8 | 2 | 4.2% |
| 其他品类 | 9.90 | 1 | 1 | 0.4% |
| 拖鞋 | 0.00 | 1 | 1 | 0.0% |
五、品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 白禾 | 1,799.90 | 23 | 74.8% |
| 可尼 | 446.00 | 5 | 18.5% |
| 基本生活 | 159.80 | 6 | 6.6% |
六、销售额TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 417.00 | 3 | 21 | 18 | 1,493 | 0.00 | 0 | +0.0% | 277.27 | 66.5% |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 369.00 | 1 | 7 | 6 | 330 | 0.00 | 0 | +0.0% | 233.91 | 63.4% |
| 62525130111 | 天丝棉翻驳领波西米亚短袖套装 | 299.00 | 1 | 12 | 11 | 1,559 | 0.00 | 0 | +0.0% | 216.20 | 72.3% |
| 62525130225 | 全棉梭织提花短袖家居套装 | 269.00 | 1 | 5 | 4 | 590 | 0.00 | 0 | +0.0% | 182.75 | 67.9% |
| 62354515002 | CONY A+竹金黑炭释压凝胶枕芯 | 199.00 | 1 | 5 | 4 | 437 | 0.00 | 0 | +0.0% | 134.60 | 67.6% |
| 5535530120 | CONY A+轻氧纱短袖家居服套装-可萌熊 | 109.00 | 1 | 14 | 13 | 313 | 0.00 | 0 | +0.0% | 57.25 | 52.5% |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 106.53 | 4 | 12 | 8 | 1,452 | 0.00 | 0 | +0.0% | 50.41 | 47.3% |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 99.00 | 1 | 5 | 4 | 1,105 | 0.00 | 0 | +0.0% | 35.98 | 36.3% |
| 5535530116 | CONY A+冰川棉圆领家居服套装-太空滑板 | 99.00 | 1 | 12 | 11 | 586 | 0.00 | 0 | +0.0% | 56.45 | 57.0% |
| 5425131033 | 零感冰淇淋透气内衣 | 99.00 | 1 | 14 | 13 | 278 | 0.00 | 0 | +0.0% | 69.61 | 70.3% |
*门店铺货量:当前暂按“本月已销售量 + 当前门店当前在库量”近似;后续接调拨单后改成真实配货量。公司/仓库当前总库存当前按 SPKCB 全公司库存汇总。
七、销量TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 106.53 | 4 | 12 | 8 | 1,452 | 0.00 | 0 | +0.0% | 50.41 | 47.3% |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 417.00 | 3 | 21 | 18 | 1,493 | 0.00 | 0 | +0.0% | 277.27 | 66.5% |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 369.00 | 1 | 7 | 6 | 330 | 0.00 | 0 | +0.0% | 233.91 | 63.4% |
| 62525130111 | 天丝棉翻驳领波西米亚短袖套装 | 299.00 | 1 | 12 | 11 | 1,559 | 0.00 | 0 | +0.0% | 216.20 | 72.3% |
| 62525130225 | 全棉梭织提花短袖家居套装 | 269.00 | 1 | 5 | 4 | 590 | 0.00 | 0 | +0.0% | 182.75 | 67.9% |
| 62354515002 | CONY A+竹金黑炭释压凝胶枕芯 | 199.00 | 1 | 5 | 4 | 437 | 0.00 | 0 | +0.0% | 134.60 | 67.6% |
| 5535530120 | CONY A+轻氧纱短袖家居服套装-可萌熊 | 109.00 | 1 | 14 | 13 | 313 | 0.00 | 0 | +0.0% | 57.25 | 52.5% |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 99.00 | 1 | 5 | 4 | 1,105 | 0.00 | 0 | +0.0% | 35.98 | 36.3% |
| 5535530116 | CONY A+冰川棉圆领家居服套装-太空滑板 | 99.00 | 1 | 12 | 11 | 586 | 0.00 | 0 | +0.0% | 56.45 | 57.0% |
| 5425131033 | 零感冰淇淋透气内衣 | 99.00 | 1 | 14 | 13 | 278 | 0.00 | 0 | +0.0% | 69.61 | 70.3% |
八、价格带
| 价格带 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 100-200 | 725.00 | 5 | 30.1% |
| 200以上 | 937.00 | 3 | 38.9% |
| 30-60 | 177.00 | 5 | 7.4% |
| 30以下 | 269.70 | 18 | 11.2% |
| 60-100 | 297.00 | 3 | 12.3% |
九、销售曲线|近7日
2026-06-29
2,267.40
2026-06-30
975.90
2026-07-01
991.00
2026-07-02
504.80
2026-07-03
3,301.30
2026-07-04
2,887.70
2026-07-05
2,405.70
十、货盘结构|门店库存与本月动销
| 品类 | 门店当前在库量 | 库存成本 | 本月销量 | 本月销售额 | 本月消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 1,174 | 56,988.94 | 33 | 2,534.50 | 2.7% |
| 其他品类 | 1,451 | 28,545.63 | 3 | 19.80 | 0.2% |
| 被芯/夏被 | 206 | 22,738.63 | 14 | 3,009.80 | 6.4% |
| 内衣内裤 | 1,707 | 20,002.79 | 32 | 1,600.00 | 1.8% |
| 套件/床品 | 89 | 15,466.46 | 4 | 1,427.00 | 4.3% |
| 枕类 | 187 | 7,306.98 | 6 | 1,005.00 | 3.1% |
| 袜品 | 995 | 4,351.92 | 23 | 338.40 | 2.3% |
| 拖鞋 | 274 | 3,634.23 | 6 | 156.00 | 2.1% |
| 凉席/席品 | 2 | 223.10 | 0 | 0.00 | 0.0% |
十一、近7日趋势明细
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2,267.40 | 29 | 7 |
| 2026-06-30 | 975.90 | 5 | 3 |
| 2026-07-01 | 991.00 | 11 | 7 |
| 2026-07-02 | 504.80 | 9 | 9 |
| 2026-07-03 | 3,301.30 | 25 | 9 |
| 2026-07-04 | 2,887.70 | 42 | 20 |
| 2026-07-05 | 2,405.70 | 34 | 16 |
十二、明日动作
- 入口继续放大昨日第一品类和第一商品,价格表达要直接。
- TOP商品检查库存/断码,低库存高销售立即调拨。
- 用销量TOP小件做收银台/边柜连带,拉连带率和客单。
- 低动销高库存SKU进入调拨/清退清单,不能只看销售不看周转。