大客户经营赋能摘要AI RADAR-E3
销售同比增长,需继续验证毛利和库存质量。 门店集中度偏高,不能只靠头部店。
核心经营指标AI RADAR-E3
5月销售额
547,177.87
同比
+86.7%
环比4月
+28.1%
件数
6,385
小票
2,335
客单
234.34
连带
2.73
件单价
85.70
活跃门店
6
动销SKU
584
TOP10门店占比
100.0%
TOP10商品占比
22.1%
财务指标AI RADAR-E3
零售毛利
339,922.24
毛利率
62.12%
总库存
1,001,269.55
周转天数
56.7天
动销率
55.46%
库存SKU
1,053
财务指标为ERP标准成本估算:零售毛利按 销售额 - BZJJ×销量×1.15 估算;库存/周转/动销为系统估算,以财务正式口径为准。
品牌/系列结构AI RADAR-E3
| 品牌/系列 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 动销SKU | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 298,548.04 | 54.6% | 3,836 | 1,439 | 350 | 207.47 | 2.67 |
| CONYBOX/可尼 | 106,926.54 | 19.5% | 916 | 661 | 161 | 161.76 | 1.39 |
| 基本生活 | 83,511.17 | 15.3% | 1,247 | 653 | 54 | 127.89 | 1.91 |
| 原棉好物 | 58,192.12 | 10.6% | 386 | 289 | 19 | 201.36 | 1.34 |
门店经营明细 TOP30AI RADAR-E3
| 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾深圳罗湖益田假日广场 | 117,746.30 | 21.5% | 1,204 | 484 | 243.28 | 2.49 | 312 |
| 白禾深圳市龙岗万科 | 106,025.77 | 19.4% | 1,219 | 453 | 234.05 | 2.69 | 203 |
| 白禾深圳中航城 | 100,145.91 | 18.3% | 1,160 | 370 | 270.66 | 3.14 | 264 |
| 白禾深圳南山太古城 | 97,337.05 | 17.8% | 1,134 | 382 | 254.81 | 2.97 | 298 |
| 白禾深圳梅林卓悦汇 | 84,134.34 | 15.4% | 1,010 | 403 | 208.77 | 2.51 | 260 |
| 白禾深圳南山太古城快闪 | 41,788.50 | 7.6% | 658 | 243 | 171.97 | 2.71 | 134 |
商品TOP30AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 白禾 | 21,920.85 | 4.0% | 62 | 51 | 353.56 |
| 62584114540 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-中号 | 白禾 | 15,995.97 | 2.9% | 57 | 60 | 280.63 |
| U505330101 | U+双层纱短袖家居服套装 | 原棉好物 | 14,317.00 | 2.6% | 103 | 91 | 139.00 |
| 52625830005 | U+双层纱细格女款七分袖套装 | 原棉好物 | 13,622.00 | 2.5% | 98 | 82 | 139.00 |
| 62534114537 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-中号 | 白禾 | 13,377.26 | 2.4% | 46 | 46 | 290.81 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 白禾 | 9,306.76 | 1.7% | 27 | 26 | 344.69 |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 白禾 | 8,907.24 | 1.6% | 45 | 44 | 197.94 |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 基本生活 | 8,737.80 | 1.6% | 260 | 124 | 33.61 |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 基本生活 | 7,750.80 | 1.4% | 223 | 124 | 34.76 |
| 5515330405 | 5A抗菌轻柔莫代尔凉感T恤 | 基本生活 | 7,002.39 | 1.3% | 138 | 82 | 50.74 |
| 62404830502 | U+双层纱色织印花长裤 | 原棉好物 | 6,930.00 | 1.3% | 70 | 56 | 99.00 |
| 62584114533 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-中号 | 白禾 | 6,816.08 | 1.2% | 23 | 23 | 296.35 |
| U405330001 | U+双层纱长袖家居服套装-女 | 原棉好物 | 6,760.00 | 1.2% | 40 | 34 | 169.00 |
| 62554514504 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-中 | CONYBOX/可尼 | 5,807.20 | 1.1% | 49 | 45 | 118.51 |
| 62504314503 | A+针织绵绵云朵夏被-中 | 基本生活 | 5,474.00 | 1.0% | 46 | 40 | 119.00 |
| 4534114510 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 5,270.46 | 1.0% | 8 | 7 | 658.81 |
| 62414113107 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-中号 | 白禾 | 5,209.48 | 1.0% | 7 | 7 | 744.21 |
| 5525330404 | 5A抗菌轻柔莫代尔凉感T恤 | 基本生活 | 5,083.57 | 0.9% | 100 | 65 | 50.84 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 白禾 | 4,950.00 | 0.9% | 50 | 50 | 99.00 |
| 62304315004 | 生物基零压助眠枕芯 | 基本生活 | 4,901.00 | 0.9% | 29 | 25 | 169.00 |
| 62554514503 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-小 | CONYBOX/可尼 | 4,772.05 | 0.9% | 49 | 44 | 97.39 |
| 62534114532 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-大号 | 白禾 | 4,641.78 | 0.8% | 20 | 20 | 232.09 |
| 62584114534 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-大号 | 白禾 | 4,380.84 | 0.8% | 12 | 11 | 365.07 |
| 62545530111 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-心愿 | CONYBOX/可尼 | 4,151.31 | 0.8% | 24 | 23 | 172.97 |
| 62525330405 | 小凉伞冰冰带帽防晒衣 | 基本生活 | 4,046.00 | 0.7% | 34 | 37 | 119.00 |
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 白禾 | 3,958.19 | 0.7% | 17 | 17 | 232.83 |
| 5525230134 | 天丝棉印花短袖家居套装 | 白禾 | 3,876.52 | 0.7% | 20 | 19 | 193.83 |
| 62504314504 | A+针织绵绵云朵夏被-大 | 基本生活 | 3,875.32 | 0.7% | 28 | 26 | 138.40 |
| 62454513411 | CONY A+天丝棉绣花四件套-云朵兔(大) | CONYBOX/可尼 | 3,788.84 | 0.7% | 7 | 7 | 541.26 |
| 62525230222 | 水波肌兰花吊带家居裙 | 白禾 | 3,631.32 | 0.7% | 37 | 37 | 98.14 |
月内节奏AI RADAR-E3
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 23,159.69 | 195 | 84 | 275.71 | 2.32 |
| 2026-05-02 | 25,200.90 | 288 | 105 | 240.01 | 2.74 |
| 2026-05-03 | 21,075.85 | 274 | 103 | 204.62 | 2.66 |
| 2026-05-04 | 22,274.63 | 268 | 84 | 265.17 | 3.19 |
| 2026-05-05 | 13,024.89 | 151 | 56 | 232.59 | 2.70 |
| 2026-05-06 | 9,526.44 | 82 | 35 | 272.18 | 2.34 |
| 2026-05-07 | 11,781.92 | 136 | 41 | 287.36 | 3.32 |
| 2026-05-08 | 11,219.20 | 143 | 48 | 233.73 | 2.98 |
| 2026-05-09 | 23,499.66 | 275 | 98 | 239.79 | 2.81 |
| 2026-05-10 | 26,686.91 | 214 | 112 | 238.28 | 1.91 |
| 2026-05-11 | 10,577.46 | 130 | 48 | 220.36 | 2.71 |
| 2026-05-12 | 18,260.70 | 166 | 67 | 272.55 | 2.48 |
| 2026-05-13 | 10,360.20 | 110 | 49 | 211.43 | 2.24 |
| 2026-05-14 | 10,238.14 | 128 | 47 | 217.83 | 2.72 |
| 2026-05-15 | 9,093.25 | 125 | 44 | 206.66 | 2.84 |
| 2026-05-16 | 25,413.77 | 375 | 124 | 204.95 | 3.02 |
| 2026-05-17 | 21,710.03 | 278 | 98 | 221.53 | 2.84 |
| 2026-05-18 | 12,947.54 | 152 | 58 | 223.23 | 2.62 |
| 2026-05-19 | 14,161.47 | 159 | 62 | 228.41 | 2.56 |
| 2026-05-20 | 14,151.69 | 195 | 78 | 181.43 | 2.50 |
| 2026-05-21 | 9,763.27 | 142 | 48 | 203.40 | 2.96 |
| 2026-05-22 | 15,077.94 | 192 | 70 | 215.40 | 2.74 |
| 2026-05-23 | 21,896.21 | 279 | 100 | 218.96 | 2.79 |
| 2026-05-24 | 23,262.35 | 303 | 95 | 244.87 | 3.19 |
| 2026-05-25 | 21,346.56 | 201 | 85 | 251.14 | 2.36 |
| 2026-05-26 | 15,158.14 | 197 | 66 | 229.67 | 2.98 |
| 2026-05-27 | 13,827.12 | 160 | 62 | 223.02 | 2.58 |
| 2026-05-28 | 14,527.62 | 194 | 68 | 213.64 | 2.85 |
| 2026-05-29 | 16,027.39 | 175 | 66 | 242.84 | 2.65 |
| 2026-05-30 | 33,987.44 | 360 | 116 | 293.00 | 3.10 |
| 2026-05-31 | 27,939.49 | 338 | 118 | 236.78 | 2.86 |
6月经营动作AI RADAR-E3
- 按城市合伙人专项管理深圳,不再只看单店销售。
- TOP款和高客单组合复制到6店,形成深圳标准打法。
- 每周复盘小票、客单、连带、断码、会员邀约到店。
验收指标AI RADAR-E3
| 指标 | 目标 | 为什么看 |
|---|---|---|
| 销售额 | 不低于5月日均×当月天数,且周复盘 | 看规模是否延续 |
| 小票数 | 不能继续下滑;重点客户/门店单列 | 看客流和会员触达 |
| 客单/连带 | 客单不虚高,连带不低于5月 | 看搭配和组合能力 |
| TOP款断码 | TOP10款每周检查断码/库存 | 看有需求时是否有货 |
| 低效库存 | 每周清退动作和金额 | 看现金流和利润真实性 |
| 责任闭环 | 每条动作有负责人/截止/验收 | 防止月报只看不干 |
口径说明AI RADAR-E3
本页为经营罗盘口径,基于ERP审核小票。毛利、费用、库存跌价、内部结算仍需财务正式数据补齐;页面用于经营赋能和月度复盘,不替代财务报表。
AI RADAR-E3 · Monthly Compass · 2026-05 · 生成:2026-06-02