事业部负责人摘要AI RADAR-E3
销售同比增长,需继续验证毛利和库存质量。
核心经营指标AI RADAR-E3
5月销售额
3,726,796.35
同比
+15.3%
环比4月
+19.9%
件数
55,896
小票
17,276
客单
215.72
连带
3.24
件单价
66.67
活跃门店
54
动销SKU
1,149
TOP10门店占比
34.9%
TOP10商品占比
13.8%
综合评分
82.5
综合评分说明AI RADAR-E3
白禾事业部:82.5(B+)。主品牌基本盘大,但库存/产品线修复压力大。
测试阶段,经营预警分,不替代最终绩效。
财务指标AI RADAR-E3
零售毛利
2,353,430.64
毛利率
63.15%
总库存
5,569,210.45
周转天数
46.3天
动销率
57.57%
库存SKU
1,996
财务指标为ERP标准成本估算:零售毛利按 销售额 - BZJJ×销量×1.15 估算;库存/周转/动销为系统估算,以财务正式口径为准。
品牌/系列结构AI RADAR-E3
| 品牌/系列 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 动销SKU | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 2,452,329.28 | 65.8% | 40,462 | 12,628 | 741 | 194.20 | 3.20 |
| CONYBOX/可尼 | 812,264.09 | 21.8% | 8,099 | 5,393 | 311 | 150.61 | 1.50 |
| 基本生活 | 436,288.14 | 11.7% | 7,154 | 3,394 | 86 | 128.55 | 2.11 |
| 原棉好物 | 25,914.84 | 0.7% | 181 | 147 | 11 | 176.29 | 1.23 |
门店经营明细 TOP30AI RADAR-E3
| 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾世纪东方2 | 210,720.17 | 5.7% | 3,057 | 1,115 | 188.99 | 2.74 | 323 |
| 白禾昆明顺城广场 | 167,812.98 | 4.5% | 2,232 | 489 | 343.18 | 4.56 | 243 |
| 白禾镇海万科1902 | 153,436.50 | 4.1% | 1,684 | 610 | 251.54 | 2.76 | 314 |
| 白禾余姚万达店 | 127,830.33 | 3.4% | 1,617 | 586 | 218.14 | 2.76 | 275 |
| 白禾吉林欧亚综合体 | 118,428.43 | 3.2% | 1,900 | 525 | 225.58 | 3.62 | 312 |
| 白禾乐清南虹银泰百货 | 111,490.05 | 3.0% | 1,437 | 451 | 247.21 | 3.19 | 231 |
| 白禾舟山定海凯虹 | 104,557.71 | 2.8% | 1,157 | 299 | 349.69 | 3.87 | 264 |
| 白禾宁波海曙龙湖天街 | 103,961.26 | 2.8% | 1,556 | 373 | 278.72 | 4.17 | 292 |
| 白禾昆山万达 | 103,340.09 | 2.8% | 1,371 | 498 | 207.51 | 2.75 | 254 |
| 白禾恩施九立方 | 100,731.89 | 2.7% | 1,711 | 540 | 186.54 | 3.17 | 230 |
| 白禾长春欧亚三环 | 96,670.31 | 2.6% | 1,336 | 460 | 210.15 | 2.90 | 263 |
| 白禾汉中鼎鼎百货 | 94,874.21 | 2.5% | 1,063 | 451 | 210.36 | 2.36 | 267 |
| 白禾宁海西子国际 | 93,399.85 | 2.5% | 1,144 | 409 | 228.36 | 2.80 | 223 |
| 白禾镇海吾悦 | 91,485.70 | 2.5% | 1,117 | 315 | 290.43 | 3.55 | 243 |
| 白禾宁波鄞州环球银泰城 | 86,760.76 | 2.3% | 1,531 | 365 | 237.70 | 4.19 | 211 |
| 白禾长春欧亚卖场 | 84,704.99 | 2.3% | 955 | 406 | 208.63 | 2.35 | 251 |
| 白禾西宁吾悦新 | 82,506.28 | 2.2% | 1,337 | 364 | 226.67 | 3.67 | 246 |
| 白禾镇江八佰伴 | 80,771.02 | 2.2% | 1,570 | 449 | 179.89 | 3.50 | 208 |
| 白禾温州吾悦 | 80,453.17 | 2.2% | 3,282 | 301 | 267.29 | 10.90 | 221 |
| 白禾浙江余姚五彩城 | 78,079.98 | 2.1% | 1,325 | 272 | 287.06 | 4.87 | 230 |
| 白禾永康万达 | 73,654.21 | 2.0% | 944 | 284 | 259.35 | 3.32 | 225 |
| 白禾舟山宝龙 | 72,247.74 | 1.9% | 932 | 389 | 185.73 | 2.40 | 203 |
| 白禾惠州隆生广场 | 71,765.89 | 1.9% | 1,041 | 444 | 161.63 | 2.34 | 227 |
| 白禾镇江苏宁广场 | 71,599.97 | 1.9% | 1,061 | 401 | 178.55 | 2.65 | 228 |
| 白禾上虞万和城 | 71,463.04 | 1.9% | 1,309 | 330 | 216.55 | 3.97 | 142 |
| 白禾宁波江北来福士 | 67,234.90 | 1.8% | 1,268 | 400 | 168.09 | 3.17 | 256 |
| 白禾宁波高鑫广场 | 63,665.29 | 1.7% | 1,171 | 404 | 157.59 | 2.90 | 207 |
| 白禾舟山东港凯虹 | 63,396.25 | 1.7% | 774 | 288 | 220.13 | 2.69 | 202 |
| 白禾吉林欧亚商都 | 61,688.09 | 1.7% | 1,201 | 243 | 253.86 | 4.94 | 200 |
| 白禾临海伟星星悦广场店 | 61,633.16 | 1.7% | 930 | 282 | 218.56 | 3.30 | 235 |
商品TOP30AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 基本生活 | 99,997.94 | 2.7% | 2,981 | 1,256 | 33.55 |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 基本生活 | 69,035.32 | 1.9% | 2,009 | 1,137 | 34.36 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 白禾 | 59,364.76 | 1.6% | 171 | 194 | 347.16 |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 白禾 | 55,503.85 | 1.5% | 162 | 169 | 342.62 |
| 5404313305 | A+色织水洗棉四件套-大 | 基本生活 | 41,032.31 | 1.1% | 174 | 170 | 235.82 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 白禾 | 38,885.99 | 1.0% | 399 | 369 | 97.46 |
| 62515130113 | 牛津麻贴布绣短袖家居套装 | 白禾 | 38,682.18 | 1.0% | 174 | 185 | 222.31 |
| 62534114537 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-中号 | 白禾 | 38,074.64 | 1.0% | 135 | 139 | 282.03 |
| 62584121464 | 竖条纹空气层床笠席三件套-大号 | 白禾 | 37,305.24 | 1.0% | 81 | 88 | 460.56 |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 白禾 | 36,501.09 | 1.0% | 270 | 249 | 135.19 |
| 62554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | CONYBOX/可尼 | 35,719.56 | 1.0% | 81 | 83 | 440.98 |
| 62584114540 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-中号 | 白禾 | 35,399.02 | 0.9% | 126 | 134 | 280.94 |
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 白禾 | 33,989.92 | 0.9% | 150 | 151 | 226.60 |
| 62584114534 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-大号 | 白禾 | 32,801.28 | 0.9% | 88 | 94 | 372.74 |
| 5534114523 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 32,453.50 | 0.9% | 49 | 45 | 662.32 |
| 62425131011 | 白禾A+零感薄杯收副乳软支撑内衣-PLUS | 白禾 | 32,104.59 | 0.9% | 240 | 208 | 133.77 |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 31,464.68 | 0.8% | 401 | 391 | 78.47 |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 白禾 | 31,022.85 | 0.8% | 137 | 157 | 226.44 |
| 62584114533 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-中号 | 白禾 | 29,784.17 | 0.8% | 107 | 108 | 278.36 |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 白禾 | 27,036.66 | 0.7% | 120 | 140 | 225.31 |
| 62427142306 | 女士森呼吸系列短袜-透气 | 白禾 | 26,950.57 | 0.7% | 2,144 | 989 | 12.57 |
| 62554514504 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-中 | CONYBOX/可尼 | 26,625.06 | 0.7% | 231 | 211 | 115.26 |
| 5554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | CONYBOX/可尼 | 26,235.66 | 0.7% | 59 | 76 | 444.67 |
| 62434114148 | 白禾A+全棉软软纱布抗菌棉花春秋被芯-中号 | 白禾 | 24,891.30 | 0.7% | 61 | 61 | 408.05 |
| 62525230019 | 水波肌樱桃七分袖家居套装 | 白禾 | 24,236.46 | 0.7% | 127 | 139 | 190.84 |
| 5515230105 | 天丝棉翻驳领短袖家居套装 | 白禾 | 23,668.00 | 0.6% | 123 | 127 | 192.42 |
| 62504314504 | A+针织绵绵云朵夏被-大 | 基本生活 | 23,354.32 | 0.6% | 169 | 163 | 138.19 |
| 62525130110 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 白禾 | 22,978.83 | 0.6% | 102 | 112 | 225.28 |
| 62525230121 | 水波肌兰花短袖家居套装 | 白禾 | 22,693.32 | 0.6% | 140 | 144 | 162.10 |
| 62525230222 | 水波肌兰花吊带家居裙 | 白禾 | 22,673.52 | 0.6% | 238 | 236 | 95.27 |
月内节奏AI RADAR-E3
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 155,625.58 | 2,232 | 702 | 221.69 | 3.18 |
| 2026-05-02 | 131,171.27 | 2,142 | 681 | 192.62 | 3.15 |
| 2026-05-03 | 131,767.94 | 2,089 | 697 | 189.05 | 3.00 |
| 2026-05-04 | 127,637.18 | 1,951 | 634 | 201.32 | 3.08 |
| 2026-05-05 | 149,559.90 | 2,263 | 771 | 193.98 | 2.94 |
| 2026-05-06 | 73,429.16 | 1,004 | 361 | 203.40 | 2.78 |
| 2026-05-07 | 88,055.56 | 1,256 | 387 | 227.53 | 3.25 |
| 2026-05-08 | 75,407.01 | 1,191 | 402 | 187.58 | 2.96 |
| 2026-05-09 | 104,907.53 | 1,537 | 508 | 206.51 | 3.03 |
| 2026-05-10 | 157,583.63 | 2,277 | 754 | 209.00 | 3.02 |
| 2026-05-11 | 91,245.90 | 1,244 | 407 | 224.19 | 3.06 |
| 2026-05-12 | 93,290.55 | 1,316 | 471 | 198.07 | 2.79 |
| 2026-05-13 | 93,127.92 | 1,312 | 451 | 206.49 | 2.91 |
| 2026-05-14 | 76,979.17 | 1,292 | 405 | 190.07 | 3.19 |
| 2026-05-15 | 104,725.12 | 1,513 | 519 | 201.78 | 2.92 |
| 2026-05-16 | 150,118.20 | 2,477 | 796 | 188.59 | 3.11 |
| 2026-05-17 | 154,748.80 | 2,236 | 726 | 213.15 | 3.08 |
| 2026-05-18 | 97,915.43 | 1,150 | 406 | 241.17 | 2.83 |
| 2026-05-19 | 92,045.39 | 1,333 | 428 | 215.06 | 3.11 |
| 2026-05-20 | 101,982.32 | 1,497 | 496 | 205.61 | 3.02 |
| 2026-05-21 | 98,414.69 | 1,384 | 488 | 201.67 | 2.84 |
| 2026-05-22 | 108,400.51 | 1,636 | 530 | 204.53 | 3.09 |
| 2026-05-23 | 177,884.70 | 3,579 | 819 | 217.20 | 4.37 |
| 2026-05-24 | 147,935.89 | 3,682 | 695 | 212.86 | 5.30 |
| 2026-05-25 | 86,682.77 | 1,341 | 405 | 214.03 | 3.31 |
| 2026-05-26 | 119,158.50 | 1,410 | 445 | 267.77 | 3.17 |
| 2026-05-27 | 171,136.72 | 1,758 | 542 | 315.75 | 3.24 |
| 2026-05-28 | 94,693.02 | 1,413 | 420 | 225.46 | 3.36 |
| 2026-05-29 | 119,886.53 | 1,638 | 510 | 235.07 | 3.21 |
| 2026-05-30 | 182,925.78 | 2,407 | 712 | 256.92 | 3.38 |
| 2026-05-31 | 168,353.68 | 2,336 | 708 | 237.79 | 3.30 |
6月经营动作AI RADAR-E3
- 围绕白禾主品牌四象限:A类主推、B类控量、D类清退。
- 每周输出主推款补货/断码清单,不能让强款断货。
- 主品牌修复不靠口号,靠产品线宽度、库存清理、门店转化。
验收指标AI RADAR-E3
| 指标 | 目标 | 为什么看 |
|---|---|---|
| 销售额 | 不低于5月日均×当月天数,且周复盘 | 看规模是否延续 |
| 小票数 | 不能继续下滑;重点客户/门店单列 | 看客流和会员触达 |
| 客单/连带 | 客单不虚高,连带不低于5月 | 看搭配和组合能力 |
| TOP款断码 | TOP10款每周检查断码/库存 | 看有需求时是否有货 |
| 低效库存 | 每周清退动作和金额 | 看现金流和利润真实性 |
| 责任闭环 | 每条动作有负责人/截止/验收 | 防止月报只看不干 |
口径说明AI RADAR-E3
本页为经营罗盘口径,基于ERP审核小票。毛利、费用、库存跌价、内部结算仍需财务正式数据补齐;页面用于经营赋能和月度复盘,不替代财务报表。
AI RADAR-E3 · Monthly Compass · 2026-05 · 生成:2026-06-02