事业部负责人摘要AI RADAR-E3
销售同比增长,需继续验证毛利和库存质量。 门店集中度偏高,不能只靠头部店。
核心经营指标AI RADAR-E3
5月销售额
218,831.75
同比
+16.8%
环比4月
+167.1%
件数
5,714
小票
1,814
客单
120.63
连带
3.15
件单价
38.30
活跃门店
4
动销SKU
707
TOP10门店占比
100.0%
TOP10商品占比
17.9%
综合评分
72.0
综合评分说明AI RADAR-E3
工厂店事业部:72.0(B-)。现金流清货价值高,但不能用低价销售掩盖利润。
测试阶段,经营预警分,不替代最终绩效。
财务指标AI RADAR-E3
零售毛利
81,130.78
毛利率
37.07%
总库存
401,905.91
周转天数
56.9天
动销率
59.92%
库存SKU
1,180
财务指标为ERP标准成本估算:零售毛利按 销售额 - BZJJ×销量×1.15 估算;库存/周转/动销为系统估算,以财务正式口径为准。
品牌/系列结构AI RADAR-E3
| 品牌/系列 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 动销SKU | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本生活 | 70,264.15 | 32.1% | 1,494 | 788 | 110 | 89.17 | 1.90 |
| 白禾 | 52,753.73 | 24.1% | 2,078 | 676 | 369 | 78.04 | 3.07 |
| 原棉好物 | 51,451.65 | 23.5% | 1,072 | 441 | 34 | 116.67 | 2.43 |
| CONYBOX/可尼 | 43,986.12 | 20.1% | 1,037 | 613 | 190 | 71.76 | 1.69 |
| 其他/未归类 | 301.50 | 0.1% | 28 | 9 | 2 | 33.50 | 3.11 |
| 其他/未归类 | 55.60 | 0.0% | 4 | 4 | 1 | 13.90 | 1.00 |
| 其他/未归类 | 19.00 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 19.00 | 1.00 |
门店经营明细 TOP30AI RADAR-E3
| 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾园区特卖会 | 118,762.55 | 54.3% | 3,302 | 1,029 | 115.42 | 3.21 | 323 |
| U+工厂店 | 61,320.15 | 28.0% | 1,637 | 505 | 121.43 | 3.24 | 382 |
| 白禾骆驼印象汇 | 34,022.85 | 15.5% | 619 | 207 | 164.36 | 2.99 | 191 |
| 白禾东湖悦邻会直营特卖(B02043) | 4,726.20 | 2.2% | 156 | 73 | 64.74 | 2.14 | 66 |
商品TOP30AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62504314504 | A+针织绵绵云朵夏被-大 | 基本生活 | 5,278.00 | 2.4% | 52 | 50 | 101.50 |
| 3304313301 | U+水洗棉四件套-大 | 原棉好物 | 5,175.00 | 2.4% | 26 | 25 | 199.04 |
| 62534814502 | U+全棉水洗棉夏凉被-大 | 原棉好物 | 4,577.00 | 2.1% | 23 | 22 | 199.00 |
| 5317311202 | U+男士平角内裤-Ⅱ | 基本生活 | 4,507.69 | 2.1% | 266 | 137 | 16.95 |
| 5304315002 | A+炫彩太空记忆绵零压枕芯 | 基本生活 | 3,735.40 | 1.7% | 47 | 34 | 79.48 |
| 62554514504 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-中 | CONYBOX/可尼 | 3,440.00 | 1.6% | 43 | 38 | 80.00 |
| 52325811201 | U+女士纯棉内裤 | 原棉好物 | 3,304.05 | 1.5% | 265 | 92 | 12.47 |
| U405330001 | U+双层纱长袖家居服套装-女 | 原棉好物 | 3,135.00 | 1.4% | 25 | 22 | 125.40 |
| 52625830005 | U+双层纱细格女款七分袖套装 | 原棉好物 | 3,013.00 | 1.4% | 27 | 24 | 111.59 |
| 5315811201 | U+男士平角内裤-Ⅲ | 原棉好物 | 2,927.38 | 1.3% | 185 | 102 | 15.82 |
| 4554514531 | CONY莱赛尔天丝夏被-摇摇马(大) | CONYBOX/可尼 | 2,902.00 | 1.3% | 21 | 18 | 138.19 |
| 62304315002 | A+深睡缓解释压枕芯 | 基本生活 | 2,843.00 | 1.3% | 17 | 13 | 167.24 |
| U504314510 | U+天丝麻夏被-大 | 原棉好物 | 2,421.00 | 1.1% | 9 | 8 | 269.00 |
| 5325811201 | U+女士内裤-Ⅱ | 原棉好物 | 2,283.06 | 1.0% | 183 | 70 | 12.48 |
| 52315811201 | U+纯棉男士内裤 | 原棉好物 | 2,209.10 | 1.0% | 139 | 80 | 15.89 |
| U504314506 | U+双层纱印花夏被-大 | 原棉好物 | 2,189.00 | 1.0% | 11 | 11 | 199.00 |
| U505330101 | U+双层纱短袖家居服套装 | 原棉好物 | 2,178.00 | 1.0% | 22 | 19 | 99.00 |
| 5504321003 | 冰丝印花凉席三件套-中 | 基本生活 | 2,160.00 | 1.0% | 32 | 29 | 67.50 |
| 5504321004 | 冰丝印花凉席三件套-大 | 基本生活 | 2,070.00 | 0.9% | 23 | 20 | 90.00 |
| 62515330507 | 冰感凉风纱零压休闲裤 | 基本生活 | 1,917.60 | 0.9% | 24 | 21 | 79.90 |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 基本生活 | 1,865.70 | 0.9% | 55 | 24 | 33.92 |
| 62304315003 | 生物基零压助眠枕芯 | 基本生活 | 1,807.00 | 0.8% | 13 | 13 | 139.00 |
| 52704313901 | 臻羽织梦全棉大提花白鹅绒被-大 | 基本生活 | 1,800.00 | 0.8% | 1 | 1 | 1,800.00 |
| U404321601 | U+双层纱印花套件-中 | 原棉好物 | 1,794.00 | 0.8% | 6 | 5 | 299.00 |
| U504314505 | U+双层纱印花夏被-中 | 原棉好物 | 1,690.00 | 0.8% | 10 | 9 | 169.00 |
| 62404830502 | U+双层纱色织印花长裤 | 原棉好物 | 1,659.00 | 0.8% | 21 | 20 | 79.00 |
| 2584113601 | 有氧抗菌竹纤维印花软席三件套 | 白禾 | 1,495.00 | 0.7% | 5 | 4 | 299.00 |
| 5504314505 | A+沁心流光丝滑冰冰被-中 | 基本生活 | 1,469.20 | 0.7% | 27 | 20 | 54.41 |
| 62404313601 | A+天丝舒爽印花四件套(S) | 基本生活 | 1,393.00 | 0.6% | 7 | 6 | 199.00 |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 基本生活 | 1,368.00 | 0.6% | 37 | 27 | 36.97 |
月内节奏AI RADAR-E3
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 6,434.10 | 151 | 40 | 160.85 | 3.77 |
| 2026-05-02 | 4,840.70 | 85 | 23 | 210.47 | 3.70 |
| 2026-05-03 | 4,444.65 | 98 | 25 | 177.79 | 3.92 |
| 2026-05-04 | 3,815.80 | 112 | 34 | 112.23 | 3.29 |
| 2026-05-05 | 3,996.80 | 71 | 25 | 159.87 | 2.84 |
| 2026-05-06 | 3,544.40 | 37 | 17 | 208.49 | 2.18 |
| 2026-05-07 | 4,273.70 | 91 | 24 | 178.07 | 3.79 |
| 2026-05-08 | 3,546.00 | 85 | 17 | 208.59 | 5.00 |
| 2026-05-09 | 4,065.60 | 98 | 22 | 184.80 | 4.45 |
| 2026-05-10 | 3,449.30 | 55 | 27 | 127.75 | 2.04 |
| 2026-05-11 | 3,200.90 | 109 | 30 | 106.70 | 3.63 |
| 2026-05-12 | 1,861.95 | 43 | 19 | 98.00 | 2.26 |
| 2026-05-13 | 1,159.90 | 27 | 12 | 96.66 | 2.25 |
| 2026-05-14 | 1,225.30 | 30 | 14 | 87.52 | 2.14 |
| 2026-05-15 | 2,222.10 | 84 | 22 | 101.00 | 3.82 |
| 2026-05-16 | 4,026.60 | 82 | 27 | 149.13 | 3.04 |
| 2026-05-17 | 5,354.40 | 131 | 40 | 133.86 | 3.27 |
| 2026-05-18 | 2,124.95 | 53 | 20 | 106.25 | 2.65 |
| 2026-05-19 | 3,698.75 | 57 | 17 | 217.57 | 3.35 |
| 2026-05-20 | 3,308.10 | 66 | 24 | 137.84 | 2.75 |
| 2026-05-21 | 4,023.05 | 89 | 41 | 98.12 | 2.17 |
| 2026-05-22 | 8,206.50 | 407 | 101 | 81.25 | 4.03 |
| 2026-05-23 | 12,272.50 | 377 | 139 | 88.29 | 2.71 |
| 2026-05-24 | 31,338.50 | 836 | 229 | 136.85 | 3.65 |
| 2026-05-25 | 15,542.16 | 387 | 135 | 115.13 | 2.87 |
| 2026-05-26 | 7,145.10 | 257 | 72 | 99.24 | 3.57 |
| 2026-05-27 | 13,160.80 | 350 | 126 | 104.45 | 2.78 |
| 2026-05-28 | 10,331.20 | 298 | 98 | 105.42 | 3.04 |
| 2026-05-29 | 9,346.30 | 286 | 112 | 83.45 | 2.55 |
| 2026-05-30 | 18,368.94 | 377 | 144 | 127.56 | 2.62 |
| 2026-05-31 | 18,502.70 | 485 | 138 | 134.08 | 3.51 |
6月经营动作AI RADAR-E3
- 工厂店核心是承接低效库存并释放现金流,不是做漂亮销售额。
- 每周看跌价后成本、售出金额、剩余库存、清货周期。
- 不要让工厂店低价体系反噬标准店新品价格。
验收指标AI RADAR-E3
| 指标 | 目标 | 为什么看 |
|---|---|---|
| 销售额 | 不低于5月日均×当月天数,且周复盘 | 看规模是否延续 |
| 小票数 | 不能继续下滑;重点客户/门店单列 | 看客流和会员触达 |
| 客单/连带 | 客单不虚高,连带不低于5月 | 看搭配和组合能力 |
| TOP款断码 | TOP10款每周检查断码/库存 | 看有需求时是否有货 |
| 低效库存 | 每周清退动作和金额 | 看现金流和利润真实性 |
| 责任闭环 | 每条动作有负责人/截止/验收 | 防止月报只看不干 |
口径说明AI RADAR-E3
本页为经营罗盘口径,基于ERP审核小票。毛利、费用、库存跌价、内部结算仍需财务正式数据补齐;页面用于经营赋能和月度复盘,不替代财务报表。
AI RADAR-E3 · Monthly Compass · 2026-05 · 生成:2026-06-02