事业部负责人摘要AI RADAR-E3
销售同比承压,先拆客流、小票、客单和TOP款贡献。 TOP款贡献集中,必须盯断码/补货。
核心经营指标AI RADAR-E3
5月销售额
1,219,360.87
同比
-3.7%
环比4月
+44.2%
件数
13,004
小票
8,661
客单
140.79
连带
1.50
件单价
93.77
活跃门店
85
动销SKU
476
TOP10门店占比
27.1%
TOP10商品占比
26.6%
综合评分
85.0
综合评分说明AI RADAR-E3
可尼事业部:85.0(A-)。品牌效率较好,但内部结算重述仍待补。
测试阶段,经营预警分,不替代最终绩效。
财务指标AI RADAR-E3
零售毛利
723,627.22
毛利率
59.34%
总库存
9,107,530.42
周转天数
231.5天
动销率
16.50%
库存SKU
2,885
财务指标为ERP标准成本估算:零售毛利按 销售额 - BZJJ×销量×1.15 估算;库存/周转/动销为系统估算,以财务正式口径为准。
品牌/系列结构AI RADAR-E3
| 品牌/系列 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 动销SKU | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONYBOX/可尼 | 1,219,360.87 | 100.0% | 13,004 | 8,661 | 476 | 140.79 | 1.50 |
门店经营明细 TOP30AI RADAR-E3
| 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾宁波杉井奥莱(直营店) | 55,716.05 | 4.6% | 606 | 388 | 143.60 | 1.56 | 88 |
| 白禾世纪东方2 | 46,327.32 | 3.8% | 438 | 300 | 154.42 | 1.46 | 105 |
| 白禾镇海万科1902 | 35,181.86 | 2.9% | 286 | 180 | 195.45 | 1.59 | 77 |
| 白禾余姚万达店 | 32,840.64 | 2.7% | 340 | 223 | 147.27 | 1.52 | 87 |
| 白禾园区特卖会 | 29,086.72 | 2.4% | 829 | 455 | 63.93 | 1.82 | 124 |
| 白禾昆山万达 | 28,510.26 | 2.3% | 260 | 202 | 141.14 | 1.29 | 72 |
| 白禾浙江奥特莱斯(杭州店) | 27,791.67 | 2.3% | 191 | 121 | 229.68 | 1.58 | 72 |
| 白禾汉中鼎鼎百货 | 25,704.03 | 2.1% | 195 | 148 | 173.68 | 1.32 | 82 |
| 白禾惠州花漫里 | 24,946.85 | 2.0% | 237 | 152 | 164.12 | 1.56 | 82 |
| 白禾深圳市龙岗万科 | 24,832.87 | 2.0% | 162 | 126 | 197.09 | 1.29 | 53 |
| 白禾吉林欧亚综合体 | 24,221.87 | 2.0% | 264 | 160 | 151.39 | 1.65 | 87 |
| 白禾昆明顺城广场 | 23,857.13 | 2.0% | 267 | 161 | 148.18 | 1.66 | 66 |
| 白禾乐清南虹银泰百货 | 23,283.45 | 1.9% | 158 | 125 | 186.27 | 1.26 | 75 |
| 白禾镇江苏宁广场 | 23,143.34 | 1.9% | 281 | 180 | 128.57 | 1.56 | 81 |
| 基本生活万悦城快闪 | 22,251.13 | 1.8% | 252 | 190 | 117.11 | 1.33 | 77 |
| 白禾宁波海曙龙湖天街 | 22,246.74 | 1.8% | 292 | 176 | 126.40 | 1.66 | 74 |
| 白禾长春欧亚卖场 | 22,063.64 | 1.8% | 193 | 147 | 150.09 | 1.31 | 87 |
| 白禾宁波江北来福士 | 21,997.91 | 1.8% | 286 | 166 | 132.52 | 1.72 | 83 |
| 白禾宁海西子国际 | 21,808.37 | 1.8% | 221 | 155 | 140.70 | 1.43 | 55 |
| 白禾镇海吾悦 | 21,755.42 | 1.8% | 196 | 115 | 189.18 | 1.70 | 74 |
| 白禾深圳中航城 | 21,437.38 | 1.8% | 165 | 105 | 204.17 | 1.57 | 77 |
| 白禾南京砂之船 | 20,429.80 | 1.7% | 195 | 129 | 158.37 | 1.51 | 75 |
| 白禾温州吾悦 | 20,329.62 | 1.7% | 223 | 129 | 157.59 | 1.73 | 81 |
| 白禾深圳罗湖益田假日广场 | 20,011.88 | 1.6% | 195 | 145 | 138.01 | 1.34 | 90 |
| 白禾西宁吾悦新 | 19,456.41 | 1.6% | 191 | 117 | 166.29 | 1.63 | 81 |
| 白禾舟山定海凯虹 | 18,874.69 | 1.5% | 154 | 85 | 222.06 | 1.81 | 76 |
| 白禾台州温岭银泰城 | 18,868.20 | 1.5% | 100 | 89 | 212.00 | 1.12 | 53 |
| 白禾西安金辉环球广场 | 18,734.77 | 1.5% | 215 | 142 | 131.94 | 1.51 | 87 |
| 白禾深圳梅林卓悦汇 | 18,329.30 | 1.5% | 188 | 134 | 136.79 | 1.40 | 75 |
| 白禾宁波高鑫广场 | 18,276.13 | 1.5% | 254 | 152 | 120.24 | 1.67 | 66 |
商品TOP30AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62554514504 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-中 | CONYBOX/可尼 | 49,882.08 | 4.1% | 443 | 398 | 112.60 |
| 62554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | CONYBOX/可尼 | 42,344.18 | 3.5% | 96 | 96 | 441.09 |
| 5554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | CONYBOX/可尼 | 36,042.10 | 3.0% | 81 | 100 | 444.96 |
| 62554514503 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-小 | CONYBOX/可尼 | 33,790.67 | 2.8% | 355 | 341 | 95.18 |
| 62545530111 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-心愿 | CONYBOX/可尼 | 32,029.04 | 2.6% | 188 | 182 | 170.37 |
| 5554521401 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-中 | CONYBOX/可尼 | 28,526.00 | 2.3% | 71 | 79 | 401.77 |
| 62354515002 | CONY A+竹金黑炭释压凝胶枕芯 | CONYBOX/可尼 | 27,792.28 | 2.3% | 146 | 148 | 190.36 |
| 62535530102 | CONY A+木木棉柔肤家居服套装-夏意 | CONYBOX/可尼 | 25,032.45 | 2.1% | 175 | 170 | 143.04 |
| 62545530110 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-晚逸 | CONYBOX/可尼 | 24,861.20 | 2.0% | 145 | 149 | 171.46 |
| 62545530108 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-蝶喵 | CONYBOX/可尼 | 24,132.58 | 2.0% | 141 | 147 | 171.15 |
| 62324515006 | CONY A+生物基零压助眠枕芯-宝妈 | CONYBOX/可尼 | 23,882.58 | 2.0% | 84 | 87 | 284.32 |
| 62557511406 | CONY儿童扣扣乐软底沙滩鞋-憨萌 | CONYBOX/可尼 | 22,952.72 | 1.9% | 473 | 460 | 48.53 |
| 62454513411 | CONY A+天丝棉绣花四件套-云朵兔(大) | CONYBOX/可尼 | 18,740.31 | 1.5% | 34 | 39 | 551.19 |
| 62535530101 | CONY A+木木棉柔肤家居服套装-潮流 | CONYBOX/可尼 | 18,570.38 | 1.5% | 130 | 131 | 142.85 |
| 62354515003 | CONY A+竹金黑炭释压凝胶枕芯 | CONYBOX/可尼 | 18,393.17 | 1.5% | 73 | 66 | 251.96 |
| 62557511405 | CONY儿童扣扣乐软底沙滩鞋-呆萌 | CONYBOX/可尼 | 17,135.69 | 1.4% | 353 | 351 | 48.54 |
| 62557511404 | CONY儿童扣扣乐软底沙滩鞋-逗趣 | CONYBOX/可尼 | 16,842.33 | 1.4% | 436 | 448 | 38.63 |
| 62545530201 | CONY A+木木棉柔肤家居裙-喵屋 | CONYBOX/可尼 | 16,374.49 | 1.3% | 142 | 135 | 115.31 |
| 62454513408 | CONY A+天丝棉绣花四件套-晚安熊(大) | CONYBOX/可尼 | 16,246.40 | 1.3% | 29 | 35 | 560.22 |
| 62314515007 | CONY A+生物基零压助眠枕芯-宝爸 | CONYBOX/可尼 | 15,781.13 | 1.3% | 47 | 47 | 335.77 |
| 5345525705 | CONY A+少女无痕吊带背心-Ⅳ | CONYBOX/可尼 | 15,758.81 | 1.3% | 296 | 204 | 53.24 |
| 62554521401 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-中 | CONYBOX/可尼 | 15,085.22 | 1.2% | 38 | 41 | 396.98 |
| 62545530112 | CONY 5A抗菌莫代尔家居服套装-可妮兔 | CONYBOX/可尼 | 14,642.24 | 1.2% | 151 | 140 | 96.97 |
| 4555530401 | CONY A+云柔儿童随心T | CONYBOX/可尼 | 13,112.57 | 1.1% | 407 | 255 | 32.22 |
| 62535530104 | CONY A+奶油木丝家居服套装-熊猫 | CONYBOX/可尼 | 12,759.32 | 1.0% | 89 | 89 | 143.36 |
| 62545530105 | CONY A+新芙美爽肤家居服套装-小面包 | CONYBOX/可尼 | 12,426.89 | 1.0% | 90 | 90 | 138.08 |
| 62354515004 | CONY A+生物基零压舒醒贝壳枕芯 | CONYBOX/可尼 | 11,958.65 | 1.0% | 74 | 77 | 161.60 |
| 62554514513 | CONY A+轻氧纱棉朵朵夏被-欢乐象(中) | CONYBOX/可尼 | 11,773.72 | 1.0% | 43 | 43 | 273.81 |
| 62545530109 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-晨露 | CONYBOX/可尼 | 11,565.41 | 0.9% | 69 | 69 | 167.61 |
| 62354515005 | CONY A+生物基零压舒醒贝壳枕芯 | CONYBOX/可尼 | 11,562.82 | 0.9% | 51 | 44 | 226.72 |
月内节奏AI RADAR-E3
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 53,399.77 | 503 | 334 | 159.88 | 1.51 |
| 2026-05-02 | 55,454.43 | 656 | 401 | 138.29 | 1.64 |
| 2026-05-03 | 52,946.37 | 628 | 387 | 136.81 | 1.62 |
| 2026-05-04 | 51,438.74 | 529 | 346 | 148.67 | 1.53 |
| 2026-05-05 | 48,619.10 | 516 | 348 | 139.71 | 1.48 |
| 2026-05-06 | 24,069.11 | 215 | 153 | 157.31 | 1.41 |
| 2026-05-07 | 25,411.90 | 216 | 160 | 158.82 | 1.35 |
| 2026-05-08 | 20,806.70 | 202 | 157 | 132.53 | 1.29 |
| 2026-05-09 | 35,020.27 | 336 | 239 | 146.53 | 1.41 |
| 2026-05-10 | 51,348.84 | 582 | 393 | 130.66 | 1.48 |
| 2026-05-11 | 20,768.63 | 232 | 171 | 121.45 | 1.36 |
| 2026-05-12 | 22,151.64 | 232 | 183 | 121.05 | 1.27 |
| 2026-05-13 | 30,598.91 | 295 | 205 | 149.26 | 1.44 |
| 2026-05-14 | 24,535.22 | 265 | 178 | 137.84 | 1.49 |
| 2026-05-15 | 33,210.87 | 337 | 227 | 146.30 | 1.48 |
| 2026-05-16 | 60,096.00 | 627 | 434 | 138.47 | 1.44 |
| 2026-05-17 | 50,186.33 | 532 | 367 | 136.75 | 1.45 |
| 2026-05-18 | 27,544.19 | 217 | 176 | 156.50 | 1.23 |
| 2026-05-19 | 25,184.26 | 261 | 189 | 133.25 | 1.38 |
| 2026-05-20 | 34,929.42 | 359 | 228 | 153.20 | 1.57 |
| 2026-05-21 | 23,332.81 | 262 | 188 | 124.11 | 1.39 |
| 2026-05-22 | 32,849.56 | 404 | 266 | 123.49 | 1.52 |
| 2026-05-23 | 63,152.09 | 733 | 490 | 128.88 | 1.50 |
| 2026-05-24 | 52,743.68 | 691 | 424 | 124.40 | 1.63 |
| 2026-05-25 | 33,098.69 | 385 | 239 | 138.49 | 1.61 |
| 2026-05-26 | 33,945.79 | 278 | 198 | 171.44 | 1.40 |
| 2026-05-27 | 43,042.74 | 428 | 272 | 158.25 | 1.57 |
| 2026-05-28 | 31,017.56 | 333 | 222 | 139.72 | 1.50 |
| 2026-05-29 | 33,998.89 | 359 | 244 | 139.34 | 1.47 |
| 2026-05-30 | 67,804.26 | 705 | 426 | 159.16 | 1.65 |
| 2026-05-31 | 56,654.10 | 686 | 416 | 136.19 | 1.65 |
6月经营动作AI RADAR-E3
- 按新内部结算规则重述店中店利润。
- 看销售额同时看渠道费、返点、税费、运费和客户分成。
- 可尼继续做独立品牌效率,但不能和白禾渠道责任混账。
验收指标AI RADAR-E3
| 指标 | 目标 | 为什么看 |
|---|---|---|
| 销售额 | 不低于5月日均×当月天数,且周复盘 | 看规模是否延续 |
| 小票数 | 不能继续下滑;重点客户/门店单列 | 看客流和会员触达 |
| 客单/连带 | 客单不虚高,连带不低于5月 | 看搭配和组合能力 |
| TOP款断码 | TOP10款每周检查断码/库存 | 看有需求时是否有货 |
| 低效库存 | 每周清退动作和金额 | 看现金流和利润真实性 |
| 责任闭环 | 每条动作有负责人/截止/验收 | 防止月报只看不干 |
口径说明AI RADAR-E3
本页为经营罗盘口径,基于ERP审核小票。毛利、费用、库存跌价、内部结算仍需财务正式数据补齐;页面用于经营赋能和月度复盘,不替代财务报表。
AI RADAR-E3 · Monthly Compass · 2026-05 · 生成:2026-06-02
归属补充确认:按用户2026-06-04确认,E18085 / 白禾武汉中商销品茂归可尼事业部。当前页面历史数据待下一轮统一刷新纳入。