事业部负责人摘要AI RADAR-E3
销售同比增长,需继续验证毛利和库存质量。 门店集中度偏高,不能只靠头部店。
核心经营指标AI RADAR-E3
5月销售额
1,735,728.24
同比
+57.9%
环比4月
+32.0%
件数
24,181
小票
8,133
客单
213.42
连带
2.97
件单价
71.78
活跃门店
19
动销SKU
926
TOP10门店占比
72.9%
TOP10商品占比
20.7%
综合评分
78.0
综合评分说明AI RADAR-E3
奥莱事业部:78.0(B)。销售有规模,需严控清货利润与库存承接。
测试阶段,经营预警分,不替代最终绩效。
财务指标AI RADAR-E3
零售毛利
1,029,259.18
毛利率
59.30%
总库存
2,923,998.59
周转天数
52.2天
动销率
55.05%
库存SKU
1,682
财务指标为ERP标准成本估算:零售毛利按 销售额 - BZJJ×销量×1.15 估算;库存/周转/动销为系统估算,以财务正式口径为准。
品牌/系列结构AI RADAR-E3
| 品牌/系列 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 动销SKU | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 926,751.18 | 53.4% | 14,265 | 5,136 | 587 | 180.44 | 2.78 |
| 基本生活 | 405,586.51 | 23.4% | 6,182 | 2,813 | 81 | 144.18 | 2.20 |
| CONYBOX/可尼 | 301,807.84 | 17.4% | 3,055 | 2,064 | 230 | 146.22 | 1.48 |
| 原棉好物 | 101,582.71 | 5.9% | 679 | 544 | 28 | 186.73 | 1.25 |
门店经营明细 TOP30AI RADAR-E3
| 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾宁波杉井奥莱(直营店) | 303,396.95 | 17.5% | 5,127 | 1,481 | 204.86 | 3.46 | 344 |
| 白禾浙江奥特莱斯(杭州店) | 197,344.87 | 11.4% | 2,107 | 376 | 524.85 | 5.60 | 284 |
| 白禾深圳罗湖益田假日广场 | 117,746.30 | 6.8% | 1,204 | 484 | 243.28 | 2.49 | 312 |
| 白禾深圳市龙岗万科 | 106,025.77 | 6.1% | 1,219 | 453 | 234.05 | 2.69 | 203 |
| 白禾深圳中航城 | 100,145.91 | 5.8% | 1,160 | 370 | 270.66 | 3.14 | 264 |
| 白禾深圳南山太古城 | 97,337.05 | 5.6% | 1,134 | 382 | 254.81 | 2.97 | 298 |
| 白禾贵阳杉杉奥特莱斯店 | 87,460.89 | 5.0% | 1,809 | 539 | 162.27 | 3.36 | 320 |
| 白禾杭州首创奥特莱斯快闪 | 86,339.30 | 5.0% | 1,196 | 410 | 210.58 | 2.92 | 167 |
| 白禾赣州杉杉奥莱(直营店) | 84,777.86 | 4.9% | 1,163 | 400 | 211.94 | 2.91 | 261 |
| 白禾深圳梅林卓悦汇 | 84,134.34 | 4.8% | 1,010 | 403 | 208.77 | 2.51 | 260 |
| 白禾南京砂之船 | 82,785.00 | 4.8% | 1,106 | 534 | 155.03 | 2.07 | 228 |
| 白禾绍兴金帝银泰 | 80,239.92 | 4.6% | 969 | 316 | 253.92 | 3.07 | 207 |
| 白禾赛特奥莱 | 77,594.93 | 4.5% | 1,082 | 392 | 197.95 | 2.76 | 230 |
| 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2 | 51,665.70 | 3.0% | 750 | 326 | 158.48 | 2.30 | 163 |
| 白禾郑州杉杉奥莱二七直营 | 45,391.20 | 2.6% | 878 | 377 | 120.40 | 2.33 | 195 |
| 白禾深圳南山太古城快闪 | 41,788.50 | 2.4% | 658 | 243 | 171.97 | 2.71 | 134 |
| 白禾贵阳梵华里奥特莱斯店 | 35,431.75 | 2.0% | 577 | 205 | 172.84 | 2.81 | 162 |
| 白禾杭州国大城市广场 | 31,246.20 | 1.8% | 576 | 264 | 118.36 | 2.18 | 135 |
| 白禾日照五彩奥莱广场 | 24,875.80 | 1.4% | 456 | 178 | 139.75 | 2.56 | 141 |
商品TOP30AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5504314506 | A+沁心流光丝滑冰冰被-大 | 基本生活 | 52,494.30 | 3.0% | 657 | 301 | 79.90 |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 基本生活 | 49,956.50 | 2.9% | 1,488 | 672 | 33.57 |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 白禾 | 42,547.02 | 2.5% | 119 | 108 | 357.54 |
| 5404313305 | A+色织水洗棉四件套-大 | 基本生活 | 36,464.74 | 2.1% | 155 | 121 | 235.26 |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 基本生活 | 32,949.40 | 1.9% | 956 | 529 | 34.47 |
| 5504314505 | A+沁心流光丝滑冰冰被-中 | 基本生活 | 32,465.80 | 1.9% | 542 | 311 | 59.90 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 白禾 | 30,763.65 | 1.8% | 88 | 87 | 349.59 |
| 62584114540 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-中号 | 白禾 | 29,710.24 | 1.7% | 104 | 105 | 285.68 |
| 62534114537 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-中号 | 白禾 | 26,243.37 | 1.5% | 91 | 85 | 288.39 |
| 52625830005 | U+双层纱细格女款七分袖套装 | 原棉好物 | 25,146.18 | 1.4% | 180 | 159 | 139.70 |
| U505330101 | U+双层纱短袖家居服套装 | 原棉好物 | 17,097.00 | 1.0% | 123 | 108 | 139.00 |
| 5534114523 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 16,606.60 | 1.0% | 25 | 24 | 664.26 |
| 5304315002 | A+炫彩太空记忆绵零压枕芯 | 基本生活 | 16,399.40 | 0.9% | 206 | 147 | 79.61 |
| 62554514504 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-中 | CONYBOX/可尼 | 15,901.92 | 0.9% | 136 | 119 | 116.93 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 白禾 | 14,748.00 | 0.8% | 149 | 146 | 98.98 |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 白禾 | 14,619.44 | 0.8% | 74 | 70 | 197.56 |
| 52604313002 | A+致臻全棉印花四件套 | 基本生活 | 14,090.00 | 0.8% | 80 | 19 | 176.12 |
| 62584114534 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-大号 | 白禾 | 13,899.58 | 0.8% | 37 | 41 | 375.66 |
| 62584114533 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-中号 | 白禾 | 12,962.78 | 0.7% | 44 | 45 | 294.61 |
| 62304315002 | A+深睡缓解释压枕芯 | 基本生活 | 12,950.62 | 0.7% | 77 | 70 | 168.19 |
| 62554514503 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-小 | CONYBOX/可尼 | 12,890.99 | 0.7% | 133 | 125 | 96.92 |
| 62534114532 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-大号 | 白禾 | 12,710.82 | 0.7% | 54 | 52 | 235.39 |
| 62504314503 | A+针织绵绵云朵夏被-中 | 基本生活 | 11,781.00 | 0.7% | 99 | 79 | 119.00 |
| 62584121464 | 竖条纹空气层床笠席三件套-大号 | 白禾 | 11,774.19 | 0.7% | 25 | 24 | 470.97 |
| 62404830502 | U+双层纱色织印花长裤 | 原棉好物 | 11,286.00 | 0.7% | 114 | 94 | 99.00 |
| 62425131011 | 白禾A+零感薄杯收副乳软支撑内衣-PLUS | 白禾 | 11,168.67 | 0.6% | 81 | 70 | 137.88 |
| 62504314504 | A+针织绵绵云朵夏被-大 | 基本生活 | 11,103.32 | 0.6% | 80 | 74 | 138.79 |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 10,965.03 | 0.6% | 139 | 136 | 78.89 |
| 62515130113 | 牛津麻贴布绣短袖家居套装 | 白禾 | 10,858.10 | 0.6% | 46 | 49 | 236.05 |
| 62525230222 | 水波肌兰花吊带家居裙 | 白禾 | 10,830.62 | 0.6% | 111 | 112 | 97.57 |
月内节奏AI RADAR-E3
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 87,773.94 | 1,164 | 401 | 218.89 | 2.90 |
| 2026-05-02 | 97,762.82 | 1,470 | 471 | 207.56 | 3.12 |
| 2026-05-03 | 88,879.26 | 1,347 | 437 | 203.39 | 3.08 |
| 2026-05-04 | 83,208.70 | 1,298 | 386 | 215.57 | 3.36 |
| 2026-05-05 | 57,530.99 | 880 | 300 | 191.77 | 2.93 |
| 2026-05-06 | 26,786.54 | 350 | 145 | 184.73 | 2.41 |
| 2026-05-07 | 27,722.52 | 394 | 136 | 203.84 | 2.90 |
| 2026-05-08 | 29,486.54 | 412 | 137 | 215.23 | 3.01 |
| 2026-05-09 | 49,650.51 | 664 | 244 | 203.49 | 2.72 |
| 2026-05-10 | 70,264.32 | 945 | 351 | 200.18 | 2.69 |
| 2026-05-11 | 32,981.60 | 448 | 169 | 195.16 | 2.65 |
| 2026-05-12 | 41,226.30 | 582 | 227 | 181.61 | 2.56 |
| 2026-05-13 | 38,511.59 | 522 | 190 | 202.69 | 2.75 |
| 2026-05-14 | 30,387.94 | 441 | 160 | 189.92 | 2.76 |
| 2026-05-15 | 39,087.12 | 590 | 194 | 201.48 | 3.04 |
| 2026-05-16 | 76,397.32 | 1,101 | 387 | 197.41 | 2.84 |
| 2026-05-17 | 69,394.11 | 967 | 336 | 206.53 | 2.88 |
| 2026-05-18 | 36,760.26 | 460 | 196 | 187.55 | 2.35 |
| 2026-05-19 | 41,541.90 | 551 | 186 | 223.34 | 2.96 |
| 2026-05-20 | 44,653.07 | 621 | 230 | 194.14 | 2.70 |
| 2026-05-21 | 36,814.77 | 503 | 172 | 214.04 | 2.92 |
| 2026-05-22 | 48,114.68 | 687 | 243 | 198.00 | 2.83 |
| 2026-05-23 | 78,810.86 | 1,148 | 408 | 193.16 | 2.81 |
| 2026-05-24 | 59,873.69 | 819 | 285 | 210.08 | 2.87 |
| 2026-05-25 | 75,528.20 | 870 | 237 | 318.68 | 3.67 |
| 2026-05-26 | 39,158.24 | 549 | 190 | 206.10 | 2.89 |
| 2026-05-27 | 40,618.99 | 546 | 186 | 218.38 | 2.94 |
| 2026-05-28 | 46,814.34 | 601 | 183 | 255.82 | 3.28 |
| 2026-05-29 | 52,040.19 | 655 | 199 | 261.51 | 3.29 |
| 2026-05-30 | 106,939.09 | 1,264 | 394 | 271.42 | 3.21 |
| 2026-05-31 | 81,007.84 | 1,332 | 353 | 229.48 | 3.77 |
6月经营动作AI RADAR-E3
- 按深圳、杭州、贵州、杉井等市场分层,不混在总榜看。
- 每个市场输出TOP款、低效款、调拨/补货建议。
- 奥莱不能只冲低价销售,要看毛利、库存承接和复购。
验收指标AI RADAR-E3
| 指标 | 目标 | 为什么看 |
|---|---|---|
| 销售额 | 不低于5月日均×当月天数,且周复盘 | 看规模是否延续 |
| 小票数 | 不能继续下滑;重点客户/门店单列 | 看客流和会员触达 |
| 客单/连带 | 客单不虚高,连带不低于5月 | 看搭配和组合能力 |
| TOP款断码 | TOP10款每周检查断码/库存 | 看有需求时是否有货 |
| 低效库存 | 每周清退动作和金额 | 看现金流和利润真实性 |
| 责任闭环 | 每条动作有负责人/截止/验收 | 防止月报只看不干 |
口径说明AI RADAR-E3
本页为经营罗盘口径,基于ERP审核小票。毛利、费用、库存跌价、内部结算仍需财务正式数据补齐;页面用于经营赋能和月度复盘,不替代财务报表。
AI RADAR-E3 · Monthly Compass · 2026-05 · 生成:2026-06-02