日报核心指标
销售额
243,390.48
销售件数
4,064
小票数
1,611
动销门店
74
客单价
151.08
件单价
59.89
说明:数据源 E3 ERP 审核小票;固定链接滚动更新;生成日期 2026-07-06。
任务异常摘要
P0人工介入
0
P1逾期
0
P2临期
0
已关闭/取消
4
WHIP新增
0
状态
正常
三流边界:信息流:任务账本/WHIP 暴露责任人、截止和验收状态。物流:库存、调拨、退货、现场复查类任务逾期会进入 P1/P0,但不替代实物验收。资金流:合同、结算、对账、回款、付款类任务逾期会进入 P1/P0,但不替代资金锁账。敏感任务明细仍需授权 key 从任务账本读取。
事业部日报
品牌日报
| 品牌 | 销售额 | 件数 | 小票 | 门店数 | 动销SKU | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 146,249.68 | 2,488 | 1,026 | 70 | 353 | 58.78 |
| 可尼 | 52,125.13 | 676 | 488 | 66 | 139 | 77.11 |
| 基本生活 | 40,227.49 | 850 | 371 | 65 | 64 | 47.33 |
| 原棉好物 | 4,773.18 | 48 | 33 | 16 | 15 | 99.44 |
| 待识别 | 15.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.50 |
有罗盘人员日报
| 人员/岗位 | 销售额 | 件数 | 小票 | 门店数 | 客单 | 件单价 | 入口/说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕相姿|业务副总 | 229,323.13 | 3,789 | 1,513 | 67 | 151.57 | 60.52 | 白禾+奥莱 |
| 陈潇菡|白禾负责人 | 171,207.88 | 2,783 | 1,186 | 51 | 144.36 | 61.52 | 白禾事业部+商品线 |
| 刘圆圆|白禾营运 | 171,207.88 | 2,783 | 1,186 | 51 | 144.36 | 61.52 | 金晨+张小柱+直管 |
| 金晨|北区区经 | 45,905.01 | 754 | 329 | 17 | 139.53 | 60.88 | 北区 |
| 张小柱|南区/相关门店 | 104,783.29 | 1,711 | 715 | 24 | 146.55 | 61.24 | 南区 |
| 刘荣荣|奥莱/重点市场 | 62,997.75 | 1,076 | 356 | 18 | 176.96 | 58.55 | 奥莱 |
全量门店明细
| 排名 | 门店 | 销售额 | 件数 | 小票 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白禾宁波鄞州环球银泰城(E26088) | 20,730.08 | 124 | 42 | 167.18 |
| 2 | 白禾宁波杉井奥莱(直营店)(B02042) | 11,180.50 | 273 | 88 | 40.95 |
| 3 | 白禾世纪东方2(E02050) | 10,336.80 | 214 | 82 | 48.30 |
| 4 | 白禾浙江奥特莱斯(杭州店)(E18028) | 10,065.45 | 221 | 24 | 45.55 |
| 5 | 白禾温州吾悦(E26011) | 7,570.48 | 92 | 31 | 82.29 |
| 6 | 白禾镇海万科1902(E02007) | 6,382.57 | 118 | 70 | 54.09 |
| 7 | 白禾乐清南虹银泰百货(E26036) | 5,151.74 | 51 | 28 | 101.01 |
| 8 | 白禾深圳罗湖益田假日广场(E18036) | 5,078.08 | 71 | 25 | 71.52 |
| 9 | 白禾昆明顺城广场(E25001) | 4,751.40 | 74 | 13 | 64.21 |
| 10 | 白禾深圳卓悦汇快闪(E18062) | 4,627.05 | 79 | 31 | 58.57 |
| 11 | 白禾深圳梅林卓悦汇(E18053) | 4,573.05 | 49 | 16 | 93.33 |
| 12 | 白禾镇江苏宁广场(E15087) | 4,443.07 | 83 | 40 | 53.53 |
| 13 | 白禾宁波海曙龙湖天街(E18060) | 4,287.44 | 112 | 38 | 38.28 |
| 14 | 白禾永康万达(E02085) | 4,245.16 | 77 | 17 | 55.13 |
| 15 | 白禾宁海西子国际(E26082) | 4,243.98 | 92 | 44 | 46.13 |
| 16 | 白禾吉林欧亚综合体(E18013) | 4,182.33 | 96 | 46 | 43.57 |
| 17 | 白禾昆山万达(E15007) | 4,089.00 | 77 | 32 | 53.10 |
| 18 | 白禾镇江八佰伴(E26078) | 4,080.00 | 64 | 36 | 63.75 |
| 19 | 白禾长春欧亚卖场(E15065) | 3,949.12 | 53 | 18 | 74.51 |
| 20 | 白禾深圳市龙岗万科(E24022) | 3,877.90 | 65 | 27 | 59.66 |
| 21 | 白禾汉中鼎鼎百货(H004901) | 3,726.80 | 42 | 23 | 88.73 |
| 22 | 白禾余姚万达店(ZY00201) | 3,658.67 | 60 | 26 | 60.98 |
| 23 | 白禾恩施九立方(E22002) | 3,647.26 | 39 | 25 | 93.52 |
| 24 | 白禾镇海吾悦(E02035) | 3,635.20 | 81 | 20 | 44.88 |
| 25 | U+工厂店(B02012) | 3,533.20 | 75 | 22 | 47.11 |
| 26 | 白禾西宁吾悦新(E03013) | 3,495.50 | 58 | 18 | 60.27 |
| 27 | 白禾吉林欧亚商都(E18018) | 3,393.60 | 76 | 25 | 44.65 |
| 28 | 白禾西安金辉环球广场(E08004) | 3,255.90 | 52 | 17 | 62.61 |
| 29 | 白禾临海伟星星悦广场店(E18078) | 3,234.66 | 81 | 30 | 39.93 |
| 30 | 白禾舟山宝龙(E15016) | 3,174.40 | 28 | 14 | 113.37 |
| 31 | 白禾惠州隆生广场(E11001) | 3,145.20 | 44 | 25 | 71.48 |
| 32 | 白禾宁波江北来福士(E18042) | 3,043.10 | 68 | 17 | 44.75 |
| 33 | 白禾舟山定海凯虹(E15058) | 3,036.34 | 51 | 29 | 59.54 |
| 34 | 白禾长春远大(E15047) | 2,932.80 | 46 | 23 | 63.76 |
| 35 | 白禾长春欧亚三环(E15064) | 2,920.70 | 48 | 29 | 60.85 |
| 36 | 白禾赛特奥莱(E19002) | 2,911.60 | 29 | 13 | 100.40 |
| 37 | 白禾赣州杉杉奥莱(直营店)(B02056) | 2,909.80 | 45 | 22 | 64.66 |
| 38 | 白禾绍兴金帝银泰(E15046) | 2,875.00 | 36 | 24 | 79.86 |
| 39 | 白禾贵阳杉杉奥特莱斯店(E18081) | 2,775.70 | 38 | 16 | 73.04 |
| 40 | 白禾深圳中航城(E18057) | 2,603.80 | 31 | 12 | 83.99 |
| 41 | 白禾杭州首创奥特莱斯快闪(E18075) | 2,580.20 | 24 | 11 | 107.51 |
| 42 | 白禾深圳南山太古城(E22020) | 2,570.00 | 40 | 17 | 64.25 |
| 43 | 白禾南京砂之船(E18074) | 2,547.00 | 40 | 13 | 63.67 |
| 44 | 白禾宁波高鑫广场(E22008) | 2,538.98 | 71 | 31 | 35.76 |
| 45 | 白禾秦皇岛世纪港湾(E02069) | 2,414.68 | 53 | 22 | 45.56 |
| 46 | 白禾长春欧亚新生活(E15063) | 2,405.70 | 34 | 16 | 70.76 |
| 47 | 白禾郑州杉杉奥莱二七直营(B02068) | 2,377.70 | 39 | 16 | 60.97 |
| 48 | 白禾浙江余姚五彩城(E15030) | 2,276.90 | 61 | 27 | 37.33 |
| 49 | 白禾吉林磐石市欧亚(E26044) | 2,197.92 | 37 | 27 | 59.40 |
| 50 | 白禾宁波万象汇(E15049) | 2,083.27 | 29 | 18 | 71.84 |
| 51 | 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2(E18069) | 1,970.90 | 41 | 16 | 48.07 |
| 52 | 基本生活万悦城快闪(N02045) | 1,892.40 | 32 | 17 | 59.14 |
| 53 | 白禾宁波鄞州东部银泰城一楼快闪(E18079) | 1,884.55 | 31 | 13 | 60.79 |
| 54 | 白禾东阳银泰城(E15078) | 1,791.35 | 31 | 11 | 57.79 |
| 55 | 白禾舟山东港凯虹(E18037) | 1,764.40 | 35 | 19 | 50.41 |
| 56 | 白禾惠州花漫里(E26058) | 1,758.70 | 47 | 26 | 37.42 |
| 57 | 白禾骆驼印象汇(B02060) | 1,727.50 | 43 | 13 | 40.17 |
| 58 | 白禾宁波鄞州东部银泰城(E18029) | 1,625.50 | 29 | 14 | 56.05 |
| 59 | 白禾杭州国大城市广场(E03016) | 1,533.32 | 24 | 14 | 63.89 |
| 60 | 白禾台州温岭银泰城(E15076) | 1,451.56 | 23 | 7 | 63.11 |
| 61 | 白禾贵阳梵华里奥特莱斯店(E18065) | 1,440.00 | 28 | 11 | 51.43 |
| 62 | cony永康华联跨品牌联合店(N02033) | 1,232.30 | 20 | 4 | 61.61 |
| 63 | 白禾浙江义乌新光汇(E15082) | 1,231.92 | 21 | 13 | 58.66 |
| 64 | 白禾日照五彩奥莱广场(E18071) | 1,127.40 | 16 | 5 | 70.46 |
| 65 | 白禾宁波鄞州东部银泰城快闪(E18030) | 946.60 | 11 | 7 | 86.05 |
| 66 | 白禾江北万达快闪(E18067) | 864.25 | 16 | 8 | 54.02 |
| 67 | 白禾吉林财富广场(E18010) | 764.00 | 18 | 8 | 42.44 |
| 68 | 白禾桐乡东兴浙北(E02006) | 725.60 | 22 | 9 | 32.98 |
| 69 | 白禾上虞万和城(E02030) | 416.00 | 6 | 4 | 69.33 |
| 70 | 白禾吉林省通化欧亚(E15080) | 381.30 | 15 | 7 | 25.42 |
| 71 | 白禾山东济宁枫叶小镇(E02094) | 378.05 | 5 | 2 | 75.61 |
| 72 | 白禾武商城市奥莱快闪(E22031) | 329.30 | 4 | 2 | 82.33 |
| 73 | 白禾武汉中商销品茂(E18085) | 307.80 | 4 | 4 | 76.95 |
| 74 | 白禾甘肃天水城市广场(E03022) | 99.00 | 1 | 1 | 99.00 |
商品TOP30
| 排名 | 商品编码 | 商品 | 件数 | 销售额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 19 | 6,833.88 |
| 2 | 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 211 | 5,450.93 |
| 3 | 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 170 | 4,570.47 |
| 4 | 62554514501 | CONY A+小冰皮爽肤凉感夏被-中 | 15 | 4,184.94 |
| 5 | 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 29 | 3,686.28 |
| 6 | 62555330407 | A+轻爽莫代尔撞色T恤 | 129 | 3,679.88 |
| 7 | 62554514502 | CONY A+小冰皮爽肤凉感夏被-大 | 9 | 3,355.80 |
| 8 | 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 17 | 3,296.96 |
| 9 | 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 10 | 3,291.48 |
| 10 | 5534114523 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 5 | 3,243.36 |
| 11 | 5714113320 | 白禾A+全棉水洗棉色织四件套-中号 | 4 | 2,796.00 |
| 12 | 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 37 | 2,607.00 |
| 13 | 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 14 | 2,584.74 |
| 14 | 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 47 | 2,538.36 |
| 15 | 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 23 | 2,463.12 |
| 16 | 62515130113 | 牛津麻贴布绣短袖家居套装 | 11 | 2,401.64 |
| 17 | 62414113107 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-中号 | 3 | 2,301.12 |
| 18 | 62554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | 5 | 2,122.14 |
| 19 | 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 10 | 2,077.92 |
| 20 | 62584114539 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大号 | 3 | 1,929.24 |
| 21 | 62504314504 | A+针织绵绵云朵夏被-大 | 14 | 1,876.00 |
| 22 | 62354515002 | CONY A+竹金黑炭释压凝胶枕芯 | 10 | 1,846.72 |
| 23 | 4534114510 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 3 | 1,845.36 |
| 24 | 62525230121 | 水波肌兰花短袖家居套装 | 20 | 1,768.00 |
| 25 | 5304315002 | A+炫彩太空记忆绵零压枕芯 | 22 | 1,757.80 |
| 26 | 62415111263 | 白禾A+男士零感无痕内裤 | 55 | 1,699.18 |
| 27 | 62415111274 | 白禾A+男士舒爽无痕内裤(3条装) | 28 | 1,644.04 |
| 28 | 62584114540 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-中号 | 6 | 1,634.00 |
| 29 | 62557511406 | CONY儿童扣扣乐软底沙滩鞋-憨萌 | 52 | 1,633.50 |
| 30 | 62415111276 | 白禾A+男士冰皮无痕内裤 | 53 | 1,626.51 |
AI RADAR-E3 · 固定链接滚动日报 · 数据日期:2026-07-05 · 生成日期:2026-07-06