固定入口AI RADAR-E3
报告日期信息AI RADAR-E3
数据日期
2026-07-05
生成日期
2026-07-06
数据源
E3 ERP审核小票
口径
成本金额×1.15
经营指标AI RADAR-E3
销售额
61,086.38
件数
1,047
小票
340
客单价
179.67
连带率
3.08
件单价
58.34
财务指标AI RADAR-E3
零售毛利
36,067.08
毛利率
59.04%
总库存
2,941,946.25
周转天数
61.75天
动销率
32.27%
口径
系统估算
备注:财务指标为系统估算,所有涉及成本的金额按 BZJJ×1.15,用于经营判断,以财务最终数据为准。
本周 / 本月 / 年度累计AI RADAR-E3
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本周累计 | 2026-06-29 ~ 2026-07-05 | 334,514.27 | 4,774 | 1,525 | 219.35 | 3.13 | 70.07 |
| 本月累计 | 2026-07-01 ~ 2026-07-05 | 238,204.03 | 3,450 | 1,243 | 191.64 | 2.78 | 69.04 |
| 年度累计 | 2026-01-01 ~ 2026-07-05 | 8,108,830.90 | 118,603 | 36,782 | 220.46 | 3.22 | 68.37 |
门店明细AI RADAR-E3
| 门店 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 件单价 | 较上周同日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾宁波杉井奥莱(直营店)(B02042) | 11,180.50 | 273 | 88 | 127.05 | 3.10 | 40.95 | 1,089.24 |
| 白禾浙江奥特莱斯(杭州店)(E18028) | 10,065.45 | 221 | 24 | 419.39 | 9.21 | 45.55 | 4,050.85 |
| 白禾深圳罗湖益田假日广场(E18036) | 5,078.08 | 71 | 25 | 203.12 | 2.84 | 71.52 | 1,164.38 |
| 白禾深圳梅林卓悦汇(E18053) | 4,573.05 | 49 | 16 | 285.82 | 3.06 | 93.33 | 647.19 |
| 白禾深圳市龙岗万科(E24022) | 3,877.90 | 65 | 27 | 143.63 | 2.41 | 59.66 | 896.10 |
| 白禾赛特奥莱(E19002) | 2,911.60 | 29 | 13 | 223.97 | 2.23 | 100.40 | 873.10 |
| 白禾赣州杉杉奥莱(直营店)(B02056) | 2,909.80 | 45 | 22 | 132.26 | 2.05 | 64.66 | 1,837.40 |
| 白禾绍兴金帝银泰(E15046) | 2,875.00 | 36 | 24 | 119.79 | 1.50 | 79.86 | -171.80 |
| 白禾贵阳杉杉奥特莱斯店(E18081) | 2,775.70 | 38 | 16 | 173.48 | 2.38 | 73.04 | -39.90 |
| 白禾深圳中航城(E18057) | 2,603.80 | 31 | 12 | 216.98 | 2.58 | 83.99 | -939.74 |
| 白禾杭州首创奥特莱斯快闪(E18075) | 2,580.20 | 24 | 11 | 234.56 | 2.18 | 107.51 | -1,467.50 |
| 白禾深圳南山太古城(E22020) | 2,570.00 | 40 | 17 | 151.18 | 2.35 | 64.25 | 16.34 |
| 白禾南京砂之船(E18074) | 2,547.00 | 40 | 13 | 195.92 | 3.08 | 63.67 | -588.60 |
| 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2(E18069) | 1,970.90 | 41 | 16 | 123.18 | 2.56 | 48.07 | -2,849.05 |
| 白禾贵阳梵华里奥特莱斯店(E18065) | 1,440.00 | 28 | 11 | 130.91 | 2.55 | 51.43 | 775.20 |
| 白禾日照五彩奥莱广场(E18071) | 1,127.40 | 16 | 5 | 225.48 | 3.20 | 70.46 | -126.40 |
TOP款AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 昨日销售额 | 昨日件数 | 7日销售额 | 7日件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 4,059.00 | 11 | 9,461.16 | 26 |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 1,248.33 | 47 | 4,708.22 | 176 |
| 62584114540 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-中号 | 1,196.00 | 4 | 7,074.34 | 24 |
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 1,137.64 | 5 | 3,366.89 | 16 |
| 5584121443 | 凉感提花豆豆床笠席三件套-中号 | 998.00 | 2 | 998.00 | 2 |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 995.00 | 9 | 3,020.82 | 26 |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 927.32 | 4 | 3,314.56 | 15 |
| 62554514501 | CONY A+小冰皮爽肤凉感夏被-中 | 898.50 | 3 | 6,103.66 | 21 |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 824.51 | 31 | 3,614.54 | 130 |
| 62554514502 | CONY A+小冰皮爽肤凉感夏被-大 | 799.00 | 2 | 4,384.44 | 11 |
经营判断AI RADAR-E3
奥莱事业部要按市场分层管理:深圳看规模和连带,杭州看头部门店复制,贵州看客流与转化,其他奥莱/专项店看低效止损。
今日行动建议AI RADAR-E3
- 逐市场看销售、客单、连带,不只看总额。
- TOP款先确认断码和主推陈列,避免有需求没货。
- 低效门店当天给原因和动作,不让问题过夜。
验收标准AI RADAR-E3
今日目标:固定日报让负责人先看到问题,再推动区域动作。
口径说明AI RADAR-E3
固定链接滚动更新,不每日更换对外入口。数据源:E3 ERP审核小票;小票口径优先使用 XPBH,空值回退 DJBH;所有涉及成本的金额按 BZJJ×1.15。奥莱事业部总览含已知奥莱/专项门店。
AI RADAR-E3 · 固定链接滚动日报 · 数据日期:2026-07-05 · 生成日期:2026-07-06