一、单店核心指标
昨日销售
4,573.05
环比 -10.7%
同比销售
0.00
同比 0.0%
件数
49
小票
16
客单价
285.82
连带率
3.06
件单价
93.33
昨日毛利率
62.92%
毛利 2,877.26
库存成本
203,531.99
库存8,511件
本月销售
14,725.15
本年 445,340.12
3号判断:白禾深圳梅林卓悦汇昨日销售 4,573.05,小票 16,连带 3.06。本页用于负责人看销售、毛利、库存、动销和明日动作。
二、目标与完成率
| 指标项 | 目标 | 实际 | 完成率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 日销售指标 | 待录入 | 见上方昨日销售 | 待录入 | 暂未找到正式日指标 |
| 月销售指标 | 待录入 | 见上方本月销售 | 待录入 | 暂未找到正式月指标 |
| 年销售指标 | 待录入 | 见上方本年销售 | 待录入 | 暂未找到正式年指标 |
口径纪律:指标没有正式来源前先空着,不能用合同里的最低营业额、个人估算或临时目标冒充经营指标。
三、周 / 月 / 年累计经营与财务
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 2026-07-05 | 4,573.05 | 49 | 16 | 2,877.26 | 62.92% |
| 本周 | 2026-06-29~2026-07-05 | 19,195.35 | 215 | 81 | 11,335.27 | 59.05% |
| 本月 | 2026-07-01~2026-07-05 | 14,725.15 | 171 | 61 | 8,917.79 | 60.56% |
| 本年 | 2026-01-01~2026-07-05 | 445,340.12 | 5,206 | 2,143 | 270,519.29 | 60.74% |
| 去年同期YTD | 2025-01-01~2025-07-05 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
四、品类结构
| 品类 | 销售额 | 件数 | 小票 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 套件/床品 | 1,068.00 | 2 | 2 | 23.4% |
| 被芯/夏被 | 1,019.40 | 3 | 3 | 22.3% |
| 服饰家居服 | 858.65 | 15 | 7 | 18.8% |
| 内衣内裤 | 704.00 | 12 | 5 | 15.4% |
| 其他品类 | 385.00 | 6 | 5 | 8.4% |
| 凉席/席品 | 299.00 | 1 | 1 | 6.5% |
| 枕类 | 139.00 | 2 | 1 | 3.0% |
| 袜品 | 100.00 | 8 | 1 | 2.2% |
五、品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 白禾 | 2,907.00 | 26 | 63.6% |
| 可尼 | 1,068.45 | 10 | 23.4% |
| 基本生活 | 458.60 | 12 | 10.0% |
| 原棉好物 | 139.00 | 1 | 3.0% |
六、销售额TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 738.00 | 2 | 11 | 9 | 330 | 0.00 | 0 | +0.0% | 467.82 | 63.4% |
| 5584121444 | 凉感提花豆豆床笠席三件套-大号 | 569.00 | 1 | 3 | 2 | 104 | 0.00 | 0 | +0.0% | 379.25 | 66.7% |
| 5584121443 | 凉感提花豆豆床笠席三件套-中号 | 499.00 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0.00 | 0 | +0.0% | 332.25 | 66.6% |
| 62554521403 | CONY A+冰豆豆凉感软席两件套-小 | 299.00 | 1 | 5 | 4 | 93 | 0.00 | 0 | +0.0% | 196.65 | 65.8% |
| 62554514513 | CONY A+轻氧纱棉朵朵夏被-欢乐象(中) | 281.40 | 1 | 2 | 1 | 289 | 0.00 | 0 | +0.0% | 197.45 | 70.2% |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 278.00 | 2 | 21 | 19 | 1,493 | 0.00 | 0 | +0.0% | 184.85 | 66.5% |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 239.70 | 9 | 63 | 54 | 10,397 | 0.00 | 0 | +0.0% | 105.15 | 43.9% |
| 4525230125 | 天丝棉轻运动家居短袖套装 | 169.00 | 1 | 12 | 11 | 102 | 0.00 | 0 | +0.0% | 96.55 | 57.1% |
| 52625830005 | U+双层纱细格女款七分袖套装 | 139.00 | 1 | 38 | 37 | 751 | 0.00 | 0 | +0.0% | 82.65 | 59.5% |
| 5724110360 | 白禾A+全棉水洗棉色织枕套-两只装 | 139.00 | 2 | 2 | 0 | 170 | 0.00 | 0 | +0.0% | 82.65 | 59.5% |
*门店铺货量:当前暂按“本月已销售量 + 当前门店当前在库量”近似;后续接调拨单后改成真实配货量。公司/仓库当前总库存当前按 SPKCB 全公司库存汇总。
七、销量TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 239.70 | 9 | 63 | 54 | 10,397 | 0.00 | 0 | +0.0% | 105.15 | 43.9% |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 738.00 | 2 | 11 | 9 | 330 | 0.00 | 0 | +0.0% | 467.82 | 63.4% |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 278.00 | 2 | 21 | 19 | 1,493 | 0.00 | 0 | +0.0% | 184.85 | 66.5% |
| 5724110360 | 白禾A+全棉水洗棉色织枕套-两只装 | 139.00 | 2 | 2 | 0 | 170 | 0.00 | 0 | +0.0% | 82.65 | 59.5% |
| 5584121444 | 凉感提花豆豆床笠席三件套-大号 | 569.00 | 1 | 3 | 2 | 104 | 0.00 | 0 | +0.0% | 379.25 | 66.7% |
| 5584121443 | 凉感提花豆豆床笠席三件套-中号 | 499.00 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0.00 | 0 | +0.0% | 332.25 | 66.6% |
| 62554521403 | CONY A+冰豆豆凉感软席两件套-小 | 299.00 | 1 | 5 | 4 | 93 | 0.00 | 0 | +0.0% | 196.65 | 65.8% |
| 62554514513 | CONY A+轻氧纱棉朵朵夏被-欢乐象(中) | 281.40 | 1 | 2 | 1 | 289 | 0.00 | 0 | +0.0% | 197.45 | 70.2% |
| 4525230125 | 天丝棉轻运动家居短袖套装 | 169.00 | 1 | 12 | 11 | 102 | 0.00 | 0 | +0.0% | 96.55 | 57.1% |
| 52625830005 | U+双层纱细格女款七分袖套装 | 139.00 | 1 | 38 | 37 | 751 | 0.00 | 0 | +0.0% | 82.65 | 59.5% |
八、价格带
| 价格带 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 100-200 | 817.05 | 6 | 17.9% |
| 200以上 | 2,386.40 | 6 | 52.2% |
| 30-60 | 574.90 | 14 | 12.6% |
| 30以下 | 358.70 | 18 | 7.8% |
| 60-100 | 436.00 | 5 | 9.5% |
九、销售曲线|近7日
2026-06-29
1,859.80
2026-06-30
2,610.40
2026-07-01
1,557.62
2026-07-02
1,433.68
2026-07-03
2,038.90
2026-07-04
5,121.90
2026-07-05
4,573.05
十、货盘结构|门店库存与本月动销
| 品类 | 门店当前在库量 | 库存成本 | 本月销量 | 本月销售额 | 本月消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 1,651 | 89,846.74 | 62 | 4,946.65 | 3.6% |
| 被芯/夏被 | 224 | 26,664.74 | 19 | 4,689.36 | 7.8% |
| 其他品类 | 3,422 | 26,513.32 | 20 | 853.82 | 0.6% |
| 套件/床品 | 151 | 25,970.10 | 2 | 1,068.00 | 1.3% |
| 内衣内裤 | 1,290 | 19,561.32 | 35 | 1,873.08 | 2.6% |
| 袜品 | 1,345 | 5,265.17 | 24 | 300.00 | 1.8% |
| 枕类 | 95 | 5,261.02 | 5 | 390.08 | 5.0% |
| 拖鞋 | 312 | 2,767.13 | 2 | 68.00 | 0.6% |
| 凉席/席品 | 21 | 1,682.45 | 2 | 536.16 | 8.7% |
十一、近7日趋势明细
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1,859.80 | 21 | 10 |
| 2026-06-30 | 2,610.40 | 23 | 10 |
| 2026-07-01 | 1,557.62 | 17 | 7 |
| 2026-07-02 | 1,433.68 | 13 | 9 |
| 2026-07-03 | 2,038.90 | 31 | 10 |
| 2026-07-04 | 5,121.90 | 61 | 19 |
| 2026-07-05 | 4,573.05 | 49 | 16 |
十二、明日动作
- 入口继续放大昨日第一品类和第一商品,价格表达要直接。
- TOP商品检查库存/断码,低库存高销售立即调拨。
- 用销量TOP小件做收银台/边柜连带,拉连带率和客单。
- 低动销高库存SKU进入调拨/清退清单,不能只看销售不看周转。