一、单店核心指标
昨日销售
3,877.90
环比 -38.1%
同比销售
2,430.36
同比 59.6%
件数
65
小票
27
客单价
143.63
连带率
2.41
件单价
59.66
昨日毛利率
58.85%
毛利 2,282.05
库存成本
163,255.77
库存11,474件
本月销售
17,460.79
本年 578,203.61
3号判断:白禾深圳市龙岗万科昨日销售 3,877.90,小票 27,连带 2.41。本页用于负责人看销售、毛利、库存、动销和明日动作。
二、目标与完成率
| 指标项 | 目标 | 实际 | 完成率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 日销售指标 | 待录入 | 见上方昨日销售 | 待录入 | 暂未找到正式日指标 |
| 月销售指标 | 待录入 | 见上方本月销售 | 待录入 | 暂未找到正式月指标 |
| 年销售指标 | 待录入 | 见上方本年销售 | 待录入 | 暂未找到正式年指标 |
口径纪律:指标没有正式来源前先空着,不能用合同里的最低营业额、个人估算或临时目标冒充经营指标。
三、周 / 月 / 年累计经营与财务
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 2026-07-05 | 3,877.90 | 65 | 27 | 2,282.05 | 58.85% |
| 本周 | 2026-06-29~2026-07-05 | 21,687.29 | 318 | 130 | 13,167.18 | 60.71% |
| 本月 | 2026-07-01~2026-07-05 | 17,460.79 | 265 | 103 | 10,411.87 | 59.63% |
| 本年 | 2026-01-01~2026-07-05 | 578,203.61 | 7,101 | 2,620 | 360,984.66 | 62.43% |
| 去年同期YTD | 2025-01-01~2025-07-05 | 523,047.81 | 6,020 | 2,228 | 327,142.40 | 62.55% |
四、品类结构
| 品类 | 销售额 | 件数 | 小票 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 1,373.50 | 16 | 11 | 35.4% |
| 被芯/夏被 | 1,119.90 | 6 | 5 | 28.9% |
| 其他品类 | 562.00 | 17 | 7 | 14.5% |
| 内衣内裤 | 396.00 | 6 | 3 | 10.2% |
| 袜品 | 200.00 | 16 | 3 | 5.2% |
| 拖鞋 | 117.00 | 3 | 2 | 3.0% |
| 枕类 | 109.50 | 1 | 1 | 2.8% |
五、品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 可尼 | 1,789.20 | 15 | 46.1% |
| 白禾 | 1,709.00 | 43 | 44.1% |
| 基本生活 | 240.70 | 6 | 6.2% |
| 原棉好物 | 139.00 | 1 | 3.6% |
六、销售额TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62554514501 | CONY A+小冰皮爽肤凉感夏被-中 | 299.50 | 1 | 3 | 2 | 282 | 0.00 | 0 | +0.0% | 201.75 | 67.4% |
| 62584114540 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-中号 | 299.00 | 1 | 7 | 6 | 363 | 0.00 | 0 | +0.0% | 199.32 | 66.7% |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 239.00 | 1 | 21 | 20 | 836 | 0.00 | 0 | +0.0% | 166.55 | 69.7% |
| 62554514512 | CONY A+轻氧纱棉朵朵夏被-欢乐象(小) | 203.40 | 1 | 2 | 1 | 307 | 0.00 | 0 | +0.0% | 144.75 | 71.2% |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 199.00 | 2 | 10 | 8 | 1,105 | 0.00 | 0 | +0.0% | 72.96 | 36.7% |
| 62425131013 | 白禾A+零感冰淇淋透气内衣 | 198.00 | 2 | 17 | 15 | 2,891 | 0.00 | 0 | +0.0% | 139.21 | 70.3% |
| 62407111713 | 白禾A+艾草竹纤维天然抑菌毛巾 | 198.00 | 6 | 25 | 19 | 5,470 | 0.00 | 0 | +0.0% | 137.28 | 69.3% |
| 62545530108 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-蝶喵 | 179.40 | 1 | 10 | 9 | 574 | 0.00 | 0 | +0.0% | 121.33 | 67.6% |
| 62545530110 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-晚逸 | 179.40 | 1 | 10 | 9 | 484 | 0.00 | 0 | +0.0% | 121.33 | 67.6% |
| 62515830101 | U+双层纱短袖家居服套装-男 | 139.00 | 1 | 7 | 6 | 125 | 0.00 | 0 | +0.0% | 82.65 | 59.5% |
*门店铺货量:当前暂按“本月已销售量 + 当前门店当前在库量”近似;后续接调拨单后改成真实配货量。公司/仓库当前总库存当前按 SPKCB 全公司库存汇总。
七、销量TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62407111713 | 白禾A+艾草竹纤维天然抑菌毛巾 | 198.00 | 6 | 25 | 19 | 5,470 | 0.00 | 0 | +0.0% | 137.28 | 69.3% |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 199.00 | 2 | 10 | 8 | 1,105 | 0.00 | 0 | +0.0% | 72.96 | 36.7% |
| 62425131013 | 白禾A+零感冰淇淋透气内衣 | 198.00 | 2 | 17 | 15 | 2,891 | 0.00 | 0 | +0.0% | 139.21 | 70.3% |
| 62554514501 | CONY A+小冰皮爽肤凉感夏被-中 | 299.50 | 1 | 3 | 2 | 282 | 0.00 | 0 | +0.0% | 201.75 | 67.4% |
| 62584114540 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-中号 | 299.00 | 1 | 7 | 6 | 363 | 0.00 | 0 | +0.0% | 199.32 | 66.7% |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 239.00 | 1 | 21 | 20 | 836 | 0.00 | 0 | +0.0% | 166.55 | 69.7% |
| 62554514512 | CONY A+轻氧纱棉朵朵夏被-欢乐象(小) | 203.40 | 1 | 2 | 1 | 307 | 0.00 | 0 | +0.0% | 144.75 | 71.2% |
| 62545530108 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-蝶喵 | 179.40 | 1 | 10 | 9 | 574 | 0.00 | 0 | +0.0% | 121.33 | 67.6% |
| 62545530110 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-晚逸 | 179.40 | 1 | 10 | 9 | 484 | 0.00 | 0 | +0.0% | 121.33 | 67.6% |
| 62515830101 | U+双层纱短袖家居服套装-男 | 139.00 | 1 | 7 | 6 | 125 | 0.00 | 0 | +0.0% | 82.65 | 59.5% |
八、价格带
| 价格带 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 100-200 | 925.30 | 6 | 23.9% |
| 200以上 | 1,040.90 | 4 | 26.8% |
| 30-60 | 662.80 | 17 | 17.1% |
| 30以下 | 379.90 | 29 | 9.8% |
| 60-100 | 869.00 | 9 | 22.4% |
九、销售曲线|近7日
2026-06-29
1,698.70
2026-06-30
2,527.80
2026-07-01
2,275.30
2026-07-02
2,291.20
2026-07-03
2,748.46
2026-07-04
6,267.93
2026-07-05
3,877.90
十、货盘结构|门店库存与本月动销
| 品类 | 门店当前在库量 | 库存成本 | 本月销量 | 本月销售额 | 本月消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 1,191 | 70,429.91 | 76 | 6,585.43 | 6.0% |
| 被芯/夏被 | 212 | 26,262.41 | 17 | 5,141.24 | 7.4% |
| 其他品类 | 7,627 | 23,394.45 | 30 | 949.20 | 0.4% |
| 套件/床品 | 137 | 19,971.82 | 2 | 500.72 | 1.4% |
| 内衣内裤 | 1,428 | 12,955.16 | 55 | 2,366.70 | 3.7% |
| 枕类 | 101 | 5,481.02 | 9 | 755.50 | 8.2% |
| 袜品 | 683 | 3,074.75 | 68 | 850.00 | 9.1% |
| 拖鞋 | 90 | 1,174.49 | 8 | 312.00 | 8.2% |
| 凉席/席品 | 5 | 511.75 | 0 | 0.00 | 0.0% |
十一、近7日趋势明细
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1,698.70 | 25 | 13 |
| 2026-06-30 | 2,527.80 | 28 | 14 |
| 2026-07-01 | 2,275.30 | 33 | 12 |
| 2026-07-02 | 2,291.20 | 54 | 16 |
| 2026-07-03 | 2,748.46 | 54 | 19 |
| 2026-07-04 | 6,267.93 | 59 | 29 |
| 2026-07-05 | 3,877.90 | 65 | 27 |
十二、明日动作
- 入口继续放大昨日第一品类和第一商品,价格表达要直接。
- TOP商品检查库存/断码,低库存高销售立即调拨。
- 用销量TOP小件做收银台/边柜连带,拉连带率和客单。
- 低动销高库存SKU进入调拨/清退清单,不能只看销售不看周转。