一、单店核心指标
昨日销售
10,065.45
环比 53.7%
同比销售
2,048.60
同比 391.3%
件数
221
小票
24
客单价
419.39
连带率
9.21
件单价
45.55
昨日毛利率
56.74%
毛利 5,711.41
库存成本
285,737.52
库存7,336件
本月销售
25,552.81
本年 961,886.55
3号判断:白禾浙江奥特莱斯(杭州店)昨日销售 10,065.45,小票 24,连带 9.21。本页用于负责人看销售、毛利、库存、动销和明日动作。
二、目标与完成率
| 指标项 | 目标 | 实际 | 完成率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 日销售指标 | 待录入 | 见上方昨日销售 | 待录入 | 暂未找到正式日指标 |
| 月销售指标 | 待录入 | 见上方本月销售 | 待录入 | 暂未找到正式月指标 |
| 年销售指标 | 待录入 | 见上方本年销售 | 待录入 | 暂未找到正式年指标 |
口径纪律:指标没有正式来源前先空着,不能用合同里的最低营业额、个人估算或临时目标冒充经营指标。
三、周 / 月 / 年累计经营与财务
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 2026-07-05 | 10,065.45 | 221 | 24 | 5,711.41 | 56.74% |
| 本周 | 2026-06-29~2026-07-05 | 74,703.31 | 1,059 | 92 | 34,603.22 | 46.32% |
| 本月 | 2026-07-01~2026-07-05 | 25,552.81 | 423 | 64 | 14,549.68 | 56.94% |
| 本年 | 2026-01-01~2026-07-05 | 961,886.55 | 10,265 | 2,165 | 516,877.34 | 53.74% |
| 去年同期YTD | 2025-01-01~2025-07-05 | 418,812.28 | 5,343 | 1,698 | 233,242.96 | 55.69% |
四、品类结构
| 品类 | 销售额 | 件数 | 小票 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 2,514.47 | 40 | 13 | 25.0% |
| 被芯/夏被 | 2,155.80 | 16 | 9 | 21.4% |
| 套件/床品 | 1,536.90 | 4 | 4 | 15.3% |
| 内衣内裤 | 1,319.48 | 33 | 10 | 13.1% |
| 袜品 | 1,150.00 | 92 | 4 | 11.4% |
| 其他品类 | 1,111.80 | 33 | 4 | 11.0% |
| 枕类 | 199.00 | 1 | 1 | 2.0% |
| 拖鞋 | 78.00 | 2 | 2 | 0.8% |
五、品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 白禾 | 6,937.80 | 177 | 68.9% |
| 基本生活 | 1,495.80 | 29 | 14.9% |
| 可尼 | 1,325.85 | 11 | 13.2% |
| 原棉好物 | 306.00 | 4 | 3.0% |
六、销售额TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5714113320 | 白禾A+全棉水洗棉色织四件套-中号 | 699.00 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0.00 | 0 | +0.0% | 446.00 | 63.8% |
| 5534114520 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中 | 595.00 | 5 | 13 | 8 | 172 | 0.00 | 0 | +0.0% | 264.38 | 44.4% |
| 5584121443 | 凉感提花豆豆床笠席三件套-中号 | 499.00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0.00 | 0 | +0.0% | 332.25 | 66.6% |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 369.00 | 1 | 7 | 6 | 330 | 0.00 | 0 | +0.0% | 233.91 | 63.4% |
| 5407111603 | 艾草竹纤维天然抑菌方巾 | 308.14 | 19 | 19 | 0 | 243 | 0.00 | 0 | +0.0% | 203.26 | 66.0% |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 303.00 | 12 | 194 | 182 | 10,397 | 0.00 | 0 | +0.0% | 123.60 | 40.8% |
| 4534114504 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-大 | 278.00 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.00 | 0 | +0.0% | 107.80 | 38.8% |
| 4715230008 | 双面暖绒立领开衫家居长袖套装 | 239.00 | 1 | 2 | 1 | 70 | 0.00 | 0 | +0.0% | 117.10 | 49.0% |
| 3734113802 | 白禾A+艾草抗菌舒适冬被-中号 | 239.00 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | +0.0% | 141.25 | 59.1% |
| 3434113802 | 白禾A+全棉亲肤春秋被-小 | 239.00 | 1 | 1 | 0 | 97 | 0.00 | 0 | +0.0% | 144.70 | 60.5% |
*门店铺货量:当前暂按“本月已销售量 + 当前门店当前在库量”近似;后续接调拨单后改成真实配货量。公司/仓库当前总库存当前按 SPKCB 全公司库存汇总。
七、销量TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5407111603 | 艾草竹纤维天然抑菌方巾 | 308.14 | 19 | 19 | 0 | 243 | 0.00 | 0 | +0.0% | 203.26 | 66.0% |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 303.00 | 12 | 194 | 182 | 10,397 | 0.00 | 0 | +0.0% | 123.60 | 40.8% |
| 5534114520 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中 | 595.00 | 5 | 13 | 8 | 172 | 0.00 | 0 | +0.0% | 264.38 | 44.4% |
| 4534114504 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-大 | 278.00 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.00 | 0 | +0.0% | 107.80 | 38.8% |
| 5714113320 | 白禾A+全棉水洗棉色织四件套-中号 | 699.00 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0.00 | 0 | +0.0% | 446.00 | 63.8% |
| 5584121443 | 凉感提花豆豆床笠席三件套-中号 | 499.00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0.00 | 0 | +0.0% | 332.25 | 66.6% |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 369.00 | 1 | 7 | 6 | 330 | 0.00 | 0 | +0.0% | 233.91 | 63.4% |
| 4715230008 | 双面暖绒立领开衫家居长袖套装 | 239.00 | 1 | 2 | 1 | 70 | 0.00 | 0 | +0.0% | 117.10 | 49.0% |
| 3734113802 | 白禾A+艾草抗菌舒适冬被-中号 | 239.00 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | +0.0% | 141.25 | 59.1% |
| 3434113802 | 白禾A+全棉亲肤春秋被-小 | 239.00 | 1 | 1 | 0 | 97 | 0.00 | 0 | +0.0% | 144.70 | 60.5% |
八、价格带
| 价格带 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 100-200 | 2,244.30 | 17 | 22.3% |
| 200以上 | 2,682.50 | 8 | 26.7% |
| 30-60 | 1,179.54 | 33 | 11.7% |
| 30以下 | 2,201.46 | 142 | 21.9% |
| 60-100 | 1,757.65 | 21 | 17.5% |
九、销售曲线|近7日
2026-06-29
14,950.50
2026-06-30
34,200.00
2026-07-01
2,124.80
2026-07-02
2,171.20
2026-07-03
4,644.20
2026-07-04
6,547.16
2026-07-05
10,065.45
十、货盘结构|门店库存与本月动销
| 品类 | 门店当前在库量 | 库存成本 | 本月销量 | 本月销售额 | 本月消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 1,432 | 76,785.36 | 105 | 7,037.53 | 6.8% |
| 套件/床品 | 502 | 66,996.47 | 21 | 4,831.70 | 4.0% |
| 被芯/夏被 | 654 | 58,354.66 | 30 | 4,550.30 | 4.4% |
| 其他品类 | 1,633 | 32,066.99 | 63 | 2,610.40 | 3.7% |
| 内衣内裤 | 1,637 | 29,725.66 | 58 | 2,972.48 | 3.4% |
| 枕类 | 292 | 12,676.22 | 16 | 1,824.50 | 5.2% |
| 拖鞋 | 456 | 5,152.92 | 5 | 156.90 | 1.1% |
| 袜品 | 718 | 2,940.22 | 125 | 1,569.00 | 14.8% |
| 凉席/席品 | 12 | 1,039.02 | 0 | 0.00 | 0.0% |
十一、近7日趋势明细
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 14,950.50 | 242 | 14 |
| 2026-06-30 | 34,200.00 | 394 | 14 |
| 2026-07-01 | 2,124.80 | 27 | 9 |
| 2026-07-02 | 2,171.20 | 34 | 8 |
| 2026-07-03 | 4,644.20 | 43 | 9 |
| 2026-07-04 | 6,547.16 | 98 | 14 |
| 2026-07-05 | 10,065.45 | 221 | 24 |
十二、明日动作
- 入口继续放大昨日第一品类和第一商品,价格表达要直接。
- TOP商品检查库存/断码,低库存高销售立即调拨。
- 用销量TOP小件做收银台/边柜连带,拉连带率和客单。
- 低动销高库存SKU进入调拨/清退清单,不能只看销售不看周转。