一、单店核心指标
昨日销售
5,078.08
环比 -46.1%
同比销售
6,436.70
同比 -21.1%
件数
71
小票
25
客单价
203.12
连带率
2.84
件单价
71.52
昨日毛利率
65.53%
毛利 3,327.41
库存成本
205,903.46
库存11,916件
本月销售
24,567.19
本年 637,307.68
3号判断:白禾深圳罗湖益田假日广场昨日销售 5,078.08,小票 25,连带 2.84。本页用于负责人看销售、毛利、库存、动销和明日动作。
二、目标与完成率
| 指标项 | 目标 | 实际 | 完成率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 日销售指标 | 待录入 | 见上方昨日销售 | 待录入 | 暂未找到正式日指标 |
| 月销售指标 | 待录入 | 见上方本月销售 | 待录入 | 暂未找到正式月指标 |
| 年销售指标 | 待录入 | 见上方本年销售 | 待录入 | 暂未找到正式年指标 |
口径纪律:指标没有正式来源前先空着,不能用合同里的最低营业额、个人估算或临时目标冒充经营指标。
三、周 / 月 / 年累计经营与财务
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日 | 2026-07-05 | 5,078.08 | 71 | 25 | 3,327.41 | 65.53% |
| 本周 | 2026-06-29~2026-07-05 | 26,990.49 | 253 | 114 | 16,800.46 | 62.25% |
| 本月 | 2026-07-01~2026-07-05 | 24,567.19 | 239 | 104 | 15,280.01 | 62.20% |
| 本年 | 2026-01-01~2026-07-05 | 637,307.68 | 6,979 | 2,638 | 393,251.72 | 61.71% |
| 去年同期YTD | 2025-01-01~2025-07-05 | 298,769.16 | 3,792 | 1,522 | 183,017.06 | 61.26% |
四、品类结构
| 品类 | 销售额 | 件数 | 小票 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 1,789.16 | 15 | 10 | 35.2% |
| 被芯/夏被 | 1,093.02 | 4 | 4 | 21.5% |
| 内衣内裤 | 835.00 | 15 | 5 | 16.4% |
| 枕类 | 641.40 | 6 | 4 | 12.6% |
| 袜品 | 300.00 | 24 | 6 | 5.9% |
| 其他品类 | 246.00 | 5 | 4 | 4.8% |
| 套件/床品 | 134.50 | 1 | 1 | 2.6% |
| 拖鞋 | 39.00 | 1 | 1 | 0.8% |
五、品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 白禾 | 3,445.50 | 46 | 67.9% |
| 可尼 | 1,274.88 | 17 | 25.1% |
| 基本生活 | 357.70 | 8 | 7.0% |
六、销售额TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 898.64 | 4 | 18 | 14 | 1,082 | 0.00 | 0 | +0.0% | 622.64 | 69.3% |
| 62584114539 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大号 | 615.12 | 1 | 4 | 3 | 963 | 0.00 | 0 | +0.0% | 402.37 | 65.4% |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 398.00 | 2 | 9 | 7 | 1,105 | 0.00 | 0 | +0.0% | 271.96 | 68.3% |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 210.32 | 1 | 9 | 8 | 392 | 0.00 | 0 | +0.0% | 140.17 | 66.6% |
| 62354515002 | CONY A+竹金黑炭释压凝胶枕芯 | 199.00 | 1 | 3 | 2 | 437 | 0.00 | 0 | +0.0% | 134.60 | 67.6% |
| 62545530111 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-心愿 | 179.40 | 1 | 8 | 7 | 627 | 0.00 | 0 | +0.0% | 121.33 | 67.6% |
| 62344515004 | CONY A+生物基零压助眠枕芯-女宝 | 161.40 | 1 | 2 | 1 | 145 | 0.00 | 0 | +0.0% | 108.50 | 67.2% |
| 5525330404 | 5A抗菌轻柔莫代尔凉感T恤 | 160.35 | 3 | 31 | 28 | 660 | 260.25 | 5 | -38.4% | 60.30 | 37.6% |
| 5545530001 | CONY A+高精莫代尔长袖家居服套装-派对狗 | 149.50 | 1 | 1 | 0 | 215 | 0.00 | 0 | +0.0% | 92.00 | 61.5% |
| 62425131002 | 零感无痕蕾丝内衣 | 139.00 | 1 | 16 | 15 | 2,894 | 0.00 | 0 | +0.0% | 105.77 | 76.1% |
*门店铺货量:当前暂按“本月已销售量 + 当前门店当前在库量”近似;后续接调拨单后改成真实配货量。公司/仓库当前总库存当前按 SPKCB 全公司库存汇总。
七、销量TOP商品
| 款号 | 商品 | 销售额 | 件数 | 门店铺货量* | 门店当前在库量 | 公司/仓库当前总库存 | 去年同日销售 | 去年同日件数 | 单品同比 | 毛利估算 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 898.64 | 4 | 18 | 14 | 1,082 | 0.00 | 0 | +0.0% | 622.64 | 69.3% |
| 5525330404 | 5A抗菌轻柔莫代尔凉感T恤 | 160.35 | 3 | 31 | 28 | 660 | 260.25 | 5 | -38.4% | 60.30 | 37.6% |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 398.00 | 2 | 9 | 7 | 1,105 | 0.00 | 0 | +0.0% | 271.96 | 68.3% |
| 62584114539 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大号 | 615.12 | 1 | 4 | 3 | 963 | 0.00 | 0 | +0.0% | 402.37 | 65.4% |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 210.32 | 1 | 9 | 8 | 392 | 0.00 | 0 | +0.0% | 140.17 | 66.6% |
| 62354515002 | CONY A+竹金黑炭释压凝胶枕芯 | 199.00 | 1 | 3 | 2 | 437 | 0.00 | 0 | +0.0% | 134.60 | 67.6% |
| 62545530111 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-心愿 | 179.40 | 1 | 8 | 7 | 627 | 0.00 | 0 | +0.0% | 121.33 | 67.6% |
| 62344515004 | CONY A+生物基零压助眠枕芯-女宝 | 161.40 | 1 | 2 | 1 | 145 | 0.00 | 0 | +0.0% | 108.50 | 67.2% |
| 5545530001 | CONY A+高精莫代尔长袖家居服套装-派对狗 | 149.50 | 1 | 1 | 0 | 215 | 0.00 | 0 | +0.0% | 92.00 | 61.5% |
| 62425131002 | 零感无痕蕾丝内衣 | 139.00 | 1 | 16 | 15 | 2,894 | 0.00 | 0 | +0.0% | 105.77 | 76.1% |
八、价格带
| 价格带 | 销售额 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 100-200 | 1,365.80 | 8 | 26.9% |
| 200以上 | 1,724.08 | 6 | 34.0% |
| 30-60 | 924.35 | 23 | 18.2% |
| 30以下 | 300.00 | 25 | 5.9% |
| 60-100 | 763.85 | 9 | 15.0% |
九、销售曲线|近7日
2026-06-29
1,691.90
2026-06-30
731.40
2026-07-01
5,302.99
2026-07-02
1,670.10
2026-07-03
3,093.42
2026-07-04
9,422.60
2026-07-05
5,078.08
十、货盘结构|门店库存与本月动销
| 品类 | 门店当前在库量 | 库存成本 | 本月销量 | 本月销售额 | 本月消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 1,624 | 84,845.62 | 63 | 7,588.86 | 3.7% |
| 其他品类 | 6,617 | 31,397.24 | 28 | 1,404.00 | 0.4% |
| 套件/床品 | 150 | 28,394.76 | 5 | 1,731.00 | 3.2% |
| 被芯/夏被 | 222 | 27,404.61 | 35 | 7,697.24 | 13.6% |
| 内衣内裤 | 1,374 | 19,331.25 | 48 | 2,516.90 | 3.4% |
| 袜品 | 1,422 | 6,005.81 | 37 | 457.00 | 2.5% |
| 枕类 | 88 | 4,290.88 | 15 | 2,486.69 | 14.6% |
| 拖鞋 | 399 | 2,710.69 | 6 | 117.00 | 1.5% |
| 凉席/席品 | 20 | 1,522.60 | 2 | 568.50 | 9.1% |
十一、近7日趋势明细
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1,691.90 | 11 | 6 |
| 2026-06-30 | 731.40 | 3 | 4 |
| 2026-07-01 | 5,302.99 | 39 | 22 |
| 2026-07-02 | 1,670.10 | 19 | 6 |
| 2026-07-03 | 3,093.42 | 36 | 18 |
| 2026-07-04 | 9,422.60 | 74 | 33 |
| 2026-07-05 | 5,078.08 | 71 | 25 |
十二、明日动作
- 入口继续放大昨日第一品类和第一商品,价格表达要直接。
- TOP商品检查库存/断码,低库存高销售立即调拨。
- 用销量TOP小件做收银台/边柜连带,拉连带率和客单。
- 低动销高库存SKU进入调拨/清退清单,不能只看销售不看周转。