报告日期信息AI RADAR-E3
数据日期
2026-07-05
生成日期
2026-07-06
数据源
E3 ERP审核小票
口径
审核销售口径
经营指标AI RADAR-E3
销售额
18,702.83
件数
256
小票
97
客单价
192.81
连带率
2.64
件单价
73.06
本周 / 本月 / 年度累计AI RADAR-E3
| 周期 | 日期范围 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本周累计 | 2026-06-29 ~ 2026-07-05 | 102,240.54 | 1,187 | 473 | 216.15 | 2.51 | 86.13 |
| 本月累计 | 2026-07-01 ~ 2026-07-05 | 85,245.63 | 1,002 | 388 | 219.71 | 2.58 | 85.08 |
| 年度累计 | 2026-01-01 ~ 2026-07-05 | 2,759,243.88 | 33,000 | 12,163 | 226.86 | 2.71 | 83.61 |
门店明细AI RADAR-E3
| 门店 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 件单价 | 较上周同日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾深圳罗湖益田假日广场(E18036) | 5,078.08 | 71 | 25 | 203.12 | 2.84 | 71.52 | 1,164.38 |
| 白禾深圳梅林卓悦汇(E18053) | 4,573.05 | 49 | 16 | 285.82 | 3.06 | 93.33 | 647.19 |
| 白禾深圳市龙岗万科(E24022) | 3,877.90 | 65 | 27 | 143.63 | 2.41 | 59.66 | 896.10 |
| 白禾深圳中航城(E18057) | 2,603.80 | 31 | 12 | 216.98 | 2.58 | 83.99 | -939.74 |
| 白禾深圳南山太古城(E22020) | 2,570.00 | 40 | 17 | 151.18 | 2.35 | 64.25 | 16.34 |
TOP款AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 昨日销售额 | 昨日件数 | 7日销售额 | 7日件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 1,107.00 | 3 | 4,339.44 | 12 |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 995.00 | 6 | 2,642.72 | 16 |
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 898.64 | 4 | 1,854.64 | 8 |
| 62584114539 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大号 | 615.12 | 1 | 2,013.12 | 3 |
| 5584121444 | 凉感提花豆豆床笠席三件套-大号 | 569.00 | 1 | 569.00 | 1 |
| 5584121443 | 凉感提花豆豆床笠席三件套-中号 | 499.00 | 1 | 499.00 | 1 |
| 5525330404 | 5A抗菌轻柔莫代尔凉感T恤 | 460.05 | 9 | 2,889.15 | 57 |
| 5724113768 | 白禾A+全棉水洗棉色织床笠-中号 | 403.50 | 3 | 521.86 | 4 |
| 52625830002 | U+双层纱情侣长袖套装 | 398.00 | 2 | 597.00 | 3 |
| 62545530110 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-晚逸 | 358.80 | 2 | 897.00 | 5 |
今日实时业绩截至 2026-07-06 06:30:22
今日销售
0.00
今日件数
0
今日小票
0
今日客单
0.00
今日连带
0.00
刷新频率
约30分钟
今日实时业绩使用当天 ERP 已审核小票,和下方 T-1 日报、月累计、结算口径分开看。
今日门店实时排行AI RADAR-E3
| 门店 | 今日销售 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 待补店名 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
今日实时TOP款AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 今日销售 | 件数 | 覆盖门店 |
|---|---|---|---|---|
| None | 0.00 | 0 | 0 |
深圳合伙人业绩速查AI RADAR-E3
本月销售
85,245.63
本月件数
1,002
本月小票
388
本月客单
219.71
本月连带
2.58
年度销售
2,759,243.88
门店信号AI RADAR-E3
| 门店 | 本月销售 | 本月件数 | 本月小票 | 本周销售 | 本周连带 | 较前周 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾深圳罗湖益田假日广场 | 24,567.19 | 239 | 104 | 26,990.49 | 2.22 | 8,684.98 | 连带偏低,先抓组合推荐 |
| 白禾深圳市龙岗万科 | 17,460.79 | 265 | 103 | 21,687.29 | 2.45 | 3,583.38 | 连带偏低,先抓组合推荐 |
| 白禾深圳梅林卓悦汇 | 14,725.15 | 171 | 61 | 19,195.35 | 2.65 | 3,232.17 | 正常跟进,盯TOP款和库存 |
| 白禾深圳中航城 | 14,388.97 | 157 | 65 | 16,452.24 | 2.53 | -1,487.27 | 本周回落,先看客流和主推款断码 |
| 白禾深圳南山太古城 | 14,103.53 | 170 | 55 | 17,915.17 | 2.91 | -3,934.96 | 本周回落,先看客流和主推款断码 |
| 白禾深圳南山太古城快闪 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本周无销售,先确认是否闭店/未上传/客流异常 |
| 白禾深圳罗湖益田广场快闪 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本周无销售,先确认是否闭店/未上传/客流异常 |
机会款AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 覆盖门店 | 7日销售 | 7日件数 | 昨日销售 | 昨日件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 5 | 4,339.44 | 12 | 1,107.00 | 3 |
| U505330101 | U+双层纱短袖家居服套装 | 5 | 2,919.00 | 21 | 139.00 | 1 |
| 5525330404 | 5A抗菌轻柔莫代尔凉感T恤 | 5 | 2,889.15 | 57 | 460.05 | 9 |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 5 | 2,642.72 | 16 | 995.00 | 6 |
| 52625830005 | U+双层纱细格女款七分袖套装 | 5 | 1,807.00 | 13 | 139.00 | 1 |
| 5515330405 | 5A抗菌轻柔莫代尔凉感T恤 | 5 | 1,633.66 | 32 | 199.80 | 4 |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 5 | 754.30 | 27 | 198.80 | 8 |
| 62425131013 | 白禾A+零感冰淇淋透气内衣 | 5 | 693.00 | 7 | 297.00 | 3 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 5 | 594.00 | 8 | 0.00 | 1 |
| 62425111273 | 白禾A+女士冰皮蚕丝内裤 | 5 | 567.08 | 17 | 99.00 | 3 |
低效款AI RADAR-E3
| 款号 | 品名 | 覆盖门店 | 7日销售 | 7日件数 | 最近销售日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5525230134 | 天丝棉印花短袖家居套装 | 2 | 0.00 | 4 | 2026-07-05 |
| 3335511212 | CONY儿童平角内裤(2条装)-热气球 | 1 | 0.00 | 1 | 2026-07-04 |
| 4425111221 | 加大码提臀女士内裤 | 1 | 0.00 | 1 | 2026-07-04 |
| 5557542301 | CONY A+精梳棉儿童短袜-小熊 | 3 | 33.90 | 5 | 2026-07-04 |
| 4407148102 | 棉柔巾50抽 | 1 | 9.90 | 1 | 2026-07-01 |
| 4427142453 | 女士线条漫画系列船袜 | 3 | 48.02 | 4 | 2026-07-05 |
| 5627142209 | 女士百棉系列中筒袜-松口 | 1 | 12.31 | 1 | 2026-06-29 |
| 4427142331 | 女士多巴胺系列短袜-酷夏 | 1 | 24.80 | 2 | 2026-07-05 |
| 62427142392 | 女士森呼吸系列短袜-小白袜 | 2 | 86.93 | 7 | 2026-07-02 |
| 62427142302 | 女士百棉系列短袜-条纹 | 3 | 174.90 | 14 | 2026-07-05 |
结算与风控口径AI RADAR-E3
| 项目 | 当前状态 | 使用方式 |
|---|---|---|
| 销售业绩 | 已接入ERP审核小票日刷与今日实时查询 | 可用于日常查业绩、门店排行、款号跟进 |
| 回款/结算 | 待财务锁账口径 | 不在本页直接当正式结算数使用 |
| 合同/政策 | 已有合同台账和20店共建政策底稿 | 额度、授信、费用、押金需走财务风控复核 |
经营判断AI RADAR-E3
深圳合伙人有规模基础,但门店分化明显,先用业绩速查抓门店、款号、连带和回款结算边界。
今日行动建议AI RADAR-E3
- 每天先看本月销售、本周变化和门店信号。
- 机会款优先确认库存和陈列,覆盖多店的款当天补货/调拨。
- 低效款先控补货,再由门店确认是否价格、陈列或尺码问题。
验收标准AI RADAR-E3
深圳合伙人今日目标:查清业绩、抓住机会款、低效款当天给动作。
口径说明AI RADAR-E3
固定链接滚动更新,不每日更换对外入口。数据源:E3 ERP审核小票;小票口径优先使用 XPBH,空值回退 DJBH;本页仅展示销售、件数、小票、客单、连带、款号和门店动作;结算类数据由财务锁账后在内部查看。
AI RADAR-E3 · 固定链接滚动日报 · 数据日期:2026-07-05 · 生成日期:2026-07-06