经营者摘要AI RADAR-E3
商品不是看 TOP 款就够了,要看“销售贡献 × 毛利 × 库存占用”。本页把5月月报补成商品纵向分析:总盘、4个品牌、系列、SKU全部进入四象限和交叉比率。交叉比率高的保供放量,交叉比率低且库存占用大的,必须进入控量/清退闭环。
白禾TOP100主供应商确认卓洛确认口径|2026-06-06
商品总盘核心指标AI RADAR-E3
分析款数
1,880
销售额
6,827,999.04
毛利额
4,475,295.23
毛利率
65.5%
库存成本
8,727,645.46
交叉比率
0.51
交叉比率=毛利额/库存成本,用于判断商品资金效率;本页四象限样本周期为 2026-04-21 至 2026-05-28,接近5月商品季节波段,但不替代财务正式库存报表。
4个品牌商品效率AI RADAR-E3
| 品牌 | 销售额 | 销售占比 | 款数 | 毛利额 | 毛利率 | 库存成本 | 交叉比率 | 平均可售天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 4,130,000.27 | 60.5% | 1,130 | 2,826,288.93 | 68.4% | 6,102,342.05 | 0.46 | 1,333 |
| CONYBOX/可尼 | 1,330,188.45 | 19.5% | 503 | 856,334.43 | 64.4% | 1,702,593.52 | 0.50 | 773 |
| 基本生活 | 1,139,892.34 | 16.7% | 208 | 661,217.76 | 58.0% | 781,202.34 | 0.85 | 698 |
| 原棉好物 | 227,917.98 | 3.3% | 39 | 131,454.11 | 57.7% | 141,507.55 | 0.93 | 129 |
总盘商品四象限AI RADAR-E3
| 象限 | 款数 | 销售额 | 销售占比 | 毛利额 | 毛利率 | 库存成本 | 交叉比率 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 主推放量 | 140 | 3,712,082.31 | 54.4% | 2,480,723.74 | 66.8% | 940,323.07 | 2.64 | 保供、补货、主推,盯断码和陈列 |
| B 控量优化 | 60 | 1,192,537.66 | 17.5% | 821,474.52 | 68.9% | 1,748,382.04 | 0.47 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| C 引流快周转 | 445 | 882,356.59 | 12.9% | 582,616.46 | 66.0% | 217,332.07 | 2.68 | 作为引流和连带款,不追高毛利,控制补货节奏 |
| D 清退观察 | 1,235 | 1,041,022.48 | 15.2% | 590,480.51 | 56.7% | 5,821,608.28 | 0.10 | 停止新增,进清退/特卖/工厂店承接清单 |
系列 TOP30 垂直分析AI RADAR-E3
| 系列 | 款数 | 销售额 | 销售占比 | 毛利额 | 毛利率 | 库存成本 | 交叉比率 | 平均可售天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏凉被 | 119 | 1,099,315.39 | 16.1% | 701,511.63 | 63.8% | 825,254.67 | 0.85 | 278 |
| 短袖套装 | 172 | 973,217.71 | 14.3% | 652,959.23 | 67.1% | 1,049,216.41 | 0.62 | 413 |
| 内裤 | 236 | 593,576.36 | 8.7% | 408,547.76 | 68.8% | 393,438.72 | 1.04 | 555 |
| 长袖套装 | 161 | 574,032.75 | 8.4% | 381,716.85 | 66.5% | 1,377,018.80 | 0.28 | 1,840 |
| 文胸 | 70 | 405,489.80 | 5.9% | 298,060.72 | 73.5% | 539,740.79 | 0.55 | 851 |
| 慢回弹枕芯 | 36 | 355,167.12 | 5.2% | 234,071.52 | 65.9% | 126,274.00 | 1.85 | 72 |
| 上衣单品 | 55 | 353,649.52 | 5.2% | 215,452.15 | 60.9% | 395,381.53 | 0.54 | 2,030 |
| 水洗棉套件 | 42 | 277,639.28 | 4.1% | 151,235.32 | 54.5% | 369,448.03 | 0.41 | 441 |
| 短袜 | 61 | 246,069.50 | 3.6% | 171,319.95 | 69.6% | 224,039.15 | 0.76 | 1,706 |
| 特殊席 | 23 | 241,863.87 | 3.5% | 157,090.87 | 65.0% | 204,267.00 | 0.77 | 449 |
| 棉花被 | 29 | 149,532.24 | 2.2% | 102,235.24 | 68.4% | 121,337.00 | 0.84 | 307 |
| 裤装单品 | 18 | 140,005.57 | 2.1% | 88,790.57 | 63.4% | 102,561.20 | 0.87 | 2,275 |
| 浴室塑料拖鞋 | 56 | 120,491.69 | 1.8% | 80,606.71 | 66.9% | 149,952.52 | 0.54 | 436 |
| 裙装家居服 | 32 | 111,719.01 | 1.6% | 72,717.89 | 65.1% | 129,065.58 | 0.56 | 481 |
| 开口拖鞋 | 16 | 108,705.73 | 1.6% | 76,477.03 | 70.4% | 91,833.20 | 0.83 | 216 |
| 家居服 | 11 | 92,735.45 | 1.4% | 59,236.45 | 63.9% | 32,838.00 | 1.80 | 115 |
| 绣花套件 | 23 | 88,812.18 | 1.3% | 55,533.18 | 62.5% | 210,863.00 | 0.26 | 403 |
| 纤维被 | 49 | 85,788.32 | 1.3% | 50,280.82 | 58.6% | 216,928.60 | 0.23 | 647 |
| 特殊套件 | 22 | 80,673.11 | 1.2% | 51,461.01 | 63.8% | 87,987.60 | 0.58 | 340 |
| 提花套件 | 7 | 78,911.25 | 1.2% | 54,487.25 | 69.0% | 43,116.90 | 1.26 | 163 |
| 毛巾 | 28 | 64,631.61 | 0.9% | 46,741.02 | 72.3% | 85,125.10 | 0.55 | 167 |
| 浴巾 | 31 | 47,996.51 | 0.7% | 33,357.61 | 69.5% | 121,261.90 | 0.28 | 899 |
| 磨毛套件 | 32 | 45,097.15 | 0.7% | 27,291.15 | 60.5% | 185,406.00 | 0.15 | 547 |
| 斜纹套件 | 13 | 42,822.97 | 0.6% | 18,192.97 | 42.5% | 79,619.00 | 0.23 | 488 |
| 背心 | 21 | 40,787.82 | 0.6% | 27,472.22 | 67.4% | 55,289.00 | 0.50 | 1,471 |
| 枕套 | 28 | 38,580.74 | 0.6% | 27,741.04 | 71.9% | 11,233.20 | 2.47 | 560 |
| 被套 | 5 | 36,531.90 | 0.5% | 26,722.90 | 73.1% | 8,242.00 | 3.24 | 485 |
| 船袜 | 72 | 31,450.95 | 0.5% | 18,798.38 | 59.8% | 94,531.65 | 0.20 | 401 |
| 双层纱套件 | 7 | 28,692.13 | 0.4% | 14,445.13 | 50.3% | 9,992.00 | 1.45 | 31 |
| 纤维枕芯 | 15 | 27,138.81 | 0.4% | 19,631.31 | 72.3% | 7,205.30 | 2.72 | 88 |
总盘 SKU TOP50:销售 × 毛利 × 库存 × 四象限AI RADAR-E3
| 货号 | 商品 | 品牌 | 系列 | 销售额 | 毛利额 | 毛利率 | 库存成本 | 交叉比率 | 象限 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 基本生活 | 上衣单品 | 218,236.73 | 133,671.73 | 61.3% | 30,173.00 | 4.43 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5404313305 | A+色织水洗棉四件套-大 | 基本生活 | 水洗棉套件 | 112,978.21 | 54,184.21 | 48.0% | 45,879.00 | 1.18 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 白禾 | 夏凉被 | 109,243.60 | 72,358.02 | 66.2% | 13,509.05 | 5.36 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 白禾 | 夏凉被 | 102,141.26 | 69,101.26 | 67.7% | 127,120.00 | 0.54 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 基本生活 | 裤装单品 | 97,924.67 | 63,240.07 | 64.6% | 33,586.60 | 1.88 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5504314506 | A+沁心流光丝滑冰冰被-大 | 基本生活 | 夏凉被 | 82,380.58 | 42,132.58 | 51.1% | 9,555.00 | 4.41 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62584114540 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-中号 | 白禾 | 夏凉被 | 71,177.64 | 49,334.28 | 69.3% | 6,154.28 | 8.02 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62534114537 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-中号 | 白禾 | 夏凉被 | 65,790.59 | 45,142.59 | 68.6% | 15,397.00 | 2.93 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 白禾 | 裙装家居服 | 64,659.77 | 43,507.77 | 67.3% | 3,328.00 | 13.07 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 内裤 | 58,895.29 | 40,919.29 | 69.5% | 18,936.00 | 2.16 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62515130113 | 牛津麻贴布绣短袖家居套装 | 白禾 | 短袖套装 | 56,944.57 | 41,764.57 | 73.3% | 35,460.00 | 1.18 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5304315002 | A+炫彩太空记忆绵零压枕芯 | 基本生活 | 慢回弹枕芯 | 55,536.80 | 32,403.80 | 58.3% | 18,018.00 | 1.80 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5534114523 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 夏凉被 | 51,716.30 | 37,052.30 | 71.6% | 39,292.00 | 0.94 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| 62584114534 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-大号 | 白禾 | 夏凉被 | 49,602.39 | 32,343.19 | 65.2% | 8,243.20 | 3.92 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62425131011 | 白禾A+零感薄杯收副乳软支撑内衣-PLUS | 白禾 | 文胸 | 47,445.41 | 36,529.31 | 77.0% | 2,488.00 | 14.68 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 白禾 | 短袖套装 | 46,726.98 | 34,221.98 | 73.2% | 18,727.00 | 1.83 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 白禾 | 文胸 | 45,234.16 | 31,747.66 | 70.2% | 35,680.50 | 0.89 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 白禾 | 夏凉被 | 44,689.93 | 32,031.13 | 71.7% | 58,033.20 | 0.55 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| 62554514504 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-中 | CONYBOX/可尼 | 夏凉被 | 44,283.46 | 28,211.46 | 63.7% | 7,708.00 | 3.66 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5504314505 | A+沁心流光丝滑冰冰被-中 | 基本生活 | 夏凉被 | 43,995.93 | 21,179.93 | 48.1% | 16,275.00 | 1.30 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 52625830005 | U+双层纱细格女款七分袖套装 | 原棉好物 | 家居服 | 43,158.81 | 27,870.81 | 64.6% | 6,419.00 | 4.34 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62304315002 | A+深睡缓解释压枕芯 | 基本生活 | 慢回弹枕芯 | 42,471.66 | 27,797.66 | 65.4% | 4,872.00 | 5.71 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62584114533 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-中号 | 白禾 | 夏凉被 | 42,099.34 | 27,899.64 | 66.3% | 17,154.00 | 1.63 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62425130009 | 天丝棉翻驳领长袖家居套装 | 白禾 | 长袖套装 | 40,591.21 | 27,519.21 | 67.8% | 14,516.00 | 1.90 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | CONYBOX/可尼 | 特殊席 | 40,042.24 | 24,742.24 | 61.8% | 3,060.00 | 8.09 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62584121464 | 竖条纹空气层床笠席三件套-大号 | 白禾 | 特殊席 | 39,799.69 | 27,587.69 | 69.3% | 52,540.00 | 0.53 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| 4534114510 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 夏凉被 | 39,077.56 | 27,792.56 | 71.1% | 29,230.00 | 0.95 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62504314504 | A+针织绵绵云朵夏被-大 | 基本生活 | 夏凉被 | 37,540.32 | 23,440.32 | 62.4% | 1,800.00 | 13.02 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 白禾 | 短袖套装 | 37,363.19 | 26,905.19 | 72.0% | 21,294.00 | 1.26 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 白禾 | 短袖套装 | 37,095.19 | 27,315.19 | 73.6% | 41,160.00 | 0.66 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| 62534114532 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-大号 | 白禾 | 夏凉被 | 36,085.32 | 25,013.68 | 69.3% | 109,094.44 | 0.23 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| 62545530111 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-心愿 | CONYBOX/可尼 | 短袖套装 | 35,659.78 | 25,004.28 | 70.1% | 20,452.50 | 1.22 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62427142306 | 女士森呼吸系列短袜-透气 | 白禾 | 短袜 | 35,103.18 | 25,073.58 | 71.4% | 14,616.00 | 1.72 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62525130110 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 白禾 | 短袖套装 | 34,585.57 | 24,575.57 | 71.1% | 9,230.00 | 2.66 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5724110162 | 白禾A+全棉水洗棉色织被套-中号 | 白禾 | 被套 | 34,508.90 | 25,598.90 | 74.2% | 243.00 | 105.35 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5515230105 | 天丝棉翻驳领短袖家居套装 | 白禾 | 短袖套装 | 34,352.35 | 21,464.35 | 62.5% | 13,248.00 | 1.62 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62425130108 | 60S双层纱玫瑰胸垫短袖家居套装 | 白禾 | 短袖套装 | 33,623.13 | 23,508.13 | 69.9% | 7,905.00 | 2.97 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62414113107 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-中号 | 白禾 | 提花套件 | 32,044.80 | 22,166.80 | 69.2% | 9,653.50 | 2.30 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | CONYBOX/可尼 | 特殊席 | 31,752.26 | 19,512.26 | 61.5% | 0.00 | 999.00 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62425130007 | 60S双层纱玫瑰长袖家居套装 | 白禾 | 长袖套装 | 31,457.04 | 21,513.04 | 68.4% | 7,744.00 | 2.78 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62304315004 | 生物基零压助眠枕芯 | 基本生活 | 慢回弹枕芯 | 31,048.83 | 21,296.83 | 68.6% | 7,102.00 | 3.00 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62527141003 | 情侣高弹软底拖鞋-女士 | 白禾 | 开口拖鞋 | 31,031.36 | 21,567.76 | 69.5% | 19,186.80 | 1.12 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62417142309 | 男士轻运动系列短袜-松口 | 白禾 | 短袜 | 31,001.70 | 21,627.10 | 69.8% | 9,351.80 | 2.31 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62427142307 | 女士森呼吸系列短袜-抽条 | 白禾 | 短袜 | 30,924.51 | 22,054.11 | 71.3% | 5,346.00 | 4.13 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| U405330001 | U+双层纱长袖家居服套装-女 | 原棉好物 | 长袖套装 | 30,080.00 | 19,440.00 | 64.6% | 7,000.00 | 2.78 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62525230222 | 水波肌兰花吊带家居裙 | 白禾 | 短袖套装 | 29,591.12 | 20,043.12 | 67.7% | 5,239.00 | 3.83 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5554521401 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-中 | CONYBOX/可尼 | 特殊席 | 29,374.89 | 18,205.89 | 62.0% | 4,743.00 | 3.84 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62425130003 | 60S双层纱U领蓝莓七分袖家居套装 | 白禾 | 长袖套装 | 29,271.69 | 20,431.69 | 69.8% | 11,815.00 | 1.73 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62324515006 | CONY A+生物基零压助眠枕芯-宝妈 | CONYBOX/可尼 | 慢回弹枕芯 | 29,160.90 | 19,890.90 | 68.2% | 12,510.00 | 1.59 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62554514503 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-小 | CONYBOX/可尼 | 夏凉被 | 29,079.19 | 18,981.19 | 65.3% | 8,844.00 | 2.15 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
白禾|品牌商品垂直拆解AI RADAR-E3
销售额
4,130,000.27
动销款数
1,130
毛利率
68.4%
库存成本
6,102,342.05
交叉比率
0.46
平均可售天数
1,333
四象限
| 象限 | 款数 | 销售额 | 毛利额 | 库存成本 | 交叉比率 | 可售天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 主推放量 | 85 | 2,095,265.99 | 1,486,468.02 | 544,345.47 | 2.73 | 33 |
| B 控量优化 | 48 | 1,009,325.44 | 699,394.30 | 1,529,821.04 | 0.46 | 205 |
| C 引流快周转 | 217 | 448,773.76 | 313,207.30 | 119,930.43 | 2.61 | 40 |
| D 清退观察 | 780 | 576,635.08 | 327,219.31 | 3,908,245.11 | 0.08 | 1,848 |
系列 TOP15
| 系列 | 款数 | 销售额 | 毛利额 | 毛利率 | 库存成本 | 交叉比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏凉被 | 53 | 706,542.70 | 477,287.14 | 67.6% | 611,034.87 | 0.78 |
| 短袖套装 | 90 | 597,085.83 | 407,454.23 | 68.2% | 593,813.10 | 0.69 |
| 内裤 | 145 | 505,068.57 | 358,052.13 | 70.9% | 290,001.09 | 1.23 |
| 长袖套装 | 93 | 467,375.67 | 315,890.27 | 67.6% | 1,071,781.80 | 0.29 |
| 文胸 | 69 | 405,469.80 | 298,054.72 | 73.5% | 539,600.79 | 0.55 |
| 短袜 | 48 | 232,210.09 | 161,044.59 | 69.4% | 205,395.70 | 0.78 |
| 水洗棉套件 | 26 | 121,057.63 | 76,639.67 | 63.3% | 202,867.03 | 0.38 |
| 棉花被 | 24 | 117,488.55 | 80,501.55 | 68.5% | 83,564.00 | 0.96 |
| 开口拖鞋 | 15 | 108,690.73 | 76,468.53 | 70.4% | 91,527.70 | 0.84 |
| 特殊席 | 12 | 108,215.49 | 74,455.49 | 68.8% | 161,814.00 | 0.46 |
| 裙装家居服 | 11 | 83,138.01 | 54,175.01 | 65.2% | 67,864.00 | 0.80 |
| 提花套件 | 7 | 78,911.25 | 54,487.25 | 69.0% | 43,116.90 | 1.26 |
| 毛巾 | 21 | 63,345.91 | 46,003.82 | 72.6% | 84,245.80 | 0.55 |
| 特殊套件 | 15 | 59,529.11 | 39,762.01 | 66.8% | 79,766.60 | 0.50 |
| 上衣单品 | 11 | 45,951.79 | 32,097.89 | 69.9% | 214,225.55 | 0.15 |
商品 TOP20
| 货号 | 商品 | 系列 | 销售额 | 毛利额 | 库存成本 | 交叉比率 | 象限 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 夏凉被 | 109,243.60 | 72,358.02 | 13,509.05 | 5.36 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 夏凉被 | 102,141.26 | 69,101.26 | 127,120.00 | 0.54 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| 62584114540 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-中号 | 夏凉被 | 71,177.64 | 49,334.28 | 6,154.28 | 8.02 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62534114537 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-中号 | 夏凉被 | 65,790.59 | 45,142.59 | 15,397.00 | 2.93 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 裙装家居服 | 64,659.77 | 43,507.77 | 3,328.00 | 13.07 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 内裤 | 58,895.29 | 40,919.29 | 18,936.00 | 2.16 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62515130113 | 牛津麻贴布绣短袖家居套装 | 短袖套装 | 56,944.57 | 41,764.57 | 35,460.00 | 1.18 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5534114523 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 夏凉被 | 51,716.30 | 37,052.30 | 39,292.00 | 0.94 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| 62584114534 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-大号 | 夏凉被 | 49,602.39 | 32,343.19 | 8,243.20 | 3.92 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62425131011 | 白禾A+零感薄杯收副乳软支撑内衣-PLUS | 文胸 | 47,445.41 | 36,529.31 | 2,488.00 | 14.68 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 短袖套装 | 46,726.98 | 34,221.98 | 18,727.00 | 1.83 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 文胸 | 45,234.16 | 31,747.66 | 35,680.50 | 0.89 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 夏凉被 | 44,689.93 | 32,031.13 | 58,033.20 | 0.55 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| 62584114533 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-中号 | 夏凉被 | 42,099.34 | 27,899.64 | 17,154.00 | 1.63 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62425130009 | 天丝棉翻驳领长袖家居套装 | 长袖套装 | 40,591.21 | 27,519.21 | 14,516.00 | 1.90 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62584121464 | 竖条纹空气层床笠席三件套-大号 | 特殊席 | 39,799.69 | 27,587.69 | 52,540.00 | 0.53 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| 4534114510 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 夏凉被 | 39,077.56 | 27,792.56 | 29,230.00 | 0.95 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 短袖套装 | 37,363.19 | 26,905.19 | 21,294.00 | 1.26 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 短袖套装 | 37,095.19 | 27,315.19 | 41,160.00 | 0.66 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
| 62534114532 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-大号 | 夏凉被 | 36,085.32 | 25,013.68 | 109,094.44 | 0.23 | B 控量优化 | 控库存、做陈列/价格/渠道优化,避免继续压货 |
CONYBOX/可尼|品牌商品垂直拆解AI RADAR-E3
销售额
1,330,188.45
动销款数
503
毛利率
64.4%
库存成本
1,702,593.52
交叉比率
0.50
平均可售天数
773
四象限
| 象限 | 款数 | 销售额 | 毛利额 | 库存成本 | 交叉比率 | 可售天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 主推放量 | 32 | 609,364.40 | 402,288.90 | 167,541.50 | 2.40 | 35 |
| B 控量优化 | 11 | 166,418.22 | 111,586.22 | 201,861.00 | 0.55 | 146 |
| C 引流快周转 | 153 | 273,954.86 | 177,286.72 | 65,623.75 | 2.70 | 29 |
| D 清退观察 | 307 | 280,450.97 | 165,172.59 | 1,267,567.27 | 0.13 | 1,112 |
系列 TOP15
| 系列 | 款数 | 销售额 | 毛利额 | 毛利率 | 库存成本 | 交叉比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短袖套装 | 68 | 348,594.48 | 229,151.48 | 65.7% | 409,220.50 | 0.56 |
| 慢回弹枕芯 | 21 | 167,354.36 | 113,349.36 | 67.7% | 62,061.00 | 1.83 |
| 夏凉被 | 33 | 141,174.92 | 86,298.92 | 61.1% | 33,054.00 | 2.61 |
| 特殊席 | 9 | 132,759.38 | 82,666.38 | 62.3% | 16,723.00 | 4.94 |
| 绣花套件 | 23 | 88,812.18 | 55,533.18 | 62.5% | 210,863.00 | 0.26 |
| 浴室塑料拖鞋 | 25 | 88,658.15 | 60,650.85 | 68.4% | 75,703.90 | 0.80 |
| 长袖套装 | 54 | 72,886.70 | 44,194.20 | 60.6% | 282,985.50 | 0.16 |
| 内裤 | 66 | 61,380.30 | 35,685.30 | 58.1% | 75,566.60 | 0.47 |
| 背心 | 19 | 39,930.72 | 26,960.72 | 67.5% | 47,101.30 | 0.57 |
| 棉花被 | 5 | 32,043.69 | 21,733.69 | 67.8% | 37,773.00 | 0.58 |
| 裙装家居服 | 14 | 25,221.10 | 16,480.60 | 65.3% | 54,404.00 | 0.30 |
| 纤维被 | 20 | 22,678.82 | 13,756.82 | 60.7% | 19,179.00 | 0.72 |
| 上衣单品 | 13 | 20,166.15 | 11,066.39 | 54.9% | 32,598.92 | 0.34 |
| 短袜 | 13 | 13,859.41 | 10,275.36 | 74.1% | 18,643.45 | 0.55 |
| 蚕丝被 | 4 | 13,385.78 | 8,600.78 | 64.3% | 68,755.00 | 0.13 |
商品 TOP20
| 货号 | 商品 | 系列 | 销售额 | 毛利额 | 库存成本 | 交叉比率 | 象限 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62554514504 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-中 | 夏凉被 | 44,283.46 | 28,211.46 | 7,708.00 | 3.66 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | 特殊席 | 40,042.24 | 24,742.24 | 3,060.00 | 8.09 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62545530111 | CONY A+高精莫代尔家居服套装-心愿 | 短袖套装 | 35,659.78 | 25,004.28 | 20,452.50 | 1.22 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | 特殊席 | 31,752.26 | 19,512.26 | 0.00 | 999.00 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 5554521401 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-中 | 特殊席 | 29,374.89 | 18,205.89 | 4,743.00 | 3.84 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62324515006 | CONY A+生物基零压助眠枕芯-宝妈 | 慢回弹枕芯 | 29,160.90 | 19,890.90 | 12,510.00 | 1.59 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
| 62554514503 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-小 | 夏凉被 | 29,079.19 | 18,981.19 | 8,844.00 | 2.15 | A 主推放量 | 保供、补货、主推;检查断码与陈列 |
