月度核心指标
销售额
4,398,834.82
同比 +24.0% / 环比 +42.3%
件数
91,886
小票
22,911
动销门店
78
客单
192.00
连带
4.01
口径:ERP审核小票 SH=1;日期范围 2026-04-01 ~ 2026-04-30。本页补齐历史经营复盘。
同比 / 环比
| 指标 | 本月 | 去年同月 | 同比 | 上月 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 4,398,834.82 | 3,546,651.04 | +24.0% | 3,091,170.67 | +42.3% |
| 件数 | 91,886 | 67,938 | +35.2% | 45,948 | +100.0% |
| 小票 | 22,911 | 17,463 | +31.2% | 15,307 | +49.7% |
品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 2,963,611.50 | 67.4% | 75,823 | 78 | 953 |
| 可尼 | 793,462.41 | 18.0% | 8,392 | 71 | 373 |
| 基本生活 | 527,582.55 | 12.0% | 7,080 | 70 | 122 |
| 原棉好物 | 104,084.36 | 2.4% | 585 | 16 | 29 |
| 待识别 | 10,094.00 | 0.2% | 6 | 1 | 3 |
品类结构
| 品类 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 1,334,230.43 | 30.3% | 11,667 | 77 | 339 |
| 被芯/夏被 | 802,478.42 | 18.2% | 3,406 | 77 | 168 |
| 内衣内裤 | 762,756.65 | 17.3% | 17,609 | 77 | 222 |
| 其他品类 | 643,366.91 | 14.6% | 55,596 | 78 | 514 |
| 套件/床品 | 587,763.39 | 13.4% | 1,631 | 72 | 139 |
| 枕类 | 258,984.88 | 5.9% | 1,947 | 76 | 90 |
| 凉席/席品 | 9,254.14 | 0.2% | 30 | 14 | 8 |
门店明细
| 排名 | 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白禾宁波杉井奥莱(直营店)(B02042) | 177,643.89 | 4.0% | 3,215 | 917 | 193.72 | 296 |
| 2 | 白禾世纪东方2(E02050) | 143,390.69 | 3.3% | 2,602 | 1,143 | 125.45 | 323 |
| 3 | 白禾长春欧亚三环(E15064) | 141,108.20 | 3.2% | 1,526 | 464 | 304.11 | 256 |
| 4 | 白禾浙江奥特莱斯(杭州店)(E18028) | 137,745.75 | 3.1% | 1,462 | 328 | 419.96 | 236 |
| 5 | 白禾昆明顺城广场(E25001) | 123,504.39 | 2.8% | 2,112 | 444 | 278.16 | 224 |
| 6 | 白禾镇海万科1902(E02007) | 120,411.49 | 2.7% | 1,352 | 555 | 216.96 | 295 |
| 7 | 白禾深圳罗湖益田假日广场(E18036) | 117,380.49 | 2.7% | 1,343 | 489 | 240.04 | 294 |
| 8 | 白禾宁波鄞州环球银泰城(E26088) | 111,485.77 | 2.5% | 1,799 | 350 | 318.53 | 294 |
| 9 | 白禾长春欧亚卖场(E15065) | 99,660.01 | 2.3% | 1,372 | 494 | 201.74 | 267 |
| 10 | 白禾宁波鄞州环球银泰城-2(E18048) | 95,900.44 | 2.2% | 448 | 44 | 2,179.56 | 171 |
| 11 | 白禾宁波海曙龙湖天街(E18060) | 87,493.77 | 2.0% | 1,427 | 348 | 251.42 | 320 |
| 12 | 白禾杭州首创奥特莱斯快闪(E18075) | 86,604.80 | 2.0% | 1,337 | 457 | 189.51 | 173 |
| 13 | 白禾赣州杉杉奥莱(直营店)(B02056) | 86,025.90 | 2.0% | 1,328 | 412 | 208.80 | 278 |
| 14 | 白禾吉林欧亚综合体(E18013) | 85,166.34 | 1.9% | 1,921 | 416 | 204.73 | 308 |
| 15 | 白禾深圳市龙岗万科(E24022) | 84,311.18 | 1.9% | 1,031 | 452 | 186.53 | 190 |
| 16 | 白禾温州吾悦(E26011) | 84,203.33 | 1.9% | 20,996 | 290 | 290.36 | 210 |
| 17 | 白禾余姚万达店(ZY00201) | 83,366.56 | 1.9% | 1,364 | 582 | 143.24 | 232 |
| 18 | 白禾舟山定海凯虹(E15058) | 81,215.08 | 1.8% | 954 | 239 | 339.81 | 215 |
| 19 | 白禾乐清南虹银泰百货(E26036) | 80,281.46 | 1.8% | 1,291 | 346 | 232.03 | 197 |
| 20 | 白禾深圳南山太古城(E22020) | 75,509.20 | 1.7% | 981 | 373 | 202.44 | 266 |
| 21 | 白禾深圳梅林卓悦汇(E18053) | 75,411.46 | 1.7% | 940 | 433 | 174.16 | 257 |
| 22 | 白禾深圳中航城(E18057) | 74,504.97 | 1.7% | 962 | 328 | 227.15 | 247 |
| 23 | 白禾宁海西子国际(E26082) | 69,682.00 | 1.6% | 1,200 | 504 | 138.26 | 186 |
| 24 | 白禾浙江余姚五彩城(E15030) | 69,366.60 | 1.6% | 1,344 | 329 | 210.84 | 220 |
| 25 | 白禾宁波江北来福士(E18042) | 65,846.58 | 1.5% | 1,199 | 363 | 181.40 | 260 |
| 26 | 白禾西宁吾悦新(E03013) | 65,260.51 | 1.5% | 998 | 358 | 182.29 | 217 |
| 27 | 白禾恩施九立方(E22002) | 63,860.46 | 1.5% | 1,153 | 311 | 205.34 | 184 |
| 28 | 白禾长春欧亚新生活(E15063) | 61,803.69 | 1.4% | 663 | 293 | 210.93 | 206 |
| 29 | 白禾长春远大(E15047) | 60,519.63 | 1.4% | 902 | 358 | 169.05 | 232 |
| 30 | 白禾上虞万和城(E02030) | 60,193.34 | 1.4% | 1,374 | 407 | 147.90 | 136 |
| 31 | 白禾镇江八佰伴(E26078) | 60,087.85 | 1.4% | 1,196 | 296 | 203.00 | 172 |
| 32 | 白禾惠州花漫里(E26058) | 58,614.42 | 1.3% | 664 | 242 | 242.21 | 237 |
| 33 | 白禾赛特奥莱(E19002) | 58,563.32 | 1.3% | 782 | 272 | 215.31 | 200 |
| 34 | 白禾昆山万达(E15007) | 58,451.87 | 1.3% | 1,274 | 492 | 118.80 | 226 |
| 35 | 白禾镇海吾悦(E02035) | 56,375.52 | 1.3% | 966 | 314 | 179.54 | 205 |
| 36 | 白禾惠州隆生广场(E11001) | 54,650.61 | 1.2% | 837 | 359 | 152.23 | 211 |
| 37 | 白禾舟山宝龙(E15016) | 52,902.90 | 1.2% | 697 | 255 | 207.46 | 169 |
| 38 | 白禾永康万达(E02085) | 52,369.81 | 1.2% | 644 | 248 | 211.17 | 184 |
| 39 | 白禾金华永盛(E15095) | 51,966.06 | 1.2% | 834 | 141 | 368.55 | 242 |
| 40 | 白禾舟山东港凯虹(E18037) | 50,894.23 | 1.2% | 771 | 192 | 265.07 | 177 |
| 41 | 白禾绍兴金帝银泰(E15046) | 50,098.96 | 1.1% | 642 | 213 | 235.21 | 172 |
| 42 | 白禾吉林欧亚商都(E18018) | 50,055.26 | 1.1% | 1,100 | 220 | 227.52 | 230 |
| 43 | 白禾郑州杉杉奥莱二七直营(B02068) | 49,009.14 | 1.1% | 1,417 | 457 | 107.24 | 190 |
| 44 | 白禾南京砂之船(E18074) | 46,313.40 | 1.1% | 842 | 346 | 133.85 | 179 |
| 45 | 白禾宁波高鑫广场(E22008) | 45,037.24 | 1.0% | 927 | 376 | 119.78 | 185 |
| 46 | 待补店名(E15017) | 44,642.28 | 1.0% | 710 | 278 | 160.58 | 188 |
| 47 | 白禾汉中鼎鼎百货(H004901) | 42,968.25 | 1.0% | 703 | 405 | 106.09 | 193 |
| 48 | 白禾宁波万象汇(E15049) | 41,557.12 | 0.9% | 934 | 321 | 129.46 | 177 |
| 49 | 白禾浙江义乌新光汇(E15082) | 41,373.94 | 0.9% | 690 | 231 | 179.11 | 169 |
| 50 | 白禾镇江苏宁广场(E15087) | 40,918.30 | 0.9% | 946 | 272 | 150.43 | 171 |
| 51 | 白禾台州温岭银泰城(E15076) | 40,497.54 | 0.9% | 462 | 188 | 215.41 | 145 |
| 52 | 白禾吉林磐石市欧亚(E26044) | 40,016.81 | 0.9% | 774 | 331 | 120.90 | 199 |
| 53 | 白禾西安金辉环球广场(E08004) | 39,032.70 | 0.9% | 658 | 264 | 147.85 | 233 |
| 54 | 白禾贵阳杉杉奥莱(直营店)(B02052) | 38,221.72 | 0.9% | 3,460 | 261 | 146.44 | 252 |
| 55 | 白禾临海伟星星悦广场店(E18078) | 38,142.79 | 0.9% | 636 | 181 | 210.73 | 185 |
| 56 | 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2(E18069) | 37,387.35 | 0.8% | 490 | 223 | 167.66 | 140 |
| 57 | 白禾贵阳杉杉奥特莱斯店(E18081) | 33,759.71 | 0.8% | 856 | 222 | 152.07 | 224 |
| 58 | 白禾宁波鄞州东部银泰城(E18029) | 33,593.79 | 0.8% | 511 | 216 | 155.53 | 172 |
| 59 | 白禾东阳银泰城(E15078) | 29,996.44 | 0.7% | 450 | 217 | 138.23 | 154 |
| 60 | 白禾秦皇岛世纪港湾(E02069) | 29,251.03 | 0.7% | 577 | 205 | 142.69 | 163 |
| 61 | 白禾吉林财富广场(E18010) | 26,647.63 | 0.6% | 400 | 134 | 198.86 | 152 |
| 62 | 白禾宁波K11快闪(E18055) | 26,357.56 | 0.6% | 551 | 202 | 130.48 | 176 |
| 63 | 白禾宁波鄞州东部银泰城一楼快闪(E18079) | 25,515.70 | 0.6% | 431 | 170 | 150.09 | 111 |
| 64 | 白禾日照五彩奥莱广场(E18071) | 24,878.85 | 0.6% | 476 | 198 | 125.65 | 113 |
| 65 | 白禾杭州国大城市广场(E03016) | 24,145.24 | 0.5% | 441 | 238 | 101.45 | 129 |
| 66 | 白禾贵阳梵华里奥特莱斯店(E18065) | 24,041.76 | 0.5% | 549 | 198 | 121.42 | 143 |
| 67 | 白禾江北万达快闪(E18067) | 21,534.20 | 0.5% | 382 | 202 | 106.60 | 127 |
| 68 | 白禾宁波鄞州东部银泰城快闪(E18030) | 16,201.55 | 0.4% | 233 | 102 | 158.84 | 99 |
| 69 | 白禾浙江余姚五彩城-2(E18049) | 15,671.48 | 0.4% | 99 | 20 | 783.57 | 52 |
| 70 | 白禾吉林省通化欧亚(E15080) | 13,732.22 | 0.3% | 277 | 74 | 185.57 | 110 |
| 71 | 白禾山东济宁枫叶小镇(E02094) | 13,302.20 | 0.3% | 252 | 102 | 130.41 | 93 |
| 72 | 白禾甘肃天水城市广场(E03022) | 8,582.70 | 0.2% | 211 | 64 | 134.10 | 85 |
| 73 | 白禾赤峰众联(E24019) | 8,449.89 | 0.2% | 248 | 60 | 140.83 | 84 |
| 74 | 待补店名(E24012) | 5,690.70 | 0.1% | 103 | 29 | 196.23 | 58 |
| 75 | 白禾宁波中体城快闪(E18038) | 3,529.20 | 0.1% | 122 | 32 | 110.29 | 57 |
| 76 | 待补店名(E18052) | 3,237.90 | 0.1% | 38 | 10 | 323.79 | 13 |
| 77 | 白禾深圳罗湖益田广场快闪(E18084) | 1,100.70 | 0.0% | 18 | 8 | 137.59 | 7 |
| 78 | 白禾玉林金城购物中心(E26018) | 607.00 | 0.0% | 9 | 3 | 202.33 | 4 |
TOP商品
| 款号 | 品名 | 品牌 | 品类 | 销售额 | 件数 | 覆盖门店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 基本生活 | 服饰家居服 | 103,880.36 | 3,105 | 65 |
| 5404313305 | A+色织水洗棉四件套-大 | 基本生活 | 套件/床品 | 81,829.57 | 347 | 47 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 白禾 | 服饰家居服 | 75,834.26 | 800 | 69 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 61,298.60 | 181 | 49 |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 内衣内裤 | 53,330.66 | 688 | 63 |
| 62425130009 | 天丝棉翻驳领长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 45,764.95 | 170 | 49 |
| 62534114537 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 39,597.51 | 142 | 51 |
| 62425131011 | 白禾A+零感薄杯收副乳软支撑内衣-PLUS | 白禾 | 内衣内裤 | 37,687.99 | 282 | 49 |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 36,850.73 | 193 | 51 |
| 52604313801 | 5A抗菌远红外发热蓄暖春秋被芯 | 基本生活 | 被芯/夏被 | 33,520.83 | 337 | 31 |
| 5724110162 | 白禾A+全棉水洗棉色织被套-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 33,509.40 | 105 | 8 |
| 62414113301 | 白禾A+全棉水洗棉印花四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 33,155.37 | 61 | 39 |
| 62425130007 | 60S双层纱玫瑰长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 32,054.28 | 117 | 49 |
| 4534114510 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 被芯/夏被 | 31,672.84 | 50 | 18 |
| 5504314506 | A+沁心流光丝滑冰冰被-大 | 基本生活 | 被芯/夏被 | 31,563.68 | 396 | 37 |
| 62414113107 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 30,933.74 | 43 | 30 |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 30,350.39 | 136 | 53 |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 白禾 | 内衣内裤 | 29,075.68 | 219 | 52 |
| 52625830005 | U+双层纱细格女款七分袖套装 | 原棉好物 | 服饰家居服 | 28,807.00 | 203 | 13 |
| 52654514102 | CONY A+轻氧纱净味棉花春秋被芯-大 | 可尼 | 被芯/夏被 | 28,586.88 | 78 | 35 |