月度核心指标
销售额
6,156,731.29
同比 +24.9% / 环比 —
件数
86,869
小票
25,986
动销门店
71
客单
236.92
连带
3.34
口径:ERP审核小票 SH=1;日期范围 2026-01-01 ~ 2026-01-31。本页补齐历史经营复盘。
同比 / 环比
| 指标 | 本月 | 去年同月 | 同比 | 上月 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 6,156,731.29 | 4,929,716.43 | +24.9% | 0.00 | — |
| 件数 | 86,869 | 80,032 | +8.5% | 0 | — |
| 小票 | 25,986 | 21,747 | +19.5% | 0 | — |
品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 4,342,297.38 | 70.5% | 67,076 | 71 | 924 |
| 可尼 | 1,010,371.93 | 16.4% | 11,279 | 65 | 367 |
| 基本生活 | 732,535.33 | 11.9% | 7,639 | 65 | 111 |
| 原棉好物 | 71,030.42 | 1.2% | 846 | 11 | 23 |
| 待识别 | 496.23 | 0.0% | 29 | 1 | 1 |
品类结构
| 品类 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 内衣内裤 | 1,892,953.00 | 30.7% | 29,320 | 71 | 260 |
| 服饰家居服 | 1,469,427.05 | 23.9% | 8,212 | 71 | 293 |
| 其他品类 | 1,018,587.30 | 16.5% | 43,203 | 71 | 530 |
| 套件/床品 | 866,921.87 | 14.1% | 2,224 | 71 | 140 |
| 被芯/夏被 | 647,354.81 | 10.5% | 1,787 | 71 | 119 |
| 枕类 | 261,487.26 | 4.2% | 2,123 | 71 | 84 |
门店明细
| 排名 | 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白禾宁波杉井奥莱(直营店)(B02042) | 381,505.25 | 6.2% | 4,952 | 1,470 | 259.53 | 409 |
| 2 | 白禾浙江奥特莱斯(杭州店)(E18028) | 244,359.67 | 4.0% | 2,526 | 556 | 439.50 | 312 |
| 3 | 白禾世纪东方2(E02050) | 241,642.64 | 3.9% | 3,885 | 1,072 | 225.41 | 347 |
| 4 | 白禾镇海万科1902(E02007) | 184,307.97 | 3.0% | 1,992 | 682 | 270.25 | 386 |
| 5 | 白禾永康万达(E02085) | 177,027.02 | 2.9% | 1,242 | 361 | 490.38 | 219 |
| 6 | 白禾长春欧亚三环(E15064) | 150,197.51 | 2.4% | 1,560 | 512 | 293.35 | 326 |
| 7 | 白禾昆明顺城广场(E25001) | 145,594.79 | 2.4% | 2,425 | 359 | 405.56 | 259 |
| 8 | 白禾吉林欧亚综合体(E18013) | 135,516.19 | 2.2% | 2,054 | 604 | 224.36 | 381 |
| 9 | 白禾赣州杉杉奥莱(直营店)(B02056) | 135,251.15 | 2.2% | 2,056 | 620 | 218.15 | 300 |
| 10 | 白禾舟山定海凯虹(E15058) | 126,762.59 | 2.1% | 1,282 | 307 | 412.91 | 276 |
| 11 | 白禾深圳罗湖益田假日广场(E18036) | 126,502.21 | 2.1% | 1,395 | 491 | 257.64 | 321 |
| 12 | 白禾深圳市龙岗万科(E24022) | 125,652.01 | 2.0% | 1,479 | 533 | 235.74 | 239 |
| 13 | 白禾余姚万达店(ZY00201) | 123,494.62 | 2.0% | 1,536 | 642 | 192.36 | 299 |
| 14 | 白禾昆山万达(E15007) | 119,327.58 | 1.9% | 1,401 | 569 | 209.71 | 271 |
| 15 | 白禾宁波海曙龙湖天街(E18060) | 118,887.43 | 1.9% | 1,750 | 474 | 250.82 | 310 |
| 16 | 白禾宁波高鑫广场(E22008) | 112,587.24 | 1.8% | 1,528 | 491 | 229.30 | 280 |
| 17 | 白禾宁海西子国际(E26082) | 112,000.87 | 1.8% | 1,505 | 508 | 220.47 | 242 |
| 18 | 白禾西宁吾悦新(E03013) | 110,169.65 | 1.8% | 1,636 | 449 | 245.37 | 302 |
| 19 | 白禾宁波万象汇(E15049) | 108,834.45 | 1.8% | 1,155 | 332 | 327.81 | 227 |
| 20 | 白禾宁波鄞州环球银泰城(E26088) | 106,881.01 | 1.7% | 1,365 | 309 | 345.89 | 249 |
| 21 | 白禾乐清南虹银泰百货(E26036) | 106,046.12 | 1.7% | 1,466 | 466 | 227.57 | 226 |
| 22 | 待补店名(E24012) | 103,041.59 | 1.7% | 1,169 | 410 | 251.32 | 268 |
| 23 | 白禾园区特卖会(B02030) | 100,680.10 | 1.6% | 2,730 | 896 | 112.37 | 259 |
| 24 | 白禾贵阳杉杉奥莱(直营店)(B02052) | 100,212.84 | 1.6% | 2,043 | 549 | 182.54 | 356 |
| 25 | 白禾镇海吾悦(E02035) | 99,715.05 | 1.6% | 1,358 | 366 | 272.45 | 256 |
| 26 | 白禾上虞万和城(E02030) | 99,292.89 | 1.6% | 1,589 | 419 | 236.98 | 185 |
| 27 | 白禾长春欧亚卖场(E15065) | 92,528.00 | 1.5% | 1,227 | 386 | 239.71 | 300 |
| 28 | 白禾赛特奥莱(E19002) | 86,469.56 | 1.4% | 1,303 | 520 | 166.29 | 249 |
| 29 | 白禾吉林欧亚商都(E18018) | 83,373.75 | 1.4% | 1,646 | 319 | 261.36 | 268 |
| 30 | 白禾深圳南山太古城(E22020) | 81,012.45 | 1.3% | 988 | 349 | 232.13 | 304 |
| 31 | 白禾金华永盛(E15095) | 80,413.70 | 1.3% | 1,176 | 149 | 539.69 | 248 |
| 32 | 白禾深圳梅林卓悦汇(E18053) | 80,013.81 | 1.3% | 872 | 362 | 221.03 | 264 |
| 33 | 白禾深圳中航城(E18057) | 79,517.05 | 1.3% | 1,115 | 364 | 218.45 | 255 |
| 34 | 白禾温州吾悦(E26011) | 78,782.56 | 1.3% | 1,027 | 283 | 278.38 | 233 |
| 35 | 白禾宁波鄞州东部银泰城(E18029) | 77,963.28 | 1.3% | 858 | 319 | 244.40 | 223 |
| 36 | 白禾浙江余姚五彩城(E15030) | 74,606.30 | 1.2% | 1,425 | 301 | 247.86 | 259 |
| 37 | 白禾浙江义乌新光汇(E15082) | 72,736.24 | 1.2% | 861 | 290 | 250.81 | 221 |
| 38 | 白禾绍兴金帝银泰(E15046) | 72,324.64 | 1.2% | 2,936 | 289 | 250.26 | 209 |
| 39 | 白禾舟山宝龙(E15016) | 71,594.11 | 1.2% | 973 | 333 | 215.00 | 240 |
| 40 | 白禾浙江余姚五彩城-2(E18049) | 68,942.62 | 1.1% | 506 | 107 | 644.32 | 156 |
| 41 | 白禾长春远大(E15047) | 66,749.89 | 1.1% | 917 | 309 | 216.02 | 249 |
| 42 | 白禾镇江八佰伴(E26078) | 65,397.89 | 1.1% | 1,207 | 312 | 209.61 | 203 |
| 43 | 白禾汉中鼎鼎百货(H004901) | 63,252.49 | 1.0% | 844 | 347 | 182.28 | 242 |
| 44 | 白禾长春欧亚新生活(E15063) | 62,910.32 | 1.0% | 546 | 198 | 317.73 | 192 |
| 45 | 白禾惠州隆生广场(E11001) | 61,543.26 | 1.0% | 939 | 412 | 149.38 | 218 |
| 46 | 白禾恩施九立方(E22002) | 59,541.94 | 1.0% | 917 | 279 | 213.41 | 153 |
| 47 | 白禾惠州花漫里(E26058) | 59,169.57 | 1.0% | 685 | 310 | 190.87 | 223 |
| 48 | 白禾宁波江北来福士(E18042) | 55,811.26 | 0.9% | 818 | 281 | 198.62 | 229 |
| 49 | 白禾东阳银泰城(E15078) | 55,142.19 | 0.9% | 697 | 337 | 163.63 | 207 |
| 50 | 白禾西安金辉环球广场(E08004) | 52,375.23 | 0.9% | 1,840 | 261 | 200.67 | 243 |
| 51 | 白禾吉林磐石市欧亚(E26044) | 51,995.56 | 0.8% | 729 | 396 | 131.30 | 236 |
| 52 | 白禾杭州国大城市广场(E03016) | 50,235.72 | 0.8% | 668 | 321 | 156.50 | 168 |
| 53 | 白禾舟山东港凯虹(E18037) | 49,917.92 | 0.8% | 526 | 210 | 237.70 | 191 |
| 54 | 白禾秦皇岛世纪港湾(E02069) | 49,013.55 | 0.8% | 762 | 231 | 212.18 | 202 |
| 55 | 待补店名(E15017) | 46,779.57 | 0.8% | 682 | 288 | 162.43 | 195 |
| 56 | 白禾台州温岭银泰城(E15076) | 45,421.99 | 0.7% | 499 | 244 | 186.16 | 156 |
| 57 | 白禾江北万达快闪(E18067) | 45,325.97 | 0.7% | 631 | 232 | 195.37 | 172 |
| 58 | 白禾镇江苏宁广场(E15087) | 42,931.54 | 0.7% | 841 | 293 | 146.52 | 182 |
| 59 | 白禾玉林金城购物中心(E26018) | 41,818.94 | 0.7% | 539 | 168 | 248.92 | 156 |
| 60 | 白禾吉林省通化欧亚(E15080) | 37,518.49 | 0.6% | 700 | 127 | 295.42 | 204 |
| 61 | 白禾吉林财富广场(E18010) | 35,160.97 | 0.6% | 596 | 174 | 202.07 | 184 |
| 62 | 白禾宁波鄞州环球银泰城-2(E18048) | 32,514.41 | 0.5% | 281 | 41 | 793.03 | 105 |
| 63 | 待补店名(E18052) | 31,767.92 | 0.5% | 463 | 143 | 222.15 | 161 |
| 64 | 待补店名(E22016) | 31,558.35 | 0.5% | 565 | 247 | 127.77 | 139 |
| 65 | 白禾贵阳梵华里奥特莱斯店(E18065) | 30,162.64 | 0.5% | 517 | 189 | 159.59 | 143 |
| 66 | 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2(E18069) | 29,211.80 | 0.5% | 425 | 196 | 149.04 | 118 |
| 67 | 白禾甘肃天水城市广场(E03022) | 26,732.17 | 0.4% | 351 | 116 | 230.45 | 136 |
| 68 | 白禾宁波K11快闪(E18055) | 26,036.70 | 0.4% | 589 | 169 | 154.06 | 164 |
| 69 | 白禾赤峰众联(E24019) | 25,137.08 | 0.4% | 570 | 135 | 186.20 | 151 |
| 70 | 白禾山东济宁枫叶小镇(E02094) | 20,499.25 | 0.3% | 331 | 124 | 165.32 | 145 |
| 71 | 白禾宁波中体城快闪(E18038) | 9,328.20 | 0.2% | 202 | 78 | 119.59 | 69 |
TOP商品
| 款号 | 品名 | 品牌 | 品类 | 销售额 | 件数 | 覆盖门店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5715210567 | 情侣暖姜艾草舒绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 175,102.71 | 996 | 64 |
| 52725310502 | 5A抗菌羊毛桑蚕丝内衣套装 | 基本生活 | 内衣内裤 | 141,379.94 | 2,083 | 47 |
| 52635510501 | CONY 5A抗菌发热蓄暖内衣套装 | 可尼 | 内衣内裤 | 126,710.44 | 2,121 | 64 |
| 5734114231 | 新氧澳毛双层抗菌锁温被芯-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 119,237.56 | 270 | 36 |
| 52715310501 | 5A抗菌羊毛桑蚕丝内衣套装 | 基本生活 | 内衣内裤 | 114,964.79 | 1,675 | 45 |
| 5725210566 | 情侣暖姜艾草舒绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 103,250.05 | 622 | 65 |
| 4715210567 | 情侣暖姜艾草舒绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 98,431.35 | 608 | 47 |
| 5734114448 | 白禾A+防潮抗菌软糯舒芙蕾复合棉花冬被芯-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 84,224.46 | 193 | 41 |
| 5725210562 | 情侣山茶油云绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 79,023.16 | 826 | 66 |
| 5725210557 | 情侣轻暖胶原蛋白内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 77,921.47 | 681 | 62 |
| 52704313501 | A+舒芙蕾雕花暖绒四件套-花开半夏(大) | 基本生活 | 套件/床品 | 70,454.17 | 239 | 35 |
| 52735530014 | CONY A+煦柔暖绒加厚家居服套装-口袋熊 | 可尼 | 服饰家居服 | 57,996.43 | 296 | 34 |
| 4715230008 | 双面暖绒立领开衫家居长袖套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 55,505.63 | 235 | 38 |
| 5725130003 | 米粒绒樱桃翻领家居长袖套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 49,336.12 | 201 | 45 |
| 5615111205 | 男士零感抗菌内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 48,743.98 | 1,478 | 65 |
| 5714113524 | 白禾A+艾能绒印花四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 47,751.34 | 81 | 34 |
| 5725230017 | 情侣舒棉绒连帽家居长袖套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 47,742.61 | 320 | 56 |
| 5715210563 | 情侣山茶油云绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 46,916.90 | 485 | 67 |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 内衣内裤 | 44,862.67 | 571 | 55 |
| 5715210558 | 情侣轻暖胶原蛋白内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 44,744.76 | 313 | 56 |