月度核心指标
销售额
4,558,101.30
同比 +76.1% / 环比 -26.0%
件数
74,172
小票
21,599
动销门店
71
客单
211.03
连带
3.43
口径:ERP审核小票 SH=1;日期范围 2026-02-01 ~ 2026-02-28。本页补齐历史经营复盘。
同比 / 环比
| 指标 | 本月 | 去年同月 | 同比 | 上月 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 4,558,101.30 | 2,588,794.51 | +76.1% | 6,156,731.29 | -26.0% |
| 件数 | 74,172 | 37,748 | +96.5% | 86,869 | -14.6% |
| 小票 | 21,599 | 12,872 | +67.8% | 25,986 | -16.9% |
品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 3,323,468.83 | 72.9% | 61,343 | 71 | 919 |
| 可尼 | 729,029.93 | 16.0% | 8,629 | 64 | 372 |
| 基本生活 | 384,945.04 | 8.4% | 3,358 | 64 | 116 |
| 原棉好物 | 120,637.50 | 2.6% | 841 | 13 | 30 |
| 待识别 | 20.00 | 0.0% | 1 | 1 | 1 |
品类结构
| 品类 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 内衣内裤 | 1,397,955.71 | 30.7% | 25,135 | 71 | 262 |
| 服饰家居服 | 1,214,318.90 | 26.6% | 6,843 | 71 | 305 |
| 其他品类 | 850,815.28 | 18.7% | 38,175 | 71 | 520 |
| 套件/床品 | 514,895.98 | 11.3% | 1,292 | 69 | 127 |
| 被芯/夏被 | 366,889.33 | 8.0% | 1,151 | 69 | 136 |
| 枕类 | 213,226.10 | 4.7% | 1,576 | 69 | 88 |
门店明细
| 排名 | 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白禾宁波杉井奥莱(直营店)(B02042) | 238,914.60 | 5.2% | 3,871 | 1,081 | 221.01 | 389 |
| 2 | 白禾吉林欧亚综合体(E18013) | 217,397.56 | 4.8% | 3,464 | 840 | 258.81 | 434 |
| 3 | 白禾世纪东方2(E02050) | 143,135.38 | 3.1% | 2,543 | 824 | 173.71 | 324 |
| 4 | 白禾浙江奥特莱斯(杭州店)(E18028) | 141,121.46 | 3.1% | 1,434 | 382 | 369.43 | 294 |
| 5 | 白禾镇海万科1902(E02007) | 139,937.58 | 3.1% | 1,433 | 474 | 295.23 | 328 |
| 6 | 白禾西宁吾悦新(E03013) | 125,589.13 | 2.8% | 2,346 | 509 | 246.74 | 328 |
| 7 | 白禾赛特奥莱(E19002) | 119,768.62 | 2.6% | 1,817 | 547 | 218.96 | 302 |
| 8 | 白禾昆明顺城广场(E25001) | 119,414.37 | 2.6% | 2,306 | 352 | 339.25 | 251 |
| 9 | 白禾长春欧亚三环(E15064) | 116,343.29 | 2.6% | 1,675 | 613 | 189.79 | 327 |
| 10 | 白禾长春欧亚卖场(E15065) | 110,600.18 | 2.4% | 2,119 | 493 | 224.34 | 328 |
| 11 | 白禾舟山定海凯虹(E15058) | 100,807.03 | 2.2% | 1,046 | 263 | 383.30 | 269 |
| 12 | 白禾赣州杉杉奥莱(直营店)(B02056) | 99,306.15 | 2.2% | 1,722 | 525 | 189.15 | 349 |
| 13 | 白禾吉林欧亚商都(E18018) | 98,182.80 | 2.2% | 1,789 | 417 | 235.45 | 309 |
| 14 | 白禾贵阳杉杉奥莱(直营店)(B02052) | 93,233.78 | 2.0% | 2,137 | 479 | 194.64 | 389 |
| 15 | 白禾乐清南虹银泰百货(E26036) | 80,090.27 | 1.8% | 1,273 | 385 | 208.03 | 223 |
| 16 | 白禾吉林磐石市欧亚(E26044) | 79,577.98 | 1.7% | 1,036 | 612 | 130.03 | 318 |
| 17 | 白禾深圳罗湖益田假日广场(E18036) | 77,321.68 | 1.7% | 969 | 358 | 215.98 | 282 |
| 18 | 白禾镇海吾悦(E02035) | 76,444.58 | 1.7% | 1,142 | 329 | 232.35 | 247 |
| 19 | 白禾余姚万达店(ZY00201) | 76,284.29 | 1.7% | 1,267 | 423 | 180.34 | 244 |
| 20 | 白禾深圳市龙岗万科(E24022) | 72,682.91 | 1.6% | 969 | 314 | 231.47 | 218 |
| 21 | 白禾宁海西子国际(E26082) | 72,254.34 | 1.6% | 1,298 | 396 | 182.46 | 230 |
| 22 | 白禾浙江余姚五彩城(E15030) | 70,650.57 | 1.5% | 1,351 | 225 | 314.00 | 227 |
| 23 | 白禾金华永盛(E15095) | 68,423.99 | 1.5% | 1,162 | 101 | 677.47 | 262 |
| 24 | 白禾宁波海曙龙湖天街(E18060) | 66,576.90 | 1.5% | 1,141 | 265 | 251.23 | 263 |
| 25 | 白禾永康万达(E02085) | 63,712.36 | 1.4% | 950 | 308 | 206.86 | 217 |
| 26 | 白禾深圳南山太古城(E22020) | 63,561.42 | 1.4% | 859 | 266 | 238.95 | 274 |
| 27 | 白禾绍兴金帝银泰(E15046) | 63,507.73 | 1.4% | 902 | 275 | 230.94 | 208 |
| 28 | 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2(E18069) | 61,359.45 | 1.3% | 858 | 367 | 167.19 | 185 |
| 29 | 白禾昆山万达(E15007) | 59,922.26 | 1.3% | 853 | 300 | 199.74 | 221 |
| 30 | 白禾深圳中航城(E18057) | 59,348.10 | 1.3% | 645 | 235 | 252.55 | 230 |
| 31 | 白禾恩施九立方(E22002) | 57,773.06 | 1.3% | 1,183 | 244 | 236.77 | 164 |
| 32 | 白禾温州吾悦(E26011) | 57,482.36 | 1.3% | 806 | 260 | 221.09 | 238 |
| 33 | 白禾舟山宝龙(E15016) | 56,846.59 | 1.2% | 886 | 274 | 207.47 | 227 |
| 34 | 白禾西安金辉环球广场(E08004) | 56,236.45 | 1.2% | 1,740 | 310 | 181.41 | 273 |
| 35 | 待补店名(E24012) | 55,916.82 | 1.2% | 880 | 311 | 179.80 | 218 |
| 36 | 白禾上虞万和城(E02030) | 55,193.04 | 1.2% | 1,289 | 317 | 174.11 | 139 |
| 37 | 白禾深圳梅林卓悦汇(E18053) | 53,479.19 | 1.2% | 645 | 257 | 208.09 | 249 |
| 38 | 白禾长春远大(E15047) | 53,345.50 | 1.2% | 892 | 364 | 146.55 | 275 |
| 39 | 白禾秦皇岛世纪港湾(E02069) | 52,951.61 | 1.2% | 966 | 286 | 185.15 | 222 |
| 40 | 白禾汉中鼎鼎百货(H004901) | 51,215.89 | 1.1% | 833 | 270 | 189.69 | 246 |
| 41 | 白禾吉林省通化欧亚(E15080) | 50,585.40 | 1.1% | 951 | 180 | 281.03 | 248 |
| 42 | 白禾惠州隆生广场(E11001) | 50,566.54 | 1.1% | 866 | 299 | 169.12 | 219 |
| 43 | 白禾宁波江北来福士(E18042) | 48,053.08 | 1.1% | 895 | 271 | 177.32 | 231 |
| 44 | 白禾镇江八佰伴(E26078) | 46,709.63 | 1.0% | 995 | 283 | 165.05 | 191 |
| 45 | 白禾镇江苏宁广场(E15087) | 46,698.11 | 1.0% | 903 | 300 | 155.66 | 224 |
| 46 | 白禾舟山东港凯虹(E18037) | 45,164.50 | 1.0% | 495 | 204 | 221.39 | 206 |
| 47 | 待补店名(E15017) | 43,199.97 | 0.9% | 771 | 299 | 144.48 | 201 |
| 48 | 白禾惠州花漫里(E26058) | 41,276.20 | 0.9% | 645 | 226 | 182.64 | 228 |
| 49 | 白禾宁波高鑫广场(E22008) | 40,172.31 | 0.9% | 787 | 233 | 172.41 | 204 |
| 50 | 白禾宁波万象汇(E15049) | 39,963.25 | 0.9% | 609 | 235 | 170.06 | 163 |
| 51 | 白禾贵阳梵华里奥特莱斯店(E18065) | 39,925.40 | 0.9% | 682 | 200 | 199.63 | 191 |
| 52 | 白禾玉林金城购物中心(E26018) | 39,192.80 | 0.9% | 484 | 148 | 264.82 | 160 |
| 53 | 白禾吉林财富广场(E18010) | 39,059.42 | 0.9% | 660 | 175 | 223.20 | 195 |
| 54 | 白禾台州温岭银泰城(E15076) | 38,915.32 | 0.9% | 524 | 222 | 175.29 | 177 |
| 55 | 白禾长春欧亚新生活(E15063) | 37,785.58 | 0.8% | 485 | 202 | 187.06 | 206 |
| 56 | 白禾宁波鄞州环球银泰城(E26088) | 36,683.90 | 0.8% | 789 | 196 | 187.16 | 171 |
| 57 | 白禾宁波鄞州东部银泰城(E18029) | 36,053.86 | 0.8% | 490 | 198 | 182.09 | 174 |
| 58 | 白禾东阳银泰城(E15078) | 32,473.96 | 0.7% | 485 | 224 | 144.97 | 175 |
| 59 | 白禾浙江余姚五彩城-2(E18049) | 32,314.23 | 0.7% | 255 | 53 | 609.70 | 109 |
| 60 | 白禾赤峰众联(E24019) | 31,866.60 | 0.7% | 585 | 145 | 219.77 | 158 |
| 61 | 白禾杭州国大城市广场(E03016) | 30,751.70 | 0.7% | 490 | 220 | 139.78 | 151 |
| 62 | 白禾宁波鄞州东部银泰城快闪(E18030) | 25,971.15 | 0.6% | 296 | 139 | 186.84 | 121 |
| 63 | 白禾浙江义乌新光汇(E15082) | 23,913.82 | 0.5% | 362 | 146 | 163.79 | 164 |
| 64 | 白禾宁波K11快闪(E18055) | 22,688.82 | 0.5% | 486 | 138 | 164.41 | 164 |
| 65 | 白禾江北万达快闪(E18067) | 22,141.35 | 0.5% | 320 | 154 | 143.77 | 130 |
| 66 | 白禾山东济宁枫叶小镇(E02094) | 22,014.35 | 0.5% | 468 | 182 | 120.96 | 198 |
| 67 | 白禾园区特卖会(B02030) | 21,000.75 | 0.5% | 1,021 | 177 | 118.65 | 141 |
| 68 | 白禾甘肃天水城市广场(E03022) | 20,422.10 | 0.4% | 327 | 110 | 185.66 | 133 |
| 69 | 待补店名(E22016) | 19,341.81 | 0.4% | 345 | 134 | 144.34 | 117 |
| 70 | 白禾宁波中体城快闪(E18038) | 3,684.60 | 0.1% | 121 | 34 | 108.37 | 55 |
| 71 | 待补店名(E18052) | 3,599.52 | 0.1% | 83 | 21 | 171.41 | 52 |
TOP商品
| 款号 | 品名 | 品牌 | 品类 | 销售额 | 件数 | 覆盖门店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 内衣内裤 | 58,360.56 | 747 | 57 |
| 4715210567 | 情侣暖姜艾草舒绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 54,188.76 | 299 | 43 |
| 5715210567 | 情侣暖姜艾草舒绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 53,692.35 | 282 | 57 |
| 5725210557 | 情侣轻暖胶原蛋白内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 46,936.51 | 377 | 60 |
| 52725310502 | 5A抗菌羊毛桑蚕丝内衣套装 | 基本生活 | 内衣内裤 | 43,751.12 | 627 | 45 |
| 5725210562 | 情侣山茶油云绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 42,245.27 | 437 | 66 |
| 4734114201 | 新氧澳毛双层抗菌锁温被-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 42,025.78 | 93 | 9 |
| 5725210566 | 情侣暖姜艾草舒绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 41,733.87 | 219 | 63 |
| 52635510501 | CONY 5A抗菌发热蓄暖内衣套装 | 可尼 | 内衣内裤 | 41,268.33 | 675 | 58 |
| 62425111240 | 白禾A+女士云柔甜系内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 39,610.59 | 1,193 | 63 |
| 5615111205 | 男士零感抗菌内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 34,199.02 | 1,027 | 64 |
| U405330001 | U+双层纱长袖家居服套装-女 | 原棉好物 | 服饰家居服 | 32,955.00 | 195 | 8 |
| 62415111261 | 白禾A+男士莫代尔无痕内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 31,972.03 | 960 | 61 |
| 5404313305 | A+色织水洗棉四件套-大 | 基本生活 | 套件/床品 | 31,538.44 | 135 | 38 |
| 62425130009 | 天丝棉翻驳领长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 30,434.18 | 109 | 45 |
| 5625131011 | 零感双层软支撑显小文胸 | 白禾 | 其他品类 | 29,863.04 | 224 | 51 |
| 62415111263 | 白禾A+男士零感无痕内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 29,712.49 | 897 | 63 |
| 62415111262 | 白禾A+男士冷染莫代尔内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 29,386.16 | 884 | 62 |
| 5625131012 | 双重提拉微笑内衣 | 白禾 | 内衣内裤 | 29,068.12 | 216 | 44 |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 28,728.96 | 124 | 28 |