月度核心指标
销售额
3,091,170.67
同比 +6.6% / 环比 -32.2%
件数
45,948
小票
15,307
动销门店
72
客单
201.94
连带
3.00
口径:ERP审核小票 SH=1;日期范围 2026-03-01 ~ 2026-03-31。本页补齐历史经营复盘。
同比 / 环比
| 指标 | 本月 | 去年同月 | 同比 | 上月 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 3,091,170.67 | 2,899,833.18 | +6.6% | 4,558,101.30 | -32.2% |
| 件数 | 45,948 | 44,235 | +3.9% | 74,172 | -38.1% |
| 小票 | 15,307 | 14,100 | +8.6% | 21,599 | -29.1% |
品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 2,162,306.27 | 70.0% | 36,981 | 71 | 908 |
| 可尼 | 577,050.79 | 18.7% | 5,897 | 65 | 360 |
| 基本生活 | 242,225.49 | 7.8% | 2,420 | 66 | 114 |
| 原棉好物 | 109,588.12 | 3.5% | 650 | 14 | 22 |
品类结构
| 品类 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 904,713.60 | 29.3% | 5,650 | 71 | 310 |
| 内衣内裤 | 668,103.18 | 21.6% | 13,811 | 71 | 226 |
| 其他品类 | 482,981.12 | 15.6% | 22,564 | 72 | 498 |
| 套件/床品 | 424,475.83 | 13.7% | 1,034 | 69 | 125 |
| 被芯/夏被 | 415,147.39 | 13.4% | 1,480 | 70 | 152 |
| 枕类 | 193,485.91 | 6.3% | 1,401 | 71 | 89 |
| 凉席/席品 | 2,263.64 | 0.1% | 8 | 3 | 4 |
门店明细
| 排名 | 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白禾镇海万科1902(E02007) | 110,912.18 | 3.6% | 1,030 | 395 | 280.79 | 326 |
| 2 | 白禾世纪东方2(E02050) | 110,198.13 | 3.6% | 1,893 | 642 | 171.65 | 328 |
| 3 | 白禾宁波杉井奥莱(直营店)(B02042) | 101,053.99 | 3.3% | 1,796 | 561 | 180.13 | 291 |
| 4 | 白禾昆明顺城广场(E25001) | 89,963.06 | 2.9% | 1,362 | 302 | 297.89 | 206 |
| 5 | 白禾深圳罗湖益田假日广场(E18036) | 81,132.92 | 2.6% | 839 | 330 | 245.86 | 263 |
| 6 | 白禾深圳市龙岗万科(E24022) | 80,460.30 | 2.6% | 873 | 346 | 232.54 | 188 |
| 7 | 白禾长春欧亚卖场(E15065) | 76,156.38 | 2.5% | 1,067 | 340 | 223.99 | 228 |
| 8 | 白禾吉林欧亚综合体(E18013) | 74,673.95 | 2.4% | 1,162 | 450 | 165.94 | 308 |
| 9 | 白禾深圳中航城(E18057) | 73,586.61 | 2.4% | 794 | 290 | 253.75 | 198 |
| 10 | 白禾长春欧亚三环(E15064) | 68,358.11 | 2.2% | 731 | 330 | 207.15 | 236 |
| 11 | 白禾浙江奥特莱斯(杭州店)(E18028) | 67,466.20 | 2.2% | 555 | 172 | 392.25 | 200 |
| 12 | 白禾舟山定海凯虹(E15058) | 66,336.44 | 2.1% | 654 | 184 | 360.52 | 233 |
| 13 | 白禾镇海吾悦(E02035) | 65,405.54 | 2.1% | 698 | 238 | 274.81 | 234 |
| 14 | 白禾深圳梅林卓悦汇(E18053) | 63,169.73 | 2.0% | 703 | 288 | 219.34 | 241 |
| 15 | 白禾浙江余姚五彩城(E15030) | 61,669.16 | 2.0% | 1,036 | 204 | 302.30 | 219 |
| 16 | 白禾深圳南山太古城(E22020) | 59,735.72 | 1.9% | 730 | 284 | 210.34 | 252 |
| 17 | 白禾赣州杉杉奥莱(直营店)(B02056) | 59,207.60 | 1.9% | 1,216 | 325 | 182.18 | 280 |
| 18 | 白禾惠州花漫里(E26058) | 58,416.23 | 1.9% | 700 | 277 | 210.89 | 257 |
| 19 | 白禾余姚万达店(ZY00201) | 56,923.67 | 1.8% | 787 | 273 | 208.51 | 212 |
| 20 | 白禾宁海西子国际(E26082) | 56,065.30 | 1.8% | 739 | 270 | 207.65 | 183 |
| 21 | 白禾赛特奥莱(E19002) | 54,036.96 | 1.7% | 690 | 265 | 203.91 | 187 |
| 22 | 白禾昆山万达(E15007) | 53,191.45 | 1.7% | 869 | 301 | 176.72 | 217 |
| 23 | 白禾乐清南虹银泰百货(E26036) | 52,237.15 | 1.7% | 812 | 285 | 183.29 | 196 |
| 24 | 白禾西宁吾悦新(E03013) | 51,769.63 | 1.7% | 1,524 | 270 | 191.74 | 215 |
| 25 | 白禾惠州隆生广场(E11001) | 50,809.99 | 1.6% | 736 | 312 | 162.85 | 230 |
| 26 | 白禾绍兴金帝银泰(E15046) | 50,039.28 | 1.6% | 539 | 197 | 254.01 | 175 |
| 27 | 白禾吉林欧亚商都(E18018) | 48,958.83 | 1.6% | 763 | 240 | 204.00 | 227 |
| 28 | 白禾西安金辉环球广场(E08004) | 48,590.46 | 1.6% | 1,023 | 247 | 196.72 | 265 |
| 29 | 白禾宁波海曙龙湖天街(E18060) | 48,481.75 | 1.6% | 759 | 229 | 211.71 | 266 |
| 30 | 白禾贵阳杉杉奥莱(直营店)(B02052) | 47,012.77 | 1.5% | 1,515 | 385 | 122.11 | 311 |
| 31 | 白禾吉林磐石市欧亚(E26044) | 45,165.73 | 1.5% | 513 | 324 | 139.40 | 207 |
| 32 | 白禾舟山宝龙(E15016) | 44,128.27 | 1.4% | 451 | 182 | 242.46 | 170 |
| 33 | 白禾镇江八佰伴(E26078) | 40,564.21 | 1.3% | 689 | 231 | 175.60 | 152 |
| 34 | 白禾长春远大(E15047) | 40,070.40 | 1.3% | 652 | 253 | 158.38 | 219 |
| 35 | 白禾长春欧亚新生活(E15063) | 39,610.60 | 1.3% | 420 | 215 | 184.24 | 198 |
| 36 | 白禾永康万达(E02085) | 39,529.18 | 1.3% | 478 | 215 | 183.86 | 182 |
| 37 | 白禾温州吾悦(E26011) | 38,771.48 | 1.3% | 1,190 | 159 | 243.85 | 159 |
| 38 | 白禾汉中鼎鼎百货(H004901) | 37,983.02 | 1.2% | 537 | 225 | 168.81 | 206 |
| 39 | 白禾浙江义乌新光汇(E15082) | 37,961.85 | 1.2% | 478 | 165 | 230.07 | 170 |
| 40 | 白禾恩施九立方(E22002) | 37,599.32 | 1.2% | 833 | 173 | 217.34 | 148 |
| 41 | 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2(E18069) | 36,835.90 | 1.2% | 462 | 224 | 164.45 | 151 |
| 42 | 白禾宁波鄞州环球银泰城(E26088) | 35,571.74 | 1.2% | 640 | 143 | 248.75 | 141 |
| 43 | 白禾宁波高鑫广场(E22008) | 35,066.41 | 1.1% | 484 | 150 | 233.78 | 169 |
| 44 | 待补店名(E24012) | 33,427.42 | 1.1% | 492 | 170 | 196.63 | 175 |
| 45 | 白禾金华永盛(E15095) | 33,334.17 | 1.1% | 494 | 76 | 438.61 | 180 |
| 46 | 白禾玉林金城购物中心(E26018) | 32,429.90 | 1.0% | 514 | 138 | 235.00 | 165 |
| 47 | 白禾宁波江北来福士(E18042) | 31,810.69 | 1.0% | 555 | 194 | 163.97 | 191 |
| 48 | 白禾台州温岭银泰城(E15076) | 31,174.60 | 1.0% | 323 | 141 | 221.10 | 141 |
| 49 | 白禾上虞万和城(E02030) | 31,162.76 | 1.0% | 604 | 176 | 177.06 | 113 |
| 50 | 白禾镇江苏宁广场(E15087) | 30,919.81 | 1.0% | 569 | 275 | 112.44 | 172 |
| 51 | 白禾舟山东港凯虹(E18037) | 28,743.04 | 0.9% | 382 | 134 | 214.50 | 172 |
| 52 | 白禾秦皇岛世纪港湾(E02069) | 28,618.74 | 0.9% | 452 | 149 | 192.07 | 149 |
| 53 | 白禾吉林省通化欧亚(E15080) | 28,002.20 | 0.9% | 299 | 72 | 388.92 | 142 |
| 54 | 白禾宁波万象汇(E15049) | 27,874.67 | 0.9% | 449 | 171 | 163.01 | 151 |
| 55 | 白禾吉林财富广场(E18010) | 25,833.58 | 0.8% | 372 | 129 | 200.26 | 138 |
| 56 | 白禾宁波鄞州东部银泰城(E18029) | 25,074.06 | 0.8% | 292 | 135 | 185.73 | 139 |
| 57 | 待补店名(E15017) | 24,966.97 | 0.8% | 337 | 169 | 147.73 | 151 |
| 58 | 白禾东阳银泰城(E15078) | 22,821.23 | 0.7% | 233 | 138 | 165.37 | 137 |
| 59 | 白禾杭州国大城市广场(E03016) | 19,028.93 | 0.6% | 237 | 176 | 108.12 | 123 |
| 60 | 白禾江北万达快闪(E18067) | 18,685.61 | 0.6% | 290 | 103 | 181.41 | 147 |
| 61 | 白禾郑州杉杉奥莱二七直营(B02068) | 17,940.20 | 0.6% | 547 | 180 | 99.67 | 75 |
| 62 | 白禾宁波K11快闪(E18055) | 17,906.60 | 0.6% | 414 | 127 | 141.00 | 154 |
| 63 | 白禾贵阳梵华里奥特莱斯店(E18065) | 16,545.80 | 0.5% | 362 | 114 | 145.14 | 130 |
| 64 | 白禾山东济宁枫叶小镇(E02094) | 14,687.84 | 0.5% | 212 | 88 | 166.91 | 113 |
| 65 | 白禾宁波鄞州东部银泰城快闪(E18030) | 12,180.45 | 0.4% | 162 | 90 | 135.34 | 87 |
| 66 | 白禾赤峰众联(E24019) | 11,383.38 | 0.4% | 271 | 57 | 199.71 | 87 |
| 67 | 白禾甘肃天水城市广场(E03022) | 11,119.50 | 0.4% | 188 | 58 | 191.72 | 88 |
| 68 | 白禾浙江余姚五彩城-2(E18049) | 6,231.91 | 0.2% | 45 | 9 | 692.43 | 25 |
| 69 | 白禾南京砂之船(E18074) | 5,741.20 | 0.2% | 164 | 65 | 88.33 | 42 |
| 70 | 白禾宁波中体城快闪(E18038) | 4,662.91 | 0.2% | 139 | 45 | 103.62 | 68 |
| 71 | 待补店名(E22016) | 3,935.40 | 0.1% | 127 | 36 | 109.32 | 59 |
| 72 | 待补店名(E18052) | 49.50 | 0.0% | 1 | 1 | 49.50 | 1 |
TOP商品
| 款号 | 品名 | 品牌 | 品类 | 销售额 | 件数 | 覆盖门店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 内衣内裤 | 45,384.00 | 580 | 58 |
| 52625830005 | U+双层纱细格女款七分袖套装 | 原棉好物 | 服饰家居服 | 38,596.00 | 274 | 13 |
| 62425130009 | 天丝棉翻驳领长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 35,017.30 | 125 | 45 |
| 5404313305 | A+色织水洗棉四件套-大 | 基本生活 | 套件/床品 | 34,375.11 | 148 | 41 |
| 62425130007 | 60S双层纱玫瑰长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 28,531.81 | 100 | 45 |
| 5714113320 | 白禾A+全棉水洗棉色织四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 28,092.43 | 44 | 32 |
| 62414113107 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 27,427.06 | 38 | 24 |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 白禾 | 内衣内裤 | 26,427.01 | 196 | 52 |
| 62324515006 | CONY A+生物基零压助眠枕芯-宝妈 | 可尼 | 枕类 | 24,553.36 | 87 | 36 |
| 62415111263 | 白禾A+男士零感无痕内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 23,979.91 | 720 | 61 |
| 62425130003 | 60S双层纱U领蓝莓七分袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 23,846.54 | 85 | 43 |
| 62425130001 | 60S双层纱荷叶边长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 23,334.34 | 82 | 35 |
| U405330001 | U+双层纱长袖家居服套装-女 | 原棉好物 | 服饰家居服 | 23,322.00 | 138 | 8 |
| 62425111239 | 白禾A+女士莫代尔提花内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 22,735.33 | 684 | 60 |
| 62414113108 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-大号 | 白禾 | 套件/床品 | 22,307.42 | 28 | 20 |
| 5625131012 | 双重提拉微笑内衣 | 白禾 | 内衣内裤 | 22,201.86 | 164 | 40 |
| 5714113321 | 白禾A+全棉水洗棉色织四件套-大号 | 白禾 | 套件/床品 | 20,833.26 | 32 | 25 |
| 5625131011 | 零感双层软支撑显小文胸 | 白禾 | 其他品类 | 20,305.12 | 151 | 42 |
| 62425130004 | 60S双层纱小V樱桃七分袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 20,260.24 | 74 | 30 |
| 62425130006 | 60S双层纱花卉翻领长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 19,955.36 | 70 | 37 |