月度核心指标
销售额
3,265,449.36
同比 +12.7% / 环比 +38.0%
件数
75,202
小票
17,194
动销门店
60
客单
189.92
连带
4.37
口径:ERP审核小票 SH=1;日期范围 2026-04-01 ~ 2026-04-30。本页补齐历史经营复盘。
同比 / 环比
| 指标 | 本月 | 去年同月 | 同比 | 上月 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 3,265,449.36 | 2,897,299.14 | +12.7% | 2,366,884.65 | +38.0% |
| 件数 | 75,202 | 57,831 | +30.0% | 36,414 | +106.5% |
| 小票 | 17,194 | 14,204 | +21.1% | 11,933 | +44.1% |
品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 2,305,195.48 | 70.6% | 64,392 | 60 | 896 |
| 可尼 | 603,301.97 | 18.5% | 6,180 | 55 | 348 |
| 基本生活 | 309,359.02 | 9.5% | 4,418 | 53 | 94 |
| 原棉好物 | 37,498.89 | 1.1% | 206 | 6 | 11 |
| 待识别 | 10,094.00 | 0.3% | 6 | 1 | 3 |
品类结构
| 品类 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 960,856.79 | 29.4% | 8,125 | 60 | 298 |
| 内衣内裤 | 607,856.17 | 18.6% | 14,078 | 60 | 214 |
| 被芯/夏被 | 578,416.22 | 17.7% | 2,385 | 59 | 140 |
| 其他品类 | 493,807.10 | 15.1% | 48,209 | 60 | 481 |
| 套件/床品 | 438,025.18 | 13.4% | 1,027 | 56 | 127 |
| 枕类 | 182,037.82 | 5.6% | 1,365 | 59 | 86 |
| 凉席/席品 | 4,450.08 | 0.1% | 13 | 9 | 6 |
门店明细
| 排名 | 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白禾世纪东方2(E02050) | 143,390.69 | 4.4% | 2,602 | 1,143 | 125.45 | 323 |
| 2 | 白禾长春欧亚三环(E15064) | 141,108.20 | 4.3% | 1,526 | 464 | 304.11 | 256 |
| 3 | 白禾昆明顺城广场(E25001) | 123,504.39 | 3.8% | 2,112 | 444 | 278.16 | 224 |
| 4 | 白禾镇海万科1902(E02007) | 120,411.49 | 3.7% | 1,352 | 555 | 216.96 | 295 |
| 5 | 白禾宁波鄞州环球银泰城(E26088) | 111,485.77 | 3.4% | 1,799 | 350 | 318.53 | 294 |
| 6 | 白禾长春欧亚卖场(E15065) | 99,660.01 | 3.1% | 1,372 | 494 | 201.74 | 267 |
| 7 | 白禾宁波鄞州环球银泰城-2(E18048) | 95,900.44 | 2.9% | 448 | 44 | 2,179.56 | 171 |
| 8 | 白禾宁波海曙龙湖天街(E18060) | 87,493.77 | 2.7% | 1,427 | 348 | 251.42 | 320 |
| 9 | 白禾吉林欧亚综合体(E18013) | 85,166.34 | 2.6% | 1,921 | 416 | 204.73 | 308 |
| 10 | 白禾温州吾悦(E26011) | 84,203.33 | 2.6% | 20,996 | 290 | 290.36 | 210 |
| 11 | 白禾余姚万达店(ZY00201) | 83,366.56 | 2.6% | 1,364 | 582 | 143.24 | 232 |
| 12 | 白禾舟山定海凯虹(E15058) | 81,215.08 | 2.5% | 954 | 239 | 339.81 | 215 |
| 13 | 白禾乐清南虹银泰百货(E26036) | 80,281.46 | 2.5% | 1,291 | 346 | 232.03 | 197 |
| 14 | 白禾宁海西子国际(E26082) | 69,682.00 | 2.1% | 1,200 | 504 | 138.26 | 186 |
| 15 | 白禾浙江余姚五彩城(E15030) | 69,366.60 | 2.1% | 1,344 | 329 | 210.84 | 220 |
| 16 | 白禾宁波江北来福士(E18042) | 65,846.58 | 2.0% | 1,199 | 363 | 181.40 | 260 |
| 17 | 白禾西宁吾悦新(E03013) | 65,260.51 | 2.0% | 998 | 358 | 182.29 | 217 |
| 18 | 白禾恩施九立方(E22002) | 63,860.46 | 2.0% | 1,153 | 311 | 205.34 | 184 |
| 19 | 白禾长春欧亚新生活(E15063) | 61,803.69 | 1.9% | 663 | 293 | 210.93 | 206 |
| 20 | 白禾长春远大(E15047) | 60,519.63 | 1.9% | 902 | 358 | 169.05 | 232 |
| 21 | 白禾上虞万和城(E02030) | 60,193.34 | 1.8% | 1,374 | 407 | 147.90 | 136 |
| 22 | 白禾镇江八佰伴(E26078) | 60,087.85 | 1.8% | 1,196 | 296 | 203.00 | 172 |
| 23 | 白禾惠州花漫里(E26058) | 58,614.42 | 1.8% | 664 | 242 | 242.21 | 237 |
| 24 | 白禾赛特奥莱(E19002) | 58,563.32 | 1.8% | 782 | 272 | 215.31 | 200 |
| 25 | 白禾昆山万达(E15007) | 58,451.87 | 1.8% | 1,274 | 492 | 118.80 | 226 |
| 26 | 白禾镇海吾悦(E02035) | 56,375.52 | 1.7% | 966 | 314 | 179.54 | 205 |
| 27 | 白禾惠州隆生广场(E11001) | 54,650.61 | 1.7% | 837 | 359 | 152.23 | 211 |
| 28 | 白禾舟山宝龙(E15016) | 52,902.90 | 1.6% | 697 | 255 | 207.46 | 169 |
| 29 | 白禾永康万达(E02085) | 52,369.81 | 1.6% | 644 | 248 | 211.17 | 184 |
| 30 | 白禾金华永盛(E15095) | 51,966.06 | 1.6% | 834 | 141 | 368.55 | 242 |
| 31 | 白禾舟山东港凯虹(E18037) | 50,894.23 | 1.6% | 771 | 192 | 265.07 | 177 |
| 32 | 白禾吉林欧亚商都(E18018) | 50,055.26 | 1.5% | 1,100 | 220 | 227.52 | 230 |
| 33 | 白禾郑州杉杉奥莱二七直营(B02068) | 49,009.14 | 1.5% | 1,417 | 457 | 107.24 | 190 |
| 34 | 白禾宁波高鑫广场(E22008) | 45,037.24 | 1.4% | 927 | 376 | 119.78 | 185 |
| 35 | 待补店名(E15017) | 44,642.28 | 1.4% | 710 | 278 | 160.58 | 188 |
| 36 | 白禾汉中鼎鼎百货(H004901) | 42,968.25 | 1.3% | 703 | 405 | 106.09 | 193 |
| 37 | 白禾宁波万象汇(E15049) | 41,557.12 | 1.3% | 934 | 321 | 129.46 | 177 |
| 38 | 白禾浙江义乌新光汇(E15082) | 41,373.94 | 1.3% | 690 | 231 | 179.11 | 169 |
| 39 | 白禾镇江苏宁广场(E15087) | 40,918.30 | 1.3% | 946 | 272 | 150.43 | 171 |
| 40 | 白禾台州温岭银泰城(E15076) | 40,497.54 | 1.2% | 462 | 188 | 215.41 | 145 |
| 41 | 白禾吉林磐石市欧亚(E26044) | 40,016.81 | 1.2% | 774 | 331 | 120.90 | 199 |
| 42 | 白禾西安金辉环球广场(E08004) | 39,032.70 | 1.2% | 658 | 264 | 147.85 | 233 |
| 43 | 白禾贵阳杉杉奥莱(直营店)(B02052) | 38,221.72 | 1.2% | 3,460 | 261 | 146.44 | 252 |
| 44 | 白禾临海伟星星悦广场店(E18078) | 38,142.79 | 1.2% | 636 | 181 | 210.73 | 185 |
| 45 | 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2(E18069) | 37,387.35 | 1.1% | 490 | 223 | 167.66 | 140 |
| 46 | 白禾宁波鄞州东部银泰城(E18029) | 33,593.79 | 1.0% | 511 | 216 | 155.53 | 172 |
| 47 | 白禾东阳银泰城(E15078) | 29,996.44 | 0.9% | 450 | 217 | 138.23 | 154 |
| 48 | 白禾秦皇岛世纪港湾(E02069) | 29,251.03 | 0.9% | 577 | 205 | 142.69 | 163 |
| 49 | 白禾吉林财富广场(E18010) | 26,647.63 | 0.8% | 400 | 134 | 198.86 | 152 |
| 50 | 白禾宁波K11快闪(E18055) | 26,357.56 | 0.8% | 551 | 202 | 130.48 | 176 |
| 51 | 白禾宁波鄞州东部银泰城一楼快闪(E18079) | 25,515.70 | 0.8% | 431 | 170 | 150.09 | 111 |
| 52 | 白禾江北万达快闪(E18067) | 21,534.20 | 0.7% | 382 | 202 | 106.60 | 127 |
| 53 | 白禾宁波鄞州东部银泰城快闪(E18030) | 16,201.55 | 0.5% | 233 | 102 | 158.84 | 99 |
| 54 | 白禾浙江余姚五彩城-2(E18049) | 15,671.48 | 0.5% | 99 | 20 | 783.57 | 52 |
| 55 | 白禾吉林省通化欧亚(E15080) | 13,732.22 | 0.4% | 277 | 74 | 185.57 | 110 |
| 56 | 白禾甘肃天水城市广场(E03022) | 8,582.70 | 0.3% | 211 | 64 | 134.10 | 85 |
| 57 | 白禾赤峰众联(E24019) | 8,449.89 | 0.3% | 248 | 60 | 140.83 | 84 |
| 58 | 待补店名(E24012) | 5,690.70 | 0.2% | 103 | 29 | 196.23 | 58 |
| 59 | 白禾宁波中体城快闪(E18038) | 3,529.20 | 0.1% | 122 | 32 | 110.29 | 57 |
| 60 | 待补店名(E18052) | 3,237.90 | 0.1% | 38 | 10 | 323.79 | 13 |
TOP商品
| 款号 | 品名 | 品牌 | 品类 | 销售额 | 件数 | 覆盖门店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 基本生活 | 服饰家居服 | 79,793.59 | 2,385 | 49 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 白禾 | 服饰家居服 | 61,887.77 | 658 | 55 |
| 5404313305 | A+色织水洗棉四件套-大 | 基本生活 | 套件/床品 | 55,553.16 | 237 | 36 |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 内衣内裤 | 43,127.98 | 557 | 48 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 37,320.68 | 112 | 37 |
| 62425130009 | 天丝棉翻驳领长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 36,471.72 | 137 | 37 |
| 5724110162 | 白禾A+全棉水洗棉色织被套-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 32,571.40 | 101 | 5 |
| 62425131011 | 白禾A+零感薄杯收副乳软支撑内衣-PLUS | 白禾 | 内衣内裤 | 30,740.13 | 231 | 39 |
| 62534114537 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 27,641.44 | 100 | 39 |
| 62414113301 | 白禾A+全棉水洗棉印花四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 27,057.05 | 50 | 31 |
| 52654514102 | CONY A+轻氧纱净味棉花春秋被芯-大 | 可尼 | 被芯/夏被 | 25,535.26 | 70 | 30 |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 白禾 | 内衣内裤 | 24,580.52 | 185 | 44 |
| 62414113108 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-大号 | 白禾 | 套件/床品 | 24,516.03 | 30 | 18 |
| 62425130007 | 60S双层纱玫瑰长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 23,882.89 | 88 | 39 |
| 62414113107 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 23,600.65 | 33 | 22 |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 22,816.67 | 103 | 42 |
| 62425130003 | 60S双层纱U领蓝莓七分袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 22,024.77 | 79 | 35 |
| 62515130015 | 棉莫翻驳领长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 21,202.26 | 80 | 36 |
| 52604313801 | 5A抗菌远红外发热蓄暖春秋被芯 | 基本生活 | 被芯/夏被 | 20,933.33 | 211 | 24 |
| 62324515006 | CONY A+生物基零压助眠枕芯-宝妈 | 可尼 | 枕类 | 20,475.85 | 75 | 32 |