月度核心指标
销售额
3,535,973.06
同比 +60.4% / 环比 -22.9%
件数
59,011
小票
16,979
动销门店
57
客单
208.26
连带
3.48
口径:ERP审核小票 SH=1;日期范围 2026-02-01 ~ 2026-02-28。本页补齐历史经营复盘。
同比 / 环比
| 指标 | 本月 | 去年同月 | 同比 | 上月 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 3,535,973.06 | 2,204,160.60 | +60.4% | 4,587,196.40 | -22.9% |
| 件数 | 59,011 | 32,760 | +80.1% | 63,765 | -7.5% |
| 小票 | 16,979 | 11,150 | +52.3% | 19,254 | -11.8% |
品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 2,659,240.17 | 75.2% | 49,599 | 57 | 852 |
| 可尼 | 568,430.85 | 16.1% | 6,825 | 51 | 332 |
| 基本生活 | 267,234.04 | 7.6% | 2,335 | 51 | 88 |
| 原棉好物 | 41,068.00 | 1.2% | 252 | 3 | 9 |
品类结构
| 品类 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 内衣内裤 | 1,096,396.72 | 31.0% | 20,035 | 57 | 223 |
| 服饰家居服 | 930,772.48 | 26.3% | 4,812 | 57 | 266 |
| 其他品类 | 665,774.01 | 18.8% | 31,175 | 57 | 482 |
| 套件/床品 | 397,840.65 | 11.3% | 973 | 55 | 107 |
| 被芯/夏被 | 290,620.34 | 8.2% | 894 | 55 | 117 |
| 枕类 | 154,568.86 | 4.4% | 1,122 | 55 | 86 |
门店明细
| 排名 | 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白禾吉林欧亚综合体(E18013) | 217,397.56 | 6.1% | 3,464 | 840 | 258.81 | 434 |
| 2 | 白禾世纪东方2(E02050) | 143,135.38 | 4.0% | 2,543 | 824 | 173.71 | 324 |
| 3 | 白禾镇海万科1902(E02007) | 139,937.58 | 4.0% | 1,433 | 474 | 295.23 | 328 |
| 4 | 白禾西宁吾悦新(E03013) | 125,589.13 | 3.6% | 2,346 | 509 | 246.74 | 328 |
| 5 | 白禾赛特奥莱(E19002) | 119,768.62 | 3.4% | 1,817 | 547 | 218.96 | 302 |
| 6 | 白禾昆明顺城广场(E25001) | 119,414.37 | 3.4% | 2,306 | 352 | 339.25 | 251 |
| 7 | 白禾长春欧亚三环(E15064) | 116,343.29 | 3.3% | 1,675 | 613 | 189.79 | 327 |
| 8 | 白禾长春欧亚卖场(E15065) | 110,600.18 | 3.1% | 2,119 | 493 | 224.34 | 328 |
| 9 | 白禾舟山定海凯虹(E15058) | 100,807.03 | 2.9% | 1,046 | 263 | 383.30 | 269 |
| 10 | 白禾吉林欧亚商都(E18018) | 98,182.80 | 2.8% | 1,789 | 417 | 235.45 | 309 |
| 11 | 白禾贵阳杉杉奥莱(直营店)(B02052) | 93,233.78 | 2.6% | 2,137 | 479 | 194.64 | 389 |
| 12 | 白禾乐清南虹银泰百货(E26036) | 80,090.27 | 2.3% | 1,273 | 385 | 208.03 | 223 |
| 13 | 白禾吉林磐石市欧亚(E26044) | 79,577.98 | 2.3% | 1,036 | 612 | 130.03 | 318 |
| 14 | 白禾镇海吾悦(E02035) | 76,444.58 | 2.2% | 1,142 | 329 | 232.35 | 247 |
| 15 | 白禾余姚万达店(ZY00201) | 76,284.29 | 2.2% | 1,267 | 423 | 180.34 | 244 |
| 16 | 白禾宁海西子国际(E26082) | 72,254.34 | 2.0% | 1,298 | 396 | 182.46 | 230 |
| 17 | 白禾浙江余姚五彩城(E15030) | 70,650.57 | 2.0% | 1,351 | 225 | 314.00 | 227 |
| 18 | 白禾金华永盛(E15095) | 68,423.99 | 1.9% | 1,162 | 101 | 677.47 | 262 |
| 19 | 白禾宁波海曙龙湖天街(E18060) | 66,576.90 | 1.9% | 1,141 | 265 | 251.23 | 263 |
| 20 | 白禾永康万达(E02085) | 63,712.36 | 1.8% | 950 | 308 | 206.86 | 217 |
| 21 | 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2(E18069) | 61,359.45 | 1.7% | 858 | 367 | 167.19 | 185 |
| 22 | 白禾昆山万达(E15007) | 59,922.26 | 1.7% | 853 | 300 | 199.74 | 221 |
| 23 | 白禾恩施九立方(E22002) | 57,773.06 | 1.6% | 1,183 | 244 | 236.77 | 164 |
| 24 | 白禾温州吾悦(E26011) | 57,482.36 | 1.6% | 806 | 260 | 221.09 | 238 |
| 25 | 白禾舟山宝龙(E15016) | 56,846.59 | 1.6% | 886 | 274 | 207.47 | 227 |
| 26 | 白禾西安金辉环球广场(E08004) | 56,236.45 | 1.6% | 1,740 | 310 | 181.41 | 273 |
| 27 | 待补店名(E24012) | 55,916.82 | 1.6% | 880 | 311 | 179.80 | 218 |
| 28 | 白禾上虞万和城(E02030) | 55,193.04 | 1.6% | 1,289 | 317 | 174.11 | 139 |
| 29 | 白禾长春远大(E15047) | 53,345.50 | 1.5% | 892 | 364 | 146.55 | 275 |
| 30 | 白禾秦皇岛世纪港湾(E02069) | 52,951.61 | 1.5% | 966 | 286 | 185.15 | 222 |
| 31 | 白禾汉中鼎鼎百货(H004901) | 51,215.89 | 1.4% | 833 | 270 | 189.69 | 246 |
| 32 | 白禾吉林省通化欧亚(E15080) | 50,585.40 | 1.4% | 951 | 180 | 281.03 | 248 |
| 33 | 白禾惠州隆生广场(E11001) | 50,566.54 | 1.4% | 866 | 299 | 169.12 | 219 |
| 34 | 白禾宁波江北来福士(E18042) | 48,053.08 | 1.4% | 895 | 271 | 177.32 | 231 |
| 35 | 白禾镇江八佰伴(E26078) | 46,709.63 | 1.3% | 995 | 283 | 165.05 | 191 |
| 36 | 白禾镇江苏宁广场(E15087) | 46,698.11 | 1.3% | 903 | 300 | 155.66 | 224 |
| 37 | 白禾舟山东港凯虹(E18037) | 45,164.50 | 1.3% | 495 | 204 | 221.39 | 206 |
| 38 | 待补店名(E15017) | 43,199.97 | 1.2% | 771 | 299 | 144.48 | 201 |
| 39 | 白禾惠州花漫里(E26058) | 41,276.20 | 1.2% | 645 | 226 | 182.64 | 228 |
| 40 | 白禾宁波高鑫广场(E22008) | 40,172.31 | 1.1% | 787 | 233 | 172.41 | 204 |
| 41 | 白禾宁波万象汇(E15049) | 39,963.25 | 1.1% | 609 | 235 | 170.06 | 163 |
| 42 | 白禾吉林财富广场(E18010) | 39,059.42 | 1.1% | 660 | 175 | 223.20 | 195 |
| 43 | 白禾台州温岭银泰城(E15076) | 38,915.32 | 1.1% | 524 | 222 | 175.29 | 177 |
| 44 | 白禾长春欧亚新生活(E15063) | 37,785.58 | 1.1% | 485 | 202 | 187.06 | 206 |
| 45 | 白禾宁波鄞州环球银泰城(E26088) | 36,683.90 | 1.0% | 789 | 196 | 187.16 | 171 |
| 46 | 白禾宁波鄞州东部银泰城(E18029) | 36,053.86 | 1.0% | 490 | 198 | 182.09 | 174 |
| 47 | 白禾东阳银泰城(E15078) | 32,473.96 | 0.9% | 485 | 224 | 144.97 | 175 |
| 48 | 白禾浙江余姚五彩城-2(E18049) | 32,314.23 | 0.9% | 255 | 53 | 609.70 | 109 |
| 49 | 白禾赤峰众联(E24019) | 31,866.60 | 0.9% | 585 | 145 | 219.77 | 158 |
| 50 | 白禾宁波鄞州东部银泰城快闪(E18030) | 25,971.15 | 0.7% | 296 | 139 | 186.84 | 121 |
| 51 | 白禾浙江义乌新光汇(E15082) | 23,913.82 | 0.7% | 362 | 146 | 163.79 | 164 |
| 52 | 白禾宁波K11快闪(E18055) | 22,688.82 | 0.6% | 486 | 138 | 164.41 | 164 |
| 53 | 白禾江北万达快闪(E18067) | 22,141.35 | 0.6% | 320 | 154 | 143.77 | 130 |
| 54 | 白禾甘肃天水城市广场(E03022) | 20,422.10 | 0.6% | 327 | 110 | 185.66 | 133 |
| 55 | 待补店名(E22016) | 19,341.81 | 0.5% | 345 | 134 | 144.34 | 117 |
| 56 | 白禾宁波中体城快闪(E18038) | 3,684.60 | 0.1% | 121 | 34 | 108.37 | 55 |
| 57 | 待补店名(E18052) | 3,599.52 | 0.1% | 83 | 21 | 171.41 | 52 |
TOP商品
| 款号 | 品名 | 品牌 | 品类 | 销售额 | 件数 | 覆盖门店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 内衣内裤 | 49,127.04 | 630 | 48 |
| 5715210567 | 情侣暖姜艾草舒绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 41,949.43 | 223 | 48 |
| 4734114201 | 新氧澳毛双层抗菌锁温被-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 41,037.76 | 91 | 6 |
| 4715210567 | 情侣暖姜艾草舒绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 40,059.81 | 215 | 35 |
| 5725210557 | 情侣轻暖胶原蛋白内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 39,610.29 | 319 | 49 |
| 5725210566 | 情侣暖姜艾草舒绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 34,890.45 | 184 | 52 |
| 62425111240 | 白禾A+女士云柔甜系内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 34,019.25 | 1,025 | 53 |
| 52635510501 | CONY 5A抗菌发热蓄暖内衣套装 | 可尼 | 内衣内裤 | 31,426.23 | 512 | 46 |
| 52725310502 | 5A抗菌羊毛桑蚕丝内衣套装 | 基本生活 | 内衣内裤 | 30,617.32 | 433 | 38 |
| 5725210562 | 情侣山茶油云绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 29,935.37 | 312 | 54 |
| 5615111205 | 男士零感抗菌内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 29,912.43 | 899 | 51 |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 26,635.32 | 115 | 23 |
| 62415111261 | 白禾A+男士莫代尔无痕内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 25,933.99 | 779 | 49 |
| 5714113320 | 白禾A+全棉水洗棉色织四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 25,066.14 | 39 | 26 |
| 5734113839 | 白禾A+嘭嘭小棉朵冬被芯-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 25,006.04 | 128 | 32 |
| 5404313305 | A+色织水洗棉四件套-大 | 基本生活 | 套件/床品 | 24,607.44 | 106 | 31 |
| 62425111239 | 白禾A+女士莫代尔提花内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 24,509.13 | 737 | 53 |
| 62425130009 | 天丝棉翻驳领长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 24,160.88 | 87 | 37 |
| 62415111263 | 白禾A+男士零感无痕内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 23,113.37 | 699 | 50 |
| 5615230006 | 情侣棉莫提花翻驳领家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 22,676.16 | 80 | 29 |