月度核心指标
销售额
4,587,196.40
同比 +8.9% / 环比 —
件数
63,765
小票
19,254
动销门店
57
客单
238.25
连带
3.31
口径:ERP审核小票 SH=1;日期范围 2026-01-01 ~ 2026-01-31。本页补齐历史经营复盘。
同比 / 环比
| 指标 | 本月 | 去年同月 | 同比 | 上月 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 4,587,196.40 | 4,211,748.42 | +8.9% | 0.00 | — |
| 件数 | 63,765 | 69,517 | -8.3% | 0 | — |
| 小票 | 19,254 | 18,735 | +2.8% | 0 | — |
品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 3,395,787.67 | 74.0% | 51,253 | 57 | 832 |
| 可尼 | 753,022.09 | 16.4% | 8,376 | 52 | 325 |
| 基本生活 | 433,643.15 | 9.5% | 4,113 | 52 | 76 |
| 原棉好物 | 4,743.49 | 0.1% | 23 | 2 | 6 |
品类结构
| 品类 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 内衣内裤 | 1,395,009.15 | 30.4% | 21,605 | 57 | 221 |
| 服饰家居服 | 1,119,956.93 | 24.4% | 6,079 | 57 | 240 |
| 其他品类 | 735,020.26 | 16.0% | 31,709 | 57 | 480 |
| 套件/床品 | 674,066.83 | 14.7% | 1,653 | 57 | 115 |
| 被芯/夏被 | 477,845.27 | 10.4% | 1,292 | 57 | 105 |
| 枕类 | 185,297.96 | 4.0% | 1,427 | 57 | 78 |
门店明细
| 排名 | 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白禾世纪东方2(E02050) | 241,642.64 | 5.3% | 3,885 | 1,072 | 225.41 | 347 |
| 2 | 白禾镇海万科1902(E02007) | 184,307.97 | 4.0% | 1,992 | 682 | 270.25 | 386 |
| 3 | 白禾永康万达(E02085) | 177,027.02 | 3.9% | 1,242 | 361 | 490.38 | 219 |
| 4 | 白禾长春欧亚三环(E15064) | 150,197.51 | 3.3% | 1,560 | 512 | 293.35 | 326 |
| 5 | 白禾昆明顺城广场(E25001) | 145,594.79 | 3.2% | 2,425 | 359 | 405.56 | 259 |
| 6 | 白禾吉林欧亚综合体(E18013) | 135,516.19 | 3.0% | 2,054 | 604 | 224.36 | 381 |
| 7 | 白禾舟山定海凯虹(E15058) | 126,762.59 | 2.8% | 1,282 | 307 | 412.91 | 276 |
| 8 | 白禾余姚万达店(ZY00201) | 123,494.62 | 2.7% | 1,536 | 642 | 192.36 | 299 |
| 9 | 白禾昆山万达(E15007) | 119,327.58 | 2.6% | 1,401 | 569 | 209.71 | 271 |
| 10 | 白禾宁波海曙龙湖天街(E18060) | 118,887.43 | 2.6% | 1,750 | 474 | 250.82 | 310 |
| 11 | 白禾宁波高鑫广场(E22008) | 112,587.24 | 2.5% | 1,528 | 491 | 229.30 | 280 |
| 12 | 白禾宁海西子国际(E26082) | 112,000.87 | 2.4% | 1,505 | 508 | 220.47 | 242 |
| 13 | 白禾西宁吾悦新(E03013) | 110,169.65 | 2.4% | 1,636 | 449 | 245.37 | 302 |
| 14 | 白禾宁波万象汇(E15049) | 108,834.45 | 2.4% | 1,155 | 332 | 327.81 | 227 |
| 15 | 白禾宁波鄞州环球银泰城(E26088) | 106,881.01 | 2.3% | 1,365 | 309 | 345.89 | 249 |
| 16 | 白禾乐清南虹银泰百货(E26036) | 106,046.12 | 2.3% | 1,466 | 466 | 227.57 | 226 |
| 17 | 待补店名(E24012) | 103,041.59 | 2.2% | 1,169 | 410 | 251.32 | 268 |
| 18 | 白禾贵阳杉杉奥莱(直营店)(B02052) | 100,212.84 | 2.2% | 2,043 | 549 | 182.54 | 356 |
| 19 | 白禾镇海吾悦(E02035) | 99,715.05 | 2.2% | 1,358 | 366 | 272.45 | 256 |
| 20 | 白禾上虞万和城(E02030) | 99,292.89 | 2.2% | 1,589 | 419 | 236.98 | 185 |
| 21 | 白禾长春欧亚卖场(E15065) | 92,528.00 | 2.0% | 1,227 | 386 | 239.71 | 300 |
| 22 | 白禾赛特奥莱(E19002) | 86,469.56 | 1.9% | 1,303 | 520 | 166.29 | 249 |
| 23 | 白禾吉林欧亚商都(E18018) | 83,373.75 | 1.8% | 1,646 | 319 | 261.36 | 268 |
| 24 | 白禾金华永盛(E15095) | 80,413.70 | 1.8% | 1,176 | 149 | 539.69 | 248 |
| 25 | 白禾温州吾悦(E26011) | 78,782.56 | 1.7% | 1,027 | 283 | 278.38 | 233 |
| 26 | 白禾宁波鄞州东部银泰城(E18029) | 77,963.28 | 1.7% | 858 | 319 | 244.40 | 223 |
| 27 | 白禾浙江余姚五彩城(E15030) | 74,606.30 | 1.6% | 1,425 | 301 | 247.86 | 259 |
| 28 | 白禾浙江义乌新光汇(E15082) | 72,736.24 | 1.6% | 861 | 290 | 250.81 | 221 |
| 29 | 白禾舟山宝龙(E15016) | 71,594.11 | 1.6% | 973 | 333 | 215.00 | 240 |
| 30 | 白禾浙江余姚五彩城-2(E18049) | 68,942.62 | 1.5% | 506 | 107 | 644.32 | 156 |
| 31 | 白禾长春远大(E15047) | 66,749.89 | 1.5% | 917 | 309 | 216.02 | 249 |
| 32 | 白禾镇江八佰伴(E26078) | 65,397.89 | 1.4% | 1,207 | 312 | 209.61 | 203 |
| 33 | 白禾汉中鼎鼎百货(H004901) | 63,252.49 | 1.4% | 844 | 347 | 182.28 | 242 |
| 34 | 白禾长春欧亚新生活(E15063) | 62,910.32 | 1.4% | 546 | 198 | 317.73 | 192 |
| 35 | 白禾惠州隆生广场(E11001) | 61,543.26 | 1.3% | 939 | 412 | 149.38 | 218 |
| 36 | 白禾恩施九立方(E22002) | 59,541.94 | 1.3% | 917 | 279 | 213.41 | 153 |
| 37 | 白禾惠州花漫里(E26058) | 59,169.57 | 1.3% | 685 | 310 | 190.87 | 223 |
| 38 | 白禾宁波江北来福士(E18042) | 55,811.26 | 1.2% | 818 | 281 | 198.62 | 229 |
| 39 | 白禾东阳银泰城(E15078) | 55,142.19 | 1.2% | 697 | 337 | 163.63 | 207 |
| 40 | 白禾西安金辉环球广场(E08004) | 52,375.23 | 1.1% | 1,840 | 261 | 200.67 | 243 |
| 41 | 白禾吉林磐石市欧亚(E26044) | 51,995.56 | 1.1% | 729 | 396 | 131.30 | 236 |
| 42 | 白禾舟山东港凯虹(E18037) | 49,917.92 | 1.1% | 526 | 210 | 237.70 | 191 |
| 43 | 白禾秦皇岛世纪港湾(E02069) | 49,013.55 | 1.1% | 762 | 231 | 212.18 | 202 |
| 44 | 待补店名(E15017) | 46,779.57 | 1.0% | 682 | 288 | 162.43 | 195 |
| 45 | 白禾台州温岭银泰城(E15076) | 45,421.99 | 1.0% | 499 | 244 | 186.16 | 156 |
| 46 | 白禾江北万达快闪(E18067) | 45,325.97 | 1.0% | 631 | 232 | 195.37 | 172 |
| 47 | 白禾镇江苏宁广场(E15087) | 42,931.54 | 0.9% | 841 | 293 | 146.52 | 182 |
| 48 | 白禾吉林省通化欧亚(E15080) | 37,518.49 | 0.8% | 700 | 127 | 295.42 | 204 |
| 49 | 白禾吉林财富广场(E18010) | 35,160.97 | 0.8% | 596 | 174 | 202.07 | 184 |
| 50 | 白禾宁波鄞州环球银泰城-2(E18048) | 32,514.41 | 0.7% | 281 | 41 | 793.03 | 105 |
| 51 | 待补店名(E18052) | 31,767.92 | 0.7% | 463 | 143 | 222.15 | 161 |
| 52 | 待补店名(E22016) | 31,558.35 | 0.7% | 565 | 247 | 127.77 | 139 |
| 53 | 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2(E18069) | 29,211.80 | 0.6% | 425 | 196 | 149.04 | 118 |
| 54 | 白禾甘肃天水城市广场(E03022) | 26,732.17 | 0.6% | 351 | 116 | 230.45 | 136 |
| 55 | 白禾宁波K11快闪(E18055) | 26,036.70 | 0.6% | 589 | 169 | 154.06 | 164 |
| 56 | 白禾赤峰众联(E24019) | 25,137.08 | 0.5% | 570 | 135 | 186.20 | 151 |
| 57 | 白禾宁波中体城快闪(E18038) | 9,328.20 | 0.2% | 202 | 78 | 119.59 | 69 |
TOP商品
| 款号 | 品名 | 品牌 | 品类 | 销售额 | 件数 | 覆盖门店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5715210567 | 情侣暖姜艾草舒绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 136,474.85 | 787 | 52 |
| 5734114231 | 新氧澳毛双层抗菌锁温被芯-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 110,726.24 | 250 | 28 |
| 52635510501 | CONY 5A抗菌发热蓄暖内衣套装 | 可尼 | 内衣内裤 | 89,556.46 | 1,507 | 51 |
| 5725210566 | 情侣暖姜艾草舒绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 81,360.84 | 493 | 53 |
| 52725310502 | 5A抗菌羊毛桑蚕丝内衣套装 | 基本生活 | 内衣内裤 | 75,236.31 | 1,073 | 40 |
| 4715210567 | 情侣暖姜艾草舒绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 68,333.46 | 412 | 38 |
| 52715310501 | 5A抗菌羊毛桑蚕丝内衣套装 | 基本生活 | 内衣内裤 | 65,452.59 | 931 | 38 |
| 5725210557 | 情侣轻暖胶原蛋白内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 63,562.47 | 561 | 51 |
| 5725210562 | 情侣山茶油云绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 56,978.39 | 596 | 54 |
| 5734114448 | 白禾A+防潮抗菌软糯舒芙蕾复合棉花冬被芯-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 55,178.05 | 130 | 33 |
| 52704313501 | A+舒芙蕾雕花暖绒四件套-花开半夏(大) | 基本生活 | 套件/床品 | 49,205.05 | 168 | 30 |
| 52735530014 | CONY A+煦柔暖绒加厚家居服套装-口袋熊 | 可尼 | 服饰家居服 | 46,989.51 | 244 | 30 |
| 4715230008 | 双面暖绒立领开衫家居长袖套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 44,691.88 | 189 | 29 |
| 5725130003 | 米粒绒樱桃翻领家居长袖套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 40,083.08 | 166 | 34 |
| 5615111205 | 男士零感抗菌内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 39,263.76 | 1,192 | 52 |
| 5725230017 | 情侣舒棉绒连帽家居长袖套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 37,900.51 | 255 | 46 |
| 5715210563 | 情侣山茶油云绒家居内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 37,270.70 | 388 | 56 |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 内衣内裤 | 36,476.57 | 465 | 46 |
| 5714113524 | 白禾A+艾能绒印花四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 35,796.62 | 62 | 27 |
| 5715210558 | 情侣轻暖胶原蛋白内衣套装 | 白禾 | 内衣内裤 | 33,208.88 | 236 | 44 |