一眼看组织数据源:人事考核包/花名册0604
人员数
48
只含岗位经营必要信息
权限原则
分层授权
人格平等,数据分层
风控入口
严钰淇
财务/行政/流程复核
业务副总
吕相姿
白禾+奥莱
白禾商品线
陈潇菡
商品/采购/品类/质量
可尼
王语
准独立核算待确认
边界 本页是经营者驾驶舱内部查看页,不是公开组织公告。本页仅展示岗位经营必要字段。
部门人数用于快速看组织块
总经办
3
人员数
财务部
3
人员数
客户服务中心
7
人员数
品牌部
2
人员数
品控部
2
人员数
白禾事业部
10
人员数
奥莱事业部
2
人员数
可尼事业部
8
人员数
物流中心
11
人员数
组织架构图原图压缩预览;部分小字需高清图确认

岗位目标规则放在组织架构下面更合适
人员-岗位-上级-罗盘权限表v1待业务确认
| 姓名 | 部门 | 岗位/职位 | 上级/汇报对象 | 推荐入口 | 岗位查看范围 | 备注 | 层级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余挺 | 总经办 | 总经理 | 总经理 | 经营者驾驶舱 | 公司总控数据;月报/日报/风控/事业部P&L总览 | 无;但经营者驾驶舱不开放给他人 | L0经营者总控 | v1可先用 |
| 严钰淇 | 总经办 | 财务&行政副总 | 余挺 | 白禾风控平台 | 财务、行政、结算、工资单复核、费用/合同/异常、锁账版本 | 不进入经营者驾驶舱,不替代经营总控 | L1风控复核 | v1可先用 |
| 吕相姿 | 总经办 | 联营&奥莱副总 | 余挺 | 吕相姿业务副总罗盘 | 白禾事业部+奥莱事业部经营结果;下级陈潇菡/刘圆圆/金晨/张小柱/刘荣荣所辖数据 | 不看经营者驾驶舱;不看可尼/工厂店非授权总控 | L2事业部/副总 | v1可先用 |
| 董海平 | 财务部 | 总监助理-经理级 | 严钰淇 | 董海平财务岗位罗盘 | 财务岗位相关结算/费用/出纳/会计任务 | 不看经营者驾驶舱;按严钰淇授权 | L3部门/负责人 | v1可先用 |
| 陈丽娜 | 财务部 | 出纳 | 严钰淇 | 陈丽娜财务岗位罗盘 | 财务岗位相关结算/费用/出纳/会计任务 | 不看经营者驾驶舱;按严钰淇授权 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 俞晓 | 财务部 | 会计 | 严钰淇 | 俞晓财务岗位罗盘 | 财务岗位相关结算/费用/出纳/会计任务 | 不看经营者驾驶舱;按严钰淇授权 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 严敏娜 | 客户服务中心 | 负责人 | 严钰淇 | 严敏娜客服/结算岗位罗盘 | 客服、结算、IT、行政对应任务完成率与异常处理 | 不看经营者驾驶舱;工资仅严钰淇/风控复核 | L3部门/负责人 | v1可先用 |
| 戎峥峥 | 客户服务中心 | 客服主管 | 严敏娜 | 戎峥峥客服/结算岗位罗盘 | 客服、结算、IT、行政对应任务完成率与异常处理 | 不看经营者驾驶舱;工资仅严钰淇/风控复核 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 唐聪聪 | 客户服务中心 | 行政主管 | 严敏娜 | 唐聪聪客服/结算岗位罗盘 | 客服、结算、IT、行政对应任务完成率与异常处理 | 不看经营者驾驶舱;工资仅严钰淇/风控复核 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 蒋安宝 | 客户服务中心 | 驾驶员 | 严敏娜 | 蒋安宝客服/结算岗位罗盘 | 客服、结算、IT、行政对应任务完成率与异常处理 | 不看经营者驾驶舱;工资仅严钰淇/风控复核 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 叶慧红 | 客户服务中心 | 结算主管 | 严敏娜 | 叶慧红客服/结算岗位罗盘 | 客服、结算、IT、行政对应任务完成率与异常处理 | 不看经营者驾驶舱;工资仅严钰淇/风控复核 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 吴月霞 | 客户服务中心 | 包装工 | 严敏娜 | 吴月霞客服/结算岗位罗盘 | 客服、结算、IT、行政对应任务完成率与异常处理 | 不看经营者驾驶舱;工资仅严钰淇/风控复核 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 杨克全 | 客户服务中心 | IT管理员 | 严敏娜 | 杨克全客服/结算岗位罗盘 | 客服、结算、IT、行政对应任务完成率与异常处理 | 不看经营者驾驶舱;工资仅严钰淇/风控复核 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 杜晓锋 | 品牌部 | 空间设计 | 余挺(品牌线待确认) | 杜晓锋岗位罗盘 | 按岗位职责授权 | 不看经营者驾驶舱/上级总控/薪酬明细 | L4岗位/个人 | v1待业务确认 |
| 韩京汝 | 品牌部 | 平面设计 | 余挺(品牌线待确认) | 韩京汝岗位罗盘 | 按岗位职责授权 | 不看经营者驾驶舱/上级总控/薪酬明细 | L4岗位/个人 | v1待业务确认 |
| 余乐家 | 品控部 | 负责人 | 余挺 | 余乐家品控罗盘 | 质检、跟单、质量异常、供应商质量记录 | 不看非质量相关经营总控 | L3部门/负责人 | v1可先用 |
| 彭火彬 | 品控部 | QC跟单员 | 余乐家 | 彭火彬品控罗盘 | 质检、跟单、质量异常、供应商质量记录 | 不看非质量相关经营总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 陈潇菡 | 白禾事业部 | 负责人 | 吕相姿 | 陈潇菡商品线/白禾事业部罗盘 | 白禾事业部结果;白禾品牌全渠道商品、采购、品类、库存、质量、TOP SKU | 不看吕相姿上级总控;不看财务薪酬明细 | L3部门/负责人 | v1可先用 |
| 尹毛玉 | 白禾事业部 | 家纺采购 | 陈潇菡(商品/陈列线待确认) | 尹毛玉岗位罗盘 | 按岗位职责授权 | 不看经营者驾驶舱/上级总控/薪酬明细 | L4岗位/个人 | v1待业务确认 |
| 汪海光 | 白禾事业部 | 杂货采购 | 陈潇菡(商品/陈列线待确认) | 汪海光岗位罗盘 | 按岗位职责授权 | 不看经营者驾驶舱/上级总控/薪酬明细 | L4岗位/个人 | v1待业务确认 |
| 吴宁 | 白禾事业部 | 文案企划 | 陈潇菡(商品/陈列线待确认) | 吴宁岗位罗盘 | 按岗位职责授权 | 不看经营者驾驶舱/上级总控/薪酬明细 | L4岗位/个人 | v1待业务确认 |
| 马军杰 | 白禾事业部 | 辅料采购 | 陈潇菡(商品/陈列线待确认) | 马军杰岗位罗盘 | 按岗位职责授权 | 不看经营者驾驶舱/上级总控/薪酬明细 | L4岗位/个人 | v1待业务确认 |
| 刘圆圆 | 白禾事业部 | 大区经理 | 陈潇菡 | 刘圆圆营运罗盘 | 金晨+张小柱+直管门店销售、会员、巡店、门店动作 | 不看陈潇菡/吕相姿上级页面;不看商品采购成本敏感项 | L3部门/负责人 | v1可先用 |
| 金晨 | 白禾事业部 | 东北督导 | 刘圆圆 | 金晨区经/督导罗盘 | 本人所辖门店销售、目标、会员、巡店、库存动作 | 不看同级/上级完整数据 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 王蓉 | 白禾事业部 | 陈列组长 | 陈潇菡(商品/陈列线待确认) | 王蓉岗位罗盘 | 按岗位职责授权 | 不看经营者驾驶舱/上级总控/薪酬明细 | L4岗位/个人 | v1待业务确认 |
| 张小柱 | 白禾事业部 | 督导 | 刘圆圆 | 张小柱区经/督导罗盘 | 本人所辖门店销售、目标、会员、巡店、库存动作 | 不看同级/上级完整数据 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 刘慧慧 | 白禾事业部 | 商品专员 | 陈潇菡(商品/陈列线待确认) | 刘慧慧岗位罗盘 | 按岗位职责授权 | 不看经营者驾驶舱/上级总控/薪酬明细 | L4岗位/个人 | v1待业务确认 |
| 刘荣荣 | 奥莱事业部 | 大区经理 | 吕相姿 | 刘荣荣奥莱罗盘 | 奥莱事业部门店/客户销售、目标、会员、库存动作 | 不看白禾/可尼非授权总控 | L3部门/负责人 | v1可先用 |
| 谷倩倩 | 奥莱事业部 | 商品主管 | 刘荣荣 | 谷倩倩岗位罗盘 | 按岗位职责授权 | 不看经营者驾驶舱/上级总控/薪酬明细 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 王语 | 可尼事业部 | 负责人 | 余挺(可尼准独立核算总控,待确认) | 王语可尼岗位罗盘 | 可尼准独立核算中本人岗位相关销售/商品/采购/电商指标 | 不看白禾/奥莱/经营者总控 | L3部门/负责人 | v1待业务确认 |
| 李萍 | 可尼事业部 | 商品主管 | 王语 | 李萍可尼岗位罗盘 | 可尼准独立核算中本人岗位相关销售/商品/采购/电商指标 | 不看白禾/奥莱/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 王杯杯 | 可尼事业部 | 采购经理 | 王语 | 王杯杯可尼岗位罗盘 | 可尼准独立核算中本人岗位相关销售/商品/采购/电商指标 | 不看白禾/奥莱/经营者总控 | L3部门/负责人 | v1可先用 |
| 施玲珑 | 可尼事业部 | 电商主管 | 王语 | 施玲珑可尼岗位罗盘 | 可尼准独立核算中本人岗位相关销售/商品/采购/电商指标 | 不看白禾/奥莱/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 汤俊俊 | 可尼事业部 | 商品专员 | 王语 | 汤俊俊可尼岗位罗盘 | 可尼准独立核算中本人岗位相关销售/商品/采购/电商指标 | 不看白禾/奥莱/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 廖美琳 | 可尼事业部 | 新零售专员 | 王语 | 廖美琳可尼岗位罗盘 | 可尼准独立核算中本人岗位相关销售/商品/采购/电商指标 | 不看白禾/奥莱/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 冯佳佳 | 可尼事业部 | 新零售专员 | 王语 | 冯佳佳可尼岗位罗盘 | 可尼准独立核算中本人岗位相关销售/商品/采购/电商指标 | 不看白禾/奥莱/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 卢雨乐 | 可尼事业部 | 新零售专员 | 王语 | 卢雨乐可尼岗位罗盘 | 可尼准独立核算中本人岗位相关销售/商品/采购/电商指标 | 不看白禾/奥莱/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 高侠平 | 物流中心 | 仓储主管 | 严钰淇(物流线待确认) | 高侠平物流岗位罗盘 | 仓储、发货、盘点、库存异常 | 不看财务/经营者总控 | L3部门/负责人 | v1待业务确认 |
| 刘亚兵 | 物流中心 | 仓储员 | 高侠平 | 刘亚兵物流岗位罗盘 | 仓储、发货、盘点、库存异常 | 不看财务/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 郭叶军 | 物流中心 | 仓储员 | 高侠平 | 郭叶军物流岗位罗盘 | 仓储、发货、盘点、库存异常 | 不看财务/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 曹洁 | 物流中心 | 仓储员 | 高侠平 | 曹洁物流岗位罗盘 | 仓储、发货、盘点、库存异常 | 不看财务/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 杜加元 | 物流中心 | 仓储员 | 高侠平 | 杜加元物流岗位罗盘 | 仓储、发货、盘点、库存异常 | 不看财务/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 孟令芝 | 物流中心 | 仓储员 | 高侠平 | 孟令芝物流岗位罗盘 | 仓储、发货、盘点、库存异常 | 不看财务/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 吕彩梅 | 物流中心 | 仓储员 | 高侠平 | 吕彩梅物流岗位罗盘 | 仓储、发货、盘点、库存异常 | 不看财务/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 洪凤娥 | 物流中心 | 仓储员 | 高侠平 | 洪凤娥物流岗位罗盘 | 仓储、发货、盘点、库存异常 | 不看财务/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 黄琴风 | 物流中心 | 仓储员 | 高侠平 | 黄琴风物流岗位罗盘 | 仓储、发货、盘点、库存异常 | 不看财务/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 武小燕 | 物流中心 | 仓储员 | 高侠平 | 武小燕物流岗位罗盘 | 仓储、发货、盘点、库存异常 | 不看财务/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
| 刘凤元 | 物流中心 | 仓储员 | 高侠平 | 刘凤元物流岗位罗盘 | 仓储、发货、盘点、库存异常 | 不看财务/经营者总控 | L4岗位/个人 | v1可先用 |
AI RADAR-E3 · Org Structure · Updated 2026-06-04 20:10