区经个人经营罗盘摘要
销售同比增长,需继续验证毛利和库存质量。 门店集中度偏高,不能只靠头部店。
核心经营指标
5月销售额
2,076,273.21
同比
+26.2%
环比4月
+21.0%
件数
32,339
小票
9,753
客单
212.89
连带
3.32
件单价
64.20
活跃门店
26
动销SKU
866
TOP10门店占比
56.1%
TOP10商品占比
14.9%
综合评分
94.1
财务指标
零售毛利
1,305,799.44
毛利率
62.89%
总库存
2,836,037.46
周转天数
42.3天
动销率
54.50%
库存SKU
1,589
财务指标为系统估算,用于经营判断,以财务正式口径为准。
品牌/系列结构
| 品牌/系列 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 动销SKU | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 1,341,751.74 | 64.6% | 23,236 | 7,030 | 566 | 190.86 | 3.31 |
| CONYBOX/可尼 | 492,393.47 | 23.7% | 5,071 | 3,318 | 253 | 148.40 | 1.53 |
| 基本生活 | 241,711.00 | 11.6% | 4,029 | 1,900 | 46 | 127.22 | 2.12 |
| 原棉好物 | 417.00 | 0.0% | 3 | 3 | 1 | 139.00 | 1.00 |
门店经营明细 TOP30
| 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾世纪东方2 | 210,720.17 | 10.1% | 3,057 | 1,115 | 188.99 | 2.74 | 323 |
| 白禾镇海万科1902 | 153,436.50 | 7.4% | 1,684 | 610 | 251.54 | 2.76 | 314 |
| 白禾余姚万达店 | 127,830.33 | 6.2% | 1,617 | 586 | 218.14 | 2.76 | 275 |
| 白禾乐清南虹银泰百货 | 111,490.05 | 5.4% | 1,437 | 451 | 247.21 | 3.19 | 231 |
| 白禾宁波海曙龙湖天街 | 103,961.26 | 5.0% | 1,556 | 373 | 278.72 | 4.17 | 292 |
| 白禾昆山万达 | 103,340.09 | 5.0% | 1,371 | 498 | 207.51 | 2.75 | 254 |
| 白禾宁海西子国际 | 93,399.85 | 4.5% | 1,144 | 409 | 228.36 | 2.80 | 223 |
| 白禾镇海吾悦 | 91,485.70 | 4.4% | 1,117 | 315 | 290.43 | 3.55 | 243 |
| 白禾宁波鄞州环球银泰城 | 86,760.76 | 4.2% | 1,531 | 365 | 237.70 | 4.19 | 211 |
| 白禾西宁吾悦新 | 82,506.28 | 4.0% | 1,337 | 364 | 226.67 | 3.67 | 246 |
| 白禾镇江八佰伴 | 80,771.02 | 3.9% | 1,570 | 449 | 179.89 | 3.50 | 208 |
| 白禾温州吾悦 | 80,453.17 | 3.9% | 3,282 | 301 | 267.29 | 10.90 | 221 |
| 白禾浙江余姚五彩城 | 78,079.98 | 3.8% | 1,325 | 272 | 287.06 | 4.87 | 230 |
| 白禾惠州隆生广场 | 71,765.89 | 3.5% | 1,041 | 444 | 161.63 | 2.34 | 227 |
| 白禾镇江苏宁广场 | 71,599.97 | 3.4% | 1,061 | 401 | 178.55 | 2.65 | 228 |
| 白禾上虞万和城 | 71,463.04 | 3.4% | 1,309 | 330 | 216.55 | 3.97 | 142 |
| 白禾宁波江北来福士 | 67,234.90 | 3.2% | 1,268 | 400 | 168.09 | 3.17 | 256 |
| 白禾宁波高鑫广场 | 63,665.29 | 3.1% | 1,171 | 404 | 157.59 | 2.90 | 207 |
| 白禾临海伟星星悦广场店 | 61,633.16 | 3.0% | 930 | 282 | 218.56 | 3.30 | 235 |
| 白禾惠州花漫里 | 58,251.28 | 2.8% | 744 | 303 | 192.25 | 2.46 | 231 |
| 白禾浙江义乌新光汇 | 48,030.63 | 2.3% | 619 | 228 | 210.66 | 2.71 | 176 |
| 白禾郑州杉杉奥莱二七直营 | 45,391.20 | 2.2% | 878 | 377 | 120.40 | 2.33 | 195 |
| 白禾东阳银泰城 | 44,419.27 | 2.1% | 570 | 218 | 203.76 | 2.61 | 175 |
| 白禾江北万达快闪 | 37,954.56 | 1.8% | 515 | 207 | 183.36 | 2.49 | 168 |
| 白禾浙江余姚五彩城-2 | 17,431.04 | 0.8% | 90 | 19 | 917.42 | 4.74 | 55 |
| 白禾宁波鄞州环球银泰城-2 | 13,197.82 | 0.6% | 115 | 32 | 412.43 | 3.59 | 43 |
商品TOP30
| 款号 | 品名 | 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 基本生活 | 59,383.10 | 2.9% | 1,770 | 754 | 33.55 |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 基本生活 | 37,593.63 | 1.8% | 1,099 | 638 | 34.21 |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 白禾 | 37,297.12 | 1.8% | 109 | 106 | 342.18 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 白禾 | 36,834.10 | 1.8% | 106 | 118 | 347.49 |
| 5404313305 | A+色织水洗棉四件套-大 | 基本生活 | 25,516.43 | 1.2% | 108 | 103 | 236.26 |
| 62584121464 | 竖条纹空气层床笠席三件套-大号 | 白禾 | 25,458.98 | 1.2% | 55 | 61 | 462.89 |
| 5534114523 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 22,102.38 | 1.1% | 33 | 30 | 669.77 |
| 62584114534 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-大号 | 白禾 | 21,808.64 | 1.1% | 58 | 59 | 376.01 |
| 62515130113 | 牛津麻贴布绣短袖家居套装 | 白禾 | 21,772.97 | 1.0% | 98 | 111 | 222.17 |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 白禾 | 21,660.10 | 1.0% | 162 | 154 | 133.70 |
| 5554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | CONYBOX/可尼 | 21,352.86 | 1.0% | 48 | 49 | 444.85 |
| 62425131011 | 白禾A+零感薄杯收副乳软支撑内衣-PLUS | 白禾 | 20,606.46 | 1.0% | 152 | 133 | 135.57 |
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 白禾 | 19,535.38 | 0.9% | 85 | 88 | 229.83 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 白禾 | 18,718.61 | 0.9% | 192 | 185 | 97.49 |
| 62584114533 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-中号 | 白禾 | 18,541.05 | 0.9% | 67 | 65 | 276.73 |
| 62584114540 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-中号 | 白禾 | 18,526.04 | 0.9% | 66 | 74 | 280.70 |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 白禾 | 17,815.24 | 0.9% | 78 | 90 | 228.40 |
| 5554521401 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-中 | CONYBOX/可尼 | 17,551.88 | 0.8% | 44 | 46 | 398.91 |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 16,907.20 | 0.8% | 215 | 211 | 78.64 |
| 62554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | CONYBOX/可尼 | 16,826.88 | 0.8% | 38 | 38 | 442.81 |
| 62534114537 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-中号 | 白禾 | 15,027.72 | 0.7% | 54 | 60 | 278.29 |
| 62427142306 | 女士森呼吸系列短袜-透气 | 白禾 | 14,986.47 | 0.7% | 1,191 | 547 | 12.58 |
| 4534114510 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 14,904.33 | 0.7% | 24 | 29 | 621.01 |
| 62434114148 | 白禾A+全棉软软纱布抗菌棉花春秋被芯-中号 | 白禾 | 14,838.20 | 0.7% | 36 | 39 | 412.17 |
| 62584121462 | 国风色织提花床笠席三件套-大号 | 白禾 | 14,816.76 | 0.7% | 28 | 29 | 529.17 |
| 5515230105 | 天丝棉翻驳领短袖家居套装 | 白禾 | 14,307.55 | 0.7% | 75 | 80 | 190.77 |
| 5304315002 | A+炫彩太空记忆绵零压枕芯 | 基本生活 | 14,142.30 | 0.7% | 177 | 145 | 79.90 |
| 62504314504 | A+针织绵绵云朵夏被-大 | 基本生活 | 13,919.00 | 0.7% | 101 | 102 | 137.81 |
| 62425130003 | 60S双层纱U领蓝莓七分袖家居套装 | 白禾 | 13,502.84 | 0.7% | 48 | 51 | 281.31 |
| 62554514504 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-中 | CONYBOX/可尼 | 13,418.44 | 0.6% | 116 | 115 | 115.68 |
月内节奏
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 96,849.59 | 1,388 | 415 | 233.37 | 3.34 |
| 2026-05-02 | 71,349.73 | 1,319 | 408 | 174.88 | 3.23 |
| 2026-05-03 | 75,922.91 | 1,206 | 391 | 194.18 | 3.08 |
| 2026-05-04 | 62,897.48 | 1,063 | 342 | 183.91 | 3.11 |
| 2026-05-05 | 72,749.30 | 1,177 | 408 | 178.31 | 2.88 |
| 2026-05-06 | 41,902.29 | 610 | 208 | 201.45 | 2.93 |
| 2026-05-07 | 40,647.07 | 676 | 222 | 183.09 | 3.05 |
| 2026-05-08 | 39,377.04 | 645 | 212 | 185.74 | 3.04 |
| 2026-05-09 | 56,998.25 | 858 | 292 | 195.20 | 2.94 |
| 2026-05-10 | 86,681.09 | 1,283 | 437 | 198.35 | 2.94 |
| 2026-05-11 | 50,676.21 | 673 | 230 | 220.33 | 2.93 |
| 2026-05-12 | 56,323.56 | 724 | 273 | 206.31 | 2.65 |
| 2026-05-13 | 54,715.83 | 761 | 272 | 201.16 | 2.80 |
| 2026-05-14 | 42,420.81 | 683 | 223 | 190.23 | 3.06 |
| 2026-05-15 | 60,509.74 | 819 | 296 | 204.42 | 2.77 |
| 2026-05-16 | 88,694.15 | 1,563 | 469 | 189.11 | 3.33 |
| 2026-05-17 | 88,268.39 | 1,316 | 433 | 203.85 | 3.04 |
| 2026-05-18 | 63,200.45 | 676 | 248 | 254.84 | 2.73 |
| 2026-05-19 | 45,174.95 | 664 | 233 | 193.88 | 2.85 |
| 2026-05-20 | 55,654.12 | 877 | 282 | 197.36 | 3.11 |
| 2026-05-21 | 44,065.09 | 632 | 220 | 200.30 | 2.87 |
| 2026-05-22 | 59,685.37 | 902 | 278 | 214.70 | 3.24 |
| 2026-05-23 | 103,810.90 | 2,511 | 463 | 224.21 | 5.42 |
| 2026-05-24 | 86,413.57 | 2,498 | 368 | 234.82 | 6.79 |
| 2026-05-25 | 47,525.62 | 717 | 218 | 218.01 | 3.29 |
| 2026-05-26 | 54,579.88 | 739 | 227 | 240.44 | 3.26 |
| 2026-05-27 | 116,696.54 | 1,153 | 356 | 327.80 | 3.24 |
| 2026-05-28 | 44,292.06 | 627 | 218 | 203.17 | 2.88 |
| 2026-05-29 | 63,280.09 | 844 | 280 | 226.00 | 3.01 |
| 2026-05-30 | 109,427.59 | 1,402 | 414 | 264.32 | 3.39 |
| 2026-05-31 | 95,483.54 | 1,333 | 417 | 228.98 | 3.20 |
6月经营动作
- 南区店群宽,先抓头部复制和中腰部效率。
- 世纪东方/镇海/余姚等主力店沉淀TOP款和陈列动作。
- 低效快闪/尾部门店要给保留或退出建议。
验收指标
| 指标 | 目标 | 为什么看 |
|---|---|---|
| 销售额 | 不低于5月日均×当月天数,且周复盘 | 看规模是否延续 |
| 小票数 | 不能继续下滑;重点客户/门店单列 | 看客流和会员触达 |
| 客单/连带 | 客单不虚高,连带不低于5月 | 看搭配和组合能力 |
| TOP款断码 | TOP10款每周检查断码/库存 | 看有需求时是否有货 |
| 低效库存 | 每周清退动作和金额 | 看现金流和利润真实性 |
| 责任闭环 | 每条动作有负责人/截止/验收 | 防止月报只看不干 |
口径说明
本页为经营罗盘口径,基于ERP审核小票。毛利、费用、库存跌价、内部结算仍需财务正式数据补齐;本页用于月度经营复盘,不替代财务报表。
月度经营罗盘 · 2026-05 · 生成:2026-06-02