区经个人经营罗盘摘要
销售同比增长,需继续验证毛利和库存质量。 门店集中度偏高,不能只靠头部店。
核心经营指标
5月销售额
1,213,604.71
同比
+18.4%
环比4月
+22.5%
件数
17,586
小票
5,777
客单
210.08
连带
3.04
件单价
69.01
活跃门店
18
动销SKU
756
TOP10门店占比
76.0%
TOP10商品占比
13.2%
综合评分
80.2
财务指标
零售毛利
766,141.87
毛利率
63.13%
总库存
2,081,595.60
周转天数
53.2天
动销率
63.32%
库存SKU
1,194
财务指标为系统估算,用于经营判断,以财务正式口径为准。
品牌/系列结构
| 品牌/系列 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 动销SKU | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 795,998.78 | 65.6% | 12,659 | 4,204 | 460 | 189.34 | 3.01 |
| CONYBOX/可尼 | 220,068.67 | 18.1% | 2,081 | 1,476 | 217 | 149.10 | 1.41 |
| 基本生活 | 167,103.42 | 13.8% | 2,634 | 1,310 | 69 | 127.56 | 2.01 |
| 原棉好物 | 30,433.84 | 2.5% | 212 | 173 | 10 | 175.92 | 1.23 |
门店经营明细 TOP30
| 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾昆明顺城广场 | 167,812.98 | 13.8% | 2,232 | 489 | 343.18 | 4.56 | 243 |
| 白禾吉林欧亚综合体 | 118,428.43 | 9.8% | 1,900 | 525 | 225.58 | 3.62 | 312 |
| 白禾恩施九立方 | 100,731.89 | 8.3% | 1,711 | 540 | 186.54 | 3.17 | 230 |
| 白禾长春欧亚三环 | 96,670.31 | 8.0% | 1,336 | 460 | 210.15 | 2.90 | 263 |
| 白禾汉中鼎鼎百货 | 94,874.21 | 7.8% | 1,063 | 451 | 210.36 | 2.36 | 267 |
| 白禾长春欧亚卖场 | 84,704.99 | 7.0% | 955 | 406 | 208.63 | 2.35 | 251 |
| 白禾赛特奥莱 | 77,594.93 | 6.4% | 1,082 | 392 | 197.95 | 2.76 | 230 |
| 白禾吉林欧亚商都 | 61,688.09 | 5.1% | 1,201 | 243 | 253.86 | 4.94 | 200 |
| 白禾西安金辉环球广场 | 60,981.51 | 5.0% | 836 | 304 | 200.60 | 2.75 | 255 |
| 白禾吉林磐石市欧亚 | 59,160.18 | 4.9% | 914 | 449 | 131.76 | 2.04 | 210 |
| 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2 | 51,665.70 | 4.3% | 750 | 326 | 158.48 | 2.30 | 163 |
| 白禾长春欧亚新生活 | 51,183.07 | 4.2% | 491 | 220 | 232.65 | 2.23 | 188 |
| 白禾长春远大 | 47,641.97 | 3.9% | 822 | 311 | 153.19 | 2.64 | 211 |
| 白禾赤峰众联 | 46,413.49 | 3.8% | 748 | 123 | 377.35 | 6.08 | 147 |
| 白禾秦皇岛世纪港湾 | 32,646.28 | 2.7% | 537 | 223 | 146.40 | 2.41 | 157 |
| 白禾吉林财富广场 | 32,598.21 | 2.7% | 488 | 161 | 202.47 | 3.03 | 153 |
| 白禾吉林省通化欧亚 | 17,640.77 | 1.5% | 326 | 76 | 232.12 | 4.29 | 123 |
| 白禾甘肃天水城市广场 | 11,167.70 | 0.9% | 194 | 78 | 143.18 | 2.49 | 84 |
商品TOP30
| 款号 | 品名 | 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 基本生活 | 27,248.40 | 2.2% | 789 | 417 | 34.54 |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 基本生活 | 25,666.20 | 2.1% | 761 | 329 | 33.73 |
| 62534114537 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-中号 | 白禾 | 18,813.08 | 1.6% | 66 | 59 | 285.05 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 白禾 | 14,708.54 | 1.2% | 151 | 131 | 97.41 |
| 62515130113 | 牛津麻贴布绣短袖家居套装 | 白禾 | 13,071.41 | 1.1% | 58 | 55 | 225.37 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 白禾 | 13,019.68 | 1.1% | 38 | 34 | 342.62 |
| 62515230223 | 索罗纳舒柔棉短袖家居套装 | 白禾 | 12,462.44 | 1.0% | 55 | 58 | 226.59 |
| 5404313305 | A+色织水洗棉四件套-大 | 基本生活 | 11,950.00 | 1.0% | 50 | 45 | 239.00 |
| 5504314506 | A+沁心流光丝滑冰冰被-大 | 基本生活 | 11,905.10 | 1.0% | 149 | 113 | 79.90 |
| 62554521402 | CONY A+冰豆豆凉感绣花床笠软席三件套-大 | CONYBOX/可尼 | 11,005.08 | 0.9% | 25 | 21 | 440.20 |
| 62525230020 | 水波肌绳结七分袖家居套装 | 白禾 | 10,941.02 | 0.9% | 56 | 56 | 195.38 |
| 62525230222 | 水波肌兰花吊带家居裙 | 白禾 | 10,508.40 | 0.9% | 111 | 102 | 94.67 |
| 62525230019 | 水波肌樱桃七分袖家居套装 | 白禾 | 10,411.68 | 0.9% | 54 | 59 | 192.81 |
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 10,326.24 | 0.9% | 131 | 124 | 78.83 |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 白禾 | 10,192.83 | 0.8% | 74 | 63 | 137.74 |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 白禾 | 10,073.53 | 0.8% | 29 | 29 | 347.36 |
| 62584114540 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-中号 | 白禾 | 9,601.30 | 0.8% | 34 | 36 | 282.39 |
| 62425131011 | 白禾A+零感薄杯收副乳软支撑内衣-PLUS | 白禾 | 9,549.81 | 0.8% | 71 | 63 | 134.50 |
| 62425131012 | 白禾A+零感透气猫爪杯无痕内衣-PLUS | 白禾 | 9,456.48 | 0.8% | 96 | 78 | 98.50 |
| 62554514504 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-中 | CONYBOX/可尼 | 8,717.94 | 0.7% | 76 | 63 | 114.71 |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 白禾 | 8,702.49 | 0.7% | 45 | 42 | 193.39 |
| 62525230018 | 水波肌水果七分袖家居套装 | 白禾 | 8,608.74 | 0.7% | 45 | 45 | 191.31 |
| 62417142309 | 男士轻运动系列短袜-松口 | 白禾 | 8,437.03 | 0.7% | 676 | 277 | 12.48 |
| 62427142306 | 女士森呼吸系列短袜-透气 | 白禾 | 8,408.54 | 0.7% | 670 | 331 | 12.55 |
| 62515130224 | 赛罗雪花蜡染短袖家居套装 | 白禾 | 8,398.46 | 0.7% | 37 | 16 | 226.99 |
| 62525130110 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 白禾 | 8,294.67 | 0.7% | 37 | 34 | 224.18 |
| 62414113107 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-中号 | 白禾 | 8,245.68 | 0.7% | 11 | 13 | 749.61 |
| 62515130116 | 棉莫圆领渐变短袖家居套装 | 白禾 | 8,231.16 | 0.7% | 37 | 26 | 222.46 |
| 62425130007 | 60S双层纱玫瑰长袖家居套装 | 白禾 | 8,176.21 | 0.7% | 29 | 34 | 281.94 |
| 62515130112 | 天丝棉波西米亚短袖家居套装 | 白禾 | 8,121.87 | 0.7% | 36 | 40 | 225.61 |
月内节奏
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 39,394.21 | 540 | 224 | 175.87 | 2.41 |
| 2026-05-02 | 51,298.66 | 713 | 233 | 220.17 | 3.06 |
| 2026-05-03 | 49,229.32 | 735 | 249 | 197.71 | 2.95 |
| 2026-05-04 | 51,200.20 | 729 | 244 | 209.84 | 2.99 |
| 2026-05-05 | 57,707.72 | 754 | 246 | 234.58 | 3.07 |
| 2026-05-06 | 27,915.02 | 326 | 139 | 200.83 | 2.35 |
| 2026-05-07 | 36,905.36 | 472 | 136 | 271.36 | 3.47 |
| 2026-05-08 | 26,959.68 | 351 | 136 | 198.23 | 2.58 |
| 2026-05-09 | 40,730.78 | 551 | 186 | 218.98 | 2.96 |
| 2026-05-10 | 54,709.90 | 795 | 259 | 211.24 | 3.07 |
| 2026-05-11 | 26,823.43 | 396 | 146 | 183.72 | 2.71 |
| 2026-05-12 | 29,148.94 | 474 | 176 | 165.62 | 2.69 |
| 2026-05-13 | 27,931.24 | 453 | 150 | 186.21 | 3.02 |
| 2026-05-14 | 24,921.65 | 460 | 138 | 180.59 | 3.33 |
| 2026-05-15 | 33,334.74 | 520 | 170 | 196.09 | 3.06 |
| 2026-05-16 | 48,917.33 | 753 | 254 | 192.59 | 2.96 |
| 2026-05-17 | 48,303.35 | 725 | 230 | 210.01 | 3.15 |
| 2026-05-18 | 26,324.84 | 353 | 140 | 188.03 | 2.52 |
| 2026-05-19 | 26,655.35 | 423 | 128 | 208.24 | 3.30 |
| 2026-05-20 | 31,781.79 | 470 | 173 | 183.71 | 2.72 |
| 2026-05-21 | 34,074.54 | 454 | 168 | 202.82 | 2.70 |
| 2026-05-22 | 33,234.34 | 501 | 174 | 191.00 | 2.88 |
| 2026-05-23 | 55,675.91 | 763 | 252 | 220.94 | 3.03 |
| 2026-05-24 | 42,093.90 | 871 | 233 | 180.66 | 3.74 |
| 2026-05-25 | 26,877.86 | 434 | 141 | 190.62 | 3.08 |
| 2026-05-26 | 43,529.04 | 513 | 155 | 280.83 | 3.31 |
| 2026-05-27 | 31,851.52 | 357 | 123 | 258.96 | 2.90 |
| 2026-05-28 | 38,752.03 | 634 | 157 | 246.83 | 4.04 |
| 2026-05-29 | 37,701.16 | 499 | 149 | 253.03 | 3.35 |
| 2026-05-30 | 51,818.63 | 807 | 230 | 225.30 | 3.51 |
| 2026-05-31 | 57,802.27 | 760 | 238 | 242.87 | 3.19 |
6月经营动作
- 北区按吉林/长春/昆明/西北分层经营,先稳头部门店。
- TOP款不断码,低效店当天给动作。
- 每周复盘小票、客单、连带、会员触达。
验收指标
| 指标 | 目标 | 为什么看 |
|---|---|---|
| 销售额 | 不低于5月日均×当月天数,且周复盘 | 看规模是否延续 |
| 小票数 | 不能继续下滑;重点客户/门店单列 | 看客流和会员触达 |
| 客单/连带 | 客单不虚高,连带不低于5月 | 看搭配和组合能力 |
| TOP款断码 | TOP10款每周检查断码/库存 | 看有需求时是否有货 |
| 低效库存 | 每周清退动作和金额 | 看现金流和利润真实性 |
| 责任闭环 | 每条动作有负责人/截止/验收 | 防止月报只看不干 |
口径说明
本页为经营罗盘口径,基于ERP审核小票。毛利、费用、库存跌价、内部结算仍需财务正式数据补齐;本页用于月度经营复盘,不替代财务报表。
月度经营罗盘 · 2026-05 · 生成:2026-06-02