工作边界
结算只做工作台,电脑端优先。当前只打穿绍兴合伙人月结算:从邮件附件提取结算字段,生成单店月度台账、P1差异工作单、证据包和字段验收清单。涉及押金、扣款、政策让利、历史欠款的事项,必须进入复核,不得自动冲抵。
白禾柯桥万达白禾绍兴金帝银泰
核心数|最新结算月 2025-10
核对门店
2
覆盖月份
10
最新到账
116,256.39
合伙人可分
58,128.20
未结余额
58,128.20
P1 复核工作单
P1 只抓缺返款/回款确认项,当前 6 项,金额 154,986.36。这些先补付款/回款凭证和差异原因,不和普通未结余额混在一起。
| 优先级 | 结算包 | 月份 | 门店 | 卡点金额 | 缺口 | 责任人 | 截止 | 允许状态 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | SX-202510-绍兴金帝银泰 | 2025-10 | 白禾绍兴金帝银泰 | 46,836.11 | 缺返款/回款确认;未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 2026-06-16 18:00 | 已返且凭证齐/未返待付/暂扣有依据/争议进差异池/附件字段错误待修正 | 00004_白禾绍兴金帝银泰核算202510.xlsx |
| P1 | SX-202508-绍兴金帝银泰 | 2025-08 | 白禾绍兴金帝银泰 | 26,693.56 | 缺返款/回款确认;未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 2026-06-16 18:00 | 已返且凭证齐/未返待付/暂扣有依据/争议进差异池/附件字段错误待修正 | 00007_白禾绍兴金帝银泰核算202508.xlsx |
| P1 | SX-202509-绍兴金帝银泰 | 2025-09 | 白禾绍兴金帝银泰 | 26,588.33 | 缺返款/回款确认;未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 2026-06-16 18:00 | 已返且凭证齐/未返待付/暂扣有依据/争议进差异池/附件字段错误待修正 | 00006_白禾绍兴金帝银泰核算202509.xlsx |
| P1 | SX-202508-柯桥万达 | 2025-08 | 白禾柯桥万达 | 24,294.19 | 缺返款/回款确认;未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 2026-06-16 18:00 | 已返且凭证齐/未返待付/暂扣有依据/争议进差异池/附件字段错误待修正 | 00007_白禾柯桥万达核算202508.xlsx |
| P1 | SX-202509-柯桥万达 | 2025-09 | 白禾柯桥万达 | 19,282.08 | 缺返款/回款确认;未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 2026-06-16 18:00 | 已返且凭证齐/未返待付/暂扣有依据/争议进差异池/附件字段错误待修正 | 00006_白禾柯桥万达核算202509.xlsx |
| P1 | SX-202510-柯桥万达 | 2025-10 | 白禾柯桥万达 | 11,292.09 | 缺返款/回款确认;未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 2026-06-16 18:00 | 已返且凭证齐/未返待付/暂扣有依据/争议进差异池/附件字段错误待修正 | 00004_白禾柯桥万达核算202510.xlsx |
操作检查
1. 看结算包
先按门店和月份定位结算包,不合并不同周期。
先按门店和月份定位结算包,不合并不同周期。
2. 补凭证
P1 必须挂付款/回款凭证或明确缺凭证原因。
P1 必须挂付款/回款凭证或明确缺凭证原因。
3. 改状态
状态只能在允许状态内选择,不用“待复核”长期占位。
状态只能在允许状态内选择,不用“待复核”长期占位。
4. 留原值
金额不得无痕改写,保留原附件金额和调整说明。
金额不得无痕改写,保留原附件金额和调整说明。
单店结算包
| 门店 | 最新月份 | 到账 | 成本/费用 | 合伙人可分 | 已返 | 未结 | 证据附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾柯桥万达 | 2025-10 | 22,584.18 | 30,837.39 | 11,292.09 | 0.00 | 11,292.09 | 00004_白禾柯桥万达核算202510.xlsx |
| 白禾绍兴金帝银泰 | 2025-10 | 93,672.21 | 73,136.33 | 46,836.11 | 0.00 | 46,836.11 | 00004_白禾绍兴金帝银泰核算202510.xlsx |
月度结算走势
| 月份 | 门店数 | 到账 | 成本/费用 | 合伙人可分 | 已返 | 未结 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2 | 108,539.85 | 106,377.28 | 54,269.93 | 41,370.73 | 12,899.19 |
| 2025-02 | 2 | 88,145.57 | 92,121.83 | 44,072.79 | 33,810.99 | 10,261.80 |
| 2025-03 | 2 | 81,586.70 | 93,710.21 | 40,793.35 | 29,207.09 | 11,586.26 |
| 2025-04 | 2 | 97,885.15 | 96,323.45 | 48,942.57 | 41,995.74 | 6,946.83 |
| 2025-05 | 2 | 115,135.96 | 107,060.16 | 57,567.98 | 42,547.61 | 15,020.37 |
| 2025-06 | 2 | 93,580.97 | 94,161.61 | 46,790.49 | 35,167.97 | 11,622.51 |
| 2025-07 | 2 | 97,951.19 | 104,160.81 | 48,975.60 | 14,929.42 | 34,046.18 |
| 2025-08 | 2 | 101,975.50 | 99,482.15 | 50,987.75 | 0.00 | 50,987.75 |
| 2025-09 | 2 | 91,740.83 | 94,500.85 | 45,870.42 | 0.00 | 45,870.42 |
| 2025-10 | 2 | 116,256.39 | 103,973.72 | 58,128.20 | 0.00 | 58,128.20 |
差异 / 待复核池
验收口径:无争议金额先结,争议金额进差异池;差异必须有责任人、下一步和证据附件。
| 月份 | 门店 | 差异/未结 | 原因 | 责任人 | 下一步 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 白禾绍兴金帝银泰 | 46,836.11 | 缺返款/回款确认;未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00004_白禾绍兴金帝银泰核算202510.xlsx |
| 2025-08 | 白禾绍兴金帝银泰 | 26,693.56 | 缺返款/回款确认;未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00007_白禾绍兴金帝银泰核算202508.xlsx |
| 2025-09 | 白禾绍兴金帝银泰 | 26,588.33 | 缺返款/回款确认;未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00006_白禾绍兴金帝银泰核算202509.xlsx |
| 2025-08 | 白禾柯桥万达 | 24,294.19 | 缺返款/回款确认;未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00007_白禾柯桥万达核算202508.xlsx |
| 2025-09 | 白禾柯桥万达 | 19,282.08 | 缺返款/回款确认;未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00006_白禾柯桥万达核算202509.xlsx |
| 2025-10 | 白禾柯桥万达 | 11,292.09 | 缺返款/回款确认;未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00004_白禾柯桥万达核算202510.xlsx |
| 2025-07 | 白禾柯桥万达 | 19,401.99 | 未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00008_白禾柯桥万达核算202507.xlsx |
| 2025-07 | 白禾绍兴金帝银泰 | 14,644.19 | 未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00008_白禾绍兴金帝银泰核算202507.xlsx |
| 2025-05 | 白禾绍兴金帝银泰 | 9,832.22 | 未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx |
| 2025-02 | 白禾绍兴金帝银泰 | 7,877.78 | 未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx |
| 2025-01 | 白禾绍兴金帝银泰 | 7,740.64 | 未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx |
| 2025-06 | 白禾绍兴金帝银泰 | 7,045.86 | 未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00009_白禾绍兴金帝银泰核算202506.xlsx |
| 2025-04 | 白禾绍兴金帝银泰 | 6,924.23 | 未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx |
| 2025-03 | 白禾绍兴金帝银泰 | 6,895.28 | 未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx |
| 2025-05 | 白禾柯桥万达 | 5,188.15 | 未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx |
| 2025-01 | 白禾柯桥万达 | 5,158.56 | 未结余额超过 5000 | 财务/结算复核 | 补付款/回款凭证和差异原因;无争议金额先结,争议金额进差异池。 | 00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx |
旧版试用资料迁移
结论:旧页面已经被试用,问题不是没人上传,而是上传后没有形成客户/门店/周期/金额/费用/发票/付款流水的结构化结算闭环。
处理:旧入口封存为历史试用资料;新结算工作台继承真实上传、资料完整度、差异池、预结算和复核流。
业务上传记录
7
试用资料总数
7
未绑定记录
3
联营周结资料
西宁吾悦
合伙人缺口
费用/发票
| 试用人 | 门店 | 周期 | 资料类型 | 文件 | 系统没接住的地方 | 迁移动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董海平 | 未填 | 2026-05 | 多店合伙人结算表 | 店铺开票模板2025.xlsx | 客户/门店未绑定;缺店铺费用、发票、付款流水对应关系 | 作为合伙人店资料缺口处理线,补门店、费用、发票、付款流水字段后再生成正式结算汇总。 |
| 董海平 | 未填 | 2026-05 | 多店合伙人结算表 | 店铺开票模板2025.xlsx | 重复提交;缺唯一结算包编号和版本号 | 同一周期同一资料类型必须合并进版本管理,避免重复结算。 |
| 叶慧红 | 西宁吾悦 | 2026-05-25 至 2026-05-31 | 叶慧红周结对账单 | 白禾西宁吾悦新5.25-5.31对账单.xlsx | 客户字段未填;周结周期未结构化 | 进入联营店周结核对线,提取销售、应结、差异和客户确认状态。 |
| 叶慧红 | 西宁吾悦 | 2026-05-25 至 2026-05-31 | 销售明细 | 西宁吾悦5.25-5.31销售数据.xlsx | 未和 ERP 销售、商场/收银到账自动核对 | 作为销售明细源,和到账表、小票表交叉校验。 |
| 叶慧红 | 西宁吾悦 | 2026-05-25 至 2026-05-31 | 小票结算/支付方式 | 西宁吾悦小票xlsx.xlsx | 未拆支付方式差异;未形成异常小票池 | 补支付方式维度,识别现金、储值、平台、商场等差异。 |
| 叶慧红 | 西宁吾悦 | 2026-05-25 至 2026-05-31 | 收款到账表 | 西宁吾悦5.25-5.31到账.xlsx | 未和销售明细、小票金额形成三表勾稽 | 作为到账核对源,缺口进入差异池。 |
| 叶慧红 | 西宁吾悦 | 2026-05-25 至 2026-05-31 | 店铺资料/结算方式表 | 西宁吾悦店铺资料.xls | 未抽取结算方式、扣点、周期和客户确认字段 | 作为门店结算规则源,补规则版本后才能锁定预结算单。 |
字段验收清单
| 字段 | 来源 | 状态 | 风险/验收 |
|---|---|---|---|
| 销售/到账 | 结算附件:POS/抖音/美团/店铺收银/VIP储值 | 已提取 | 需与ERP销售和银行/商场到账对齐 |
| 商场费用 | 结算附件 mall_fee | 已提取 | 需保留商场扣费依据 |
| 店铺营运费用 | 结算附件 operation_fee | 已提取 | 费用归属需财务复核 |
| 商品成本 | 结算附件 product_cost | 已提取 | 需明确含税/不含税和跌价口径 |
| 合伙人可分 | 结算附件 settlement_income_partner | 已提取 | 需确认分成规则版本 |
| 已返合伙人 | 结算附件 rebated_to_partner | 已提取 | 需补付款/回款凭证 |
| 押金/保证金 | 客户档案/合同/财务台账 | 待接入 | 涉及老板核心利益,不得自动冲抵 |
| 客户确认 | 邮件/钉钉/签字回执 | 待接入 | 无确认不得锁账 |
结算明细台账
| 月份 | 门店 | 到账 | 商场费用 | 营运费用 | 商品成本 | 结算收入 | 合伙人可分 | 已返 | 未结 | 状态 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 白禾柯桥万达 | 50,257.79 | 19,913.33 | 12,575.10 | 18,025.22 | 50,257.79 | 25,128.90 | 19,970.34 | 5,158.56 | 待财务复核 | 00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx |
| 2025-02 | 白禾柯桥万达 | 32,894.19 | 18,913.33 | 10,307.40 | 11,430.98 | 32,894.19 | 16,447.10 | 14,063.08 | 2,384.02 | 待财务复核 | 00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx |
| 2025-03 | 白禾柯桥万达 | 34,893.64 | 19,913.33 | 10,137.17 | 14,483.60 | 34,893.64 | 17,446.82 | 12,755.84 | 4,690.98 | 待财务复核 | 00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx |
| 2025-04 | 白禾柯桥万达 | 51,681.65 | 18,913.33 | 12,223.21 | 17,863.25 | 51,681.65 | 25,840.83 | 25,818.22 | 22.60 | 待财务复核 | 00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx |
| 2025-05 | 白禾柯桥万达 | 50,756.76 | 19,413.33 | 12,395.92 | 17,884.55 | 50,756.76 | 25,378.38 | 20,190.23 | 5,188.15 | 待财务复核 | 00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx |
| 2025-06 | 白禾柯桥万达 | 44,801.47 | 19,313.33 | 10,938.41 | 16,257.06 | 44,801.47 | 22,400.74 | 17,824.08 | 4,576.65 | 待财务复核 | 00009_白禾柯桥万达核算202506.xlsx |
| 2025-07 | 白禾柯桥万达 | 51,354.83 | 19,413.33 | 11,121.85 | 21,323.55 | 51,354.83 | 25,677.42 | 6,275.43 | 19,401.99 | 待财务复核 | 00008_白禾柯桥万达核算202507.xlsx |
| 2025-08 | 白禾柯桥万达 | 48,588.38 | 18,913.33 | 11,216.05 | 18,341.24 | 48,588.38 | 24,294.19 | 0.00 | 24,294.19 | 待财务复核 | 00007_白禾柯桥万达核算202508.xlsx |
| 2025-09 | 白禾柯桥万达 | 38,564.16 | 19,413.33 | 10,755.83 | 14,218.84 | 38,564.16 | 19,282.08 | 0.00 | 19,282.08 | 待财务复核 | 00006_白禾柯桥万达核算202509.xlsx |
| 2025-10 | 白禾柯桥万达 | 22,584.18 | 10,018.08 | 11,765.34 | 9,053.97 | 22,584.18 | 11,292.09 | 0.00 | 11,292.09 | 待财务复核 | 00004_白禾柯桥万达核算202510.xlsx |
| 2025-01 | 白禾绍兴金帝银泰 | 58,282.06 | 17,525.00 | 14,437.37 | 23,901.26 | 58,282.06 | 29,141.03 | 21,400.39 | 7,740.64 | 待财务复核 | 00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx |
| 2025-02 | 白禾绍兴金帝银泰 | 55,251.38 | 15,400.00 | 13,738.03 | 22,332.09 | 55,251.38 | 27,625.69 | 19,747.91 | 7,877.78 | 待财务复核 | 00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx |
| 2025-03 | 白禾绍兴金帝银泰 | 46,693.06 | 17,325.00 | 12,550.00 | 19,301.11 | 46,693.06 | 23,346.53 | 16,451.25 | 6,895.28 | 待财务复核 | 00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx |
| 2025-04 | 白禾绍兴金帝银泰 | 46,203.50 | 16,400.00 | 12,586.39 | 18,337.27 | 46,203.50 | 23,101.75 | 16,177.52 | 6,924.23 | 待财务复核 | 00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx |
| 2025-05 | 白禾绍兴金帝银泰 | 64,379.20 | 17,875.00 | 14,014.34 | 25,477.02 | 64,379.20 | 32,189.60 | 22,357.38 | 9,832.22 | 待财务复核 | 00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx |
| 2025-06 | 白禾绍兴金帝银泰 | 48,779.50 | 16,350.00 | 12,437.22 | 18,865.59 | 48,779.50 | 24,389.75 | 17,343.89 | 7,045.86 | 待财务复核 | 00009_白禾绍兴金帝银泰核算202506.xlsx |
| 2025-07 | 白禾绍兴金帝银泰 | 46,596.36 | 17,375.00 | 12,920.74 | 22,006.34 | 46,596.36 | 23,298.18 | 8,653.99 | 14,644.19 | 待财务复核 | 00008_白禾绍兴金帝银泰核算202507.xlsx |
| 2025-08 | 白禾绍兴金帝银泰 | 53,387.12 | 17,875.00 | 12,280.69 | 20,855.84 | 53,387.12 | 26,693.56 | 0.00 | 26,693.56 | 待财务复核 | 00007_白禾绍兴金帝银泰核算202508.xlsx |
| 2025-09 | 白禾绍兴金帝银泰 | 53,176.67 | 16,350.00 | 12,323.12 | 21,439.73 | 53,176.67 | 26,588.33 | 0.00 | 26,588.33 | 待财务复核 | 00006_白禾绍兴金帝银泰核算202509.xlsx |
| 2025-10 | 白禾绍兴金帝银泰 | 93,672.21 | 17,375.00 | 17,151.23 | 38,610.10 | 93,672.21 | 46,836.11 | 0.00 | 46,836.11 | 待财务复核 | 00004_白禾绍兴金帝银泰核算202510.xlsx |
证据包
| 邮件序号 | 邮件时间 | 主题 | 附件 |
|---|---|---|---|
| 00004 | 2025年11月18日 星期二 09:21:32 | 绍兴地区合伙人结算202510 | 00004_白禾柯桥万达核算202510.xlsx |
| 00004 | 2025年11月18日 星期二 09:21:32 | 绍兴地区合伙人结算202510 | 00004_白禾绍兴金帝银泰核算202510.xlsx |
| 00006 | 2025年10月15日 星期三 12:50:22 | 绍兴地区合伙人结算202509 | 00006_白禾柯桥万达核算202509.xlsx |
| 00006 | 2025年10月15日 星期三 12:50:22 | 绍兴地区合伙人结算202509 | 00006_白禾绍兴金帝银泰核算202509.xlsx |
| 00007 | 2025年9月8日 星期一 15:12:40 | 绍兴地区合伙人结算202508 | 00007_白禾柯桥万达核算202508.xlsx |
| 00007 | 2025年9月8日 星期一 15:12:40 | 绍兴地区合伙人结算202508 | 00007_白禾绍兴金帝银泰核算202508.xlsx |
| 00008 | 2025年8月13日 星期三 14:44:03 | 绍兴地区合伙人结算202507 | 00008_白禾柯桥万达核算202507.xlsx |
| 00008 | 2025年8月13日 星期三 14:44:03 | 绍兴地区合伙人结算202507 | 00008_白禾绍兴金帝银泰核算202507.xlsx |
| 00009 | 2025年7月16日 星期三 14:55:15 | 绍兴地区合伙人结算202506 | 00009_白禾柯桥万达核算202506.xlsx |
| 00009 | 2025年7月16日 星期三 14:55:15 | 绍兴地区合伙人结算202506 | 00009_白禾绍兴金帝银泰核算202506.xlsx |
| 00013 | 2025年6月11日 星期三 15:33:15 | 绍兴地区合伙人结算202505 | 00013_白禾柯桥万达核算202505.xlsx |
| 00013 | 2025年6月11日 星期三 15:33:15 | 绍兴地区合伙人结算202505 | 00013_白禾绍兴金帝银泰核算202505.xlsx |
下一步
财务复核
确认已返合伙人、付款凭证、费用归属和分成规则版本。
确认已返合伙人、付款凭证、费用归属和分成规则版本。
业务复核
确认门店/客户口径、合同押金、异常扣项和撤柜清算风险。
确认门店/客户口径、合同押金、异常扣项和撤柜清算风险。
结算工作台 · 真实资料核对台 · generated 2026-06-13 14:09:06