月度核心指标
销售额
2,366,884.65
同比 -1.5% / 环比 -33.1%
件数
36,414
小票
11,933
动销门店
58
客单
198.35
连带
3.05
口径:ERP审核小票 SH=1;日期范围 2026-03-01 ~ 2026-03-31。本页补齐历史经营复盘。
同比 / 环比
| 指标 | 本月 | 去年同月 | 同比 | 上月 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 2,366,884.65 | 2,402,883.88 | -1.5% | 3,535,973.06 | -33.1% |
| 件数 | 36,414 | 37,067 | -1.8% | 59,011 | -38.3% |
| 小票 | 11,933 | 11,597 | +2.9% | 16,979 | -29.7% |
品牌结构
| 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 1,727,423.19 | 73.0% | 30,122 | 57 | 862 |
| 可尼 | 448,199.23 | 18.9% | 4,654 | 52 | 336 |
| 基本生活 | 161,203.23 | 6.8% | 1,447 | 53 | 92 |
| 原棉好物 | 30,059.00 | 1.3% | 191 | 5 | 7 |
品类结构
| 品类 | 销售额 | 占比 | 件数 | 门店数 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 服饰家居服 | 647,120.13 | 27.3% | 3,687 | 57 | 274 |
| 内衣内裤 | 548,947.26 | 23.2% | 11,331 | 57 | 216 |
| 其他品类 | 379,656.47 | 16.0% | 18,513 | 58 | 472 |
| 套件/床品 | 346,851.11 | 14.7% | 802 | 56 | 117 |
| 被芯/夏被 | 302,081.78 | 12.8% | 1,055 | 56 | 131 |
| 枕类 | 141,908.40 | 6.0% | 1,025 | 57 | 86 |
| 凉席/席品 | 319.50 | 0.0% | 1 | 1 | 1 |
门店明细
| 排名 | 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白禾镇海万科1902(E02007) | 110,912.18 | 4.7% | 1,030 | 395 | 280.79 | 326 |
| 2 | 白禾世纪东方2(E02050) | 110,198.13 | 4.7% | 1,893 | 642 | 171.65 | 328 |
| 3 | 白禾昆明顺城广场(E25001) | 89,963.06 | 3.8% | 1,362 | 302 | 297.89 | 206 |
| 4 | 白禾长春欧亚卖场(E15065) | 76,156.38 | 3.2% | 1,067 | 340 | 223.99 | 228 |
| 5 | 白禾吉林欧亚综合体(E18013) | 74,673.95 | 3.2% | 1,162 | 450 | 165.94 | 308 |
| 6 | 白禾长春欧亚三环(E15064) | 68,358.11 | 2.9% | 731 | 330 | 207.15 | 236 |
| 7 | 白禾舟山定海凯虹(E15058) | 66,336.44 | 2.8% | 654 | 184 | 360.52 | 233 |
| 8 | 白禾镇海吾悦(E02035) | 65,405.54 | 2.8% | 698 | 238 | 274.81 | 234 |
| 9 | 白禾浙江余姚五彩城(E15030) | 61,669.16 | 2.6% | 1,036 | 204 | 302.30 | 219 |
| 10 | 白禾惠州花漫里(E26058) | 58,416.23 | 2.5% | 700 | 277 | 210.89 | 257 |
| 11 | 白禾余姚万达店(ZY00201) | 56,923.67 | 2.4% | 787 | 273 | 208.51 | 212 |
| 12 | 白禾宁海西子国际(E26082) | 56,065.30 | 2.4% | 739 | 270 | 207.65 | 183 |
| 13 | 白禾赛特奥莱(E19002) | 54,036.96 | 2.3% | 690 | 265 | 203.91 | 187 |
| 14 | 白禾昆山万达(E15007) | 53,191.45 | 2.2% | 869 | 301 | 176.72 | 217 |
| 15 | 白禾乐清南虹银泰百货(E26036) | 52,237.15 | 2.2% | 812 | 285 | 183.29 | 196 |
| 16 | 白禾西宁吾悦新(E03013) | 51,769.63 | 2.2% | 1,524 | 270 | 191.74 | 215 |
| 17 | 白禾惠州隆生广场(E11001) | 50,809.99 | 2.1% | 736 | 312 | 162.85 | 230 |
| 18 | 白禾吉林欧亚商都(E18018) | 48,958.83 | 2.1% | 763 | 240 | 204.00 | 227 |
| 19 | 白禾西安金辉环球广场(E08004) | 48,590.46 | 2.1% | 1,023 | 247 | 196.72 | 265 |
| 20 | 白禾宁波海曙龙湖天街(E18060) | 48,481.75 | 2.0% | 759 | 229 | 211.71 | 266 |
| 21 | 白禾贵阳杉杉奥莱(直营店)(B02052) | 47,012.77 | 2.0% | 1,515 | 385 | 122.11 | 311 |
| 22 | 白禾吉林磐石市欧亚(E26044) | 45,165.73 | 1.9% | 513 | 324 | 139.40 | 207 |
| 23 | 白禾舟山宝龙(E15016) | 44,128.27 | 1.9% | 451 | 182 | 242.46 | 170 |
| 24 | 白禾镇江八佰伴(E26078) | 40,564.21 | 1.7% | 689 | 231 | 175.60 | 152 |
| 25 | 白禾长春远大(E15047) | 40,070.40 | 1.7% | 652 | 253 | 158.38 | 219 |
| 26 | 白禾长春欧亚新生活(E15063) | 39,610.60 | 1.7% | 420 | 215 | 184.24 | 198 |
| 27 | 白禾永康万达(E02085) | 39,529.18 | 1.7% | 478 | 215 | 183.86 | 182 |
| 28 | 白禾温州吾悦(E26011) | 38,771.48 | 1.6% | 1,190 | 159 | 243.85 | 159 |
| 29 | 白禾汉中鼎鼎百货(H004901) | 37,983.02 | 1.6% | 537 | 225 | 168.81 | 206 |
| 30 | 白禾浙江义乌新光汇(E15082) | 37,961.85 | 1.6% | 478 | 165 | 230.07 | 170 |
| 31 | 白禾恩施九立方(E22002) | 37,599.32 | 1.6% | 833 | 173 | 217.34 | 148 |
| 32 | 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2(E18069) | 36,835.90 | 1.6% | 462 | 224 | 164.45 | 151 |
| 33 | 白禾宁波鄞州环球银泰城(E26088) | 35,571.74 | 1.5% | 640 | 143 | 248.75 | 141 |
| 34 | 白禾宁波高鑫广场(E22008) | 35,066.41 | 1.5% | 484 | 150 | 233.78 | 169 |
| 35 | 待补店名(E24012) | 33,427.42 | 1.4% | 492 | 170 | 196.63 | 175 |
| 36 | 白禾金华永盛(E15095) | 33,334.17 | 1.4% | 494 | 76 | 438.61 | 180 |
| 37 | 白禾宁波江北来福士(E18042) | 31,810.69 | 1.3% | 555 | 194 | 163.97 | 191 |
| 38 | 白禾台州温岭银泰城(E15076) | 31,174.60 | 1.3% | 323 | 141 | 221.10 | 141 |
| 39 | 白禾上虞万和城(E02030) | 31,162.76 | 1.3% | 604 | 176 | 177.06 | 113 |
| 40 | 白禾镇江苏宁广场(E15087) | 30,919.81 | 1.3% | 569 | 275 | 112.44 | 172 |
| 41 | 白禾舟山东港凯虹(E18037) | 28,743.04 | 1.2% | 382 | 134 | 214.50 | 172 |
| 42 | 白禾秦皇岛世纪港湾(E02069) | 28,618.74 | 1.2% | 452 | 149 | 192.07 | 149 |
| 43 | 白禾吉林省通化欧亚(E15080) | 28,002.20 | 1.2% | 299 | 72 | 388.92 | 142 |
| 44 | 白禾宁波万象汇(E15049) | 27,874.67 | 1.2% | 449 | 171 | 163.01 | 151 |
| 45 | 白禾吉林财富广场(E18010) | 25,833.58 | 1.1% | 372 | 129 | 200.26 | 138 |
| 46 | 白禾宁波鄞州东部银泰城(E18029) | 25,074.06 | 1.1% | 292 | 135 | 185.73 | 139 |
| 47 | 待补店名(E15017) | 24,966.97 | 1.1% | 337 | 169 | 147.73 | 151 |
| 48 | 白禾东阳银泰城(E15078) | 22,821.23 | 1.0% | 233 | 138 | 165.37 | 137 |
| 49 | 白禾江北万达快闪(E18067) | 18,685.61 | 0.8% | 290 | 103 | 181.41 | 147 |
| 50 | 白禾郑州杉杉奥莱二七直营(B02068) | 17,940.20 | 0.8% | 547 | 180 | 99.67 | 75 |
| 51 | 白禾宁波K11快闪(E18055) | 17,906.60 | 0.8% | 414 | 127 | 141.00 | 154 |
| 52 | 白禾宁波鄞州东部银泰城快闪(E18030) | 12,180.45 | 0.5% | 162 | 90 | 135.34 | 87 |
| 53 | 白禾赤峰众联(E24019) | 11,383.38 | 0.5% | 271 | 57 | 199.71 | 87 |
| 54 | 白禾甘肃天水城市广场(E03022) | 11,119.50 | 0.5% | 188 | 58 | 191.72 | 88 |
| 55 | 白禾浙江余姚五彩城-2(E18049) | 6,231.91 | 0.3% | 45 | 9 | 692.43 | 25 |
| 56 | 白禾宁波中体城快闪(E18038) | 4,662.91 | 0.2% | 139 | 45 | 103.62 | 68 |
| 57 | 待补店名(E22016) | 3,935.40 | 0.2% | 127 | 36 | 109.32 | 59 |
| 58 | 待补店名(E18052) | 49.50 | 0.0% | 1 | 1 | 49.50 | 1 |
TOP商品
| 款号 | 品名 | 品牌 | 品类 | 销售额 | 件数 | 覆盖门店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5625111223 | 蜂巢舒适抗菌内裤(4条) | 白禾 | 内衣内裤 | 40,455.96 | 517 | 47 |
| 62425130009 | 天丝棉翻驳领长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 28,014.04 | 101 | 33 |
| 5404313305 | A+色织水洗棉四件套-大 | 基本生活 | 套件/床品 | 27,444.11 | 119 | 33 |
| 5714113320 | 白禾A+全棉水洗棉色织四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 26,142.60 | 41 | 29 |
| 62414113107 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-中号 | 白禾 | 套件/床品 | 24,644.28 | 34 | 21 |
| 62425130007 | 60S双层纱玫瑰长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 23,223.70 | 82 | 36 |
| 5714113321 | 白禾A+全棉水洗棉色织四件套-大号 | 白禾 | 套件/床品 | 20,913.70 | 32 | 23 |
| 5425131004 | 零感透气蝉翼薄杯无痕内衣 | 白禾 | 内衣内裤 | 20,790.56 | 153 | 43 |
| 62425130003 | 60S双层纱U领蓝莓七分袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 20,593.42 | 74 | 37 |
| 62415111263 | 白禾A+男士零感无痕内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 20,488.96 | 615 | 49 |
| 62425130001 | 60S双层纱荷叶边长袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 20,401.31 | 72 | 26 |
| 62414113108 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-大号 | 白禾 | 套件/床品 | 19,760.02 | 25 | 17 |
| 62324515006 | CONY A+生物基零压助眠枕芯-宝妈 | 可尼 | 枕类 | 19,080.34 | 68 | 27 |
| 62425111239 | 白禾A+女士莫代尔提花内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 18,985.69 | 571 | 49 |
| 5625131012 | 双重提拉微笑内衣 | 白禾 | 内衣内裤 | 17,744.72 | 131 | 31 |
| 62425130004 | 60S双层纱小V樱桃七分袖家居套装 | 白禾 | 服饰家居服 | 17,706.78 | 65 | 23 |
| 62425111240 | 白禾A+女士云柔甜系内裤 | 白禾 | 内衣内裤 | 16,650.87 | 501 | 52 |
| 5734113839 | 白禾A+嘭嘭小棉朵冬被芯-中号 | 白禾 | 被芯/夏被 | 16,087.16 | 83 | 37 |
| 5625131013 | 无钢圈无痕薄款内衣 | 白禾 | 内衣内裤 | 15,934.96 | 117 | 37 |
| 5625131011 | 零感双层软支撑显小文胸 | 白禾 | 其他品类 | 15,490.20 | 116 | 33 |