本页用于经营者总控查看。其他人不进入驾驶舱,只在各自经营罗盘看到自己的目标、进度、激励和待确认。
• 生成日期:2026-06-04
• 执行起点:2026-06-01
• 口径:根据《白禾品牌2026年度考核办法》6月考核指标 + 现有经营罗盘/YTD贡献做 v1 拆解。
• 重要说明:本稿用于先跑通罗盘和激励试算;正式结算前必须由事业部负责人确认责任树、门店归属、人员归属和调整系数。
| 事业部 | 6月考核指标 | 罗盘责任人 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 白禾事业部 | 516万 | 陈潇菡 / 刘圆圆营运线 | 可先拆到金晨/张小柱/直管候选 |
| 奥莱事业部 | 160万 | 刘荣荣/奥莱负责人 | 先按重点市场池拆,待正式归属表确认 |
| 可尼事业部 | 240万 | 负责人待确认 | 先锁事业部目标,待负责人/门店/商品责任树 |
| 工厂店事业部 | 35万 | 负责人待确认 | 先锁事业部目标,待门店/消库责任树 |
| **合计** | **951万** | - | - |
吕相姿(业务副总:看白禾+奥莱,不拿驾驶舱,使用业务副总罗盘) ↓ 陈潇菡(白禾事业部负责人:516万结果责任 + 商品/内搭专项) ↓ 刘圆圆(白禾营运负责人:考核口径为白禾事业部总业绩516万;金晨/张小柱/直管为管理下钻责任块) ↓ 金晨 / 张小柱 / 刘圆圆直管候选 ↓ 门店 / 个人
先按现有经营罗盘中的年度累计贡献拆分:
• 金晨 YTD:576.63万
• 张小柱 YTD:930.25万
• 刘圆圆直管候选 YTD:约277.69万
公式:
6月目标 = 白禾事业部6月目标 × 该责任块YTD贡献占比
| 责任人/责任块 | YTD贡献 | 占比 | 6月目标 | 周目标 | 日目标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金晨 | 576.63万 | 32.3% | 166.7万 | 38.4万 | 5.6万 | v1按YTD贡献;需确认门店/人员归属 |
| 张小柱 | 930.25万 | 52.1% | 269.0万 | 61.9万 | 9.0万 | v1按YTD贡献;需确认门店/人员归属 |
| 刘圆圆直管候选 | 277.69万 | 15.6% | 80.3万 | 18.5万 | 2.7万 | v1按YTD贡献;需确认门店/人员归属 |
| **合计** | **1784.57万** | **100.0%** | **516.0万** | **118.8万** | **17.2万** | - |
陈潇菡的 516万销售目标只是结果线,还必须叠加商品/内搭专项:
| 模块 | 建议权重 | 6月罗盘必须显示 |
|---|---|---|
| 白禾事业部销售完成 | 30% | 516万目标、完成率、差距 |
| 白禾主品牌全渠道商品表现 | 25% | 白禾品牌全渠道销售、毛利、库存、动销SKU |
| 内搭专项突破 | 25% | 文胸/内裤销售、占比、目标差距、动销SKU |
| 毛利/库存/采购效率 | 15% | 毛利率、库存周转、补货/清退 |
| 数据与复核 | 5% | 毛利待复核、退货、待确认价格、归属冲突 |
| 人员 | 罗盘显示 | 激励试算基础 | 复核项 |
|---|---|---|---|
| 刘圆圆 | 白禾营运总目标516万、金晨/张小柱/直管三块完成率、团队激励池 | 所辖团队完成率 + 门店效率 + 专项执行 | 归属不清、退货、毛利待复核、日报未闭环 |
| 金晨 | 6月目标166.7万、日目标5.6万、周目标38.4万、北区门店排行 | 北区可计提业绩 + 内搭/主推款完成 | 北区低效门店、待确认折扣、退货 |
| 张小柱 | 6月目标268.9万、日目标9.0万、周目标61.9万、南区门店排行 | 南区可计提业绩 + 内搭/主推款完成 | 南区低效门店、待确认折扣、退货 |
| 刘圆圆直管候选 | 6月目标80.4万、日目标2.7万、周目标18.5万 | 直管门店可计提业绩 | 门店归属待确认,先入待确认池 |
用户已明确:刘圆圆考的是白禾事业部总业绩,不是只考拆分后的“营运线局部”。
因此:刘圆圆考核目标 = 白禾事业部6月总目标516万;金晨166.7万、张小柱269.0万、刘圆圆直管候选80.3万,是她用于管理下钻、追踪责任块、发现差距的结构。罗盘呈现上,刘圆圆页先看白禾事业部总业绩,再下钻金晨/张小柱/直管候选。
吕相姿(业务副总:看白禾+奥莱整体) ↓ 刘荣荣 / 奥莱负责人(160万结果责任) ↓ 核心市场/合伙人/客户责任块 ↓ 门店 / 市场 / 客户负责人
当前奥莱正式市场/客户归属仍需确认,先不硬拆到每个客户。先按管理责任池试算:
| 责任块 | 占比 | 6月目标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 刘荣荣总负责 | 100% | 160.0万 | 奥莱事业部销售/利润/回款总责任 |
| 核心合伙人/市场池 | 70% | 112.0万 | 深圳/贵州/杭州/宁波杉井等重点市场,需接正式市场5月贡献后重算 |
| 其他奥莱/直营池 | 30% | 48.0万 | 其他奥莱门店与未明确市场归属,待正式归属表确认 |
• 奥莱6月目标160万;
• 核心市场目标与完成:深圳、贵州、杭州、宁波杉井等;
• 合伙人拓店进度;
• 回款金额;
• 客户政策/让利成本;
• 奥莱预估利润;
• 低价/库存/回款待确认。
可尼当前不能只按门店拆,必须按“5个核心大单品”拆。
| 层级 | 目标 | 拆解方式 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 可尼事业部 | 240万 | 负责人总责任 | 负责人/门店责任树待确认 |
| 5个核心大单品 | 建议不少于168万(70%) | 按大单品销售目标拆 | 需确认5个大单品清单 |
| 非核心品类 | 建议不超过72万(30%) | 补充销售,不冲淡战略 | 待商品口径确认 |
可尼负责人罗盘必须显示:5个大单品销售、占比、库存、补货、毛利、全渠道动销。
工厂店不应按普通销售目标拆,核心是消库和变现。
| 层级 | 目标 | 拆解方式 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 工厂店事业部 | 35万 | 负责人总责任 | 负责人/门店责任树待确认 |
| 消库/变现 | 建议权重70% | 按库存下降、销售变现拆 | 需接库存成本/库龄 |
| 原棉好物常备单品 | 建议权重20% | 3个棉纱单品动销/常备 | 需确认单品清单 |
| 复核边界 | 建议权重10% | 低价审批、毛利让渡边界 | 需复核复核 |
门店和个人不能平均分,按四个因子:
目标分配权重 = 历史销售贡献×40% + 资源能力×25% + 战略专项×20% + 调整系数×15% 个人/月目标 = 所属上级目标 × 目标分配权重
| 字段 | 说明 | 是否必须 |
|---|---|---|
| 人员姓名 | 导购/店长/负责人 | 必须 |
| 所属门店 | 门店编码+门店名 | 必须 |
| 所属负责人 | 金晨/张小柱/刘圆圆直管/刘荣荣等 | 必须 |
| 5月销售贡献 | 用于历史贡献 | 必须 |
| 资源能力系数 | 面积/客流/人员/店型 | 待补 |
| 战略专项系数 | 内搭/大单品/消库/核心客户 | 待补 |
| 调整原因 | 新店/撤店/快闪/人员变动 | 有则必填 |
| 6月目标 | 系统生成,可人工确认 | 必须 |
1. 今天先确认白禾营运线三块目标:金晨166.7万、张小柱268.9万、刘圆圆直管80.4万。
2. 刘圆圆确认直管候选门店是否准确。
3. 刘荣荣确认奥莱核心市场/客户责任池,之后把160万拆到深圳/贵州/杭州/宁波杉井/其他。
4. 可尼确认负责人和5个核心大单品清单。
5. 工厂店确认负责人、门店清单、库存消库目标。
6. 财务/复核平台建立待确认池:人员归属、毛利待复核、退货、团购回款、待确认折扣。
| 罗盘 | 6月目标 | 日目标 | 周目标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 陈潇菡|白禾事业部负责人 | 516.0万 | 17.2万 | 118.8万 | 销售结果 + 商品/内搭专项 |
| 刘圆圆|白禾营运负责人 | 516.0万 | 17.2万 | 118.8万 | 金晨+张小柱+直管候选 |
| 金晨 | 166.7万 | 5.6万 | 38.4万 | v1按YTD贡献 |
| 张小柱 | 269.0万 | 9.0万 | 61.9万 | v1按YTD贡献 |
| 刘圆圆直管候选 | 80.3万 | 2.7万 | 18.5万 | v1按YTD贡献 |
| 刘荣荣/奥莱负责人 | 160.0万 | 5.3万 | 36.8万 | 需继续拆到市场/客户 |
| 可尼负责人(待确认) | 240.0万 | 8.0万 | 55.2万 | 需拆5个核心大单品 |
| 工厂店负责人(待确认) | 35.0万 | 1.2万 | 8.1万 | 需拆消库/变现/门店 |
这版不是最终结算表,而是6月罗盘试算底稿。它的价值是先把“事业部指标”压到“负责人责任”和“每日差距”上。
形成正式结算口径前,还需要补齐三张表:
1. 门店-负责人-个人归属表;
2. 5月个人/门店销售贡献表;
3. 6月调整系数确认表。
补齐后,就能自动生成每个人的月目标、日目标、预估激励和结算底稿底稿。
用户已提供正式《白禾店铺营运划分》表,字段为:店铺、区域、营运。这张表用于解决白禾门店-负责人/营运归属。
| 营运 | 划分店数 | 匹配日报店数 | 6月2日销售额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 张小柱 | 25 | 24 | 37266.54 | 按用户提供划分表匹配6月2日日报,仅用于归属校验/日报试算 |
| 刘荣荣 | 19 | 17 | 34293.35 | 按用户提供划分表匹配6月2日日报,仅用于归属校验/日报试算 |
| 金晨 | 17 | 17 | 25318.94 | 按用户提供划分表匹配6月2日日报,仅用于归属校验/日报试算 |
| 刘圆圆 | 13 | 11 | 13719.32 | 按用户提供划分表匹配6月2日日报,仅用于归属校验/日报试算 |
注意:刘圆圆考核仍是白禾事业部总业绩516万;金晨、张小柱、刘圆圆、刘荣荣在此表中是营运管理下钻责任块。由于表中出现刘荣荣19家店,不自动改变已锁定事业部考核口径;是否调整需用户确认。
按用户要求,门店层必须同时显示:门店、销售额、已发激励、本月预计、年终预留。当前先接入《白禾店铺营运划分》与6月2日日报销售;激励类金额没有财务发放表和6月规则前,不造数,先明示为待接字段。
| 营运 | 门店 | 6月2日销售额 | 件数 | 小票 | 已发激励 | 本月预计 | 年终预留 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张小柱 | 白禾余姚万达店(ZY00201) | 4,485.02 | 38 | 13 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾世纪东方2(E02050) | 4,335.70 | 51 | 22 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾乐清南虹银泰百货(E26036) | 3,100.90 | 48 | 13 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾浙江余姚五彩城(E15030) | 3,086.86 | 24 | 6 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾昆山万达(E15007) | 2,934.16 | 22 | 11 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾宁波海曙龙湖天街(E18060) | 2,395.23 | 22 | 9 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾临海伟星星悦广场店(E18078) | 1,631.30 | 19 | 9 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾惠州花漫里(E26058) | 1,493.92 | 14 | 6 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾镇海吾悦(E02035) | 1,327.50 | 31 | 7 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾镇海万科1902(E02007) | 1,307.30 | 22 | 9 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾宁波江北来福士(E18042) | 1,244.30 | 25 | 8 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾镇江八佰伴(E26078) | 1,244.30 | 23 | 7 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾宁波鄞州环球银泰城(E26088) | 1,161.90 | 26 | 7 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾宁海西子国际(E26082) | 1,142.90 | 14 | 6 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾镇江苏宁广场(E15087) | 919.12 | 22 | 7 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾浙江义乌新光汇(E15082) | 860.00 | 18 | 3 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾宁波高鑫广场(E22008) | 755.70 | 13 | 5 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾上虞万和城(E02030) | 647.00 | 11 | 3 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾惠州隆生广场(E11001) | 625.80 | 11 | 7 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾江北万达快闪(E18067) | 615.74 | 11 | 4 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾西宁吾悦新(E03013) | 587.40 | 6 | 1 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾赣州杉杉奥莱(直营店)(B02056) | 541.16 | 17 | 6 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾东阳银泰城(E15078) | 523.63 | 7 | 3 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾郑州杉杉奥莱二七直营(B02068) | 299.70 | 3 | 3 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 张小柱 | 白禾温州吾悦 | 未匹配日报 | - | - | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 门店编码/日报未匹配,销售额进待确认池 |
| 刘荣荣 | 白禾宁波杉井奥莱(直营店)(B02042) | 5,294.00 | 87 | 23 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾深圳中航城(E18057) | 4,219.78 | 20 | 7 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾深圳梅林卓悦汇(E18053) | 2,960.25 | 28 | 8 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾深圳南山太古城快闪(E16005) | 2,934.60 | 45 | 18 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾深圳南山太古城(E22020) | 2,733.14 | 31 | 8 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾深圳罗湖益田假日广场(E18036) | 2,392.36 | 34 | 8 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾浙江奥特莱斯(杭州店)(E18028) | 2,176.10 | 25 | 6 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾深圳市龙岗万科(E24022) | 1,889.40 | 19 | 7 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾贵阳杉杉奥特莱斯店(E18081) | 1,793.88 | 36 | 7 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾绍兴金帝银泰(E15046) | 1,719.24 | 11 | 10 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾杭州首创奥特莱斯快闪(E18075) | 1,333.40 | 27 | 10 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾南京砂之船(E18074) | 1,320.80 | 11 | 5 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾日照五彩奥莱广场(E18071) | 1,223.90 | 9 | 5 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾贵阳梵华里奥特莱斯店(E18065) | 1,161.90 | 9 | 7 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾杭州国大城市广场(E03016) | 604.90 | 8 | 6 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾杭州国大城市广场快闪(E18039) | 436.70 | 10 | 5 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾山东济宁枫叶小镇(E02094) | 99.00 | 1 | 1 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘荣荣 | 白禾山西爱心奥特莱斯店 | 未匹配日报 | - | - | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 门店编码/日报未匹配,销售额进待确认池 |
| 刘荣荣 | 白禾眉山乐荟仓奥特莱斯店 | 未匹配日报 | - | - | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 门店编码/日报未匹配,销售额进待确认池 |
| 金晨 | 白禾吉林磐石市欧亚(E26044) | 3,152.87 | 28 | 14 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾长春欧亚三环(E15064) | 3,059.60 | 31 | 9 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾吉林欧亚综合体(E18013) | 2,750.89 | 32 | 11 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾恩施九立方(E22002) | 2,698.40 | 38 | 12 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾昆明顺城广场(E25001) | 1,975.60 | 37 | 6 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾秦皇岛世纪港湾(E02069) | 1,515.58 | 31 | 9 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾长春欧亚卖场(E15065) | 1,512.00 | 23 | 9 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾吉林欧亚商都(E18018) | 1,449.80 | 42 | 5 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾长春远大(E15047) | 1,402.80 | 16 | 8 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾西安金辉环球广场(E08004) | 1,264.00 | 21 | 7 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾汉中鼎鼎百货(H004901) | 1,256.90 | 22 | 8 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾赛特奥莱(E19002) | 935.90 | 17 | 5 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾吉林财富广场(E18010) | 914.00 | 8 | 5 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾沈阳尚柏奥莱快闪2(E18069) | 508.60 | 7 | 5 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾长春欧亚新生活(E15063) | 437.00 | 3 | 3 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾甘肃天水城市广场(E03022) | 248.00 | 12 | 3 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 金晨 | 白禾吉林省通化欧亚(E15080) | 237.00 | 5 | 2 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘圆圆 | 白禾舟山宝龙(E15016) | 4,132.40 | 28 | 15 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘圆圆 | 白禾舟山定海凯虹(E15058) | 3,337.20 | 25 | 10 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘圆圆 | 白禾舟山东港凯虹(E18037) | 1,364.20 | 26 | 9 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘圆圆 | 白禾台州温岭银泰城(E15076) | 1,124.40 | 6 | 3 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘圆圆 | 白禾宁波K11快闪(E18055) | 861.00 | 23 | 6 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘圆圆 | 白禾宁波万象汇(E15049) | 784.70 | 17 | 5 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘圆圆 | 白禾永康万达(E02085) | 637.12 | 7 | 3 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘圆圆 | 白禾宁波鄞州东部银泰城(E18029) | 575.30 | 4 | 3 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘圆圆 | 白禾宁波鄞州东部银泰城一楼快闪(E18079) | 457.00 | 3 | 2 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘圆圆 | 白禾宁波鄞州东部银泰城快闪(E18030) | 347.00 | 9 | 4 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘圆圆 | 白禾宁波中体城快闪(E18038) | 99.00 | 1 | 1 | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 已匹配6月2日日报销售 |
| 刘圆圆 | 白禾桐乡东兴浙北 | 未匹配日报 | - | - | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 门店编码/日报未匹配,销售额进待确认池 |
| 刘圆圆 | 白禾金华永盛 | 未匹配日报 | - | - | 待接1-5月财务实际发放表 | 待接6月激励规则后自动试算 | 待确认年度预留比例/递延规则 | 门店编码/日报未匹配,销售额进待确认池 |
下一步要把这张表变成可结算底稿,必须补三项:①1-5月实际已发激励表;②6月激励率/区间/封顶/扣减规则;③年终预留比例、释放条件和待确认扣回规则。