老板先看 7天正式日报已补齐,不用过程数冒充正式周报
周报 V1 已按 7天正式日报重算。 本周累计销售 1,396,406.65,日均 199,486.66,较上一自然周口径 +35.4%。本版把门店、品牌、库存动作和经营中枢动作放在同一张周报里,先服务岗位使用;涉及合同、资金、价格、锁账、风控和人员最终归属仍只整理证据和建议。
核心指标
周销售1,396,406.65
日均销售199,486.66
小票5182
件数20771
活跃门店峰值80
最高动销SKU585
客单价269.47
件单价67.23
本周动作
P0修复周报未自动二次刷新6月21正式日报已落地后,周报需要自动重跑并校验覆盖 7/7,避免正式日报补齐后页面仍停在旧覆盖状态。
建议责任:6号/日报周报链路
建议责任:6号/日报周报链路
P1商品先用库存周快照做动作库存SKU 5763,负库存SKU 940,先按动作清单复核。
建议责任:商品/仓库
建议责任:商品/仓库
P1日报邮件改成动作卡邮件只放3件事、1个异常、协作确认和详细链接,长表留在网页。
建议责任:6号/小禾日报链路
建议责任:6号/小禾日报链路
P1结算工作台刷新当前版先做差异池和证据清单,不作为付款、锁账和考核依据。
建议责任:6号/财务复核
建议责任:6号/财务复核
库存动作池 来自正式库存周快照
每日走势
| 日期 | 销售 | 小票 | 件数 | 门店 | 客单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 122,421.92 | 456 | 1691 | 78 | 268.47 |
| 2026-06-16 | 123,420.04 | 510 | 1839 | 78 | 242.00 |
| 2026-06-17 | 149,155.19 | 521 | 2196 | 78 | 286.29 |
| 2026-06-18 | 173,201.06 | 565 | 2481 | 80 | 306.55 |
| 2026-06-19 | 279,315.60 | 1090 | 4117 | 76 | 256.25 |
| 2026-06-20 | 276,035.46 | 1087 | 4013 | 79 | 253.94 |
| 2026-06-21 | 272,857.38 | 953 | 4434 | 79 | 286.31 |
品牌结构
| 排名 | 品牌 | 销售 | 销售占比 | 小票 | 件数 | 门店峰值 | SKU峰值 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白禾 | 843,765.36 | 60.4% | 3447 | 13828 | 75 | 355 | 61.02 |
| 2 | 可尼 | 286,117.67 | 20.5% | 1596 | 2759 | 71 | 160 | 103.70 |
| 3 | 基本生活 | 225,731.36 | 16.2% | 1555 | 3859 | 70 | 75 | 58.49 |
| 4 | 原棉好物 | 40,762.26 | 2.9% | 169 | 321 | 15 | 22 | 126.99 |
| 5 | 待识别 | 30.00 | 0.0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 7.50 |
TOP门店 用于营运复盘和标杆动作提炼
| 排名 | 门店 | 销售 | 小票 | 件数 | 客单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白禾金源园区内购会(B02065) | 51,905.96 | 5 | 613 | 10,381.19 |
| 2 | 白禾镇海万科1902(E02007) | 48,470.14 | 123 | 495 | 394.07 |
| 3 | 白禾宁波杉井奥莱(直营店)(B02042) | 46,422.60 | 183 | 790 | 253.68 |
| 4 | 白禾世纪东方2(E02050) | 37,635.43 | 191 | 688 | 197.04 |
| 5 | 白禾昆明顺城广场(E25001) | 36,858.66 | 76 | 508 | 484.98 |
| 6 | 白禾浙江奥特莱斯(杭州店)(E18028) | 35,465.27 | 74 | 397 | 479.26 |
| 7 | 白禾长春欧亚三环(E15064) | 32,237.60 | 75 | 365 | 429.83 |
| 8 | 白禾贵阳杉杉奥特莱斯店(E18081) | 31,985.00 | 250 | 1412 | 127.94 |
| 9 | 白禾长春欧亚卖场(E15065) | 31,629.94 | 92 | 295 | 343.80 |
| 10 | 白禾宁波海曙龙湖天街(E18060) | 31,537.25 | 58 | 625 | 543.75 |
| 11 | 白禾吉林欧亚综合体(E18013) | 27,936.91 | 95 | 475 | 294.07 |
| 12 | 白禾乐清南虹银泰百货(E26036) | 27,105.06 | 98 | 439 | 276.58 |
| 13 | 白禾深圳中航城(E18057) | 26,149.72 | 86 | 337 | 304.07 |
| 14 | 白禾汉中鼎鼎百货(H004901) | 24,644.10 | 80 | 271 | 308.05 |
| 15 | 白禾深圳市龙岗万科(E24022) | 24,521.50 | 99 | 374 | 247.69 |
| 16 | 白禾余姚万达店(ZY00201) | 24,305.32 | 95 | 354 | 255.85 |
| 17 | 白禾深圳南山太古城(E22020) | 24,021.71 | 59 | 275 | 407.15 |
| 18 | 白禾赣州杉杉奥莱(直营店)(B02056) | 23,587.40 | 120 | 331 | 196.56 |
| 19 | 白禾昆山万达(E15007) | 23,154.47 | 81 | 282 | 285.86 |
| 20 | 白禾南京砂之船(E18074) | 23,058.40 | 87 | 236 | 265.04 |
低位门店 用于下周跟进,不等于责任认定
| 排名 | 门店 | 销售 | 小票 | 件数 | 客单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白禾赤峰众联(E24019) | 138.00 | 2 | 8 | 69.00 |
| 2 | 白禾宁波中体城快闪(E18038) | 754.70 | 9 | 32 | 83.86 |
| 3 | 白禾姚丰悦集快闪(E18086) | 1,033.50 | 9 | 14 | 114.83 |
| 4 | 白禾惠州花漫里-2(E18051) | 1,491.30 | 6 | 18 | 248.55 |
| 5 | 白禾武商城市奥莱快闪(E22031) | 1,639.10 | 12 | 14 | 136.59 |
| 6 | 白禾北仑小港特卖(B02070) | 1,817.00 | 8 | 60 | 227.12 |
| 7 | 白禾武汉中商销品茂(E18085) | 2,109.40 | 15 | 16 | 140.63 |
| 8 | 白禾深圳南山太古城快闪(E16005) | 2,626.80 | 9 | 21 | 291.87 |
| 9 | 白禾甘肃天水城市广场(E03022) | 2,703.70 | 13 | 31 | 207.98 |
| 10 | 白禾宁波鄞州东部银泰城快闪(E18030) | 3,590.40 | 20 | 37 | 179.52 |
| 11 | 白禾杭州国大城市广场快闪(E18039) | 3,644.30 | 22 | 49 | 165.65 |
| 12 | 白禾宁波鄞州东部银泰城一楼快闪(E18079) | 5,115.00 | 35 | 104 | 146.14 |
| 13 | 白禾杭州国大城市广场(E03016) | 5,760.10 | 46 | 107 | 125.22 |
| 14 | 白禾桐乡东兴浙北(E02006) | 5,859.80 | 19 | 143 | 308.41 |
| 15 | 白禾宁波K11快闪(E18055) | 5,892.10 | 42 | 153 | 140.29 |
| 16 | 白禾贵阳梵华里奥特莱斯店(E18065) | 6,264.60 | 34 | 83 | 184.25 |
| 17 | 白禾吉林省通化欧亚(E15080) | 6,680.50 | 15 | 80 | 445.37 |
| 18 | 白禾山东济宁枫叶小镇(E02094) | 7,375.45 | 33 | 84 | 223.50 |
| 19 | 白禾江北万达快闪(E18067) | 8,436.68 | 33 | 123 | 255.66 |
| 20 | 白禾吉林财富广场(E18010) | 8,770.02 | 37 | 117 | 237.03 |
边界
本周报 V1 使用 2026-06-15 至 2026-06-21 已落地正式日报与库存周快照生成;不使用今日过程数、预测数或手工猜数。合同、资金、价格、锁账、风控和人员最终归属仍需 1号/2号/3号确认。
周报 JSONAI RADAR-E3 · Weekly Report V1 · 6号口袋