结论:库存动作已拆成岗位执行回写清单;当前只推进确认和证据回写,不自动调拨、不自动清仓、不自动改价。
动作项1367
首批展示100
P0291
P1885
清仓/冻结146
冻结复核940
清仓90
调拨/控补178
补货/调拨13
首批岗位动作 TOP 100
| 排序 | 优先级 | 动作 | 商品 | 品牌 | 库存额 | 7天销量 | 库龄 | 负库存仓 | 责任岗位 | 状态 | 今日动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0 | 清仓/冻结 | 6107218336 挂墙画框 | 白禾 | 52,321.67 | 0.0 | 3509.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 2 | P0 | 清仓/冻结 | 6107423510 尼泊尔羊毡帽 | 白禾 | 10,512.23 | 0.0 | 3412.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 3 | P0 | 清仓/冻结 | B31701002 双面印刷合格证 | 白禾 | 18,135.00 | 0.0 | 3390.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 4 | P0 | 清仓/冻结 | B31701001 硫酸纸吊牌 | 白禾 | 13,349.78 | 0.0 | 3390.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 5 | P0 | 清仓/冻结 | B11721002 夏凉被 枕芯PE防水袋 | 白禾 | 17,691.45 | 0.0 | 3328.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 6 | P0 | 清仓/冻结 | B2170504 白禾350g成人袜卡 | 白禾 | 36,820.00 | 0.0 | 3150.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 7 | P0 | 清仓/冻结 | GZF-003 白禾秋冬工作服 | 白禾 | 29,299.33 | 0.0 | 3149.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 8 | P0 | 清仓/冻结 | 8136118603 全棉华夫格抱枕套-小 | 白禾 | 16,396.18 | 0.0 | 3058.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 9 | P0 | 清仓/冻结 | C137111104 Conybox儿童花边九分打底裤 | 白禾 | 55,399.32 | 0.0 | 2990.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 10 | P0 | 清仓/冻结 | C137111103 Conybox儿童条纹棉连裤袜 | 白禾 | 41,010.84 | 0.0 | 2990.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 11 | P0 | 清仓/冻结 | C137111102 Conybox儿童细点网纱连裤袜 | 白禾 | 25,785.97 | 0.0 | 2990.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 12 | P0 | 清仓/冻结 | C137111101 Conybox儿童圆点猫咪连裤袜 | 白禾 | 24,643.96 | 0.0 | 2990.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 13 | P0 | 清仓/冻结 | C137111105 Conybox儿童平板印花连裤袜 | 白禾 | 19,497.31 | 0.0 | 2975.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 14 | P0 | 清仓/冻结 | 8177216601 儿童声波电动牙刷 | 白禾 | 37,680.00 | 0.0 | 2953.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 15 | P0 | 清仓/冻结 | 8177218200 清光罩香薰机 | 白禾 | 24,084.00 | 0.0 | 2949.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 16 | P0 | 清仓/冻结 | 8116111608 彩棉条纹绣花婴儿围嘴 | 白禾 | 17,476.09 | 0.0 | 2941.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 17 | P0 | 清仓/冻结 | 8105123504 彩棉条纹绣花婴儿帽子 | 白禾 | 17,442.19 | 0.0 | 2941.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 18 | P0 | 清仓/冻结 | 8116111607 彩棉条纹婴儿围嘴 | 白禾 | 13,957.64 | 0.0 | 2941.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 19 | P0 | 清仓/冻结 | 8105123502 彩棉圆点提花婴儿帽子 | 白禾 | 12,245.24 | 0.0 | 2941.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 20 | P0 | 清仓/冻结 | 8105110673 彩棉纯色开襟长袖上衣-米白 | 白禾 | 11,416.02 | 0.0 | 2941.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 21 | P0 | 清仓/冻结 | 8105110665 纯色棉毛侧开肩长袖上衣-米白 | 白禾 | 11,001.90 | 0.0 | 2941.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 22 | P0 | 清仓/冻结 | 8604713402 红壁影婚庆六件套-大 | 白禾 | 17,653.44 | 0.0 | 2849.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 23 | P0 | 清仓/冻结 | GZF1802 白禾18秋冬工作服 | 白禾 | 25,604.00 | 0.0 | 2835.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 24 | P0 | 清仓/冻结 | 8377245103 WHITEBOX儿童电动牙刷 | 白禾 | 17,650.14 | 0.0 | 2829.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 25 | P0 | 清仓/冻结 | 830B125406 白禾18精装折叠白色礼盒大 | 白禾 | 12,432.00 | 0.0 | 2726.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 26 | P0 | 清仓/冻结 | B31904002 家居服洗标 | 白禾 | 10,127.40 | 0.0 | 2714.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 27 | P0 | 清仓/冻结 | B11923001 无纺布PVC夏凉被包装袋-粉色 | 白禾 | 32,869.50 | 0.0 | 2625.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 28 | P0 | 清仓/冻结 | B11923002 无纺布PVC枕芯包装袋-粉色 | 白禾 | 30,290.40 | 0.0 | 2625.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 29 | P0 | 清仓/冻结 | BHW18012 白禾标准封箱胶带 | 白禾 | 16,124.00 | 0.0 | 2638.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 30 | P0 | 清仓/冻结 | BHW19009 仓库打包专用加厚编织袋 | 白禾 | 28,252.00 | 0.0 | 2584.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 31 | P0 | 清仓/冻结 | 19TMN 台模男 | 白禾 | 11,880.00 | 0.0 | 2543.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 32 | P0 | 清仓/冻结 | 19TMNU 台模女 | 白禾 | 10,780.00 | 0.0 | 2543.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 33 | P0 | 清仓/冻结 | 9625130655 女式绸缎蕾丝吊带家居睡袍 | 白禾 | 44,078.79 | 0.0 | 2474.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 34 | P0 | 清仓/冻结 | B11923005 无纺布PVC冬被包装袋-粉色 | 白禾 | 29,885.45 | 0.0 | 2397.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 35 | P0 | 清仓/冻结 | B11923006 无纺布PVC春秋被包装袋-粉色 | 白禾 | 35,385.35 | 0.0 | 2351.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 36 | P0 | 清仓/冻结 | 0555130103 儿童全棉圆领云朵短裤短袖套装 | 白禾 | 19,241.72 | 0.0 | 2347.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 37 | P0 | 清仓/冻结 | 4102023003 CONY无纺布PVC夏凉被包装袋-白色 | conybox | 23,583.75 | 0.0 | 2242.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 38 | P0 | 清仓/冻结 | 0545130215 女童兔领大波点背心裙装 | 白禾 | 10,626.81 | 0.0 | 2248.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 39 | P0 | 清仓/冻结 | 7102001001 CONY卷装合格证 | conybox | 15,171.00 | 0.0 | 2201.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 40 | P0 | 清仓/冻结 | 7102021001 内裤包装袋 | 白禾 | 69,379.52 | 0.0 | 2120.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 41 | P0 | 清仓/冻结 | 7102021003 CONY内裤包装袋 | conybox | 10,880.00 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 42 | P0 | 清仓/冻结 | 0725130508 织条肌理系带直筒休闲裤 | 白禾 | 47,986.54 | 0.0 | 2115.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 43 | P0 | 清仓/冻结 | 0725130216 针织抽条连帽原创slogan卫衣裙 | 白禾 | 16,839.14 | 0.0 | 2124.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 44 | P0 | 清仓/冻结 | 0715130012 舒绒圆领织格拼接长袖套装 | 白禾 | 15,647.63 | 0.0 | 2115.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 45 | P0 | 清仓/冻结 | 0655530701 CONY原创火山岩圆领卫衣-可尼兔 | conybox | 39,713.88 | 0.0 | 2080.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 46 | P0 | 清仓/冻结 | 0725130094 暖绒圆领纯色简约长袖套装 | 白禾 | 24,437.53 | 0.0 | 2084.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 47 | P0 | 清仓/冻结 | 0725130093 暖绒翻领撞色纽扣长袖套装 | 白禾 | 14,729.17 | 0.0 | 2089.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 48 | P0 | 清仓/冻结 | 0715130095 暖绒圆领纯色简约长袖套装 | 白禾 | 18,532.77 | 0.0 | 2084.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 49 | P0 | 清仓/冻结 | BHW20005 白禾金色内衣架 | 白禾 | 10,076.57 | 0.0 | 2057.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 50 | P0 | 清仓/冻结 | 5102029002 CONY书写纸不干胶彩色A3 | conybox | 12,235.00 | 0.0 | 2022.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 51 | P0 | 清仓/冻结 | 20GJA5JGP 高架A5价格牌 | 白禾 | 12,560.00 | 0.0 | 2017.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 52 | P0 | 清仓/冻结 | 0725130095 暖绒V领纯色简约长袖家居套装 | 白禾 | 10,696.53 | 0.0 | 2010.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 53 | P0 | 清仓/冻结 | 1425130201 垂坠感针织圆领系腰家居裙 | 白禾 | 36,694.70 | 0.0 | 1980.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 54 | P0 | 清仓/冻结 | 4102101001 白禾A+吊牌 | 白禾 | 14,944.00 | 0.0 | 1995.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 55 | P0 | 清仓/冻结 | 1415130033 长袖色纺双层纱家居套装 | 白禾 | 12,873.43 | 0.0 | 1975.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 56 | P0 | 清仓/冻结 | 1455530708 史努比圆领卫衣 | conybox | 13,290.00 | 0.0 | 1933.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 57 | P0 | 清仓/冻结 | 1455530712 史努比圆领卫衣-迷彩熊 | conybox | 10,668.00 | 0.0 | 1916.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 58 | P0 | 清仓/冻结 | 1525131152 薄杯美背内搭家居吊带背心 | 白禾 | 24,951.62 | 0.0 | 1884.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 59 | P0 | 清仓/冻结 | 1535530138 圆领短袖家居服套装 | conybox | 18,699.80 | 0.0 | 1878.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 60 | P0 | 清仓/冻结 | 7102101001 基本生活卷装合格证 | conybox | 19,461.00 | 0.0 | 1864.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 61 | P0 | 清仓/冻结 | 4102123003 CONY无纺布PVC儿童枕包装袋-白色 | conybox | 21,853.00 | 0.0 | 1850.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 62 | P0 | 清仓/冻结 | 4102123002 CONY无纺布PVC春秋被包装袋-白色 | conybox | 14,985.00 | 0.0 | 1850.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 63 | P0 | 清仓/冻结 | 1525130151 女士柠檬V领美背家居套装 | 白禾 | 12,223.88 | 0.0 | 1837.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 64 | P0 | 清仓/冻结 | 1725130037 暖绒围脖开衫长袖家居套装 | 白禾 | 55,992.38 | 0.0 | 1745.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 65 | P0 | 清仓/冻结 | 1725130033 衬衫款绒感长袖家居套装 | 白禾 | 16,246.40 | 0.0 | 1763.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 66 | P0 | 清仓/冻结 | 1725130036 舒绒随心裁休闲长袖家居套装 | 白禾 | 10,621.12 | 0.0 | 1765.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 67 | P0 | 清仓/冻结 | 1625131002 零感轻盈高弹无痕内衣 | 白禾 | 16,305.58 | 0.0 | 1759.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 68 | P0 | 清仓/冻结 | 1614113303 全棉双色水洗棉四件套-大号 | 白禾 | 17,024.73 | 0.0 | 1756.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 69 | P0 | 清仓/冻结 | 1725130038 暖绒连帽套头长袖家居套装 | 白禾 | 27,107.85 | 0.0 | 1745.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 70 | P0 | 清仓/冻结 | 1614113302 全棉双色水洗棉四件套-中号 | 白禾 | 15,036.90 | 0.0 | 1756.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 71 | P0 | 清仓/冻结 | 1725130019 翻驳领镶边国风长袖家居套装 | 白禾 | 17,351.62 | 0.0 | 1744.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 72 | P0 | 清仓/冻结 | 1715130034 情侣薄夹棉翻领长袖家居套装 | 白禾 | 24,935.84 | 0.0 | 1735.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 73 | P0 | 清仓/冻结 | 4102123006 CONY无纺布PVC儿童枕包装袋-白色大 | conybox | 16,200.00 | 0.0 | 1738.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 74 | P0 | 清仓/冻结 | 1725130040 情侣暖绒笑脸长袖家居套装 | 白禾 | 10,229.17 | 0.0 | 1737.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 75 | P0 | 清仓/冻结 | 1725130014 暖绒剪花亲子中长款家居套装 | 白禾 | 18,176.56 | 0.0 | 1728.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 76 | P0 | 清仓/冻结 | 1755530401 马卡龙色暖绒开衫 | conybox | 12,450.00 | 0.0 | 1726.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 77 | P0 | 清仓/冻结 | 1755530402 泰迪绒时尚套头衫 | conybox | 11,874.81 | 0.0 | 1726.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 78 | P0 | 清仓/冻结 | 1755530010 泰迪绒家居服套装 | conybox | 15,050.75 | 0.0 | 1710.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 79 | P0 | 清仓/冻结 | 1715130024 大开襟舒柔夹棉长袖家居套装 | 白禾 | 43,847.69 | 0.0 | 1673.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 80 | P0 | 清仓/冻结 | 1754513901 60长绒棉沁暖羽绒被-中 | conybox | 34,080.00 | 0.0 | 1676.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 81 | P0 | 清仓/冻结 | 1715130016 法兰绒星球绣花长袖家居套装 | 白禾 | 16,419.64 | 0.0 | 1681.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 82 | P0 | 清仓/冻结 | 2584121404 凉感乳胶凉席-大 | 白禾 | 19,597.28 | 0.0 | 1554.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 83 | P0 | 清仓/冻结 | 2554514513 A类原棉提花大豆夏被(中) | conybox | 10,567.80 | 0.0 | 1543.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 84 | P0 | 清仓/冻结 | 2515111201 男士简约三条装内裤 | 白禾 | 19,213.04 | 0.0 | 1489.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 85 | P0 | 清仓/冻结 | 4102223001 CONY无纺布PVC夏凉被 四件套包装袋-白色 | conybox | 20,524.80 | 0.0 | 1485.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 86 | P0 | 清仓/冻结 | 5102221001 基本生活T恤包装袋 | 基本生活 | 19,599.00 | 0.0 | 1485.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 87 | P0 | 清仓/冻结 | 2614113302 白禾A+全棉纯色水洗四件套-中号 | 白禾 | 28,295.46 | 0.0 | 1431.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 88 | P0 | 清仓/冻结 | 2615130010 情侣磨毛翻驳领简约家居长袖套装 | 白禾 | 12,781.76 | 0.0 | 1409.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 89 | P0 | 清仓/冻结 | 2625230011 经典翻驳领柔糯家居长袖套装 | 白禾 | 12,466.22 | 0.0 | 1391.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 90 | P0 | 清仓/冻结 | 2725230043 情侣暖长绒经典家居套装 | 白禾 | 16,627.60 | 0.0 | 1360.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
| 91 | P0 | 清仓/冻结 | 2725230066K 情侣暖姜舒绒家居内衣套装K | 白禾 | 11,519.04 | 0.0 | 1365.0 | 0.0 | 商品/营运;涉及价格需1号/2号/3号确认 | 待岗位确认 | 先拆高库龄和高库存金额,提出清仓/冻结建议;价格和活动需人工确认。 |
