区经个人经营罗盘摘要
销售同比增长,需继续验证毛利和库存质量。 门店集中度偏高,不能只靠头部店。
核心经营指标
5月销售额
1,451,422.75
同比
+48.4%
环比4月
+37.0%
件数
19,852
小票
6,460
客单
224.68
连带
3.07
件单价
73.11
活跃门店
14
动销SKU
868
TOP10门店占比
87.0%
TOP10商品占比
21.6%
综合评分
88.3
财务指标
零售毛利
862,230.90
毛利率
59.41%
总库存
2,198,358.09
周转天数
47.0天
动销率
57.83%
库存SKU
1,501
财务指标为系统估算,用于经营判断,以财务正式口径为准。
品牌/系列结构
| 品牌/系列 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 动销SKU | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 755,039.73 | 52.0% | 11,458 | 3,992 | 548 | 189.14 | 2.87 |
| 基本生活 | 341,030.03 | 23.5% | 5,226 | 2,259 | 75 | 150.97 | 2.31 |
| CONYBOX/可尼 | 260,475.28 | 17.9% | 2,534 | 1,715 | 217 | 151.88 | 1.48 |
| 原棉好物 | 94,877.71 | 6.5% | 634 | 506 | 28 | 187.51 | 1.25 |
门店经营明细 TOP30
| 门店 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 | 动销SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禾宁波杉井奥莱(直营店) | 303,396.95 | 20.9% | 5,127 | 1,481 | 204.86 | 3.46 | 344 |
| 白禾浙江奥特莱斯(杭州店) | 197,344.87 | 13.6% | 2,107 | 376 | 524.85 | 5.60 | 284 |
| 白禾深圳罗湖益田假日广场 | 117,746.30 | 8.1% | 1,204 | 484 | 243.28 | 2.49 | 312 |
| 白禾深圳市龙岗万科 | 106,025.77 | 7.3% | 1,219 | 453 | 234.05 | 2.69 | 203 |
| 白禾深圳中航城 | 100,145.91 | 6.9% | 1,160 | 370 | 270.66 | 3.14 | 264 |
| 白禾深圳南山太古城 | 97,337.05 | 6.7% | 1,134 | 382 | 254.81 | 2.97 | 298 |
| 白禾贵阳杉杉奥特莱斯店 | 87,460.89 | 6.0% | 1,809 | 539 | 162.27 | 3.36 | 320 |
| 白禾杭州首创奥特莱斯快闪 | 86,339.30 | 5.9% | 1,196 | 410 | 210.58 | 2.92 | 167 |
| 白禾深圳梅林卓悦汇 | 84,134.34 | 5.8% | 1,010 | 403 | 208.77 | 2.51 | 260 |
| 白禾南京砂之船 | 82,785.00 | 5.7% | 1,106 | 534 | 155.03 | 2.07 | 228 |
| 白禾绍兴金帝银泰 | 80,239.92 | 5.5% | 969 | 316 | 253.92 | 3.07 | 207 |
| 白禾深圳南山太古城快闪 | 41,788.50 | 2.9% | 658 | 243 | 171.97 | 2.71 | 134 |
| 白禾贵阳梵华里奥特莱斯店 | 35,431.75 | 2.4% | 577 | 205 | 172.84 | 2.81 | 162 |
| 白禾杭州国大城市广场 | 31,246.20 | 2.2% | 576 | 264 | 118.36 | 2.18 | 135 |
商品TOP30
| 款号 | 品名 | 品牌 | 销售额 | 占比 | 件数 | 小票 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5504314506 | A+沁心流光丝滑冰冰被-大 | 基本生活 | 44,744.00 | 3.1% | 560 | 218 | 79.90 |
| 62505330401 | 基本生活5A抗菌云柔随心T | 基本生活 | 44,402.05 | 3.1% | 1,321 | 588 | 33.61 |
| 62584114541 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-大号 | 白禾 | 39,090.05 | 2.7% | 110 | 99 | 355.36 |
| 5404313305 | A+色织水洗棉四件套-大 | 基本生活 | 31,215.00 | 2.2% | 133 | 97 | 234.70 |
| 62534114538 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-大号 | 白禾 | 28,162.59 | 1.9% | 81 | 80 | 347.69 |
| 62584114540 | 白禾A+凉感花卉印花夏凉被-中号 | 白禾 | 26,997.02 | 1.9% | 95 | 97 | 284.18 |
| 5504314505 | A+沁心流光丝滑冰冰被-中 | 基本生活 | 25,757.00 | 1.8% | 430 | 217 | 59.90 |
| 62525330505 | 云感绵花糖随心溜溜阔腿裤 | 基本生活 | 25,675.71 | 1.8% | 745 | 420 | 34.46 |
| 62534114537 | 白禾A+纱布棉花夏凉被-中号 | 白禾 | 24,185.27 | 1.7% | 84 | 80 | 287.92 |
| 52625830005 | U+双层纱细格女款七分袖套装 | 原棉好物 | 23,060.18 | 1.6% | 166 | 147 | 138.92 |
| U505330101 | U+双层纱短袖家居服套装 | 原棉好物 | 17,097.00 | 1.2% | 123 | 108 | 139.00 |
| 5534114523 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 16,007.10 | 1.1% | 24 | 23 | 666.96 |
| 62554514504 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-中 | CONYBOX/可尼 | 14,247.82 | 1.0% | 122 | 106 | 116.79 |
| 52604313002 | A+致臻全棉印花四件套 | 基本生活 | 13,294.00 | 0.9% | 76 | 15 | 174.92 |
| 62534114531 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-中号 | 白禾 | 13,086.24 | 0.9% | 66 | 61 | 198.28 |
| 5304315002 | A+炫彩太空记忆绵零压枕芯 | 基本生活 | 12,943.80 | 0.9% | 162 | 112 | 79.90 |
| 62525130217 | 闲适时光宽松T恤家居裙 | 白禾 | 12,766.00 | 0.9% | 129 | 125 | 98.96 |
| 62584114534 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-大号 | 白禾 | 12,344.18 | 0.9% | 33 | 37 | 374.07 |
| 62584114533 | 白禾A+凉泡泡提花冰皮夏凉被-中号 | 白禾 | 12,057.48 | 0.8% | 41 | 42 | 294.08 |
| 62504314503 | A+针织绵绵云朵夏被-中 | 基本生活 | 11,781.00 | 0.8% | 99 | 77 | 119.00 |
| 62554514503 | CONY A+针织绵绵云朵夏被-小 | CONYBOX/可尼 | 11,346.59 | 0.8% | 117 | 111 | 96.98 |
| 62404830502 | U+双层纱色织印花长裤 | 原棉好物 | 11,286.00 | 0.8% | 114 | 94 | 99.00 |
| 62525230222 | 水波肌兰花吊带家居裙 | 白禾 | 10,434.62 | 0.7% | 107 | 109 | 97.52 |
| 62534114532 | 白禾A+两用冰冰熊奶芙夏凉被-大号 | 白禾 | 9,842.42 | 0.7% | 42 | 42 | 234.34 |
| 4534114510 | 白禾A+抗菌冰淇淋凉感夏凉被-大 | 白禾 | 9,772.02 | 0.7% | 15 | 13 | 651.47 |
| 62504314504 | A+针织绵绵云朵夏被-大 | 基本生活 | 9,713.32 | 0.7% | 70 | 65 | 138.76 |
| 62414113107 | 白禾A+棉麻色织提花四件套-中号 | 白禾 | 9,603.65 | 0.7% | 13 | 13 | 738.74 |
| 62515130113 | 牛津麻贴布绣短袖家居套装 | 白禾 | 9,585.90 | 0.7% | 41 | 44 | 233.80 |
| 62304315002 | A+深睡缓解释压枕芯 | 基本生活 | 9,413.30 | 0.6% | 56 | 54 | 168.09 |
| U405330001 | U+双层纱长袖家居服套装-女 | 原棉好物 | 8,619.00 | 0.6% | 51 | 44 | 169.00 |
月内节奏
| 日期 | 销售额 | 件数 | 小票 | 客单 | 连带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 73,493.10 | 943 | 306 | 240.17 | 3.08 |
| 2026-05-02 | 77,746.42 | 1,118 | 356 | 218.39 | 3.14 |
| 2026-05-03 | 73,581.55 | 1,098 | 352 | 209.04 | 3.12 |
| 2026-05-04 | 69,091.33 | 1,062 | 311 | 222.16 | 3.41 |
| 2026-05-05 | 46,644.79 | 713 | 235 | 198.49 | 3.03 |
| 2026-05-06 | 20,555.04 | 251 | 98 | 209.75 | 2.56 |
| 2026-05-07 | 23,415.12 | 327 | 107 | 218.83 | 3.06 |
| 2026-05-08 | 26,432.94 | 359 | 119 | 222.13 | 3.02 |
| 2026-05-09 | 40,369.41 | 543 | 191 | 211.36 | 2.84 |
| 2026-05-10 | 56,289.52 | 739 | 273 | 206.19 | 2.71 |
| 2026-05-11 | 27,221.20 | 353 | 124 | 219.53 | 2.85 |
| 2026-05-12 | 35,579.80 | 475 | 175 | 203.31 | 2.71 |
| 2026-05-13 | 31,409.19 | 405 | 148 | 212.22 | 2.74 |
| 2026-05-14 | 25,858.04 | 361 | 128 | 202.02 | 2.82 |
| 2026-05-15 | 31,646.02 | 485 | 151 | 209.58 | 3.21 |
| 2026-05-16 | 60,658.57 | 870 | 305 | 198.88 | 2.85 |
| 2026-05-17 | 60,300.41 | 821 | 269 | 224.17 | 3.05 |
| 2026-05-18 | 27,709.34 | 369 | 144 | 192.43 | 2.56 |
| 2026-05-19 | 32,652.90 | 408 | 141 | 231.58 | 2.89 |
| 2026-05-20 | 37,926.67 | 510 | 184 | 206.12 | 2.77 |
| 2026-05-21 | 29,771.67 | 423 | 134 | 222.18 | 3.16 |
| 2026-05-22 | 42,311.68 | 601 | 213 | 198.65 | 2.82 |
| 2026-05-23 | 67,692.86 | 986 | 352 | 192.31 | 2.80 |
| 2026-05-24 | 47,888.49 | 678 | 224 | 213.79 | 3.03 |
| 2026-05-25 | 71,132.90 | 812 | 212 | 335.53 | 3.83 |
| 2026-05-26 | 31,821.04 | 439 | 153 | 207.98 | 2.87 |
| 2026-05-27 | 34,974.39 | 468 | 153 | 228.59 | 3.06 |
| 2026-05-28 | 40,592.74 | 499 | 153 | 265.31 | 3.26 |
| 2026-05-29 | 46,685.09 | 578 | 159 | 293.62 | 3.64 |
| 2026-05-30 | 90,427.09 | 1,037 | 314 | 287.98 | 3.30 |
| 2026-05-31 | 69,543.44 | 1,121 | 276 | 251.97 | 4.06 |
6月经营动作
- 跨区域半径大,按深圳/杭州/贵州/杉井分市场经营。
- 大客户与直营/奥莱分开看,不能混口径。
- 每个市场输出TOP款、断码、低效款、会员转化。
验收指标
| 指标 | 目标 | 为什么看 |
|---|---|---|
| 销售额 | 不低于5月日均×当月天数,且周复盘 | 看规模是否延续 |
| 小票数 | 不能继续下滑;重点客户/门店单列 | 看客流和会员触达 |
| 客单/连带 | 客单不虚高,连带不低于5月 | 看搭配和组合能力 |
| TOP款断码 | TOP10款每周检查断码/库存 | 看有需求时是否有货 |
| 低效库存 | 每周清退动作和金额 | 看现金流和利润真实性 |
| 责任闭环 | 每条动作有负责人/截止/验收 | 防止月报只看不干 |
口径说明
本页为经营罗盘口径,基于ERP审核小票。毛利、费用、库存跌价、内部结算仍需财务正式数据补齐;本页用于月度经营复盘,不替代财务报表。
月度经营罗盘 · 2026-05 · 生成:2026-06-02