试算定位
试算月份2026年5月
不改变现有报表,仅新增阿米巴试算入口
销售阿米巴5个
联营 / 直营 / 合伙人 / 新零售 / 工厂店
产品阿米巴4个
白禾 / 可尼 / 基本生活 / 原棉好物
分配逻辑35% / 65%
销售端与供货端先按统一比例试算,正式口径待复核
核心目的:过去只有零售端提成;未来要做到零售端和供货端都跟业绩挂钩。零售端负责成交,产品端负责货盘、毛利、库存、补货和周转。
口径补充 新零售 = 原可尼事业部自己卖掉的那部分;本次已按渠道事业部=可尼事业部归入新零售。
边界 本页使用既有5月内部结算明细做阿米巴口径重排;成本为ERP标准进价 BZJJ 试算,不是财务最终成本;客户分成、费用、回款和董海平5月费用明细未全部锁定前,不进入正式P&L。
零售端 × 产品端交叉矩阵
销售额矩阵
回答:销售发生在哪个零售端,卖的是哪个产品端的货。
| 零售单元 | 白禾 | 可尼 | 基本生活 | 原棉好物 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联营 | 254.01万 | 84.61万 | 47.21万 | 3.46万 | 389.29万 |
| 直营 | 41.95万 | 11.80万 | 22.78万 | 4.74万 | 81.28万 |
| 合伙人 | 46.67万 | 16.56万 | 21.76万 | 7.81万 | 92.80万 |
| 新零售 | 0.22万 | 3.05万 | 3.34万 | 0.00万 | 6.61万 |
| 工厂店 | 5.65万 | 4.80万 | 7.70万 | 6.36万 | 24.51万 |
| 产品合计 | 348.50万 | 120.82万 | 102.80万 | 22.38万 | 594.49万 |
销售毛利矩阵
回答:各零售端与产品端共同创造了多少毛利。
| 零售单元 | 白禾 | 可尼 | 基本生活 | 原棉好物 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联营 | 177.11万 | 56.15万 | 28.35万 | 2.51万 | 264.12万 |
| 直营 | 26.94万 | 7.64万 | 13.34万 | 3.14万 | 51.07万 |
| 合伙人 | 32.05万 | 10.92万 | 12.25万 | 5.15万 | 60.37万 |
| 新零售 | 0.14万 | 2.05万 | 2.01万 | 0.00万 | 4.20万 |
| 工厂店 | 2.37万 | 1.31万 | 3.74万 | 3.50万 | 10.92万 |
| 产品合计 | 238.62万 | 78.08万 | 59.69万 | 14.30万 | 390.69万 |
可分配贡献矩阵
回答:扣除客户外部分成与商品成本后,理论上可进入销售端/供货端分配的贡献。
| 零售单元 | 白禾 | 可尼 | 基本生活 | 原棉好物 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联营 | 62.80万 | 18.08万 | 9.46万 | 1.12万 | 91.47万 |
| 直营 | 26.94万 | 7.64万 | 13.34万 | 3.14万 | 51.07万 |
| 合伙人 | 13.10万 | 4.13万 | 5.45万 | 2.51万 | 25.19万 |
| 新零售 | 0.14万 | 2.04万 | 2.01万 | 0.00万 | 4.20万 |
| 工厂店 | 2.37万 | 1.31万 | 3.74万 | 3.50万 | 10.92万 |
| 产品合计 | 105.36万 | 33.21万 | 34.00万 | 10.28万 | 182.85万 |
阿米巴小账试算
销售阿米巴小账
| 单元 | 销售额 | 销售毛利 | 可分配贡献 | 销售端贡献35% | 供货端贡献65% |
|---|---|---|---|---|---|
| 联营 | 389.29万 | 264.12万 | 91.47万 | 32.02万 | 59.46万 |
| 直营 | 81.28万 | 51.07万 | 51.07万 | 17.87万 | 33.19万 |
| 合伙人 | 92.80万 | 60.37万 | 25.19万 | 8.82万 | 16.37万 |
| 新零售 | 6.61万 | 4.20万 | 4.20万 | 1.47万 | 2.73万 |
| 工厂店 | 24.51万 | 10.92万 | 10.92万 | 3.82万 | 7.10万 |
产品阿米巴小账
| 单元 | 销售额 | 销售毛利 | 可分配贡献 | 销售端贡献35% | 供货端贡献65% |
|---|---|---|---|---|---|
| 白禾 | 348.50万 | 238.62万 | 105.36万 | 36.88万 | 68.49万 |
| 可尼 | 120.82万 | 78.08万 | 33.21万 | 11.62万 | 21.58万 |
| 基本生活 | 102.80万 | 59.69万 | 34.00万 | 11.90万 | 22.10万 |
| 原棉好物 | 22.38万 | 14.30万 | 10.28万 | 3.60万 | 6.68万 |
注意:销售阿米巴表中的“供货端贡献65%”不是给销售端的钱;产品阿米巴表中的“销售端贡献35%”也不是给产品端的钱。这里并列表达,是为了验证每一笔销售能同时拆出销售端责任和产品端责任,正式展示可再拆成两张独立奖金/贡献表。
下一步验收
- 先验算分类:联营、直营、合伙人、新零售、工厂店的门店归属是否准确。
- 再验算产品:白禾、可尼、基本生活、原棉好物是否全部按 SHANGPIN.BYZD3 或等价正式品牌字段识别。
- 再验算分钱:不同零售类型是否统一35/65,还是联营/合伙人/工厂店需要差异化比例。
- 最后再动组织:只有这张表连续跑清楚,才考虑把组织架构调整为9个阿米巴小组。
AI RADAR-E3 · Ameba Trial · Generated 2026-06-07 09:04